오늘 서울 서대문구 빌라(연립·다세대) 매매·전세·월세 시세
매매 평균 4억 2,928만원, 전세 평균 1억 9,708만원, 전세가율 45.9%(참고) (2026년 9월 신고 기준).
서울 서대문구 빌라, 핵심부터 확인
- 매매 시세: 서대문구 빌라 매매가는 평균 4억 2,928만원, 중앙값 3억 7,000만원입니다(2026년 9월 신고 67건).
- 전세 시세: 전세 보증금 평균 1억 9,708만원입니다.
- 월세 시세: 보증금 평균 6,278만원에 월세 평균 52만원입니다.
- 전세가율(참고): 지역 평균 매매가 대비 전세 보증금 비율은 45.9%입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 하락 시 보증금 회수가 어려워질 수 있다는 점이 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있어, 계약 전 등기부등본과 전세보증금반환보증을 확인하는 것이 안전합니다.
서울 서대문구 빌라 요약 시세판
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 이번 달(10월) 수치는 집계 중인 잠정치입니다. 등락률은 신고가 마감된 9월 확정치 기준입니다.
서울 서대문구 빌라 전세가율 추이 — 매매·전세 흐름으로 보는 전세사기 예방
서대문구 빌라 전세가율은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
서울 서대문구 빌라 전세가율 추이 (단위: %)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 11월 | 44.6% |
| 12월 | 47.1% |
| 1월 | 47.2% |
| 2월 | 36.8% |
| 3월 | 47.3% |
| 4월 | 51.7% |
| 5월 | 56.2% |
| 6월 | 45.8% |
| 7월 | 49.9% |
| 8월 | 49.4% |
| 9월 | 45.9% |
| 10월 | 44.1% |
서대문구 빌라 전세가율은 최근 12개월 44.6% → 44.1%로 0.5%p 하락한 지역 평균 참고치입니다. 전세가율이 높아질수록 매매가 대비 전세 보증금 부담이 커진다고 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있으니, 계약 전 등기부등본과 전세보증금반환보증을 꼭 확인하세요. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
서울 서대문구 빌라 매매가·전세 보증금 월별 흐름 (단위: 만원)
| 시점 | 매매 평균가 | 전세 보증금 |
|---|---|---|
| 11월 | 44,591 | 19,893 |
| 12월 | 43,693 | 20,597 |
| 1월 | 42,322 | 19,997 |
| 2월 | 52,515 | 19,344 |
| 3월 | 43,452 | 20,546 |
| 4월 | 44,506 | 23,019 |
| 5월 | 39,701 | 22,328 |
| 6월 | 43,233 | 19,782 |
| 7월 | 40,379 | 20,154 |
| 8월 | 43,411 | 21,462 |
| 9월 | 42,928 | 19,708 |
| 10월 | 36,692 | 16,167 |
서대문구 빌라의 월별 매매 평균가와 전세 평균 보증금 흐름입니다. 두 선이 가까울수록 전세가율이 높다는 뜻으로, 매매가가 내릴 때 전세 보증금이 따라 내리지 않으면 보증금 회수 위험이 커질 수 있습니다(국토부 실거래 신고, 지역 평균 참고치). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 4억 4,591만원 | 1억 9,893만원 | 44.6% |
| 2025.12 | 4억 3,693만원 | 2억 597만원 | 47.1% |
| 2026.01 | 4억 2,322만원 | 1억 9,997만원 | 47.2% |
| 2026.02 | 5억 2,515만원 | 1억 9,344만원 | 36.8% |
| 2026.03 | 4억 3,452만원 | 2억 546만원 | 47.3% |
| 2026.04 | 4억 4,506만원 | 2억 3,019만원 | 51.7% |
| 2026.05 | 3억 9,701만원 | 2억 2,328만원 | 56.2% |
| 2026.06 | 4억 3,233만원 | 1억 9,782만원 | 45.8% |
| 2026.07 | 4억 379만원 | 2억 154만원 | 49.9% |
| 2026.08 | 4억 3,411만원 | 2억 1,462만원 | 49.4% |
| 2026.09 | 4억 2,928만원 | 1억 9,708만원 | 45.9% |
| 2026.10 (집계 중) | 3억 6,692만원 | 1억 6,167만원 | 44.1% |
서대문구 빌라 월별 매매 평균가·전세 평균 보증금과 전세가율(지역 평균 참고치)입니다. 동·호 비공개, 국토부 실거래 신고 기준. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
전세가율은 개별 물건이 아닌 서대문구 빌라 지역 평균 참고치입니다. 전세가율이 높아진다고 곧바로 위험한 것은 아니지만, 매매가가 내릴 때 전세 보증금이 따라 내리지 않으면 보증금 회수가 어려워질 수 있다고 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있습니다. 실제 계약 전에는 HUG 주택도시보증공사·안심전세포털에서 시세·전세가율을 확인하고, 인터넷등기소 등기부등본으로 근저당·선순위를 직접 점검하세요.
서울 서대문구 빌라 매매 시세
서대문구 빌라(연립·다세대) 매매가는 평균 얼마인가요?
서울 서대문구 빌라 매매가 분포 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 6,800 |
| 현재 | 37,000 |
| 최고 | 180,000 |
서대문구 빌라 매매가는 최저 6,800만원, 중앙값 3억 7,000만원, 최고 18억입니다. 평균(4억 2,928만원)은 고가 거래에 끌려 중앙값보다 높을 수 있어 일반 시세는 중앙값에 가깝습니다(2026년 9월 신고 67건).
서대문구 빌라 매매 신고 가운데 2026년 9월 직거래는 6건, 중개거래는 62건입니다. 또한 신고된 매매 68건 중 1건(1.5%)이 이후 계약 해제(취소)로 신고돼, 위 평균·중앙값에서는 해제 거래를 제외했습니다. 직거래나 해제 비율이 높은 시기에는 신고가만으로 시세를 판단하기 어려워 거래 추세를 함께 보는 것이 안전합니다.
서울 서대문구 빌라 매매 시세 추이 — 최근 1년 월별 평균·거래량
서대문구 빌라값은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
서울 서대문구 빌라 매매 월평균가 추이 (단위: 만원)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 11월 | 44,591 |
| 12월 | 43,693 |
| 1월 | 42,322 |
| 2월 | 52,515 |
| 3월 | 43,452 |
| 4월 | 44,506 |
| 5월 | 39,701 |
| 6월 | 43,233 |
| 7월 | 40,379 |
| 8월 | 43,411 |
| 9월 | 42,928 |
| 10월 | 36,692 |
서대문구 빌라 매매 월평균가는 최근 12개월 중 실거래 있었던 12개월 4억 4,591만원 → 3억 6,692만원으로 17.7% 하락입니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 하루보다 추세로 보는 것이 정확합니다(국토부 실거래 신고 기준). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
서울 서대문구 빌라 월별 매매 거래량 (건)
서대문구 빌라 월별 매매 거래량입니다. 거래량이 늘면 시장이 활발해진다는 신호로, 매매가·전세가율 추이와 함께 보면 서대문구 연립·다세대 시세 방향을 읽기 좋습니다. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 매매 평균 | 매매 거래량 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 4억 4,591만원 | 82건 | 1억 9,893만원 |
| 2025.12 | 4억 3,693만원 | 76건 | 2억 597만원 |
| 2026.01 | 4억 2,322만원 | 144건 | 1억 9,997만원 |
| 2026.02 | 5억 2,515만원 | 85건 | 1억 9,344만원 |
| 2026.03 | 4억 3,452만원 | 100건 | 2억 546만원 |
| 2026.04 | 4억 4,506만원 | 135건 | 2억 3,019만원 |
| 2026.05 | 3억 9,701만원 | 101건 | 2억 2,328만원 |
| 2026.06 | 4억 3,233만원 | 68건 | 1억 9,782만원 |
| 2026.07 | 4억 379만원 | 78건 | 2억 154만원 |
| 2026.08 | 4억 3,411만원 | 65건 | 2억 1,462만원 |
| 2026.09 | 4억 2,928만원 | 67건 | 1억 9,708만원 |
| 2026.10 (집계 중) | 3억 6,692만원 | 12건 | 1억 6,167만원 |
서대문구 빌라 월별 매매 평균가와 매매 거래량, 전세 평균 보증금입니다(국토부 실거래 신고). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
서울 서대문구 빌라 전세·월세 시세
| 구분 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 거래 건수 | 67건 | 59건 | 156건 |
| 대표 금액 | 4억 2,928만원 | 1억 9,708만원 | 6,278만원+월52만 |
서대문구 빌라 전세는 보증금 평균 1억 9,708만원, 월세는 보증금 평균 6,278만원에 월 52만원 수준입니다. 빌라는 단지마다 시세 편차가 커 같은 동이라도 면적·층·연식에 따라 크게 다릅니다. 이번 신고에서는 연립주택 22건, 다세대주택 193건이 거래됐습니다. 지역 시세 추이는 한국부동산원 통계를 함께 참고하세요.
서울 서대문구 빌라 전세 보증금 구간별 분포 — 1~2억·3~4억대 어디가 많나
서대문구 빌라 전세는 보증금 얼마대가 가장 많나요?
서울 서대문구 빌라 전세 보증금 구간별 분포 (건수)
서대문구 빌라 전세 보증금을 구간별로 나눈 분포입니다(2026년 9월 신고 전세 59건). 가장 많은 구간은 1~2억대(42.4%)로, 내 예산에 맞는 보증금 구간이 그 동네에서 흔한지 가늠하는 참고가 됩니다. 같은 구간이라도 면적·연식·대지권에 따라 차이가 큽니다.
| 보증금 구간 | 전세 거래 | 비중 |
|---|---|---|
| 1억 미만 | 7건 | 11.9% |
| 1~2억 | 25건 | 42.4% |
| 2~3억 | 17건 | 28.8% |
| 3~4억 | 9건 | 15.3% |
| 4억 이상 | 1건 | 1.7% |
서대문구 빌라 전세 보증금 구간별 거래 건수와 비중입니다(순수 전세, 월세 제외, 2026년 9월 신고). 보증금이 클수록 면적·대지권이 큰 물건일 가능성이 높습니다.
서울 서대문구 빌라 전월세 갱신 계약 동향 — 갱신요구권·보증금 인상률
서대문구 빌라 전월세는 갱신할 때 보증금이 얼마나 오르나요?
| 건물 | 항목 | 종전 | 갱신 | 인상률 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임창빌라(D동) | 보증금 | 1억 2,000만원 | 1억 2,400만원 | +3.3% | 26.10~28.10 |
| 임창빌라(D동) | 월세 | 12만원 | 12만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| 현대빌라 | 보증금 | 2억 5,000만원 | 2억 8,000만원 | +12% | 26.10~28.10 |
| 현대빌라 | 월세 | 15만원 | 15만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| 성오빌라 | 보증금 | 1억 4,000만원 | 1억 4,500만원 | +3.6% | 26.10~28.10 |
| 신세대하이빌 | 보증금 | 3억 | 3억 2,000만원 | +6.7% | 26.09~28.09 |
| 포춘빌라트 | 보증금 | 2억 5,000만원 | 2억 5,000만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| 포춘빌라트 | 월세 | 8만원 | 8만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| 신촌빌리지 | 보증금 | 1억 | 1억 | 0% | 26.10~27.09 |
| 신촌빌리지 | 월세 | 45만원 | 49만원 | +8.9% | 26.10~27.09 |
| 명진베스트빌 | 보증금 | 2,000만원 | 2,000만원 | 0% | 26.12~27.12 |
| 명진베스트빌 | 월세 | 80만원 | 110만원 | +37.5% | 26.12~27.12 |
| 홍은1차 | 보증금 | 2,028만원 | 3,844만원 | +89.5% | 26.10~28.09 |
| 홍은1차 | 월세 | 17만원 | 7만원 | -58.8% | 26.10~28.09 |
| 미성샹그릴라 | 보증금 | 2억 5,800만원 | 2억 5,800만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| (105-17) | 보증금 | 3억 8,000만원 | 4억 1,000만원 | +7.9% | 26.10~28.10 |
| 서경퍼스트빌 | 보증금 | 1억 2,900만원 | 1억 3,545만원 | +5% | 26.11~28.11 |
| 대성빌라(B,D동) | 보증금 | 2억 2,000만원 | 2억 5,000만원 | +13.6% | 26.09~28.10 |
| 연희연립 | 보증금 | 5,000만원 | 5,000만원 | 0% | 26.09~27.06 |
| 연희연립 | 월세 | 80만원 | 80만원 | 0% | 26.09~27.06 |
| 우선빌 | 보증금 | 1억 4,700만원 | 1억 3,200만원 | -10.2% | 26.10~28.09 |
| 청마하이츠빌 | 보증금 | 1억 9,800만원 | 2억 790만원 | +5% | 26.10~28.10 |
| 국민주택 | 보증금 | 1억 6,000만원 | 1억 7,000만원 | +6.3% | 26.11~28.11 |
| 청마하이츠빌 | 보증금 | 1억 9,800만원 | 2억 790만원 | +5% | 26.10~28.10 |
| 코스모스빌라 | 보증금 | 8,000만원 | 1억 8,000만원 | +125% | 26.09~27.09 |
| 가산빌라 | 보증금 | 2억 500만원 | 2억 1,525만원 | +5% | 26.12~28.12 |
| 로얄캐슬 | 보증금 | 1,411만원 | 1,411만원 | 0% | 26.10~28.09 |
| 로얄캐슬 | 월세 | 8만원 | 8만원 | 0% | 26.10~28.09 |
| 이안럭스빌 | 보증금 | 1억 2,380만원 | 1억 2,380만원 | 0% | 26.12~28.12 |
| 이안럭스빌 | 월세 | 18만원 | 21만원 | +16.7% | 26.12~28.12 |
| 이안휴빌(541-18) | 보증금 | 3,320만원 | 3억 3,200만원 | +900% | 26.10~28.10 |
| 이안휴빌(541-18) | 월세 | 9만원 | 15만원 | +66.7% | 26.10~28.10 |
| 카리스글로리아(294-29) | 보증금 | 2억 2,000만원 | 2억 3,340만원 | +6.1% | 26.09~28.09 |
| 카리스글로리아(294-29) | 월세 | 20만원 | 20만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 프라임하우스 | 보증금 | 500만원 | 500만원 | 0% | 26.09~27.12 |
| 프라임하우스 | 월세 | 46만원 | 48만원 | +4.3% | 26.09~27.12 |
| 광진아트빌2차 | 보증금 | 1,593만원 | 1,593만원 | 0% | 26.10~28.09 |
| 광진아트빌2차 | 월세 | 9만원 | 9만원 | 0% | 26.10~28.09 |
| 가산빌라 | 보증금 | 1억 7,000만원 | 1억 7,850만원 | +5% | 26.11~28.11 |
| 르비앙.휴 | 보증금 | 210만원 | 210만원 | 0% | 26.10~28.09 |
| 르비앙.휴 | 월세 | 14만원 | 14만원 | 0% | 26.10~28.09 |
갱신 계약의 종전 보증금·월세 대비 갱신 금액과 인상률입니다. 계약갱신요구권으로 갱신할 때 보증금·월세 인상은 5% 이내로 제한된다고 주택임대차보호법에 정해져 있습니다(합의 갱신·신규 계약은 상한 미적용).
서울 서대문구 빌라 전세가율 (전세사기 예방 참고)
서대문구 빌라의 전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)은 지역 평균 기준 45.9%입니다. 이는 개별 물건이 아닌 지역 평균을 나눈 참고치입니다. 일반적으로 전세가율이 높을수록 매매가가 내릴 때 보증금을 돌려받기 어려워질 수 있다는 점이 국토교통부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있습니다. 계약 전에는 인터넷등기소 등기부등본으로 근저당·선순위 권리를 확인하고, HUG 전세보증금반환보증 가입 요건과 안심전세포털의 시세·악성임대인 정보를 함께 확인하는 것이 안전합니다.
서울 서대문구 빌라 대지권면적대별 시세 — 재건축·정비 가치 참고
서대문구 빌라는 대지권면적에 따라 시세가 얼마나 다른가요?
서울 서대문구 빌라 대지권면적대별 평균 매매가 (단위: 만원)
서대문구 빌라 대지권면적 구간(소형 33㎡ 미만·중형 33~66㎡·대형 66㎡ 초과)별 평균 매매가입니다. 빌라는 재건축·재개발 시 대지 지분이 보상·분담금 기준이 되어, 대지권이 큰 물건일수록 가치 평가에 유리할 수 있습니다(2026년 9월 신고).
| 대지권 구간 | 거래수(건) | 평균 매매가(만원) | 대지권 단가 |
|---|---|---|---|
| 소형(33㎡ 미만) | 1,564만원/㎡ | ||
| 중형(33~66㎡) | 1,223만원/㎡ | ||
| 대형(66㎡ 초과) | 971만원/㎡ |
대지권 단가는 거래가를 대지권면적으로 나눈 값(만원/㎡)으로, 서대문구 빌라의 토지 가치 비교 참고 지표입니다. 전용면적이 아닌 대지권 기준입니다. 막대 배경은 각 열의 최댓값 대비 크기입니다.
서울 서대문구 빌라 연식대별 시세 — 신축·준신축·노후 평균가 비교
서대문구 빌라는 연식에 따라 시세가 얼마나 다른가요?
서울 서대문구 빌라 연식대별 평균 매매가 (단위: 만원)
서대문구 빌라를 건축 연식대로 나눈 평균 매매가입니다. 빌라는 신축일수록 시세가 높고, 노후 빌라는 재건축·정비 기대가 가격에 반영돼 연식이 시세의 핵심 변수입니다. 2026년 9월 신고 기준 노후(20년 이상) 빌라가 전체의 58.2%입니다.
| 연식 | 매매 거래 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 신축 (5년 미만) | 5건 | 6억 840만원 |
| 준신축 (5~10년) | 9건 | 3억 7,194만원 |
| 일반 (10~20년) | 14건 | 3억 4,821만원 |
| 노후 (20년 이상) | 39건 | 4억 4,865만원 |
서대문구 빌라 건축 연식 구간별 매매 거래량과 평균가입니다(해제 거래 제외, 2026년 9월 신고).
서울 서대문구 빌라 평형대별 시세 — 전용면적 구간별 평균 매매가
서대문구 빌라는 전용면적(평형)에 따라 매매가가 얼마나 다른가요?
서울 서대문구 빌라 층별 시세 — 저층·중층·고층 평균 매매가
서대문구 빌라는 층수에 따라 시세가 다른가요?
서울 서대문구 빌라 연립 vs 다세대 — 유형별 매매가 비교
서대문구 빌라는 연립주택과 다세대주택 중 어느 쪽이 더 비싼가요?
| 구분 | 연립주택 | 다세대주택 |
|---|---|---|
| 매매 거래 | 11건 | 56건 |
| 평균 매매가 | 3억 5,100만원 | 4억 4,466만원 |
| ㎡당 단가 | 593만원 | 950만원 |
서울 서대문구 빌라 매매 해제(취소) 동향 — 신고가 띄우기 주의
서대문구 빌라 매매는 해제(취소)가 얼마나 되나요?
서울 서대문구 빌라 매매 해제(취소) 비중
| 항목 | 값 | 비율 |
|---|---|---|
| 정상 거래 | 67 | 99% |
| 해제(취소) | 1 | 1% |
서대문구 빌라 매매 신고 중 해제(취소) 비중은 1.5%입니다. 해제 거래는 매매 평균·중앙값 계산에서 이미 제외했습니다. 가격 흐름은 매매 시세 추이에서 함께 확인하세요.
서울 서대문구 빌라 월별 해제율 추이
| 순서 | 값 |
|---|---|
| #1 | 3.5% |
| #2 | 8.4% |
| #3 | 4% |
| #4 | 3.4% |
| #5 | 2% |
| #6 | 2.2% |
| #7 | 3.8% |
| #8 | 5.6% |
| #9 | 3.7% |
| #10 | 3% |
| #11 | 1.5% |
| #12 | 0% |
서대문구 빌라 매매 해제율의 월별 흐름입니다. 특정 달에 해제율이 튀면 신고가 띄우기(자전거래) 정황일 수 있어, 그 달 거래량·시세 추이와 함께 보는 것이 안전합니다.
실거래 해제는 단순 계약 파기일 수도 있지만, 신고가만 올려 시세를 띄운 뒤 취소하는 이른바 신고가 띄우기(자전거래) 정황일 수도 있어, 특정 단지의 신고가 하나만 보고 시세를 판단하기보다 해제 비율과 거래 추세를 함께 보는 것이 안전합니다. 위 매매 평균·중앙값에서는 해제 거래를 이미 제외했습니다. 자료는 국토교통부 연립다세대 매매 실거래가 신고 기준입니다.
서울 서대문구 읍면동별 빌라 시세 — 동네별 매매·전세 시세
서울 서대문구 빌라 매매 실거래 목록
서울 서대문구 빌라 매매 개별 실거래 산점도
| 거래일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 20,000만원 | - |
| 2026-09-28 | 29,000만원 | - |
| 2026-09-22 | 65,000만원 | - |
| 2026-09-22 | 31,000만원 | - |
| 2026-09-22 | 83,500만원 | - |
| 2026-09-21 | 70,000만원 | - |
| 2026-09-21 | 56,000만원 | - |
| 2026-09-19 | 38,250만원 | - |
| 2026-09-19 | 21,000만원 | - |
| 2026-09-18 | 6,800만원 | - |
| 2026-09-18 | 23,000만원 | - |
| 2026-09-17 | 25,000만원 | - |
| 2026-09-16 | 29,500만원 | - |
| 2026-09-15 | 20,500만원 | - |
| 2026-09-15 | 26,000만원 | - |
| 2026-09-15 | 40,400만원 | - |
| 2026-09-14 | 37,000만원 | - |
| 2026-09-12 | 124,850만원 | - |
| 2026-09-12 | 56,200만원 | - |
| 2026-09-12 | 18,000만원 | - |
| 2026-09-12 | 29,000만원 | - |
| 2026-09-11 | 41,500만원 | - |
| 2026-09-10 | 23,800만원 | - |
| 2026-09-10 | 45,000만원 | - |
| 2026-09-09 | 53,000만원 | - |
| 2026-09-08 | 40,000만원 | - |
| 2026-09-07 | 71,500만원 | - |
| 2026-09-07 | 51,000만원 | - |
| 2026-09-05 | 93,500만원 | - |
| 2026-09-05 | 7,000만원 | - |
| 2026-09-04 | 36,250만원 | - |
| 2026-09-03 | 51,000만원 | - |
| 2026-09-03 | 16,200만원 | - |
| 2026-09-03 | 7,100만원 | - |
| 2026-09-03 | 72,000만원 | - |
| 2026-09-03 | 34,500만원 | - |
| 2026-09-02 | 50,000만원 | - |
| 2026-09-02 | 42,500만원 | - |
| 2026-09-02 | 17,500만원 | - |
| 2026-09-01 | 20,000만원 | - |
서대문구 빌라 매매 개별 거래를 전용면적 구간별 색으로 표시했습니다("직"=직거래)(오버레이 선=월별 평균 매매가 추이). 평형별 평균은 평형대별 시세에서 확인하세요.
| 건물 | 전용(㎡) | 대지권(㎡) | 연식 | 층 | 거래가 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대고샤인빌 직거래 | 30 | 22 | 2015년 | 3 | 2억 | 09.30 |
| 백산하이츠빌라(가) | 61 | 31 | 1993년 | 3 | 2억 9,500만원 | 09.28 |
| 정원웰스빌 | 58 | 48 | 2018년 | 2 | 2억 9,000만원 | 09.28 |
| 율도국인(201동) | 70 | 32 | 2007년 | 4 | 6억 5,000만원 | 09.22 |
| 이안휴빌 | 43 | 31 | 2023년 | 3 | 5억 8,000만원 | 09.22 |
| (644-0) | 72 | 48 | 1985년 | 1 | 3억 1,000만원 | 09.22 |
| (519-74) | 47 | 24 | 1998년 | 3 | 2억 2,000만원 | 09.22 |
| 성운빌라 | 67 | 37 | 2003년 | 1 | 8억 3,500만원 | 09.22 |
| 신흥아트빌6차 직거래 | 52 | 27 | 2002년 | 4 | 1억 5,000만원 | 09.22 |
| 장성아트빌 | 42 | 27 | 2018년 | 3 | 7억 | 09.21 |
| 한빛위너스 | 53 | 32 | 2016년 | 3 | 5억 6,000만원 | 09.21 |
| 연흥가나안빌라(520-111)바동 | 17 | 8 | 2001년 | 4 | 1억 1,000만원 | 09.21 |
| 알펜시아 | 54 | 26 | 2017년 | -1 | 3억 8,250만원 | 09.19 |
| 진성위메이드 | 28 | 13 | 2020년 | 9 | 3억 2,000만원 | 09.19 |
| 현대렉스빌(339-10) | 29 | 21 | 2017년 | 1 | 2억 1,000만원 | 09.19 |
| 홍은빌라(9-534) | 23 | 19 | 1973년 | 1 | 6,800만원 | 09.18 |
| 샬롬아트빌 | 55 | 29 | 2002년 | 3 | 3억 7,000만원 | 09.18 |
| 명지빌라트 | 30 | 20 | 2019년 | 4 | 2억 3,000만원 | 09.18 |
| 전원주택 | 76 | 34 | 2003년 | 2 | 6억 7,000만원 | 09.18 |
| 해밀마을2차 | 34 | 27 | 2016년 | 5 | 2억 5,000만원 | 09.17 |
| 태성하이츠빌 | 47 | 20 | 2002년 | 3 | 6억 9,500만원 | 09.16 |
| 동우빌라 | 62 | 30 | 1994년 | 2 | 2억 9,500만원 | 09.16 |
| 미성맨션 | 46 | 19 | 1994년 | 3 | 2억 500만원 | 09.15 |
| 삼성빌라(가) | 48 | 24 | 2002년 | 3 | 3억 2,000만원 | 09.15 |
| 해피리움 | 33 | 23 | 2014년 | 5 | 2억 6,000만원 | 09.15 |
| 만민하늘애(337-3) | 41 | 26 | 2011년 | 2 | 4억 2,000만원 | 09.15 |
| (8-468) | 63 | 53 | 1986년 | 2 | 4억 400만원 | 09.15 |
| (712-33) | 60 | 71 | 1988년 | 1 | 3억 7,000만원 | 09.14 |
| (405-16) | 56 | 32 | 1991년 | 3 | 2억 4,700만원 | 09.12 |
| (113-25) | 64 | 39 | 1978년 | 1 | 12억 4,850만원 | 09.12 |
| 이안휴빌 | 47 | 34 | 2023년 | 3 | 6억 4,500만원 | 09.12 |
| 금송힐스빌 | 84 | 72 | 2002년 | 3 | 5억 6,200만원 | 09.12 |
| 금송힐스빌 | 85 | 73 | 2002년 | 1 | 5억 9,000만원 | 09.12 |
| 동진주택5동 | 36 | 28 | 1986년 | 1 | 1억 8,000만원 | 09.12 |
| 미림타운다동 | 52 | 22 | 2003년 | 3 | 2억 9,000만원 | 09.12 |
| 첼시하우스 | 40 | 28 | 2012년 | 3 | 3억 6,000만원 | 09.11 |
| 정화에코그린 | 29 | 17 | 2012년 | 3 | 4억 1,500만원 | 09.11 |
| 첼시하우스 | 40 | 28 | 2012년 | 3 | 3억 6,000만원 | 09.11 |
| 정호빌라 | 51 | 35 | 1991년 | 1 | 2억 3,800만원 | 09.10 |
| 100번지타운 직거래 신고가 | 59 | 100 | 1978년 | 1 | 18억 | 09.10 |
| 신진빌라 | 78 | 39 | 1996년 | 4 | 4억 5,000만원 | 09.10 |
| (181-2) | 38 | 30 | 2020년 | 2 | 5억 3,000만원 | 09.09 |
| 오크빌 | 35 | 18 | 2003년 | 4 | 3억 8,000만원 | 09.09 |
| 삼흥빌라 | 43 | 20 | 1991년 | 4 | 4억 | 09.08 |
| 갑자주택(74-185) | 39 | 31 | 1988년 | 1 | 7억 2,000만원 | 09.08 |
| (74-183) | 34 | 31 | 1989년 | -1 | 7억 1,500만원 | 09.07 |
| 코지하우스 | 46 | 40 | 2018년 | 1 | 5억 1,000만원 | 09.07 |
| 뉴금강아트맨션 | 46 | 19 | 1992년 | 3 | 1억 8,000만원 | 09.07 |
| 궁뜰 | 102 | 100 | 2022년 | 1 | 9억 3,500만원 | 09.05 |
| 동부홈타운 | 60 | 35 | 2011년 | 2 | 4억 1,500만원 | 09.05 |
| 홍은빌라(1동) 직거래 | 58 | 43 | 1991년 | -1 | 7,000만원 | 09.05 |
| 삼정빌 | 41 | 30 | 2013년 | 1 | 2억 2,300만원 | 09.04 |
| 제성빌라 | 51 | 35 | 2000년 | 4 | 3억 6,250만원 | 09.04 |
| 영진빌라 | 56 | 62 | 1992년 | 3 | 5억 1,000만원 | 09.03 |
| 현대그린빌라 | 53 | 28 | 1991년 | 2 | 4억 | 09.03 |
| 홍제동성캐슬3차 직거래 | 15 | 17 | 2023년 | 4 | 1억 6,200만원 | 09.03 |
| (266-41) | 52 | 16 | 1983년 | 4 | 2억 | 09.03 |
| 홍은빌라(9-534) | 23 | 19 | 1973년 | 1 | 7,100만원 | 09.03 |
| 이안휴빌4차 | 56 | 43 | 2025년 | 2 | 7억 2,000만원 | 09.03 |
| 힐튼타운 | 47 | 28 | 2012년 | 3 | 3억 1,700만원 | 09.03 |
| 다성맨션 | 68 | 40 | 1992년 | 3 | 3억 4,500만원 | 09.03 |
| 동진빌라 | 46 | 60 | 1985년 | 3 | 4억 9,000만원 | 09.03 |
| 유화빌리지(341-23) | 65 | 49 | 1990년 | 1 | 5억 | 09.02 |
| 퍼스트힐 | 40 | 31 | 2016년 | 3 | 1억 8,000만원 | 09.02 |
| 첼라넥스빌 | 50 | 30 | 2016년 | 3 | 4억 2,500만원 | 09.02 |
| (90-66) | 15 | 4 | 2018년 | 14 | 1억 7,500만원 | 09.02 |
| (113-14) | 49 | 21 | 1978년 | 1 | 12억 3,150만원 | 09.01 |
| 스카이빌 직거래 | 27 | 20 | 2010년 | 3 | 2억 | 09.01 |
연식(건축년도)·대지권면적은 빌라 재건축·가치 판단의 참고 지표입니다. 해제(취소) 거래는 평균 계산에서 제외했습니다. 동·호 비공개.
자료는 국토교통부 연립다세대 매매 실거래가입니다. 전용면적과 함께 대지권면적이 제공되어 재건축 가치 판단에 참고되며, 보유세 기준이 되는 공시가격은 부동산공시가격알리미에서 확인할 수 있습니다.
서울 서대문구 빌라 전월세 실거래 목록
| 건물 | 구분 | 전용(㎡) | 연식 | 층 | 보증금/월세 | 계약 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거성빌라 | 월세 | 60 | 1997년 | 1 | 1억 4,000만원 / 월 70만 | 신규 | 09.30 |
| 금당빌라 | 월세 | 45 | 1988년 | 1 | 1억 3,400만원 / 월 35만 | 신규 | 09.30 |
| 두오주택 | 월세 | 37 | 2002년 | 2 | 3,000만원 / 월 30만 | 신규 | 09.30 |
| 임창빌라(D동) | 월세 | 37 | 1986년 | 2 | 1억 2,400만원 / 월 12만 | 갱신 | 09.30 |
| 현대빌라 | 월세 | 70 | 2000년 | 2 | 2억 8,000만원 / 월 15만 | 갱신 | 09.30 |
