오늘 전국 주유소 기름값 — 휘발유·경유·고급휘발유·LPG 시세·가격비교
전국 휘발유 평균은 1,858원/L, 경유는 1,843원/L입니다. 경유·LPG·고급휘발유까지 유종별 전국 시세와 지역별 최저가 주유소를 한곳에 모았습니다.
전국 기름값, 핵심부터
- 휘발유: 전국 평균 1,858원/L (전일 대비 ▼ 0.1원).
- 경유: 전국 평균 1,843원/L (전일 대비 ▼ 0.5원).
- 가장 싼 시·도(휘발유): 대구 평균 1,829원.
- 내 동네 최저가: 유종을 고른 뒤 시·도→시군구로 좁히면 동네 최저가 주유소 TOP10이 나옵니다.
오늘 전국 기름값 — 휘발유·경유·고급·LPG·등유
| 유종 | 전국 평균(원/L) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| ⛽ 휘발유 | 1,858원 | ▼ 0.1원 |
| 🏎️ 고급휘발유 | 2,342원 | ▲ 0.8원 |
| 🚚 경유 | 1,843원 | ▼ 0.5원 |
| 🚕 자동차용 LPG | 1,140원 | ▲ 1.3원 |
| 🔥 실내등유 | 1,572원 | ▼ 0.6원 |
유종명을 누르면 그 유종의 시·도별 랭킹·추이·지역 최저가로 이동합니다. 오피넷 공시 전국 평균입니다.
시·도별 기름값 비교 — 전 유종 평균과 우리 지역 최저가 주유소
| 시·도 | 휘발유 | 고급유 | 경유 | LPG | 등유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구 | 1,829 | 2,335 | 1,815 | 1,162 | 1,593 |
| 대전 | 1,835 | 2,317 | 1,823 | 1,116 | 1,582 |
| 울산 | 1,836 | 2,294 | 1,825 | 1,150 | 1,595 |
| 부산 | 1,840 | 2,324 | 1,824 | 1,131 | 1,622 |
| 인천 | 1,847 | 2,312 | 1,830 | 1,140 | 1,589 |
| 경북 | 1,852 | 2,301 | 1,838 | 1,127 | 1,565 |
| 경남 | 1,852 | 2,343 | 1,837 | 1,116 | 1,583 |
| 경기 | 1,854 | 2,342 | 1,838 | 1,143 | 1,587 |
| 세종 | 1,855 | 2,317 | 1,841 | 1,148 | 1,537 |
| 전북 | 1,859 | 2,338 | 1,846 | 1,104 | 1,555 |
| 전남 | 1,862 | 2,330 | 1,850 | 1,152 | 1,561 |
| 광주 | 1,862 | 2,330 | 1,850 | 1,152 | 1,561 |
| 충남 | 1,864 | 2,339 | 1,850 | 1,146 | 1,559 |
| 충북 | 1,865 | 2,340 | 1,851 | 1,126 | 1,563 |
| 강원 | 1,869 | 2,329 | 1,859 | 1,171 | 1,554 |
| 제주 | 1,888 | 2,401 | 1,872 | 1,181 | 1,566 |
| 서울 | 1,904 | 2,411 | 1,886 | 1,203 | 1,679 |
오피넷 공시 시·도 평균이며 단위는 원/L입니다. 시·도명을 누르면 시군구 랭킹·최저가 주유소로 이동합니다. 전남·광주는 오피넷이 "전남광주"로 병합 공시해 같은 값입니다.
전국 휘발유 가격 추이
전국 휘발유 평균 7일 추이 (원/L)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 9/25 | 1,856 |
| 9/26 | 1,856.1 |
| 9/27 | 1,856.1 |
| 9/28 | 1,858.2 |
| 9/29 | 1,858.2 |
| 9/30 | 1,858 |
| 10/1 | 1,857.7 |
전국 휘발유 평균은 최근 7일간 1.7원 상승. 기름값은 국제유가·환율을 2~3주 시차로 반영합니다.
국제유가 추세 — 국내가 선행지표 (최근 30영업일)
국제유가 WTI·Brent 추이 (달러/배럴)
| 시점 | WTI | Brent |
|---|---|---|
| 08/18 | 86.5 | 95.3 |
| 08/19 | 87.3 | 92.4 |
| 08/20 | 89.8 | 94 |
| 08/21 | 87.2 | 96.9 |
| 08/24 | 86.3 | 92.7 |
| 08/25 | 83.9 | 88.2 |
| 08/26 | 83.5 | 87.8 |
| 08/27 | 84.8 | 90.2 |
| 08/28 | 84.6 | 89.8 |
| 08/31 | 87 | 87 |
| 09/01 | 91.5 | 96 |
| 09/02 | 92.2 | 97.6 |
| 09/03 | 92.6 | 100.5 |
| 09/04 | 92.7 | 102.2 |
| 09/08 | 94.2 | 106.1 |
| 09/09 | 97.3 | 109.5 |
| 09/10 | 103.6 | 121 |
| 09/11 | 101.3 | 118.1 |
| 09/14 | 102.4 | 121.3 |
| 09/15 | 107 | 130.8 |
| 09/16 | 103.6 | 127.8 |
| 09/17 | 103.2 | 121.2 |
| 09/18 | 101.4 | 119.7 |
| 09/21 | 97 | 116.2 |
| 09/22 | 96.4 | 114.9 |
| 09/23 | 93.4 | 117.5 |
| 09/24 | 95.9 | 120.9 |
| 09/25 | 85.2 | 116 |
| 09/28 | 99.4 | 120 |
| 09/29 | 96.2 | 114 |
국제유가는 국내 주유소 가격을 약 2~3주 선행합니다. 오름세가 이어지면 국내가도 뒤따라 오르는 경향입니다. WTI(미국)·Brent(유럽·아시아 근접) 두 벤치마크를 함께 봅니다.
국제유가(WTI)는 최근 30영업일간 배럴당 86.5달러 → 96.2달러로 상승했습니다(+9.7달러).
브렌트유는 114.0달러로 보통 WTI보다 다소 높고 아시아 도입가에 더 가깝습니다.
오늘 환율(약 ₩1,339/$)로 환산하면 배럴당 약 ₩128,777, 원유 1리터당 약 ₩810 상당입니다 — 여기에 정제비·유통비·유류세가 더해져 국내 휘발유 판매가가 됩니다.
국내 휘발유 가격은 국제유가에 보통 2~3주 시차를 두고 반영되므로, 국제유가가 오름세면 국내가도 시차를 두고 오를 가능성이 큽니다.
국내 일일 단기 흐름은 위 7일 추이를, 큰 방향은 이 국제유가 추세를 함께 보세요.
휘발유·경유·LPG 시세 바로가기
함께 보는 유가·요소수 시세
전국 주유소 기름값 자주 묻는 질문
오늘 전국 휘발유·경유 평균 가격은?
휘발유가 가장 싼 지역은 어디인가요?
내 동네에서 제일 싼 주유소는 어떻게 찾나요?
가격은 얼마나 자주 갱신되나요?
데이터 출처
안내: 주유소 가격은 한국석유공사 오피넷(Opinet) 공시 자료로, 보통 하루 단위로 갱신됩니다. 실제 판매가는 시간대·할인카드·현금/카드에 따라 다를 수 있으니 방문 전 오피넷 앱이나 주유소에 확인하세요. 셀프 여부·부가서비스는 변동될 수 있습니다.
최종 수정: 2026.10.08