오늘 경남 통영시 단독·다가구 주택 시세·실거래가 비교 — 매매·전세·월세
전세 평균 3,000만원, 월세 평균 931만원/월 35만
경남 통영시 단독·다가구 매매 평균은 얼마인가요?
경남 통영시 단독·다가구는 최근 신고된 매매가 적습니다. 평균은 내지 못했습니다. 아래 전세·월세 신고와 이웃 지역 시세로 가격 수준을 가늠하세요.
국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) 공공데이터포털 · 2026년 10월 15일 기준 · 매일 1회 갱신
오늘 경남 통영시 단독·다가구 매매 시세 요약
- 전세 시세: 전세 보증금 평균 3,000만원입니다.
- 월세 시세: 보증금 평균 931만원에 월세 평균 35만원입니다.
- 특징: 단독·다가구는 토지(대지)와 건물이 함께 거래되어 대지면적·연면적이 가격을 크게 좌우하며, 단지(아파트)와 달리 개별 물건 편차가 큽니다.
* 국토교통부 실거래가 신고 기준
지역으로 보기
같은 경남 다른 시군구 단독·다가구 매매 시세 — 신고 많은 순
경남 통영시에는 최근 신고된 단독·다가구 매매 거래가 없습니다.
경남 단독·다가구 매매 시세 — 경남 통영시 시세 비교
경남 전체 평균은 아직 집계 중입니다. 시군구별 비교는 경남 단독·다가구 매매 시세에서 볼 수 있습니다.
단독·다가구 매매 가격 추이
경남 통영시 단독·다가구 월별 매매 거래량 (건)
| 시점 | 거래량 |
|---|---|
| 10월 | 5건 |
통영시 단독·다가구 월별 매매 거래량입니다. 거래가 늘면 가격 협상력·시장 온도를 가늠하기 좋아, 위 월평균가 추이와 함께 보면 통영시 단독·다가구 시세 방향이 또렷해집니다.
| 월 | 평균 매매가 | 거래량 | 그 달 최고가 |
|---|---|---|---|
| 10월 | 9,910만원 | 5건 | 1억 8,000만원 |
통영시 단독·다가구 월별 평균 매매가와 매매 거래량, 그 달 최고가입니다(국토부 실거래 신고). 국토교통부 실거래 신고 기준 월별 집계입니다. 계약 후 30일 안에 신고하므로 가장 최근 달은 아직 늘어날 수 있습니다.
단독·다가구 매매 최근 3개월 최고·최저 대비
경남 통영시 단독·다가구 전세·월세 시세
| 구분 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 거래 건수 | 1건 | 31건 | |
| 대표 금액 | 3,000만원 | 931만원+월 35만원 |
매매는 평균 거래가, 전세는 평균 보증금, 월세는 평균 보증금과 평균 월세입니다(국토교통부 실거래 신고).
경남 통영시 단독·다가구 전세는 보증금 평균 3,000만원, 월세는 보증금 평균 931만원에 월 35만원 수준입니다. 다가구는 한 건물에 여러 임차인이 있어 선순위 보증금 확인이 특히 중요합니다.
9월 신고분 경남 통영시 단독·다가구 임대차는 32건이고 그중 전세가 3.1%입니다. 월세 보증금과 월세를 전세로 바꿔 보면 전월세전환율은 연 20.3%입니다. 다가구는 한 건물에 세대가 여럿이라 같은 건물 안에서도 층과 방 수에 따라 보증금이 크게 다릅니다.
경남 통영시 단독·다가구 가격을 좌우하는 요소 (대지·용도)
단독·다가구 주택은 대지(토지)와 건물이 함께 거래되어, 같은 연면적이라도 대지면적과 용도지역(주거·상업)·도로 접함에 따라 가격이 크게 달라집니다. 다가구는 한 건물에 여러 가구가 살지만 소유는 1인(단독 소유)이라 임대수익형으로 거래되는 경우가 많고, 재개발·재건축 기대가 가격에 반영되기도 합니다.
용도지역·건폐율·용적률은 토지이음에서, 개별 토지 공시지가는 부동산공시가격알리미에서 확인할 수 있습니다.
경남 통영시 단독·다가구 매매 실거래 목록
경남 통영시 단독·다가구 매매 개별 거래를 점으로 표시했습니다(연식대별 시세·대지·건물 평당가도 함께 보면 정확합니다).
| 계약일 | 법정동 | 유형 | 거래가 | 대지면적 | 연면적 | 준공 | 거래 방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 15일 | 미수동 | 단독 | 6,750만원 | 93㎡ | 64.79㎡ | 직거래 | |
| 2026년 10월 14일 | 북신동 | 단독 | 1억 2,000만원 | 121㎡ | 128.69㎡ | 2009 | 직거래 |
| 2026년 10월 7일 | 용남면 동달리 | 단독 | 1억 1,000만원 | 225㎡ | 72.82㎡ | 1993 | 중개거래 |
| 2026년 10월 6일 | 산양읍 당포리 | 단독 | 1,800만원 | 148.5616㎡ | 59.4㎡ | 1979 | 직거래 |
| 2026년 10월 2일 | 산양읍 당포리 | 단독 | 1억 8,000만원 | 307㎡ | 84.06㎡ | 1994 | 중개거래 |
단독·다가구는 단지명이 제공되지 않아 법정동·주택유형으로 표시합니다. 대지면적이 가치 판단의 핵심 지표입니다. [직거래]=중개 없이 당사자 간 거래, [신고가]=표에 보이는 거래 중 최고가입니다. 국토교통부 신고 원문 기준이며 번지·동·호는 공개되지 않습니다. 계약 뒤 해제된 거래는 거래가 옆에 「해제」로 표시했고 평균·중앙값 계산에서는 뺐습니다.
같은 동에서도 대지면적이 두 배면 거래가도 두 배 가까이 됩니다. 집값을 가늠할 때는 거래가를 대지면적으로 나눠 위 대지단가(㎡당 )와 견주면 비싸게 산 거래인지 바로 보입니다. 자료는 국토교통부 단독/다가구 매매 실거래가입니다. 대지면적·연면적이 함께 제공되어 토지 가치를 가늠할 수 있습니다.
경남 통영시 단독·다가구 전월세 실거래 목록
| 계약일 | 법정동 | 계약 구분 | 보증금 | 월세 | 연면적 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 6일 | 무전동 | 구분 미기재 | 300만원 | 30만원 | 33㎡ | 2016 |
| 2026년 10월 5일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 37.63㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 10월 3일 | 무전동 | 구분 미기재 | 300만원 | 30만원 | 27㎡ | 2012 |
| 2026년 10월 2일 | 무전동 | 신규 | 1,000만원 | 32만원 | 45㎡ | 2009 |
| 2026년 10월 2일 | 무전동 | 구분 미기재 | 300만원 | 30만원 | 33㎡ | 2008 |
| 2026년 10월 2일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 38만원 | 35㎡ | 2008 |
| 2026년 9월 21일 | 무전동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 30㎡ | 2007 |
| 2026년 9월 18일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 1,000만원 | 55만원 | 56㎡ | 2024 |
| 2026년 9월 17일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 50㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 16일 | 무전동 | 신규 | 3,000만원 | 25만원 | 30㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 16일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 35㎡ | 2005 |
| 2026년 9월 15일 | 무전동 | 신규 | 50만원 | 35만원 | 30㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 14일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 38만원 | 49㎡ | 2007 |
| 2026년 9월 12일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 36㎡ | 2008 |
| 2026년 9월 11일 | 무전동 | 신규 | 6,000만원 | 20만원 | 66.1㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 10일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 3,000만원 | 전세 | 33㎡ | 2008 |
| 2026년 9월 9일 | 무전동 | 신규 | 1,000만원 | 50만원 | 48㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 9일 | 도남동 | 신규 | 1,000만원 | 25만원 | 52.83㎡ | 1990 |
| 2026년 9월 9일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 30㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 9일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 3,000만원 | 30만원 | 50㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 9일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 200만원 | 43만원 | 42㎡ | 2008 |
| 2026년 9월 8일 | 북신동 | 신규 | 1,000만원 | 45만원 | 52.69㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 7일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 43만원 | 45㎡ | 2016 |
| 2026년 9월 5일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 45㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 5일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 46만원 | 46㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 5일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 33㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 5일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 50㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 4일 | 도남동 | 구분 미기재 | 3,000만원 | 15만원 | 50㎡ | 1980 |
| 2026년 9월 4일 | 무전동 | 신규 | 1,000만원 | 20만원 | 128.1㎡ | 1983 |
| 2026년 9월 4일 | 봉평동 | 신규 | 300만원 | 28만원 | 30㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 4일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 33만원 | 40㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 2일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 40㎡ | 2017 |
| 2026년 9월 2일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 35만원 | 33㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 2일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 100만원 | 30만원 | 33㎡ | 2009 |
| 2026년 9월 2일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 33㎡ | 2006 |
| 2026년 9월 1일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 40㎡ | 2006 |
| 2026년 9월 1일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 100만원 | 40만원 | 33㎡ | 2007 |
| 2026년 9월 1일 | 무전동 | 신규 | 1,500만원 | 40만원 | 50㎡ | 2013 |
| 2026년 8월 30일 | 도천동 | 신규 | 1,500만원 | 35만원 | 49.47㎡ | 1972 |
| 2026년 8월 29일 | 도남동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 35㎡ | 2016 |
| 2026년 8월 28일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 1,000만원 | 50만원 | 43.04㎡ | 2024 |
| 2026년 8월 27일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 43만원 | 33㎡ | 2006 |
| 2026년 8월 27일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 49.6㎡ | 2010 |
| 2026년 8월 26일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 0만원 | 50만원 | 29.75㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 25일 | 용남면 동달리 | 신규 | 2,000만원 | 80만원 | 104.17㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 25일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 45㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 25일 | 미수동 | 신규 | 3,000만원 | 60만원 | 103.4㎡ | 1993 |
| 2026년 8월 25일 | 미수동 | 신규 | 300만원 | 29만원 | 25.48㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 25일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 43만원 | 32㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 24일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 25만원 | 33.06㎡ | 2004 |
| 2026년 8월 23일 | 북신동 | 신규 | 1,000만원 | 42만원 | 164.16㎡ | 1986 |
| 2026년 8월 20일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 30㎡ | 2008 |
| 2026년 8월 20일 | 북신동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 30㎡ | 2010 |
| 2026년 8월 19일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 53만원 | 67.74㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 19일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 35만원 | 30㎡ | 2009 |
| 2026년 8월 19일 | 무전동 | 신규 | 1,000만원 | 30만원 | 33㎡ | 2016 |
| 2026년 8월 16일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 200만원 | 31만원 | 30㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 15일 | 무전동 | 신규 | 100만원 | 40만원 | 66.11㎡ | 1995 |
| 2026년 8월 14일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 29.576㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 8월 14일 | 무전동 | 갱신 | 200만원 | 25만원 | 30㎡ | 2004 |
| 2026년 8월 13일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 55만원 | 50㎡ | 2009 |
| 2026년 8월 13일 | 미수동 | 신규 | 2,000만원 | 60만원 | 49.76㎡ | 2013 |
| 2026년 8월 12일 | 무전동 | 신규 | 5,000만원 | 45만원 | 69.4㎡ | 2017 |
| 2026년 8월 11일 | 무전동 | 신규 | 3,000만원 | 37만원 | 49.6㎡ | 2017 |
| 2026년 8월 11일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 1,000만원 | 45만원 | 46㎡ | 2017 |
| 2026년 8월 11일 | 무전동 | 신규 | 6,000만원 | 전세 | 49㎡ | 2016 |
| 2026년 8월 11일 | 무전동 | 신규 | 6,000만원 | 전세 | 49㎡ | 2016 |
| 2026년 8월 11일 | 무전동 | 신규 | 6,000만원 | 전세 | 49㎡ | 2016 |
| 2026년 8월 11일 | 무전동 | 신규 | 1,000만원 | 25만원 | 30㎡ | 2016 |
| 2026년 8월 10일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 46만원 | 40㎡ | 2017 |
| 2026년 8월 10일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 33만원 | 30㎡ | 2010 |
| 2026년 8월 10일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 35만원 | 35㎡ | 2013 |
| 2026년 8월 10일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 38.4㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 8일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 38만원 | 45㎡ | 2007 |
| 2026년 8월 8일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 59.4㎡ | 2008 |
| 2026년 8월 7일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 200만원 | 28만원 | 33.1㎡ | 2006 |
| 2026년 8월 7일 | 용남면 장평리 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 42.43㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 8월 7일 | 도천동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 38.01㎡ | 2010 |
| 2026년 8월 6일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 48만원 | 59.05㎡ | 2009 |
| 2026년 8월 5일 | 무전동 | 구분 미기재 | 2,000만원 | 60만원 | 104㎡ | 2005 |
| 2026년 8월 5일 | 무전동 | 신규 | 2,000만원 | 60만원 | 104㎡ | 2005 |
| 2026년 8월 5일 | 광도면 죽림리 | 구분 미기재 | 4,000만원 | 전세 | 30㎡ | 2019 |
| 2026년 8월 5일 | 무전동 | 신규 | 3,000만원 | 17만원 | 33㎡ | 2017 |
| 2026년 8월 5일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 1,000만원 | 50만원 | 47㎡ | 2007 |
| 2026년 8월 5일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 45만원 | 30㎡ | 2006 |
| 2026년 8월 5일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 28만원 | 30㎡ | 2010 |
| 2026년 8월 4일 | 봉평동 | 신규 | 300만원 | 40만원 | 46.3㎡ | 2009 |
| 2026년 8월 3일 | 북신동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 50㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 8월 3일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 200만원 | 55만원 | 59.4㎡ | 2007 |
| 2026년 8월 3일 | 무전동 | 신규 | 2,000만원 | 50만원 | 55㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 2일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 30㎡ | 2008 |
| 2026년 8월 2일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 50㎡ | 2008 |
| 2026년 8월 1일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 50㎡ | 2012 |
| 2026년 8월 1일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 45㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 1일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 32만원 | 29㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 7월 31일 | 광도면 죽림리 | 구분 미기재 | 300만원 | 30만원 | 30㎡ | 2011 |
| 2026년 7월 31일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 38.4㎡ | 2011 |
| 2026년 7월 31일 | 봉평동 | 신규 | 100만원 | 50만원 | 42.9㎡ | 2009 |
| 2026년 7월 31일 | 도남동 | 신규 | 400만원 | 40만원 | 53㎡ | 2010 |
| 2026년 7월 31일 | 무전동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 28㎡ | 2002 |
| 2026년 7월 30일 | 북신동 | 신규 | 1,000만원 | 42만원 | 49.59㎡ | 2014 |
| 2026년 7월 30일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 33㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 7월 30일 | 무전동 | 신규 | 4,000만원 | 전세 | 41.866㎡ | 2010 |
| 2026년 7월 29일 | 무전동 | 신규 | 1,000만원 | 25만원 | 30㎡ | 2017 |
| 2026년 7월 28일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 50만원 | 59.4㎡ | 2008 |
| 2026년 7월 28일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 33만원 | 28㎡ | 2014 |
| 2026년 7월 27일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 40만원 | 49㎡ | 2007 |
| 2026년 7월 27일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 38만원 | 48㎡ | 2009 |
| 2026년 7월 25일 | 무전동 | 신규 | 1,000만원 | 50만원 | 45㎡ | 2015 |
| 2026년 7월 25일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 50㎡ | 2011 |
| 2026년 7월 23일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 1,000만원 | 52만원 | 66㎡ | 2013 |
| 2026년 7월 23일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 27㎡ | 2010 |
| 2026년 7월 23일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 3,000만원 | 30만원 | 46.3㎡ | 2013 |
| 2026년 7월 22일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 38㎡ | 2008 |
| 2026년 7월 22일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 100만원 | 40만원 | 30㎡ | 2008 |
| 2026년 7월 22일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 40㎡ | 2018 |
| 2026년 7월 22일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 40㎡ | 2018 |
| 2026년 7월 22일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 30㎡ | 2010 |
| 2026년 7월 21일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 35㎡ | 2015 |
| 2026년 7월 21일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 36㎡ | 2010 |
| 2026년 7월 21일 | 북신동 | 신규 | 2,700만원 | 전세 | 29㎡ | 1985 |
| 2026년 7월 20일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 0만원 | 50만원 | 38.7㎡ | 2015 |
| 2026년 7월 18일 | 북신동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 50.01㎡ | 1985 |
| 2026년 7월 17일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 55㎡ | 2007 |
| 2026년 7월 16일 | 무전동 | 신규 | 6,300만원 | 전세 | 45㎡ | 2016 |
| 2026년 7월 16일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 33만원 | 33㎡ | 2004 |
| 2026년 7월 15일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 50㎡ | 2008 |
| 2026년 7월 13일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 59.5㎡ | 2012 |
| 2026년 7월 13일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 45㎡ | 2009 |
| 2026년 7월 13일 | 무전동 | 신규 | 200만원 | 35만원 | 33㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 7월 13일 | 인평동 | 신규 | 1,000만원 | 40만원 | 69.42㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 7월 12일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 35만원 | 30㎡ | 2016 |
| 2026년 7월 11일 | 도남동 | 신규 | 100만원 | 22만원 | 82.52㎡ | 1980 |
| 2026년 7월 10일 | 무전동 | 신규 | 1,000만원 | 42만원 | 36.4㎡ | 2017 |
| 2026년 7월 10일 | 무전동 | 신규 | 1,500만원 | 30만원 | 40㎡ | 2015 |
| 2026년 7월 10일 | 무전동 | 신규 | 2,000만원 | 60만원 | 75㎡ | 2011 |
| 2026년 7월 9일 | 무전동 | 신규 | 1,500만원 | 60만원 | 68㎡ | 2016 |
| 2026년 7월 9일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 55만원 | 45㎡ | 2015 |
| 2026년 7월 9일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 46.28㎡ | 2013 |
| 2026년 7월 8일 | 봉평동 | 신규 | 40만원 | 35만원 | 50㎡ | 2009 |
| 2026년 7월 8일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 47만원 | 39㎡ | 2015 |
| 2026년 7월 7일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 1,000만원 | 30만원 | 27㎡ | 2012 |
| 2026년 7월 7일 | 무전동 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 45㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 7월 6일 | 무전동 | 신규 | 1,000만원 | 50만원 | 49.6㎡ | 2016 |
| 2026년 7월 3일 | 북신동 | 신규 | 1,000만원 | 35만원 | 73.32㎡ | 1984 |
| 2026년 7월 3일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 30㎡ | 2009 |
| 2026년 7월 2일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 56.4㎡ | 2016 |
| 2026년 7월 2일 | 광도면 죽림리 | 신규 | 300만원 | 45만원 | 30㎡ | 2008 |
| 2026년 7월 2일 | 정량동 | 신규 | 8,400만원 | 20만원 | 66.11㎡ | 2011 |
| 2026년 7월 2일 | 무전동 | 신규 | 300만원 | 42만원 | 45㎡ | 2010 |
전월세는 계약면적 기준이며, 준공 연도는 노후도·수선 부담을 가늠하는 지표입니다. 월세금액 0 = 전세. 월세 칸이 「전세」면 월세 없이 보증금만 있는 계약입니다. 다가구는 같은 건물의 여러 호실이 따로 신고됩니다.
계약 구분이 「갱신」인 행은 기존 세입자가 다시 계약한 것이라 신규 계약보다 보증금이 낮게 찍히는 경우가 많습니다. 새로 들어갈 집의 적정 보증금은 「신규」 행을 기준으로 보세요. 자료는 국토교통부 단독/다가구 전월세 실거래가이며, 계약면적과 계약구분(신규·갱신)이 함께 제공됩니다.
경남 통영시 단독·다가구 매입·임차 시 확인 사항
오늘 경남 통영시 단독·다가구 매매 시세 자주 묻는 질문
경남 통영시 단독·다가구 매매가는 평균 얼마인가요?
해당 월 매매 신고가 적어 평균 제시가 어렵습니다. 거래 표와 다른 월 자료를 함께 보면 판단이 정확해집니다.
단독주택과 다가구주택은 어떻게 다른가요?
단독주택은 한 가구가 사는 집이고, 다가구주택은 한 건물에 여러 가구가 살지만 소유주는 1인인 주택입니다. 다가구는 임대수익형으로 거래되는 경우가 많습니다.
경남 통영시 단독·다가구 대지단가(㎡당 토지값)는 얼마인가요?
대지면적 신고가 충분치 않아 대지단가를 산출하지 못했습니다. 단독·다가구는 대지면적과 용도지역이 가격과 재건축 가능성을 좌우하며, 용도지역·건폐율·용적률은 토지이음에서 조회됩니다.
경남 통영시 단독·다가구 전세가율은 얼마이고 깡통전세가 걱정되나요?
전세·매매 신고가 함께 충분하지 않아 전세가율을 산출하지 못했습니다. 다가구 전세는 등기부등본의 근저당과 전입세대 열람으로 선순위 보증금이 드러납니다.
다가구 전세 계약 시 주의할 점은?
한 건물에 여러 임차인이 있어 선순위 보증금 총액이 클 수 있습니다. 등기부등본과 전입세대 열람·확정일자 부여현황으로 선순위 권리를 확인하고 확정일자를 받으세요. 전세보증금 반환보증(HUG) 가입 가능 여부도 함께 확인하면 좋습니다.
경남 통영시 단독주택 평당 시세는 토지 기준인가요, 건물 기준인가요?
단독·다가구는 토지 가치가 핵심이라 대지(토지) 평당가로 비교합니다. 매물 광고의 평당가가 대지 기준인지 건물 연면적 기준인지 먼저 확인해야 같은 잣대로 비교됩니다.
이 시세는 어떤 자료인가요?
국토교통부 단독/다가구 매매·전월세 실거래가 신고 자료입니다. 단지명·동·호는 제공되지 않습니다. 매일 1회 갱신합니다.
경남 통영시 안에서 동네별 시세는 어디서 보나요?
법정동별 시세 표에서 동 이름을 누르면 그 동의 단독·다가구 시세로 이동합니다.
경남 통영시 단독·다가구 실거래 데이터 출처
정부 공식 출처
정부·공공기관 1차 출처 (정부 부처·지자체·공공기관·국책 연구기관·법령·공식 통계 등)
안내: 단독·다가구 시세는 국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 신고 시점 차이·정정·해제로 실제와 다를 수 있습니다. 단지명·동·호는 비공개이고 개별 물건 편차가 큽니다. 매입·임차 전 등기부등본·토지이용계획 등 공식 자료를 직접 확인하시기 바랍니다.
최종 수정: 2026년 10월 15일
기준: 단독·다가구 시세는 국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 신고 시점 차이·정정·해제로 실제와 다를 수 있습니다. 단지명·동·호는 비공개이고 개별 물건 편차가 큽니다. 계약 후 30일 안에 신고하므로 최근 1~2개월 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 매입·임차 전 등기부등본·토지이용계획 등 공식 자료를 직접 확인하시기 바랍니다.
2026.10.15 기준
