오늘 경남 거제시 단독·다가구 주택 시세·실거래가 비교 — 매매·전세·월세
전세 평균 1억 1,250만원, 월세 평균 310만원/월 41만
경남 거제시 단독·다가구 매매 평균은 얼마인가요?
경남 거제시 단독·다가구는 최근 신고된 매매가 적습니다. 평균은 내지 못했습니다. 아래 전세·월세 신고와 이웃 지역 시세로 가격 수준을 가늠하세요.
국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) 공공데이터포털 · 2026년 10월 14일 기준 · 매일 1회 갱신
오늘 경남 거제시 단독·다가구 매매 시세 요약
- 전세 시세: 전세 보증금 평균 1억 1,250만원입니다.
- 월세 시세: 보증금 평균 310만원에 월세 평균 41만원입니다.
- 특징: 단독·다가구는 토지(대지)와 건물이 함께 거래되어 대지면적·연면적이 가격을 크게 좌우하며, 단지(아파트)와 달리 개별 물건 편차가 큽니다.
* 국토교통부 실거래가 신고 기준
지역으로 보기
같은 경남 다른 시군구 단독·다가구 매매 시세 — 신고 많은 순
경남 거제시에는 최근 신고된 단독·다가구 매매 거래가 없습니다.
경남 단독·다가구 매매 시세 — 경남 거제시 시세 비교
경남 전체 평균은 아직 집계 중입니다. 시군구별 비교는 경남 단독·다가구 매매 시세에서 볼 수 있습니다.
단독·다가구 매매 가격 추이
경남 거제시 단독·다가구 월별 매매 거래량 (건)
| 시점 | 거래량 |
|---|---|
| 10월 | 4건 |
거제시 단독·다가구 월별 매매 거래량입니다. 거래가 늘면 가격 협상력·시장 온도를 가늠하기 좋아, 위 월평균가 추이와 함께 보면 거제시 단독·다가구 시세 방향이 또렷해집니다.
| 월 | 평균 매매가 | 거래량 | 그 달 최고가 |
|---|---|---|---|
| 10월 | 3억 8,566만원 | 4건 | 13억 8,074만원 |
거제시 단독·다가구 월별 평균 매매가와 매매 거래량, 그 달 최고가입니다(국토부 실거래 신고). 국토교통부 실거래 신고 기준 월별 집계입니다. 계약 후 30일 안에 신고하므로 가장 최근 달은 아직 늘어날 수 있습니다.
단독·다가구 매매 최근 3개월 최고·최저 대비
경남 거제시 단독·다가구 전세·월세 시세
| 구분 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 거래 건수 | 2건 | 75건 | |
| 대표 금액 | 1억 1,250만원 | 310만원+월 41만원 |
매매는 평균 거래가, 전세는 평균 보증금, 월세는 평균 보증금과 평균 월세입니다(국토교통부 실거래 신고).
경남 거제시 단독·다가구 전세는 보증금 평균 1억 1,250만원, 월세는 보증금 평균 310만원에 월 41만원 수준입니다. 다가구는 한 건물에 여러 임차인이 있어 선순위 보증금 확인이 특히 중요합니다.
9월 신고분 경남 거제시 단독·다가구 임대차는 77건이고 그중 전세가 2.6%입니다. 월세 보증금과 월세를 전세로 바꿔 보면 전월세전환율은 연 4.5%입니다. 다가구는 한 건물에 세대가 여럿이라 같은 건물 안에서도 층과 방 수에 따라 보증금이 크게 다릅니다.
경남 거제시 단독·다가구 가격을 좌우하는 요소 (대지·용도)
단독·다가구 주택은 대지(토지)와 건물이 함께 거래되어, 같은 연면적이라도 대지면적과 용도지역(주거·상업)·도로 접함에 따라 가격이 크게 달라집니다. 다가구는 한 건물에 여러 가구가 살지만 소유는 1인(단독 소유)이라 임대수익형으로 거래되는 경우가 많고, 재개발·재건축 기대가 가격에 반영되기도 합니다.
용도지역·건폐율·용적률은 토지이음에서, 개별 토지 공시지가는 부동산공시가격알리미에서 확인할 수 있습니다.
경남 거제시 단독·다가구 매매 실거래 목록
경남 거제시 단독·다가구 매매 개별 거래를 점으로 표시했습니다(연식대별 시세·대지·건물 평당가도 함께 보면 정확합니다).
| 계약일 | 법정동 | 유형 | 거래가 | 대지면적 | 연면적 | 준공 | 거래 방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 14일 | 사등면 사등리 | 단독 | 8,290만원 | 317㎡ | 97㎡ | 1979 | 중개거래 |
| 2026년 10월 2일 | 장목면 장목리 | 단독 | 5,000만원 | 152.8㎡ | 126.19㎡ | 2000 | 직거래 |
| 2026년 10월 2일 | 장목면 유호리 | 단독 | 2,900만원 | 53㎡ | 23.44㎡ | 1972 | 직거래 |
| 2026년 10월 1일 | 장승포동 | 단독 | 13억 8,074만원 | 254.9㎡ | 793.63㎡ | 2013 | 직거래 |
단독·다가구는 단지명이 제공되지 않아 법정동·주택유형으로 표시합니다. 대지면적이 가치 판단의 핵심 지표입니다. [직거래]=중개 없이 당사자 간 거래, [신고가]=표에 보이는 거래 중 최고가입니다. 국토교통부 신고 원문 기준이며 번지·동·호는 공개되지 않습니다. 계약 뒤 해제된 거래는 거래가 옆에 「해제」로 표시했고 평균·중앙값 계산에서는 뺐습니다.
같은 동에서도 대지면적이 두 배면 거래가도 두 배 가까이 됩니다. 집값을 가늠할 때는 거래가를 대지면적으로 나눠 위 대지단가(㎡당 )와 견주면 비싸게 산 거래인지 바로 보입니다. 자료는 국토교통부 단독/다가구 매매 실거래가입니다. 대지면적·연면적이 함께 제공되어 토지 가치를 가늠할 수 있습니다.
경남 거제시 단독·다가구 전월세 실거래 목록
| 계약일 | 법정동 | 계약 구분 | 보증금 | 월세 | 연면적 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 9일 | 고현동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 29.7㎡ | 2015 |
| 2026년 10월 8일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 51만원 | 72㎡ | 2014 |
| 2026년 10월 6일 | 거제면 법동리 | 신규 | 4,000만원 | 55만원 | 104.93㎡ | 2022 |
| 2026년 10월 6일 | 고현동 | 신규 | 200만원 | 36만원 | 30㎡ | 2011 |
| 2026년 10월 6일 | 옥포동 | 신규 | 300만원 | 41만원 | 42㎡ | 2015 |
| 2026년 10월 6일 | 연초면 연사리 | 신규 | 200만원 | 15만원 | 25㎡ | 2015 |
| 2026년 10월 6일 | 고현동 | 신규 | 250만원 | 30만원 | 194.73㎡ | 1995 |
| 2026년 10월 6일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 45㎡ | 2014 |
| 2026년 10월 5일 | 옥포동 | 신규 | 100만원 | 37만원 | 29㎡ | 2015 |
| 2026년 10월 5일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 43만원 | 66㎡ | 2014 |
| 2026년 10월 5일 | 고현동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 37㎡ | 2003 |
| 2026년 10월 4일 | 고현동 | 신규 | 300만원 | 43만원 | 45㎡ | 2012 |
| 2026년 10월 4일 | 연초면 연사리 | 신규 | 100만원 | 23만원 | 30㎡ | 2012 |
| 2026년 10월 4일 | 고현동 | 신규 | 100만원 | 28만원 | 23㎡ | 2014 |
| 2026년 10월 3일 | 고현동 | 신규 | 200만원 | 35만원 | 30㎡ | 1995 |
| 2026년 10월 2일 | 옥포동 | 신규 | 100만원 | 60만원 | 40㎡ | 2014 |
| 2026년 10월 2일 | 고현동 | 신규 | 100만원 | 28만원 | 26㎡ | 2002 |
| 2026년 10월 1일 | 일운면 지세포리 | 갱신 | 1,000만원 | 20만원 | 36㎡ | 2011 |
| 2026년 10월 1일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 33만원 | 40㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 22일 | 상동동 | 신규 | 200만원 | 40만원 | 36㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 21일 | 장평동 | 신규 | 300만원 | 80만원 | 34㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 19일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 50만원 | 68㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 19일 | 장평동 | 신규 | 100만원 | 30만원 | 30㎡ | 2000 |
| 2026년 9월 19일 | 옥포동 | 신규 | 100만원 | 35만원 | 45㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 18일 | 문동동 | 신규 | 1억 7,000만원 | 전세 | 173.7㎡ | 2017 |
| 2026년 9월 18일 | 고현동 | 신규 | 1,500만원 | 30만원 | 69.48㎡ | 1996 |
| 2026년 9월 18일 | 양정동 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 45㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 16일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 45만원 | 78㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 16일 | 옥포동 | 신규 | 100만원 | 27만원 | 19.8㎡ | 2004 |
| 2026년 9월 15일 | 옥포동 | 신규 | 300만원 | 50만원 | 85㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 15일 | 고현동 | 신규 | 200만원 | 33만원 | 45㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 14일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 50만원 | 82.56㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 14일 | 장평동 | 신규 | 100만원 | 45만원 | 40㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 13일 | 고현동 | 신규 | 100만원 | 30만원 | 45㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 13일 | 아주동 | 신규 | 100만원 | 25만원 | 29.7㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 12일 | 고현동 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 45㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 12일 | 고현동 | 신규 | 500만원 | 53만원 | 60㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 12일 | 고현동 | 신규 | 300만원 | 35만원 | 40㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 11일 | 고현동 | 신규 | 300만원 | 50만원 | 39㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 11일 | 연초면 오비리 | 신규 | 100만원 | 30만원 | 33㎡ | 2016 |
| 2026년 9월 11일 | 상동동 | 신규 | 200만원 | 32만원 | 27㎡ | 2016 |
| 2026년 9월 11일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 42만원 | 66㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 11일 | 양정동 | 신규 | 200만원 | 26만원 | 38㎡ | 2008 |
| 2026년 9월 11일 | 옥포동 | 신규 | 100만원 | 40만원 | 45㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 11일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 35만원 | 25㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 11일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 43만원 | 51㎡ | 2016 |
| 2026년 9월 11일 | 아주동 | 신규 | 0만원 | 57만원 | 59㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 10일 | 장평동 | 신규 | 300만원 | 50만원 | 39.715㎡ | 2002 |
| 2026년 9월 10일 | 연초면 죽토리 | 신규 | 300만원 | 40만원 | 47.5㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 10일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 35만원 | 33㎡ | 1994 |
| 2026년 9월 10일 | 장평동 | 신규 | 0만원 | 38만원 | 30㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 9일 | 장평동 | 신규 | 300만원 | 75만원 | 72.59㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 9일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 45만원 | 72㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 8일 | 고현동 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 60㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 8일 | 고현동 | 신규 | 200만원 | 36만원 | 43㎡ | 2008 |
| 2026년 9월 8일 | 옥포동 | 신규 | 100만원 | 23만원 | 33㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 8일 | 남부면 저구리 | 신규 | 2,000만원 | 10만원 | 99.89㎡ | 2020 |
| 2026년 9월 7일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 45만원 | 46.2㎡ | 2008 |
| 2026년 9월 7일 | 옥포동 | 신규 | 100만원 | 33만원 | 24㎡ | 2004 |
| 2026년 9월 7일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 43㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 7일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 40만원 | 33㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 7일 | 고현동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 33㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 7일 | 고현동 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 52㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 6일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 43만원 | 52.9㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 6일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 33만원 | 29.76㎡ | 2008 |
| 2026년 9월 5일 | 옥포동 | 신규 | 200만원 | 40만원 | 56㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 5일 | 장평동 | 신규 | 100만원 | 35만원 | 23.14㎡ | 2003 |
| 2026년 9월 5일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 38만원 | 42㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 5일 | 연초면 송정리 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 17㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 5일 | 연초면 오비리 | 신규 | 100만원 | 19만원 | 39㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 5일 | 고현동 | 신규 | 300만원 | 45만원 | 43㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 5일 | 고현동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 35㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 4일 | 고현동 | 구분 미기재 | 5,500만원 | 전세 | 50㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 4일 | 옥포동 | 신규 | 300만원 | 50만원 | 50㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 3일 | 아주동 | 신규 | 100만원 | 35만원 | 50㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 3일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 35만원 | 28㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 3일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 60만원 | 69㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 3일 | 고현동 | 신규 | 1,000만원 | 50만원 | 40㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 3일 | 옥포동 | 신규 | 300만원 | 37만원 | 39㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 3일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 55㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 2일 | 옥포동 | 구분 미기재 | 200만원 | 30만원 | 33㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 2일 | 장평동 | 신규 | 500만원 | 60만원 | 63㎡ | 2017 |
| 2026년 9월 2일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 47만원 | 45㎡ | 1995 |
| 2026년 9월 2일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 50만원 | 45㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 2일 | 연초면 오비리 | 신규 | 200만원 | 32만원 | 27㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 9월 2일 | 고현동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 26㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 1일 | 상동동 | 신규 | 1,000만원 | 75만원 | 75.63㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 9월 1일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 37만원 | 52.9㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 1일 | 고현동 | 신규 | 1,000만원 | 50만원 | 72㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 1일 | 아주동 | 신규 | 500만원 | 48만원 | 70㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 1일 | 능포동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 55.3㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 1일 | 아주동 | 신규 | 100만원 | 50만원 | 70㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 1일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 52만원 | 79㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 1일 | 옥포동 | 신규 | 200만원 | 40만원 | 50㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 1일 | 옥포동 | 신규 | 300만원 | 35만원 | 46㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 1일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 43만원 | 55㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 31일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 50만원 | 72㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 31일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 50만원 | 69㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 31일 | 연초면 다공리 | 신규 | 2,000만원 | 80만원 | 97.15㎡ | 2016 |
| 2026년 8월 31일 | 아주동 | 신규 | 150만원 | 35만원 | 52.9㎡ | 2012 |
| 2026년 8월 31일 | 옥포동 | 신규 | 200만원 | 40만원 | 40㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 31일 | 장평동 | 신규 | 300만원 | 40만원 | 24㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 31일 | 옥포동 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 42㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 31일 | 하청면 대곡리 | 신규 | 2,000만원 | 35만원 | 56.1㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 8월 31일 | 옥포동 | 신규 | 200만원 | 38만원 | 34㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 30일 | 아주동 | 신규 | 100만원 | 32만원 | 45.9㎡ | 2007 |
| 2026년 8월 29일 | 고현동 | 신규 | 200만원 | 28만원 | 33㎡ | 2003 |
| 2026년 8월 29일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 45만원 | 66㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 29일 | 고현동 | 신규 | 300만원 | 35만원 | 40㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 29일 | 능포동 | 신규 | 300만원 | 45만원 | 73.57㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 29일 | 옥포동 | 신규 | 100만원 | 37만원 | 36.36㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 29일 | 장목면 장목리 | 신규 | 200만원 | 43만원 | 49㎡ | 2017 |
| 2026년 8월 28일 | 아주동 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 79㎡ | 2013 |
| 2026년 8월 28일 | 아주동 | 신규 | 100만원 | 35만원 | 36.4㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 28일 | 옥포동 | 신규 | 200만원 | 40만원 | 45㎡ | 2013 |
| 2026년 8월 28일 | 장평동 | 신규 | 100만원 | 33만원 | 30㎡ | 2004 |
| 2026년 8월 28일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 38만원 | 69㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 27일 | 고현동 | 신규 | 300만원 | 35만원 | 33㎡ | 2013 |
| 2026년 8월 27일 | 옥포동 | 신규 | 800만원 | 65만원 | 84㎡ | 2013 |
| 2026년 8월 27일 | 연초면 오비리 | 신규 | 200만원 | 35만원 | 39.6㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 27일 | 연초면 오비리 | 신규 | 150만원 | 35만원 | 49.587㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 27일 | 장평동 | 신규 | 300만원 | 70만원 | 65㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 27일 | 장평동 | 신규 | 100만원 | 35만원 | 48.11㎡ | 2009 |
| 2026년 8월 27일 | 사등면 덕호리 | 신규 | 1,000만원 | 60만원 | 76㎡ | 2012 |
| 2026년 8월 27일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 50만원 | 40㎡ | 2012 |
| 2026년 8월 27일 | 동부면 산양리 | 신규 | 0만원 | 20만원 | 33㎡ | 1993 |
| 2026년 8월 26일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 60만원 | 80㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 8월 26일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 50만원 | 56㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 26일 | 아주동 | 신규 | 500만원 | 60만원 | 80㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 25일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 48만원 | 55㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 25일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 48만원 | 46.2㎡ | 2007 |
| 2026년 8월 25일 | 아주동 | 신규 | 100만원 | 35만원 | 54㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 25일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 35만원 | 56㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 25일 | 아주동 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 80㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 25일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 50만원 | 39㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 25일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 40만원 | 40㎡ | 2017 |
| 2026년 8월 24일 | 아주동 | 신규 | 1,000만원 | 30만원 | 68㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 24일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 35만원 | 52.9㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 24일 | 아주동 | 신규 | 300만원 | 42만원 | 79㎡ | 2015 |
| 2026년 8월 24일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 40만원 | 45㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 24일 | 아주동 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 69㎡ | 2016 |
| 2026년 8월 24일 | 상동동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 30㎡ | 2012 |
| 2026년 8월 24일 | 아주동 | 신규 | 100만원 | 40만원 | 33㎡ | 2011 |
| 2026년 8월 23일 | 장평동 | 신규 | 100만원 | 32만원 | 39.6㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 23일 | 고현동 | 신규 | 200만원 | 27만원 | 26.5㎡ | 2012 |
| 2026년 8월 23일 | 옥포동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 53.1㎡ | 2008 |
| 2026년 8월 23일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 47만원 | 69㎡ | 2014 |
| 2026년 8월 23일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 50만원 | 39㎡ | 2005 |
| 2026년 8월 23일 | 장평동 | 신규 | 200만원 | 38만원 | 45㎡ | 2012 |
| 2026년 8월 23일 | 아주동 | 신규 | 200만원 | 48만원 | 82.63㎡ | 2015 |
전월세는 계약면적 기준이며, 준공 연도는 노후도·수선 부담을 가늠하는 지표입니다. 월세금액 0 = 전세. 월세 칸이 「전세」면 월세 없이 보증금만 있는 계약입니다. 다가구는 같은 건물의 여러 호실이 따로 신고됩니다.
계약 구분이 「갱신」인 행은 기존 세입자가 다시 계약한 것이라 신규 계약보다 보증금이 낮게 찍히는 경우가 많습니다. 새로 들어갈 집의 적정 보증금은 「신규」 행을 기준으로 보세요. 자료는 국토교통부 단독/다가구 전월세 실거래가이며, 계약면적과 계약구분(신규·갱신)이 함께 제공됩니다.
경남 거제시 단독·다가구 매입·임차 시 확인 사항
오늘 경남 거제시 단독·다가구 매매 시세 자주 묻는 질문
경남 거제시 단독·다가구 매매가는 평균 얼마인가요?
해당 월 매매 신고가 적어 평균 제시가 어렵습니다. 거래 표와 다른 월 자료를 함께 보면 판단이 정확해집니다.
단독주택과 다가구주택은 어떻게 다른가요?
단독주택은 한 가구가 사는 집이고, 다가구주택은 한 건물에 여러 가구가 살지만 소유주는 1인인 주택입니다. 다가구는 임대수익형으로 거래되는 경우가 많습니다.
경남 거제시 단독·다가구 대지단가(㎡당 토지값)는 얼마인가요?
대지면적 신고가 충분치 않아 대지단가를 산출하지 못했습니다. 단독·다가구는 대지면적과 용도지역이 가격과 재건축 가능성을 좌우하며, 용도지역·건폐율·용적률은 토지이음에서 조회됩니다.
경남 거제시 단독·다가구 전세가율은 얼마이고 깡통전세가 걱정되나요?
전세·매매 신고가 함께 충분하지 않아 전세가율을 산출하지 못했습니다. 다가구 전세는 등기부등본의 근저당과 전입세대 열람으로 선순위 보증금이 드러납니다.
다가구 전세 계약 시 주의할 점은?
한 건물에 여러 임차인이 있어 선순위 보증금 총액이 클 수 있습니다. 등기부등본과 전입세대 열람·확정일자 부여현황으로 선순위 권리를 확인하고 확정일자를 받으세요. 전세보증금 반환보증(HUG) 가입 가능 여부도 함께 확인하면 좋습니다.
경남 거제시 단독주택 평당 시세는 토지 기준인가요, 건물 기준인가요?
단독·다가구는 토지 가치가 핵심이라 대지(토지) 평당가로 비교합니다. 매물 광고의 평당가가 대지 기준인지 건물 연면적 기준인지 먼저 확인해야 같은 잣대로 비교됩니다.
이 시세는 어떤 자료인가요?
국토교통부 단독/다가구 매매·전월세 실거래가 신고 자료입니다. 단지명·동·호는 제공되지 않습니다. 매일 1회 갱신합니다.
경남 거제시 안에서 동네별 시세는 어디서 보나요?
법정동별 시세 표에서 동 이름을 누르면 그 동의 단독·다가구 시세로 이동합니다.
경남 거제시 단독·다가구 실거래 데이터 출처
정부 공식 출처
정부·공공기관 1차 출처 (정부 부처·지자체·공공기관·국책 연구기관·법령·공식 통계 등)
안내: 단독·다가구 시세는 국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 신고 시점 차이·정정·해제로 실제와 다를 수 있습니다. 단지명·동·호는 비공개이고 개별 물건 편차가 큽니다. 매입·임차 전 등기부등본·토지이용계획 등 공식 자료를 직접 확인하시기 바랍니다.
최종 수정: 2026년 10월 14일
기준: 단독·다가구 시세는 국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 신고 시점 차이·정정·해제로 실제와 다를 수 있습니다. 단지명·동·호는 비공개이고 개별 물건 편차가 큽니다. 계약 후 30일 안에 신고하므로 최근 1~2개월 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 매입·임차 전 등기부등본·토지이용계획 등 공식 자료를 직접 확인하시기 바랍니다.
2026.10.14 기준
