오늘 경남 창원시 단독·다가구 주택 시세·실거래가 비교 — 매매·전세·월세
전세 평균 9,100만원, 월세 평균 1,719만원/월 36만
경남 창원시 단독·다가구 매매 평균은 얼마인가요?
경남 창원시 단독·다가구는 최근 신고된 매매가 적습니다. 평균은 내지 못했습니다. 아래 전세·월세 신고와 이웃 지역 시세로 가격 수준을 가늠하세요.
국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) 공공데이터포털 · 2026년 10월 15일 기준 · 매일 1회 갱신
오늘 경남 창원시 단독·다가구 매매 시세 요약
- 전세 시세: 전세 보증금 평균 9,100만원입니다.
- 월세 시세: 보증금 평균 1,719만원에 월세 평균 36만원입니다.
- 특징: 단독·다가구는 토지(대지)와 건물이 함께 거래되어 대지면적·연면적이 가격을 크게 좌우하며, 단지(아파트)와 달리 개별 물건 편차가 큽니다.
* 국토교통부 실거래가 신고 기준
지역으로 보기
같은 경남 다른 시군구 단독·다가구 매매 시세 — 신고 많은 순
경남 창원시에는 최근 신고된 단독·다가구 매매 거래가 없습니다.
경남 단독·다가구 매매 시세 — 경남 창원시 시세 비교
경남 전체 평균은 아직 집계 중입니다. 시군구별 비교는 경남 단독·다가구 매매 시세에서 볼 수 있습니다.
단독·다가구 매매 가격 추이
경남 창원시 단독·다가구 월별 매매 거래량 (건)
| 시점 | 거래량 |
|---|---|
| 10월 | 11건 |
창원시 단독·다가구 월별 매매 거래량입니다. 거래가 늘면 가격 협상력·시장 온도를 가늠하기 좋아, 위 월평균가 추이와 함께 보면 창원시 단독·다가구 시세 방향이 또렷해집니다.
| 월 | 평균 매매가 | 거래량 | 그 달 최고가 |
|---|---|---|---|
| 10월 | 1억 5,734만원 | 11건 | 6억 2,285만원 |
창원시 단독·다가구 월별 평균 매매가와 매매 거래량, 그 달 최고가입니다(국토부 실거래 신고). 국토교통부 실거래 신고 기준 월별 집계입니다. 계약 후 30일 안에 신고하므로 가장 최근 달은 아직 늘어날 수 있습니다.
단독·다가구 매매 최근 3개월 최고·최저 대비
경남 창원시 단독·다가구 전세·월세 시세
| 구분 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 거래 건수 | 25건 | 230건 | |
| 대표 금액 | 9,100만원 | 1,719만원+월 36만원 |
매매는 평균 거래가, 전세는 평균 보증금, 월세는 평균 보증금과 평균 월세입니다(국토교통부 실거래 신고).
경남 창원시 단독·다가구 전세는 보증금 평균 9,100만원, 월세는 보증금 평균 1,719만원에 월 36만원 수준입니다. 다가구는 한 건물에 여러 임차인이 있어 선순위 보증금 확인이 특히 중요합니다.
9월 신고분 경남 창원시 단독·다가구 임대차는 255건이고 그중 전세가 9.8%입니다. 월세 보증금과 월세를 전세로 바꿔 보면 전월세전환율은 연 5.9%입니다. 다가구는 한 건물에 세대가 여럿이라 같은 건물 안에서도 층과 방 수에 따라 보증금이 크게 다릅니다.
경남 창원시 단독·다가구 임대차2법 갱신 동향 — 갱신·신규 비중과 인상률
경남 창원시 단독·다가구 전월세는 갱신이 많나요, 신규가 많나요? 임대차2법 인상률은?
경남 창원시 단독·다가구 전월세는 신고 기준 갱신 계약이 전체의 2%입니다. 갱신 계약 중 40%가 계약갱신청구권을 사용했습니다. 종전 계약과 견준 갱신 보증금 변화율은 평균 3.1%입니다. 월세를 끼워 보증금을 크게 줄이거나 늘린 계약이 섞이면 이 평균이 튀니, 계약갱신요구권을 쓴 갱신의 법정 상한 5%와 같은 잣대로 읽지는 마세요. 단독·다가구는 아파트보다 거래 표본이 작아 월별 비중이 출렁이니 추세로 보는 것이 안전합니다( 국토부 신고).
경남 창원시 단독·다가구 전월세 — 갱신 vs 신규 계약 비중 (%)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 갱신 계약 | 2% |
창원시 단독·다가구 전월세 계약 중 갱신이 2%입니다. 갱신 비중이 높을수록 기존 세입자가 같은 집에 머무는 시장이며, 임대차2법(계약갱신청구권)의 영향이 큽니다( 국토부 신고).
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 갱신 계약 비중 | 2% |
| 갱신 중 계약갱신요구권 사용 | 40% |
| 갱신 보증금 변화율(평균) | 3.1% |
| 전월세전환율(연) | 5.9% |
계약구분·갱신요구권 사용·종전계약 보증금/월세는 국토부 전월세 실거래 신고 항목입니다. 인상률은 종전계약 대비 환산보증금(보증금+월세×100) 변화로 계산했습니다. 갱신·신규 구분과 갱신요구권 사용 여부는 신고서에 적힌 칸 기준이며, 적히지 않은 계약은 분모에서 뺐습니다.
| 법정동 | 유형 | 항목 | 종전 | 갱신 | 변동 | 계약기간 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구암동 | 다가구 | 보증금 | 500만원 | 500만원 | 동결 | 26.09~27.09 | 2026년 9월 11일 |
| 구암동 | 다가구 | 월세 | 월 30만원 | 월 30만원 | 동결 | 26.09~27.09 | 2026년 9월 11일 |
| 반지동 | 단독 | 보증금 | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 | 동결 | 26.09~28.09 | 2026년 9월 2일 |
| 내서읍 호계리 | 단독 | 보증금 | 500만원 | 500만원 | 동결 | 26.09~28.09 | 2026년 9월 2일 |
| 내서읍 호계리 | 단독 | 월세 | 월 20만원 | 월 27만원 | ▲ 35% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 2일 |
| 용호동 | 단독 | 보증금 | 1억 3,000만원 | 1억 5,000만원 | ▲ 15.4% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 1일 |
| 양덕동 | 단독 | 보증금 | 1,500만원 | 1,500만원 | 동결 | 26.09~28.08 | 2026년 9월 1일 |
| 양덕동 | 단독 | 월세 | 월 60만원 | 월 55만원 | ▼ 8.3% | 26.09~28.08 | 2026년 9월 1일 |
갱신 계약의 종전 보증금·월세와 갱신 금액입니다(국토교통부 단독·다가구 전월세 신고 원문 · 지번·호 비공개). 계약갱신요구권으로 갱신하면 인상은 5% 안으로 제한되며, 합의 갱신·신규 계약에는 상한이 없습니다.
계약갱신청구권(임대차2법)은 임차인이 1회 계약 갱신을 요구할 수 있는 권리로, 행사 시 보증금·월세 인상은 직전 계약의 5% 이내로 제한됩니다. 다만 신규 계약이나 임차인이 청구권을 쓰지 않은 갱신에는 상한이 적용되지 않습니다. 창원시 단독·다가구는 다가구 특성상 한 건물에 여러 임차인이 있어, 갱신 시 선순위 보증금 총액과 인상 폭을 함께 확인해야 합니다. 권리 내용은 찾기쉬운 생활법령정보에서 볼 수 있습니다.
경남 창원시 단독·다가구 가격을 좌우하는 요소 (대지·용도)
단독·다가구 주택은 대지(토지)와 건물이 함께 거래되어, 같은 연면적이라도 대지면적과 용도지역(주거·상업)·도로 접함에 따라 가격이 크게 달라집니다. 다가구는 한 건물에 여러 가구가 살지만 소유는 1인(단독 소유)이라 임대수익형으로 거래되는 경우가 많고, 재개발·재건축 기대가 가격에 반영되기도 합니다.
용도지역·건폐율·용적률은 토지이음에서, 개별 토지 공시지가는 부동산공시가격알리미에서 확인할 수 있습니다.
경남 창원시 단독·다가구 매매 실거래 목록
경남 창원시 단독·다가구 매매 개별 거래를 점으로 표시했습니다(연식대별 시세·대지·건물 평당가도 함께 보면 정확합니다).
| 계약일 | 법정동 | 유형 | 거래가 | 대지면적 | 연면적 | 준공 | 거래 방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 15일 | 북면 무곡리 | 단독 | 1억 1,000만원 | 512㎡ | 82.5㎡ | 1996 | 직거래 |
| 2026년 10월 15일 | 진전면 일암리 | 단독 | 9,000만원 | 674㎡ | 83.28㎡ | 2024 | 직거래 |
| 2026년 10월 13일 | 대흥동 | 단독 | 2,500만원 | 76㎡ | 28.43㎡ | 1938 | 직거래 |
| 2026년 10월 12일 | 신월동 | 단독 | 6억 2,285만원 | 123㎡ | 121.17㎡ | 1988 | 중개거래 |
| 2026년 10월 11일 | 이동 | 단독 | 2억 5,000만원 | 215㎡ | 328.88㎡ | 1992 | 직거래 |
| 2026년 10월 9일 | 교방동 | 다가구 | 1억 2,000만원 | 106.3㎡ | 129.49㎡ | 1988 | 중개거래 |
| 2026년 10월 8일 | 현동 | 단독 | 1억 5,000만원 | 172㎡ | 85.55㎡ | 2002 | 중개거래 |
| 2026년 10월 5일 | 북면 월백리 | 단독 | 1억 4,185만원 | 179㎡ | 94.14㎡ | 1996 | 직거래 |
| 2026년 10월 5일 | 성호동 | 단독 | 2,000만원 | 66㎡ | 22.32㎡ | 1999 | 직거래 |
| 2026년 10월 3일 | 구산면 심리 | 단독 | 1억 | 97㎡ | 69.6㎡ | 1999 | 직거래 |
| 2026년 10월 3일 | 산호동 | 단독 | 1억 100만원 | 111.7㎡ | 117.84㎡ | 1974 | 중개거래 |
단독·다가구는 단지명이 제공되지 않아 법정동·주택유형으로 표시합니다. 대지면적이 가치 판단의 핵심 지표입니다. [직거래]=중개 없이 당사자 간 거래, [신고가]=표에 보이는 거래 중 최고가입니다. 국토교통부 신고 원문 기준이며 번지·동·호는 공개되지 않습니다. 계약 뒤 해제된 거래는 거래가 옆에 「해제」로 표시했고 평균·중앙값 계산에서는 뺐습니다.
같은 동에서도 대지면적이 두 배면 거래가도 두 배 가까이 됩니다. 집값을 가늠할 때는 거래가를 대지면적으로 나눠 위 대지단가(㎡당 )와 견주면 비싸게 산 거래인지 바로 보입니다. 자료는 국토교통부 단독/다가구 매매 실거래가입니다. 대지면적·연면적이 함께 제공되어 토지 가치를 가늠할 수 있습니다.
경남 창원시 단독·다가구 전월세 실거래 목록
| 계약일 | 법정동 | 계약 구분 | 보증금 | 월세 | 연면적 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 8일 | 서상동 | 신규 | 7,000만원 | 65만원 | 100.94㎡ | 2012 |
| 2026년 10월 8일 | 석동 | 신규 | 200만원 | 25만원 | 23㎡ | 2009 |
| 2026년 10월 7일 | 명서동 | 신규 | 6,000만원 | 전세 | 50㎡ | 1991 |
| 2026년 10월 7일 | 신월동 | 신규 | 7,000만원 | 30만원 | 60㎡ | 1999 |
| 2026년 10월 7일 | 신월동 | 신규 | 8,000만원 | 전세 | 56㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 10월 7일 | 중앙동 | 신규 | 300만원 | 41만원 | 30㎡ | 2007 |
| 2026년 10월 7일 | 사파동 | 신규 | 500만원 | 35만원 | 42.9㎡ | 1986 |
| 2026년 10월 7일 | 회원동 | 구분 미기재 | 4,000만원 | 30만원 | 80㎡ | 1988 |
| 2026년 10월 7일 | 내서읍 삼계리 | 구분 미기재 | 5,000만원 | 30만원 | 92㎡ | 1999 |
| 2026년 10월 7일 | 구암동 | 신규 | 1,000만원 | 35만원 | 30㎡ | 2015 |
| 2026년 10월 7일 | 합성동 | 신규 | 1,000만원 | 36만원 | 33㎡ | 2011 |
| 2026년 10월 7일 | 이동 | 신규 | 500만원 | 35만원 | 50㎡ | 1993 |
| 2026년 10월 6일 | 도계동 | 신규 | 1,000만원 | 35만원 | 49.5㎡ | 1995 |
| 2026년 10월 6일 | 명서동 | 신규 | 1억 | 전세 | 62.64㎡ | 1991 |
| 2026년 10월 6일 | 팔용동 | 신규 | 1억 5,000만원 | 전세 | 84㎡ | 2015 |
| 2026년 10월 6일 | 성주동 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 30㎡ | 2013 |
| 2026년 10월 6일 | 신월동 | 신규 | 200만원 | 26만원 | 27.4㎡ | 2002 |
| 2026년 10월 6일 | 신월동 | 신규 | 500만원 | 38만원 | 45㎡ | 1994 |
| 2026년 10월 6일 | 산호동 | 신규 | 7,000만원 | 20만원 | 78.21㎡ | 1990 |
| 2026년 10월 6일 | 상남동 | 신규 | 500만원 | 35만원 | 35.74㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 10월 6일 | 산호동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 50㎡ | 1989 |
| 2026년 10월 6일 | 내서읍 중리 | 신규 | 100만원 | 35만원 | 20㎡ | 2002 |
| 2026년 10월 6일 | 내서읍 중리 | 신규 | 100만원 | 37만원 | 29.75㎡ | 2001 |
| 2026년 10월 5일 | 중앙동 | 신규 | 500만원 | 38만원 | 26㎡ | 2012 |
| 2026년 10월 5일 | 이동 | 신규 | 4,000만원 | 전세 | 50.85㎡ | 2016 |
| 2026년 10월 4일 | 사파동 | 신규 | 2,000만원 | 50만원 | 50㎡ | 1995 |
| 2026년 10월 4일 | 완월동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 49.68㎡ | 1979 |
| 2026년 10월 3일 | 명서동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 201.37㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 10월 3일 | 신월동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 45㎡ | 1989 |
| 2026년 10월 3일 | 상남동 | 신규 | 500만원 | 34만원 | 58㎡ | 1989 |
| 2026년 10월 3일 | 석동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 30㎡ | 2010 |
| 2026년 10월 3일 | 석동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 40㎡ | 2004 |
| 2026년 10월 2일 | 봉곡동 | 신규 | 1,000만원 | 55만원 | 80㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 10월 2일 | 사림동 | 신규 | 100만원 | 32만원 | 26.414㎡ | 2000 |
| 2026년 10월 2일 | 소답동 | 신규 | 500만원 | 23만원 | 30.7㎡ | 1994 |
| 2026년 10월 2일 | 명서동 | 구분 미기재 | 6,000만원 | 20만원 | 70㎡ | 1986 |
| 2026년 10월 2일 | 사림동 | 신규 | 1,000만원 | 21만원 | 40㎡ | 1997 |
| 2026년 10월 2일 | 신월동 | 신규 | 4,000만원 | 전세 | 224.22㎡ | 2002 |
| 2026년 10월 2일 | 창포동2가 | 신규 | 300만원 | 35만원 | 21.333㎡ | 1991 |
| 2026년 10월 2일 | 구암동 | 신규 | 1,000만원 | 40만원 | 40㎡ | 2012 |
| 2026년 10월 2일 | 구암동 | 신규 | 1,500만원 | 15만원 | 79.76㎡ | 1983 |
| 2026년 10월 2일 | 내서읍 중리 | 신규 | 200만원 | 41만원 | 26.5㎡ | 2013 |
| 2026년 10월 2일 | 이동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 32.5㎡ | 2010 |
| 2026년 10월 1일 | 사림동 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 49.5㎡ | 2011 |
| 2026년 10월 1일 | 명서동 | 신규 | 9,000만원 | 전세 | 79.8㎡ | 1991 |
| 2026년 10월 1일 | 사파동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 27㎡ | 1991 |
| 2026년 10월 1일 | 문화동 | 신규 | 1,000만원 | 45만원 | 60㎡ | 2011 |
| 2026년 10월 1일 | 산호동 | 신규 | 1,000만원 | 30만원 | 41.82㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 10월 1일 | 석동 | 신규 | 100만원 | 28만원 | 143.42㎡ | 1995 |
| 2026년 10월 1일 | 이동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 28㎡ | 2010 |
| 2026년 10월 1일 | 이동 | 신규 | 2,000만원 | 30만원 | 95.81㎡ | 2000 |
| 2026년 9월 23일 | 회성동 | 신규 | 1,000만원 | 25만원 | 111.7㎡ | 1993 |
| 2026년 9월 22일 | 사림동 | 신규 | 6,000만원 | 33만원 | 54.23㎡ | 1997 |
| 2026년 9월 22일 | 양덕동 | 구분 미기재 | 300만원 | 30만원 | 27㎡ | 1977 |
| 2026년 9월 21일 | 도계동 | 구분 미기재 | 6,000만원 | 전세 | 42㎡ | 1992 |
| 2026년 9월 21일 | 소계동 | 구분 미기재 | 4,000만원 | 25만원 | 78㎡ | 1985 |
| 2026년 9월 21일 | 서상동 | 신규 | 500만원 | 55만원 | 45㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 21일 | 용호동 | 구분 미기재 | 4,000만원 | 20만원 | 48㎡ | 1996 |
| 2026년 9월 21일 | 반지동 | 신규 | 4,000만원 | 전세 | 35㎡ | 1990 |
| 2026년 9월 21일 | 성호동 | 신규 | 1,000만원 | 40만원 | 64.69㎡ | 2004 |
| 2026년 9월 21일 | 신창동 | 신규 | 4,000만원 | 35만원 | 49.8㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 21일 | 내서읍 호계리 | 신규 | 500만원 | 38만원 | 26.5㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 21일 | 회원동 | 신규 | 7,700만원 | 전세 | 66.12㎡ | 1987 |
| 2026년 9월 19일 | 명서동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 40㎡ | 1989 |
| 2026년 9월 19일 | 명서동 | 신규 | 500만원 | 38만원 | 40.14㎡ | 1992 |
| 2026년 9월 19일 | 봉곡동 | 신규 | 500만원 | 25만원 | 26.4㎡ | 2009 |
| 2026년 9월 19일 | 명서동 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 45㎡ | 1991 |
| 2026년 9월 19일 | 서상동 | 신규 | 1억 1,000만원 | 전세 | 55㎡ | 2018 |
| 2026년 9월 19일 | 사파동 | 신규 | 2,000만원 | 50만원 | 60㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 19일 | 회현동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 30㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 19일 | 여좌동 | 신규 | 2,000만원 | 35만원 | 86.91㎡ | 1992 |
| 2026년 9월 18일 | 봉곡동 | 신규 | 200만원 | 36만원 | 40㎡ | 1996 |
| 2026년 9월 18일 | 서상동 | 신규 | 8,000만원 | 전세 | 55.67㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 18일 | 봉곡동 | 신규 | 5,000만원 | 35만원 | 54㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 18일 | 반지동 | 구분 미기재 | 3,800만원 | 20만원 | 35㎡ | 2003 |
| 2026년 9월 18일 | 신월동 | 구분 미기재 | 500만원 | 30만원 | 29㎡ | 2016 |
| 2026년 9월 18일 | 반지동 | 신규 | 5,000만원 | 10만원 | 50㎡ | 1996 |
| 2026년 9월 18일 | 신월동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 29.7㎡ | 2001 |
| 2026년 9월 18일 | 내서읍 삼계리 | 신규 | 300만원 | 36만원 | 29.75㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 18일 | 양덕동 | 신규 | 3,500만원 | 전세 | 23.11㎡ | 1982 |
| 2026년 9월 18일 | 석동 | 신규 | 1,000만원 | 50만원 | 42.9㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 18일 | 여좌동 | 신규 | 50만원 | 15만원 | 100.17㎡ | 1994 |
| 2026년 9월 17일 | 서상동 | 신규 | 200만원 | 35만원 | 41.3㎡ | 2018 |
| 2026년 9월 17일 | 서상동 | 신규 | 500만원 | 42만원 | 29.75㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 17일 | 가음동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 30㎡ | 1996 |
| 2026년 9월 17일 | 성주동 | 신규 | 1,000만원 | 60만원 | 60㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 17일 | 진북면 지산리 | 신규 | 500만원 | 35만원 | 52.89㎡ | 1994 |
| 2026년 9월 17일 | 창포동3가 | 신규 | 500만원 | 35만원 | 18.402㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 9월 17일 | 풍호동 | 신규 | 6,000만원 | 전세 | 39㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 17일 | 용원동 | 신규 | 200만원 | 38만원 | 40㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 17일 | 경화동 | 신규 | 8,300만원 | 전세 | 84.49㎡ | 1978 |
| 2026년 9월 16일 | 명서동 | 신규 | 500만원 | 25만원 | 152.02㎡ | 1988 |
| 2026년 9월 16일 | 서상동 | 신규 | 7,000만원 | 25만원 | 55㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 16일 | 사림동 | 신규 | 1,000만원 | 40만원 | 37㎡ | 1988 |
| 2026년 9월 16일 | 중앙동 | 신규 | 2,700만원 | 35만원 | 49.58㎡ | 1986 |
| 2026년 9월 16일 | 신월동 | 신규 | 500만원 | 50만원 | 56.2㎡ | 2002 |
| 2026년 9월 16일 | 자산동 | 신규 | 6,000만원 | 전세 | 60.98㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 16일 | 완월동 | 신규 | 7,000만원 | 전세 | 52.29㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 16일 | 중앙동1가 | 신규 | 9,500만원 | 20만원 | 60.43㎡ | 1973 |
| 2026년 9월 16일 | 내서읍 삼계리 | 신규 | 1,000만원 | 70만원 | 80㎡ | 2000 |
| 2026년 9월 16일 | 봉암동 | 신규 | 2,000만원 | 50만원 | 49.11㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 9월 15일 | 소계동 | 신규 | 7,000만원 | 50만원 | 83.22㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 15일 | 동읍 용잠리 | 신규 | 500만원 | 35만원 | 60㎡ | 1994 |
| 2026년 9월 15일 | 양곡동 | 신규 | 1,000만원 | 30만원 | 48.69㎡ | 1999 |
| 2026년 9월 15일 | 사파동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 30㎡ | 1996 |
| 2026년 9월 15일 | 중앙동 | 신규 | 3,000만원 | 25만원 | 35.75㎡ | 1995 |
| 2026년 9월 15일 | 사파동 | 신규 | 8,000만원 | 10만원 | 52.84㎡ | 2016 |
| 2026년 9월 15일 | 안민동 | 신규 | 300만원 | 33만원 | 36㎡ | 2003 |
| 2026년 9월 15일 | 평화동 | 신규 | 500만원 | 38만원 | 30㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 15일 | 산호동 | 신규 | 300만원 | 37만원 | 23㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 15일 | 상남동 | 신규 | 1,000만원 | 30만원 | 105.78㎡ | 1998 |
| 2026년 9월 15일 | 구암동 | 구분 미기재 | 6,000만원 | 20만원 | 78㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 15일 | 내서읍 중리 | 신규 | 300만원 | 35만원 | 26.5㎡ | 2009 |
| 2026년 9월 15일 | 이동 | 신규 | 200만원 | 33만원 | 96.56㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 15일 | 이동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 31㎡ | 2012 |
| 2026년 9월 15일 | 석동 | 신규 | 200만원 | 27만원 | 30.85㎡ | 2002 |
| 2026년 9월 15일 | 석동 | 신규 | 5,000만원 | 10만원 | 72.6㎡ | 2005 |
| 2026년 9월 15일 | 석동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 30㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 14일 | 서상동 | 신규 | 1억 2,000만원 | 35만원 | 80㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 14일 | 서상동 | 신규 | 1,000만원 | 57만원 | 59.5㎡ | 2013 |
| 2026년 9월 14일 | 봉곡동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 46.2㎡ | 2002 |
| 2026년 9월 14일 | 반지동 | 신규 | 1,500만원 | 55만원 | 35㎡ | 1983 |
| 2026년 9월 14일 | 합성동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 29.39㎡ | 1982 |
| 2026년 9월 13일 | 명서동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 45㎡ | 1990 |
| 2026년 9월 13일 | 신월동 | 신규 | 200만원 | 30만원 | 23㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 13일 | 중앙동 | 신규 | 300만원 | 30만원 | 21.8㎡ | 2001 |
| 2026년 9월 13일 | 신월동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 45㎡ | 1994 |
| 2026년 9월 13일 | 대창동 | 신규 | 500만원 | 20만원 | 249.85㎡ | 1996 |
| 2026년 9월 12일 | 북면 무곡리 | 신규 | 1,200만원 | 50만원 | 92.1㎡ | 연도 미기재 |
| 2026년 9월 12일 | 봉곡동 | 신규 | 1,000만원 | 35만원 | 56.1㎡ | 1992 |
| 2026년 9월 12일 | 신월동 | 신규 | 100만원 | 20만원 | 28㎡ | 2003 |
| 2026년 9월 12일 | 중앙동 | 신규 | 500만원 | 45만원 | 45㎡ | 1996 |
| 2026년 9월 12일 | 산호동 | 신규 | 500만원 | 40만원 | 33㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 12일 | 진동면 진동리 | 신규 | 300만원 | 28만원 | 24㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 12일 | 상남동 | 신규 | 300만원 | 40만원 | 35㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 12일 | 양덕동 | 신규 | 2,000만원 | 45만원 | 65.475㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 11일 | 서상동 | 신규 | 1억 | 10만원 | 52㎡ | 2010 |
| 2026년 9월 11일 | 서상동 | 신규 | 1,000만원 | 70만원 | 50㎡ | 2014 |
| 2026년 9월 11일 | 팔용동 | 신규 | 1,000만원 | 60만원 | 52.89㎡ | 2002 |
| 2026년 9월 11일 | 사파동 | 신규 | 500만원 | 33만원 | 27.51㎡ | 2008 |
| 2026년 9월 11일 | 신월동 | 신규 | 2,000만원 | 42만원 | 50㎡ | 1989 |
| 2026년 9월 11일 | 반지동 | 신규 | 1,000만원 | 50만원 | 37㎡ | 1983 |
| 2026년 9월 11일 | 진동면 진동리 | 신규 | 200만원 | 35만원 | 30㎡ | 2015 |
| 2026년 9월 11일 | 구암동 | 갱신 | 500만원 | 30만원 | 117.92㎡ | 1979 |
| 2026년 9월 11일 | 내서읍 중리 | 신규 | 300만원 | 40만원 | 33㎡ | 2011 |
| 2026년 9월 11일 | 남문동 | 신규 | 2,000만원 | 55만원 | 92.51㎡ | 2018 |
| 2026년 9월 11일 | 이동 | 신규 | 7,000만원 | 15만원 | 67.24㎡ | 1978 |
| 2026년 9월 11일 | 여좌동 | 신규 | 1,000만원 | 35만원 | 60㎡ | 1991 |
| 2026년 9월 10일 | 명서동 | 신규 | 500만원 | 30만원 | 29.75㎡ | 2016 |
| 2026년 9월 10일 | 봉곡동 | 신규 | 300만원 | 36만원 | 30㎡ | 2013 |
전월세는 계약면적 기준이며, 준공 연도는 노후도·수선 부담을 가늠하는 지표입니다. 월세금액 0 = 전세. 월세 칸이 「전세」면 월세 없이 보증금만 있는 계약입니다. 다가구는 같은 건물의 여러 호실이 따로 신고됩니다.
계약 구분이 「갱신」인 행은 기존 세입자가 다시 계약한 것이라 신규 계약보다 보증금이 낮게 찍히는 경우가 많습니다. 새로 들어갈 집의 적정 보증금은 「신규」 행을 기준으로 보세요. 자료는 국토교통부 단독/다가구 전월세 실거래가이며, 계약면적과 계약구분(신규·갱신)이 함께 제공됩니다.
경남 창원시 단독·다가구 매입·임차 시 확인 사항
오늘 경남 창원시 단독·다가구 매매 시세 자주 묻는 질문
경남 창원시 단독·다가구 매매가는 평균 얼마인가요?
해당 월 매매 신고가 적어 평균 제시가 어렵습니다. 거래 표와 다른 월 자료를 함께 보면 판단이 정확해집니다.
단독주택과 다가구주택은 어떻게 다른가요?
단독주택은 한 가구가 사는 집이고, 다가구주택은 한 건물에 여러 가구가 살지만 소유주는 1인인 주택입니다. 다가구는 임대수익형으로 거래되는 경우가 많습니다.
경남 창원시 단독·다가구 대지단가(㎡당 토지값)는 얼마인가요?
대지면적 신고가 충분치 않아 대지단가를 산출하지 못했습니다. 단독·다가구는 대지면적과 용도지역이 가격과 재건축 가능성을 좌우하며, 용도지역·건폐율·용적률은 토지이음에서 조회됩니다.
경남 창원시 단독·다가구 전세가율은 얼마이고 깡통전세가 걱정되나요?
전세·매매 신고가 함께 충분하지 않아 전세가율을 산출하지 못했습니다. 다가구 전세는 등기부등본의 근저당과 전입세대 열람으로 선순위 보증금이 드러납니다.
다가구 전세 계약 시 주의할 점은?
한 건물에 여러 임차인이 있어 선순위 보증금 총액이 클 수 있습니다. 등기부등본과 전입세대 열람·확정일자 부여현황으로 선순위 권리를 확인하고 확정일자를 받으세요. 전세보증금 반환보증(HUG) 가입 가능 여부도 함께 확인하면 좋습니다.
경남 창원시 단독주택 평당 시세는 토지 기준인가요, 건물 기준인가요?
단독·다가구는 토지 가치가 핵심이라 대지(토지) 평당가로 비교합니다. 매물 광고의 평당가가 대지 기준인지 건물 연면적 기준인지 먼저 확인해야 같은 잣대로 비교됩니다.
이 시세는 어떤 자료인가요?
국토교통부 단독/다가구 매매·전월세 실거래가 신고 자료입니다. 단지명·동·호는 제공되지 않습니다. 매일 1회 갱신합니다.
경남 창원시 안에서 동네별 시세는 어디서 보나요?
법정동별 시세 표에서 동 이름을 누르면 그 동의 단독·다가구 시세로 이동합니다.
경남 창원시 단독·다가구 실거래 데이터 출처
정부 공식 출처
정부·공공기관 1차 출처 (정부 부처·지자체·공공기관·국책 연구기관·법령·공식 통계 등)
