오늘 경기 의정부시 빌라(연립·다세대) 매매·전세·월세 시세
매매 평균 1억 6,674만원, 전세 평균 1억 1,809만원, 전세가율 70.8%(참고) (2026년 9월 신고 기준).
경기 의정부시 빌라, 핵심부터 확인
- 매매 시세: 의정부시 빌라 매매가는 평균 1억 6,674만원, 중앙값 1억 6,000만원입니다(2026년 9월 신고 45건).
- 전세 시세: 전세 보증금 평균 1억 1,809만원입니다.
- 월세 시세: 보증금 평균 3,324만원에 월세 평균 42만원입니다.
- 전세가율(참고): 지역 평균 매매가 대비 전세 보증금 비율은 70.8%입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 하락 시 보증금 회수가 어려워질 수 있다는 점이 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있어, 계약 전 등기부등본과 전세보증금반환보증을 확인하는 것이 안전합니다.
경기 의정부시 빌라 요약 시세판
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 이번 달(10월) 수치는 집계 중인 잠정치입니다. 등락률은 신고가 마감된 9월 확정치 기준입니다.
경기 의정부시 빌라 전세가율 추이 — 매매·전세 흐름으로 보는 전세사기 예방
의정부시 빌라 전세가율은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
경기 의정부시 빌라 전세가율 추이 (단위: %)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 11월 | 58.8% |
| 12월 | 57.7% |
| 1월 | 61.5% |
| 2월 | 63% |
| 3월 | 61.5% |
| 4월 | 57.9% |
| 5월 | 65.1% |
| 6월 | 56.9% |
| 7월 | 56.5% |
| 8월 | 76.4% |
| 9월 | 70.8% |
| 10월 | 55.6% |
의정부시 빌라 전세가율은 최근 12개월 58.8% → 55.6%로 3.2%p 하락한 지역 평균 참고치입니다. 전세가율이 높아질수록 매매가 대비 전세 보증금 부담이 커진다고 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있으니, 계약 전 등기부등본과 전세보증금반환보증을 꼭 확인하세요. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
경기 의정부시 빌라 매매가·전세 보증금 월별 흐름 (단위: 만원)
| 시점 | 매매 평균가 | 전세 보증금 |
|---|---|---|
| 11월 | 16,211 | 9,537 |
| 12월 | 16,024 | 9,246 |
| 1월 | 17,278 | 10,618 |
| 2월 | 15,610 | 9,834 |
| 3월 | 16,266 | 10,008 |
| 4월 | 17,088 | 9,889 |
| 5월 | 15,720 | 10,240 |
| 6월 | 15,506 | 8,827 |
| 7월 | 15,811 | 8,936 |
| 8월 | 14,156 | 10,816 |
| 9월 | 16,674 | 11,809 |
| 10월 | 16,300 | 9,055 |
의정부시 빌라의 월별 매매 평균가와 전세 평균 보증금 흐름입니다. 두 선이 가까울수록 전세가율이 높다는 뜻으로, 매매가가 내릴 때 전세 보증금이 따라 내리지 않으면 보증금 회수 위험이 커질 수 있습니다(국토부 실거래 신고, 지역 평균 참고치). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 1억 6,211만원 | 9,537만원 | 58.8% |
| 2025.12 | 1억 6,024만원 | 9,246만원 | 57.7% |
| 2026.01 | 1억 7,278만원 | 1억 618만원 | 61.5% |
| 2026.02 | 1억 5,610만원 | 9,834만원 | 63% |
| 2026.03 | 1억 6,266만원 | 1억 8만원 | 61.5% |
| 2026.04 | 1억 7,088만원 | 9,889만원 | 57.9% |
| 2026.05 | 1억 5,720만원 | 1억 240만원 | 65.1% |
| 2026.06 | 1억 5,506만원 | 8,827만원 | 56.9% |
| 2026.07 | 1억 5,811만원 | 8,936만원 | 56.5% |
| 2026.08 | 1억 4,156만원 | 1억 816만원 | 76.4% |
| 2026.09 | 1억 6,674만원 | 1억 1,809만원 | 70.8% |
| 2026.10 (집계 중) | 1억 6,300만원 | 9,055만원 | 55.6% |
의정부시 빌라 월별 매매 평균가·전세 평균 보증금과 전세가율(지역 평균 참고치)입니다. 동·호 비공개, 국토부 실거래 신고 기준. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
전세가율은 개별 물건이 아닌 의정부시 빌라 지역 평균 참고치입니다. 전세가율이 높아진다고 곧바로 위험한 것은 아니지만, 매매가가 내릴 때 전세 보증금이 따라 내리지 않으면 보증금 회수가 어려워질 수 있다고 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있습니다. 실제 계약 전에는 HUG 주택도시보증공사·안심전세포털에서 시세·전세가율을 확인하고, 인터넷등기소 등기부등본으로 근저당·선순위를 직접 점검하세요.
경기 의정부시 빌라 매매 시세
의정부시 빌라(연립·다세대) 매매가는 평균 얼마인가요?
경기 의정부시 빌라 매매가 분포 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 5,500 |
| 현재 | 16,000 |
| 최고 | 29,500 |
의정부시 빌라 매매가는 최저 5,500만원, 중앙값 1억 6,000만원, 최고 2억 9,500만원입니다. 평균(1억 6,674만원)은 고가 거래에 끌려 중앙값보다 높을 수 있어 일반 시세는 중앙값에 가깝습니다(2026년 9월 신고 45건).
의정부시 빌라 매매 신고 가운데 2026년 9월 직거래는 9건, 중개거래는 36건입니다. 또한 신고된 매매 45건 중 0건(0.0%)이 이후 계약 해제(취소)로 신고돼, 위 평균·중앙값에서는 해제 거래를 제외했습니다. 직거래나 해제 비율이 높은 시기에는 신고가만으로 시세를 판단하기 어려워 거래 추세를 함께 보는 것이 안전합니다.
경기 의정부시 빌라 매매 시세 추이 — 최근 1년 월별 평균·거래량
의정부시 빌라값은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
경기 의정부시 빌라 매매 월평균가 추이 (단위: 만원)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 11월 | 16,211 |
| 12월 | 16,024 |
| 1월 | 17,278 |
| 2월 | 15,610 |
| 3월 | 16,266 |
| 4월 | 17,088 |
| 5월 | 15,720 |
| 6월 | 15,506 |
| 7월 | 15,811 |
| 8월 | 14,156 |
| 9월 | 16,674 |
| 10월 | 16,300 |
의정부시 빌라 매매 월평균가는 최근 12개월 중 실거래 있었던 12개월 1억 6,211만원 → 1억 6,300만원으로 0.5% 상승입니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 하루보다 추세로 보는 것이 정확합니다(국토부 실거래 신고 기준). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
경기 의정부시 빌라 월별 매매 거래량 (건)
의정부시 빌라 월별 매매 거래량입니다. 거래량이 늘면 시장이 활발해진다는 신호로, 매매가·전세가율 추이와 함께 보면 의정부시 연립·다세대 시세 방향을 읽기 좋습니다. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 매매 평균 | 매매 거래량 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 1억 6,211만원 | 58건 | 9,537만원 |
| 2025.12 | 1억 6,024만원 | 58건 | 9,246만원 |
| 2026.01 | 1억 7,278만원 | 63건 | 1억 618만원 |
| 2026.02 | 1억 5,610만원 | 67건 | 9,834만원 |
| 2026.03 | 1억 6,266만원 | 83건 | 1억 8만원 |
| 2026.04 | 1억 7,088만원 | 126건 | 9,889만원 |
| 2026.05 | 1억 5,720만원 | 59건 | 1억 240만원 |
| 2026.06 | 1억 5,506만원 | 61건 | 8,827만원 |
| 2026.07 | 1억 5,811만원 | 54건 | 8,936만원 |
| 2026.08 | 1억 4,156만원 | 52건 | 1억 816만원 |
| 2026.09 | 1억 6,674만원 | 45건 | 1억 1,809만원 |
| 2026.10 (집계 중) | 1억 6,300만원 | 7건 | 9,055만원 |
의정부시 빌라 월별 매매 평균가와 매매 거래량, 전세 평균 보증금입니다(국토부 실거래 신고). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
경기 의정부시 빌라 전세·월세 시세
| 구분 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 거래 건수 | 45건 | 33건 | 62건 |
| 대표 금액 | 1억 6,674만원 | 1억 1,809만원 | 3,324만원+월42만 |
의정부시 빌라 전세는 보증금 평균 1억 1,809만원, 월세는 보증금 평균 3,324만원에 월 42만원 수준입니다. 빌라는 단지마다 시세 편차가 커 같은 동이라도 면적·층·연식에 따라 크게 다릅니다. 이번 신고에서는 연립주택 10건, 다세대주택 85건이 거래됐습니다. 지역 시세 추이는 한국부동산원 통계를 함께 참고하세요.
경기 의정부시 빌라 전세 보증금 구간별 분포 — 1~2억·3~4억대 어디가 많나
의정부시 빌라 전세는 보증금 얼마대가 가장 많나요?
경기 의정부시 빌라 전세 보증금 구간별 분포 (건수)
의정부시 빌라 전세 보증금을 구간별로 나눈 분포입니다(2026년 9월 신고 전세 33건). 가장 많은 구간은 1억 미만대(45.5%)로, 내 예산에 맞는 보증금 구간이 그 동네에서 흔한지 가늠하는 참고가 됩니다. 같은 구간이라도 면적·연식·대지권에 따라 차이가 큽니다.
| 보증금 구간 | 전세 거래 | 비중 |
|---|---|---|
| 1억 미만 | 15건 | 45.5% |
| 1~2억 | 12건 | 36.4% |
| 2~3억 | 6건 | 18.2% |
의정부시 빌라 전세 보증금 구간별 거래 건수와 비중입니다(순수 전세, 월세 제외, 2026년 9월 신고). 보증금이 클수록 면적·대지권이 큰 물건일 가능성이 높습니다.
경기 의정부시 빌라 전월세 갱신 계약 동향 — 갱신요구권·보증금 인상률
의정부시 빌라 전월세는 갱신할 때 보증금이 얼마나 오르나요?
| 건물 | 항목 | 종전 | 갱신 | 인상률 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동명빌라 | 보증금 | 2,000만원 | 2,000만원 | 0% | 26.10~27.10 |
| 동명빌라 | 월세 | 40만원 | 40만원 | 0% | 26.10~27.10 |
| 미성빌라(283-76) | 보증금 | 500만원 | 500만원 | 0% | 26.09~27.09 |
| 미성빌라(283-76) | 월세 | 40만원 | 40만원 | 0% | 26.09~27.09 |
| 한울빌라 | 보증금 | 1억 | 9,000만원 | -10% | 26.09~28.09 |
| 폴하우스 | 보증금 | 1억 8,000만원 | 8,000만원 | -55.6% | 26.09~26.12 |
| 호명산빌리지 | 보증금 | 1억 2,500만원 | 1억 2,500만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 자이빌 | 보증금 | 4,467만원 | 4,505만원 | +0.9% | 26.10~28.09 |
| 자이빌 | 월세 | 16만원 | 16만원 | 0% | 26.10~28.09 |
| 동아주택(차동) | 보증금 | 4,500만원 | 1,500만원 | -66.7% | 26.09~28.09 |
| JS행복주택가동,나동 | 보증금 | 4,609만원 | 4,620만원 | +0.2% | 26.10~28.09 |
| JS행복주택가동,나동 | 월세 | 41만원 | 19만원 | -53.7% | 26.10~28.09 |
| 대현오피스텔 | 보증금 | 500만원 | 500만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 대현오피스텔 | 월세 | 40만원 | 45만원 | +12.5% | 26.09~28.09 |
| 해인 | 보증금 | 1억 2,000만원 | 100만원 | -99.2% | 26.09~28.09 |
| 소망빌라(BC동) | 보증금 | 2,000만원 | 2,000만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 소망빌라(BC동) | 월세 | 65만원 | 65만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 해성아트빌 | 보증금 | 2억 1,000만원 | 2억 2,000만원 | +4.8% | 26.09~28.09 |
| 한신주택(286-98) | 보증금 | 4,500만원 | 4,500만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 한신주택(286-98) | 월세 | 20만원 | 20만원 | 0% | 26.09~28.09 |
갱신 계약의 종전 보증금·월세 대비 갱신 금액과 인상률입니다. 계약갱신요구권으로 갱신할 때 보증금·월세 인상은 5% 이내로 제한된다고 주택임대차보호법에 정해져 있습니다(합의 갱신·신규 계약은 상한 미적용).
경기 의정부시 빌라 전세가율 (전세사기 예방 참고)
의정부시 빌라의 전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)은 지역 평균 기준 70.8%입니다. 이는 개별 물건이 아닌 지역 평균을 나눈 참고치입니다. 일반적으로 전세가율이 높을수록 매매가가 내릴 때 보증금을 돌려받기 어려워질 수 있다는 점이 국토교통부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있습니다. 계약 전에는 인터넷등기소 등기부등본으로 근저당·선순위 권리를 확인하고, HUG 전세보증금반환보증 가입 요건과 안심전세포털의 시세·악성임대인 정보를 함께 확인하는 것이 안전합니다.
경기 의정부시 빌라 매수자 구성 — 법인·개인 매입 비중
의정부시 빌라 매매 45건 중 법인 매입이 2.2%입니다(2026년 9월 신고). 빌라에서 법인 매입 비중이 높으면 임대사업·갭투자 수요가 강한 지역일 수 있고, 일부는 전세사기 위험 신호로도 거론됩니다. 전세 계약 시 임대인이 개인인지 법인인지, 동일 법인의 다주택 보유 여부를 등기부등본으로 확인하면 안전합니다(국토교통부 실거래 신고 기준).
경기 의정부시 빌라 대지권면적대별 시세 — 재건축·정비 가치 참고
의정부시 빌라는 대지권면적에 따라 시세가 얼마나 다른가요?
경기 의정부시 빌라 대지권면적대별 평균 매매가 (단위: 만원)
의정부시 빌라 대지권면적 구간(소형 33㎡ 미만·중형 33~66㎡·대형 66㎡ 초과)별 평균 매매가입니다. 빌라는 재건축·재개발 시 대지 지분이 보상·분담금 기준이 되어, 대지권이 큰 물건일수록 가치 평가에 유리할 수 있습니다(2026년 9월 신고).
| 대지권 구간 | 거래수(건) | 평균 매매가(만원) | 대지권 단가 |
|---|---|---|---|
| 소형(33㎡ 미만) | 671만원/㎡ | ||
| 중형(33~66㎡) | 412만원/㎡ | ||
| 대형(66㎡ 초과) | 227만원/㎡ |
대지권 단가는 거래가를 대지권면적으로 나눈 값(만원/㎡)으로, 의정부시 빌라의 토지 가치 비교 참고 지표입니다. 전용면적이 아닌 대지권 기준입니다. 막대 배경은 각 열의 최댓값 대비 크기입니다.
경기 의정부시 빌라 연식대별 시세 — 신축·준신축·노후 평균가 비교
의정부시 빌라는 연식에 따라 시세가 얼마나 다른가요?
경기 의정부시 빌라 연식대별 평균 매매가 (단위: 만원)
의정부시 빌라를 건축 연식대로 나눈 평균 매매가입니다. 빌라는 신축일수록 시세가 높고, 노후 빌라는 재건축·정비 기대가 가격에 반영돼 연식이 시세의 핵심 변수입니다. 2026년 9월 신고 기준 노후(20년 이상) 빌라가 전체의 40.0%입니다.
| 연식 | 매매 거래 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 신축 (5년 미만) | 6건 | 2억 1,933만원 |
| 준신축 (5~10년) | 12건 | 2억 2,250만원 |
| 일반 (10~20년) | 9건 | 1억 6,944만원 |
| 노후 (20년 이상) | 18건 | 1억 1,069만원 |
의정부시 빌라 건축 연식 구간별 매매 거래량과 평균가입니다(해제 거래 제외, 2026년 9월 신고).
경기 의정부시 빌라 평형대별 시세 — 전용면적 구간별 평균 매매가
의정부시 빌라는 전용면적(평형)에 따라 매매가가 얼마나 다른가요?
경기 의정부시 빌라 층별 시세 — 저층·중층·고층 평균 매매가
의정부시 빌라는 층수에 따라 시세가 다른가요?
경기 의정부시 빌라 연립 vs 다세대 — 유형별 매매가 비교
의정부시 빌라는 연립주택과 다세대주택 중 어느 쪽이 더 비싼가요?
| 구분 | 연립주택 | 다세대주택 |
|---|---|---|
| 매매 거래 | 4건 | 41건 |
| 평균 매매가 | 1억 5,350만원 | 1억 6,804만원 |
| ㎡당 단가 | 251만원 | 374만원 |
경기 의정부시 읍면동별 빌라 시세 — 동네별 매매·전세 시세
경기 의정부시 빌라 매매 실거래 목록
경기 의정부시 빌라 매매 개별 실거래 산점도
| 거래일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 14,000만원 | - |
| 2026-09-30 | 7,000만원 | - |
| 2026-09-28 | 14,000만원 | - |
| 2026-09-28 | 10,000만원 | - |
| 2026-09-23 | 5,850만원 | - |
| 2026-09-23 | 12,000만원 | - |
| 2026-09-22 | 9,000만원 | - |
| 2026-09-21 | 23,800만원 | - |
| 2026-09-21 | 21,500만원 | - |
| 2026-09-19 | 15,500만원 | - |
| 2026-09-18 | 5,500만원 | - |
| 2026-09-18 | 22,300만원 | - |
| 2026-09-18 | 13,300만원 | - |
| 2026-09-16 | 22,000만원 | - |
| 2026-09-16 | 10,000만원 | - |
| 2026-09-16 | 16,000만원 | - |
| 2026-09-15 | 16,000만원 | - |
| 2026-09-15 | 16,500만원 | - |
| 2026-09-15 | 18,500만원 | - |
| 2026-09-15 | 12,500만원 | - |
| 2026-09-13 | 26,900만원 | - |
| 2026-09-13 | 9,000만원 | - |
| 2026-09-12 | 27,300만원 | - |
| 2026-09-11 | 14,200만원 | - |
| 2026-09-10 | 14,500만원 | - |
| 2026-09-10 | 19,000만원 | - |
| 2026-09-10 | 20,000만원 | - |
| 2026-09-09 | 28,000만원 | - |
| 2026-09-09 | 18,000만원 | - |
| 2026-09-09 | 11,500만원 | - |
| 2026-09-07 | 6,400만원 | - |
| 2026-09-07 | 12,000만원 | - |
| 2026-09-05 | 23,800만원 | - |
| 2026-09-04 | 12,500만원 | - |
| 2026-09-04 | 22,500만원 | - |
| 2026-09-03 | 13,000만원 | - |
| 2026-09-02 | 17,400만원 | - |
| 2026-09-02 | 17,000만원 | - |
| 2026-09-01 | 22,800만원 | - |
| 2026-09-01 | 29,500만원 | - |
의정부시 빌라 매매 개별 거래를 전용면적 구간별 색으로 표시했습니다("직"=직거래)(오버레이 선=월별 평균 매매가 추이). 평형별 평균은 평형대별 시세에서 확인하세요.
| 건물 | 전용(㎡) | 대지권(㎡) | 연식 | 층 | 거래가 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스타파크빌SP주택 직거래 | 54 | 38 | 2018년 | 3 | 1억 4,000만원 | 09.30 |
| 하이츠빌라 | 53 | 30 | 1988년 | 1 | 7,000만원 | 09.30 |
| 현대빌라 | 82 | 68 | 1984년 | 2 | 1억 4,000만원 | 09.28 |
| (309-53) | 36 | 22 | 1992년 | 2 | 1억 | 09.28 |
| 율곡빌라(340-30) | 51 | 29 | 1992년 | 1 | 1억 3,000만원 | 09.24 |
| 우성빌라B동 | 34 | 22 | 1989년 | 3 | 5,850만원 | 09.23 |
| 뉴근린빌 | 54 | 29 | 2013년 | 2 | 1억 2,000만원 | 09.23 |
| 성은빌라 | 32 | 24 | 1994년 | 4 | 9,000만원 | 09.22 |
| 담린101동102동 | 53 | 28 | 2020년 | 4 | 2억 3,800만원 | 09.21 |
| 자연예가105,106동 | 47 | 22 | 2018년 | 4 | 2억 1,500만원 | 09.21 |
| 지원파크뷰1 | 74 | 46 | 2011년 | 3 | 1억 5,500만원 | 09.19 |
| 청광빌라(122-77) | 28 | 16 | 1991년 | 1 | 5,500만원 | 09.18 |
| 리치팰리스 | 52 | 25 | 2019년 | 4 | 2억 2,300만원 | 09.18 |
| 라벨르빌(226-225) | 67 | 31 | 2013년 | 3 | 2억 3,700만원 | 09.18 |
| 현대리치빌B동 | 54 | 31 | 2002년 | 2 | 1억 3,300만원 | 09.18 |
| 진우팰리스 | 64 | 47 | 2022년 | 2 | 2억 2,000만원 | 09.16 |
| (260-23) | 36 | 28 | 1991년 | -1 | 1억 | 09.16 |
| 삼성솔리체 | 42 | 22 | 2016년 | 5 | 1억 6,000만원 | 09.16 |
| 삼화주택 | 59 | 50 | 1980년 | 1 | 1억 6,000만원 | 09.15 |
| 센텀파크빌(7동,8동) 직거래 | 41 | 21 | 2017년 | 6 | 1억 6,500만원 | 09.15 |
| 중앙쉐르빌 | 50 | 23 | 2018년 | 4 | 1억 8,500만원 | 09.15 |
| 한솔빌라(라동) 직거래 | 52 | 23 | 2002년 | 2 | 1억 2,500만원 | 09.15 |
| 진산빌라9차(나동) | 58 | 35 | 1998년 | 3 | 1억 2,600만원 | 09.14 |
| 클래스원2차 | 61 | 28 | 2017년 | 3 | 2억 6,900만원 | 09.13 |
| 정례빌라 직거래 | 44 | 31 | 1992년 | 3 | 9,000만원 | 09.13 |
| 금오동217-5공동주택(김홍철) 직거래 | 64 | 37 | 2023년 | 3 | 2억 7,300만원 | 09.12 |
| 청구아트빌라(9차) | 57 | 35 | 1997년 | 2 | 1억 4,200만원 | 09.11 |
| 정은펠리체 | 52 | 26 | 2014년 | 4 | 1억 4,500만원 | 09.10 |
| 스카이빌3차 | 54 | 26 | 2018년 | 3 | 1억 9,000만원 | 09.10 |
| 하우스유앤 | 23 | 20 | 2024년 | 4 | 2억 | 09.10 |
| 이현엘리지움 | 58 | 29 | 2018년 | 2 | 2억 8,000만원 | 09.09 |
| 럭스프라임 | 56 | 26 | 2018년 | 4 | 2억 9,000만원 | 09.09 |
| 호원베네스트 | 53 | 24 | 2017년 | 4 | 1억 8,000만원 | 09.09 |
| 금오빌라(416-68) | 45 | 29 | 1993년 | 3 | 1억 1,500만원 | 09.09 |
| 월드빌 | 23 | 19 | 2000년 | 3 | 6,400만원 | 09.07 |
| 삼진빌라 직거래 | 51 | 40 | 1991년 | 1 | 1억 2,000만원 | 09.07 |
| 그랜드캐슬3차 | 57 | 27 | 2016년 | 2 | 2억 3,800만원 | 09.05 |
| 금오파크빌 직거래 | 50 | 31 | 2012년 | 3 | 1억 2,500만원 | 09.04 |
| 밀리언 | 22 | 20 | 2024년 | 2 | 2억 2,500만원 | 09.04 |
| 현대홈타운 | 33 | 27 | 2011년 | 4 | 1억 3,000만원 | 09.03 |
| 미래홈타운2 | 59 | 29 | 2015년 | 3 | 2억 1,500만원 | 09.03 |
| 금오(380-59) 직거래 | 57 | 71 | 1982년 | 1 | 1억 7,400만원 | 09.02 |
| 라곰410 직거래 | 27 | 21 | 2023년 | 4 | 1억 7,000만원 | 09.02 |
| 가안주택 | 27 | 21 | 2022년 | 3 | 2억 2,800만원 | 09.01 |
| 한솔쉐르빌 신고가 | 55 | 25 | 2018년 | 4 | 2억 9,500만원 | 09.01 |
연식(건축년도)·대지권면적은 빌라 재건축·가치 판단의 참고 지표입니다. 해제(취소) 거래는 평균 계산에서 제외했습니다. 동·호 비공개.
자료는 국토교통부 연립다세대 매매 실거래가입니다. 전용면적과 함께 대지권면적이 제공되어 재건축 가치 판단에 참고되며, 보유세 기준이 되는 공시가격은 부동산공시가격알리미에서 확인할 수 있습니다.
경기 의정부시 빌라 전월세 실거래 목록
| 건물 | 구분 | 전용(㎡) | 연식 | 층 | 보증금/월세 | 계약 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금강팰리스 | 전세 | 65 | 2016년 | 8 | 2억 | 신규 | 09.30 |
| 대봉하이츠빌라 | 월세 | 60 | 1998년 | 4 | 2,000만원 / 월 61만 | 신규 | 09.29 |
| 제13차한솔그랑빌 | 월세 | 56 | 2016년 | 3 | 2,000만원 / 월 75만 | 신규 | 09.29 |
| 현대그린빌 | 월세 | 65 | 2013년 | 2 | 2,000만원 / 월 70만 | 신규 | 09.29 |
| 의정빌라 | 월세 | 34 | 1993년 | 3 | 7,600만원 / 월 15만 | 신규 | 09.29 |
| 신한주택8차A | 전세 | 44 | 1997년 | 3 | 9,200만원 | 신규 | 09.29 |
| 양지하우스 | 전세 | 25 | 2012년 | 5 | 4,500만원 | 신규 | 09.28 |
| 장암센트럴빌 | 전세 | 27 | 2022년 | 4 | 1억 2,000만원 | 신규 | 09.28 |
| 동명빌라 | 월세 | 76 | 1987년 | 3 | 2,000만원 / 월 40만 | 갱신 | 09.28 |
| 대봉빌라(479-3) | 월세 | 46 | 1994년 | 2 | 8,000만원 / 월 25만 | 신규 | 09.28 |
| 진영빌라 | 월세 | 49 | 1991년 | 4 | 7,270만원 / 월 15만 | 신규 | 09.23 |
| 미성빌라(283-76) | 월세 | 35 | 1992년 | 1 | 500만원 / 월 40만 | 갱신 | 09.22 |
| 아침도시 | 월세 | 42 | 2007년 | 4 | 10만원 / 월 50만 | 신규 | 09.22 |
| 신도빌라(다동) | 전세 | 51 | 1990년 | 3 | 9,890만원 | 신규 | 09.22 |
| 아리띠애 | 전세 | 64 | 2022년 | 3 | 2억 1,000만원 | 신규 | 09.22 |
| 부림빌라(나동)(536-19) | 전세 | 48 | 2001년 | 2 | 1억 500만원 | 신규 | 09.22 |
| 해오름하우스 | 월세 | 22 | 2011년 | 2 | 500만원 / 월 41만 | 신규 | 09.21 |
| 대현오피스텔 | 월세 | 23 | 2008년 | 4 | 500만원 / 월 49만 | 신규 | 09.21 |
| 민락아크로빌101동 | 전세 | 58 | 2020년 | 11 | 1억 9,142만원 | 신규 | 09.21 |
| 영우그린빌라 | 전세 | 66 | 2002년 | 3 | 1억 600만원 | 신규 | 09.21 |
| 석정빌라 | 전세 | 43 | 1994년 | 4 | 7,880만원 | 신규 | 09.21 |
| 명성빌라다동 | 전세 | 44 | 1992년 | 2 | 7,500만원 | 신규 | 09.21 |
| 파인트리 | 전세 | 56 | 2022년 | 2 | 2억 | 신규 | 09.21 |
| 영빈유토빌(나동) | 전세 | 45 | 2003년 | 4 | 6,000만원 | 신규 | 09.21 |
| 청계빌라 | 월세 | 69 | 1996년 | 3 | 5,000만원 / 월 50만 | 신규 | 09.20 |
| 지원파크뷰 | 월세 | 18 | 2011년 | 3 | 500만원 / 월 32만 | 신규 | 09.19 |
| 성우리치빌 | 월세 | 47 | 2002년 | 4 | 8,600만원 / 월 30만 | 신규 | 09.18 |
| 수정드림힐A동B동 | 전세 | 73 | 2009년 | 4 | 1억 7,000만원 | 신규 | 09.18 |
| 회룡타운 | 월세 | 24 | 2012년 | 5 | 500만원 / 월 55만 | 신규 | 09.18 |
| 다이아빌A동 | 월세 | 23 | 2020년 | 4 | 2,000만원 / 월 45만 | 신규 | 09.17 |
| 동아파크(109-12) | 월세 | 52 | 1990년 | -1 | 500만원 / 월 35만 | 신규 | 09.17 |
| 대신 | 전세 | 49 | 1982년 | 2 | 9,000만원 | 신규 | 09.17 |
| 신양그린빌라9차 | 전세 | 67 | 1994년 | 3 | 1억 3,200만원 | 신규 | 09.16 |
| 신양그린빌라9차 | 전세 | 67 | 1994년 | 3 | 1억 3,200만원 | 신규 | 09.16 |
| 백합(다동) | 월세 | 35 | 1986년 | -1 | 200만원 / 월 20만 | 신규 | 09.16 |
| 드림빌 | 월세 | 20 | 2013년 | 4 | 500만원 / 월 48만 | 신규 | 09.15 |
| 현대아트홈 | 월세 | 72 | 2010년 | 4 | 1억 6,500만원 / 월 6만 | 신규 | 09.15 |
| 석천팰리스 | 전세 | 65 | 2016년 | 3 | 2억 | 신규 | 09.15 |
| 반석쉐르빌 | 월세 | 36 | 2002년 | 3 | 1,000만원 / 월 35만 | 신규 | 09.15 |
| 해성에버빌A동 | 월세 | 78 | 2012년 | 5 | 840만원 / 월 25만 | 신규 | 09.14 |
| HS골든뷰 | 전세 | 34 | 2019년 | 4 | 1,000만원 | 신규 | 09.14 |
| (260-25) | 월세 | 37 | 1991년 | 3 | 600만원 / 월 50만 | 신규 | 09.14 |
| 로얄맨션(101동) | 월세 | 24 | 2001년 | 1 | 500만원 / 월 40만 | 신규 | 09.14 |
| 재훈빌라(14차) | 월세 | 43 | 1997년 | 1 | 6,700만원 / 월 15만 | 신규 | 09.14 |
| 한울빌라 | 전세 | 36 | 1991년 | 3 | 9,000만원 | 갱신 | 09.14 |
| 폴하우스 | 월세 | 72 | 2018년 | 4 | 8,000만원 / 월 50만 | 갱신 | 09.14 |
| 힐링타운103동104동 | 월세 | 37 | 2019년 | 2 | 500만원 / 월 55만 | 신규 | 09.12 |
| 동화빌라(가동) | 전세 | 47 | 1992년 | 2 | 1억 300만원 | 신규 | 09.11 |
| 진영아트빌라(26차) | 월세 | 50 | 1996년 | 1 | 2,000만원 / 월 60만 | 신규 | 09.11 |
| 진성빌라(가동) | 월세 | 40 | 1995년 | 3 | 8,440만원 / 월 10만 | 신규 | 09.11 |
| 수정드림힐D동 | 월세 | 48 | 2010년 | 5 | 9,800만원 / 월 10만 | 신규 | 09.11 |
| 정은파크빌(12) | 월세 | 47 | 2011년 | 3 | 1억 500만원 / 월 20만 | 신규 | 09.11 |
