오늘 경기 남양주시 빌라(연립·다세대) 매매·전세·월세 시세
매매 평균 1억 6,452만원, 전세 평균 1억 4,480만원, 전세가율 88.0%(참고) (2026년 9월 신고 기준).
경기 남양주시 빌라, 핵심부터 확인
- 매매 시세: 남양주시 빌라 매매가는 평균 1억 6,452만원, 중앙값 1억 3,100만원입니다(2026년 9월 신고 94건).
- 전세 시세: 전세 보증금 평균 1억 4,480만원입니다.
- 월세 시세: 보증금 평균 3,607만원에 월세 평균 54만원입니다.
- 전세가율(참고): 지역 평균 매매가 대비 전세 보증금 비율은 88.0%입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 하락 시 보증금 회수가 어려워질 수 있다는 점이 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있어, 계약 전 등기부등본과 전세보증금반환보증을 확인하는 것이 안전합니다.
경기 남양주시 빌라 요약 시세판
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 이번 달(10월) 수치는 집계 중인 잠정치입니다. 등락률은 신고가 마감된 9월 확정치 기준입니다.
경기 남양주시 빌라 전세가율 추이 — 매매·전세 흐름으로 보는 전세사기 예방
남양주시 빌라 전세가율은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
경기 남양주시 빌라 전세가율 추이 (단위: %)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 11월 | 83% |
| 12월 | 87.4% |
| 1월 | 75.7% |
| 2월 | 81.6% |
| 3월 | 78.2% |
| 4월 | 95.4% |
| 5월 | 86.9% |
| 6월 | 76.9% |
| 7월 | 61.6% |
| 8월 | 78.6% |
| 9월 | 88% |
| 10월 | 37.3% |
남양주시 빌라 전세가율은 최근 12개월 83.0% → 37.3%로 45.7%p 하락한 지역 평균 참고치입니다. 전세가율이 높아질수록 매매가 대비 전세 보증금 부담이 커진다고 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있으니, 계약 전 등기부등본과 전세보증금반환보증을 꼭 확인하세요. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
경기 남양주시 빌라 매매가·전세 보증금 월별 흐름 (단위: 만원)
| 시점 | 매매 평균가 | 전세 보증금 |
|---|---|---|
| 11월 | 15,227 | 12,641 |
| 12월 | 17,493 | 15,297 |
| 1월 | 16,473 | 12,477 |
| 2월 | 16,132 | 13,170 |
| 3월 | 15,615 | 12,211 |
| 4월 | 13,645 | 13,012 |
| 5월 | 14,579 | 12,673 |
| 6월 | 17,503 | 13,456 |
| 7월 | 19,472 | 11,992 |
| 8월 | 16,100 | 12,649 |
| 9월 | 16,452 | 14,480 |
| 10월 | 27,756 | 10,350 |
남양주시 빌라의 월별 매매 평균가와 전세 평균 보증금 흐름입니다. 두 선이 가까울수록 전세가율이 높다는 뜻으로, 매매가가 내릴 때 전세 보증금이 따라 내리지 않으면 보증금 회수 위험이 커질 수 있습니다(국토부 실거래 신고, 지역 평균 참고치). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 1억 5,227만원 | 1억 2,641만원 | 83% |
| 2025.12 | 1억 7,493만원 | 1억 5,297만원 | 87.4% |
| 2026.01 | 1억 6,473만원 | 1억 2,477만원 | 75.7% |
| 2026.02 | 1억 6,132만원 | 1억 3,170만원 | 81.6% |
| 2026.03 | 1억 5,615만원 | 1억 2,211만원 | 78.2% |
| 2026.04 | 1억 3,645만원 | 1억 3,012만원 | 95.4% |
| 2026.05 | 1억 4,579만원 | 1억 2,673만원 | 86.9% |
| 2026.06 | 1억 7,503만원 | 1억 3,456만원 | 76.9% |
| 2026.07 | 1억 9,472만원 | 1억 1,992만원 | 61.6% |
| 2026.08 | 1억 6,100만원 | 1억 2,649만원 | 78.6% |
| 2026.09 | 1억 6,452만원 | 1억 4,480만원 | 88% |
| 2026.10 (집계 중) | 2억 7,756만원 | 1억 350만원 | 37.3% |
남양주시 빌라 월별 매매 평균가·전세 평균 보증금과 전세가율(지역 평균 참고치)입니다. 동·호 비공개, 국토부 실거래 신고 기준. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
전세가율은 개별 물건이 아닌 남양주시 빌라 지역 평균 참고치입니다. 전세가율이 높아진다고 곧바로 위험한 것은 아니지만, 매매가가 내릴 때 전세 보증금이 따라 내리지 않으면 보증금 회수가 어려워질 수 있다고 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있습니다. 실제 계약 전에는 HUG 주택도시보증공사·안심전세포털에서 시세·전세가율을 확인하고, 인터넷등기소 등기부등본으로 근저당·선순위를 직접 점검하세요.
경기 남양주시 빌라 매매 시세
남양주시 빌라(연립·다세대) 매매가는 평균 얼마인가요?
경기 남양주시 빌라 매매가 분포 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 2,500 |
| 현재 | 13,100 |
| 최고 | 77,500 |
남양주시 빌라 매매가는 최저 2,500만원, 중앙값 1억 3,100만원, 최고 7억 7,500만원입니다. 평균(1억 6,452만원)은 고가 거래에 끌려 중앙값보다 높을 수 있어 일반 시세는 중앙값에 가깝습니다(2026년 9월 신고 94건).
남양주시 빌라 매매 신고 가운데 2026년 9월 직거래는 21건, 중개거래는 76건입니다. 또한 신고된 매매 97건 중 3건(3.1%)이 이후 계약 해제(취소)로 신고돼, 위 평균·중앙값에서는 해제 거래를 제외했습니다. 직거래나 해제 비율이 높은 시기에는 신고가만으로 시세를 판단하기 어려워 거래 추세를 함께 보는 것이 안전합니다.
경기 남양주시 빌라 매매 시세 추이 — 최근 1년 월별 평균·거래량
남양주시 빌라값은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
경기 남양주시 빌라 매매 월평균가 추이 (단위: 만원)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 11월 | 15,227 |
| 12월 | 17,493 |
| 1월 | 16,473 |
| 2월 | 16,132 |
| 3월 | 15,615 |
| 4월 | 13,645 |
| 5월 | 14,579 |
| 6월 | 17,503 |
| 7월 | 19,472 |
| 8월 | 16,100 |
| 9월 | 16,452 |
| 10월 | 27,756 |
남양주시 빌라 매매 월평균가는 최근 12개월 중 실거래 있었던 12개월 1억 5,227만원 → 2억 7,756만원으로 82.3% 상승입니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 하루보다 추세로 보는 것이 정확합니다(국토부 실거래 신고 기준). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
경기 남양주시 빌라 월별 매매 거래량 (건)
남양주시 빌라 월별 매매 거래량입니다. 거래량이 늘면 시장이 활발해진다는 신호로, 매매가·전세가율 추이와 함께 보면 남양주시 연립·다세대 시세 방향을 읽기 좋습니다. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 매매 평균 | 매매 거래량 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 1억 5,227만원 | 92건 | 1억 2,641만원 |
| 2025.12 | 1억 7,493만원 | 96건 | 1억 5,297만원 |
| 2026.01 | 1억 6,473만원 | 102건 | 1억 2,477만원 |
| 2026.02 | 1억 6,132만원 | 90건 | 1억 3,170만원 |
| 2026.03 | 1억 5,615만원 | 138건 | 1억 2,211만원 |
| 2026.04 | 1억 3,645만원 | 163건 | 1억 3,012만원 |
| 2026.05 | 1억 4,579만원 | 116건 | 1억 2,673만원 |
| 2026.06 | 1억 7,503만원 | 105건 | 1억 3,456만원 |
| 2026.07 | 1억 9,472만원 | 94건 | 1억 1,992만원 |
| 2026.08 | 1억 6,100만원 | 101건 | 1억 2,649만원 |
| 2026.09 | 1억 6,452만원 | 94건 | 1억 4,480만원 |
| 2026.10 (집계 중) | 2억 7,756만원 | 9건 | 1억 350만원 |
남양주시 빌라 월별 매매 평균가와 매매 거래량, 전세 평균 보증금입니다(국토부 실거래 신고). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
경기 남양주시 빌라 전세·월세 시세
| 구분 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 거래 건수 | 94건 | 74건 | 115건 |
| 대표 금액 | 1억 6,452만원 | 1억 4,480만원 | 3,607만원+월54만 |
남양주시 빌라 전세는 보증금 평균 1억 4,480만원, 월세는 보증금 평균 3,607만원에 월 54만원 수준입니다. 빌라는 단지마다 시세 편차가 커 같은 동이라도 면적·층·연식에 따라 크게 다릅니다. 이번 신고에서는 연립주택 54건, 다세대주택 135건이 거래됐습니다. 지역 시세 추이는 한국부동산원 통계를 함께 참고하세요.
경기 남양주시 빌라 전세 보증금 구간별 분포 — 1~2억·3~4억대 어디가 많나
남양주시 빌라 전세는 보증금 얼마대가 가장 많나요?
경기 남양주시 빌라 전세 보증금 구간별 분포 (건수)
남양주시 빌라 전세 보증금을 구간별로 나눈 분포입니다(2026년 9월 신고 전세 74건). 가장 많은 구간은 1~2억대(52.7%)로, 내 예산에 맞는 보증금 구간이 그 동네에서 흔한지 가늠하는 참고가 됩니다. 같은 구간이라도 면적·연식·대지권에 따라 차이가 큽니다.
| 보증금 구간 | 전세 거래 | 비중 |
|---|---|---|
| 1억 미만 | 25건 | 33.8% |
| 1~2억 | 39건 | 52.7% |
| 2~3억 | 6건 | 8.1% |
| 3~4억 | 2건 | 2.7% |
| 4억 이상 | 2건 | 2.7% |
남양주시 빌라 전세 보증금 구간별 거래 건수와 비중입니다(순수 전세, 월세 제외, 2026년 9월 신고). 보증금이 클수록 면적·대지권이 큰 물건일 가능성이 높습니다.
경기 남양주시 빌라 전월세 갱신 계약 동향 — 갱신요구권·보증금 인상률
남양주시 빌라 전월세는 갱신할 때 보증금이 얼마나 오르나요?
| 건물 | 항목 | 종전 | 갱신 | 인상률 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라온캐슬 | 보증금 | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 | 0% | 26.11~28.11 |
| 신래주택F동 | 보증금 | 9,450만원 | 9,450만원 | 0% | 27.01~28.12 |
| 명품하우스(103동) | 보증금 | 2,500만원 | 2,500만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 명품하우스(103동) | 월세 | 80만원 | 90만원 | +12.5% | 26.09~28.09 |
| 오덕빌라 | 보증금 | 1,000만원 | 1,000만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 오덕빌라 | 월세 | 50만원 | 55만원 | +10% | 26.09~28.09 |
| 별내효성해링턴코트 | 보증금 | 5억 8,000만원 | 6억 900만원 | +5% | 26.12~28.12 |
| 라온캐슬 | 보증금 | 2억 | 2억 | 0% | 26.10~28.10 |
| 송라빌 | 보증금 | 500만원 | 500만원 | 0% | 26.10~27.10 |
| 송라빌 | 월세 | 37만원 | 38만원 | +2.7% | 26.10~27.10 |
| 양지테라스빌(102동,104동) | 보증금 | 1억 5,000만원 | 1억 5,750만원 | +5% | 26.10~28.10 |
| 진하우스A동 | 보증금 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| 대림홈타운3단지 | 보증금 | 1억 6,500만원 | 1억 6,500만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 대림홈타운2단지 | 보증금 | 1억 6,450만원 | 1억 7,250만원 | +4.9% | 26.09~28.09 |
| 스타힐(203,204동) | 보증금 | 1억 1,000만원 | 1억 1,000만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| 스타힐(203,204동) | 월세 | 2만원 | 5만원 | +150% | 26.10~28.10 |
| 오덕빌라 | 보증금 | 1,000만원 | 1,000만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 오덕빌라 | 월세 | 45만원 | 55만원 | +22.2% | 26.09~28.09 |
| 스타힐202동 | 보증금 | 8,800만원 | 9,000만원 | +2.3% | 26.09~28.09 |
| 비전힐하우스(101동) | 보증금 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| 신화그린빌C동 | 보증금 | 1억 1,000만원 | 1억 1,000만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| J-house(비) | 보증금 | 500만원 | 500만원 | 0% | 26.10~27.09 |
| J-house(비) | 월세 | 52만원 | 54만원 | +3.8% | 26.10~27.09 |
| 대림홈타운2단지 | 보증금 | 1억 6,800만원 | 1억 7,100만원 | +1.8% | 26.09~28.09 |
| 대림홈타운3단지 | 보증금 | 1억 5,750만원 | 1억 4,700만원 | -6.7% | 26.10~28.10 |
| 대림홈타운3단지 | 보증금 | 1억 5,750만원 | 1억 5,750만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 세진(가,나동) | 보증금 | 8,000만원 | 8,500만원 | +6.3% | 26.09~28.09 |
| (551-30) | 보증금 | 4,000만원 | 4,000만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| (551-30) | 월세 | 47만원 | 47만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| 금오빌라마동 | 보증금 | 9,500만원 | 1억 | +5.3% | 26.10~28.10 |
| 대림홈타운2단지 | 보증금 | 1억 7,500만원 | 1억 8,300만원 | +4.6% | 26.09~28.09 |
| 대림홈타운3단지 | 보증금 | 1억 5,750만원 | 1억 5,750만원 | 0% | 26.10~28.10 |
| 도훈빌 | 보증금 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 | 0% | 26.09~27.09 |
| 양지테라스빌(102동,104동) | 보증금 | 1억 8,900만원 | 1억 7,890만원 | -5.3% | 26.09~28.09 |
| 진하우스B동 | 보증금 | 1억 9,000만원 | 2억 1,000만원 | +10.5% | 26.10~28.10 |
| 엔젤파크빌101동 | 보증금 | 1억 5,750만원 | 1억 3,000만원 | -17.5% | 26.09~28.09 |
| 대림홈타운3단지 | 보증금 | 1억 6,500만원 | 1억 6,500만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 대림홈타운2단지 | 보증금 | 1억 5,700만원 | 1억 5,700만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 경동빌라31동 | 보증금 | 7,500만원 | 7,500만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 대림홈타운3단지 | 보증금 | 1억 4,700만원 | 1억 4,700만원 | 0% | 26.10~28.10 |
갱신 계약의 종전 보증금·월세 대비 갱신 금액과 인상률입니다. 계약갱신요구권으로 갱신할 때 보증금·월세 인상은 5% 이내로 제한된다고 주택임대차보호법에 정해져 있습니다(합의 갱신·신규 계약은 상한 미적용).
경기 남양주시 빌라 전세가율 (전세사기 예방 참고)
남양주시 빌라의 전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)은 지역 평균 기준 88.0%입니다. 이는 개별 물건이 아닌 지역 평균을 나눈 참고치입니다. 일반적으로 전세가율이 높을수록 매매가가 내릴 때 보증금을 돌려받기 어려워질 수 있다는 점이 국토교통부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있습니다. 계약 전에는 인터넷등기소 등기부등본으로 근저당·선순위 권리를 확인하고, HUG 전세보증금반환보증 가입 요건과 안심전세포털의 시세·악성임대인 정보를 함께 확인하는 것이 안전합니다.
경기 남양주시 빌라 매수자 구성 — 법인·개인 매입 비중
남양주시 빌라 매매 94건 중 법인 매입이 1.1%입니다(2026년 9월 신고). 빌라에서 법인 매입 비중이 높으면 임대사업·갭투자 수요가 강한 지역일 수 있고, 일부는 전세사기 위험 신호로도 거론됩니다. 전세 계약 시 임대인이 개인인지 법인인지, 동일 법인의 다주택 보유 여부를 등기부등본으로 확인하면 안전합니다(국토교통부 실거래 신고 기준).
경기 남양주시 빌라 대지권면적대별 시세 — 재건축·정비 가치 참고
남양주시 빌라는 대지권면적에 따라 시세가 얼마나 다른가요?
경기 남양주시 빌라 대지권면적대별 평균 매매가 (단위: 만원)
남양주시 빌라 대지권면적 구간(소형 33㎡ 미만·중형 33~66㎡·대형 66㎡ 초과)별 평균 매매가입니다. 빌라는 재건축·재개발 시 대지 지분이 보상·분담금 기준이 되어, 대지권이 큰 물건일수록 가치 평가에 유리할 수 있습니다(2026년 9월 신고).
| 대지권 구간 | 거래수(건) | 평균 매매가(만원) | 대지권 단가 |
|---|---|---|---|
| 소형(33㎡ 미만) | 521만원/㎡ | ||
| 중형(33~66㎡) | 327만원/㎡ | ||
| 대형(66㎡ 초과) | 411만원/㎡ |
대지권 단가는 거래가를 대지권면적으로 나눈 값(만원/㎡)으로, 남양주시 빌라의 토지 가치 비교 참고 지표입니다. 전용면적이 아닌 대지권 기준입니다. 막대 배경은 각 열의 최댓값 대비 크기입니다.
경기 남양주시 빌라 연식대별 시세 — 신축·준신축·노후 평균가 비교
남양주시 빌라는 연식에 따라 시세가 얼마나 다른가요?
경기 남양주시 빌라 연식대별 평균 매매가 (단위: 만원)
남양주시 빌라를 건축 연식대로 나눈 평균 매매가입니다. 빌라는 신축일수록 시세가 높고, 노후 빌라는 재건축·정비 기대가 가격에 반영돼 연식이 시세의 핵심 변수입니다. 2026년 9월 신고 기준 노후(20년 이상) 빌라가 전체의 56.4%입니다.
| 연식 | 매매 거래 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 신축 (5년 미만) | 3건 | 2억 6,467만원 |
| 준신축 (5~10년) | 15건 | 2억 7,919만원 |
| 일반 (10~20년) | 23건 | 1억 6,504만원 |
| 노후 (20년 이상) | 53건 | 1억 2,617만원 |
남양주시 빌라 건축 연식 구간별 매매 거래량과 평균가입니다(해제 거래 제외, 2026년 9월 신고).
경기 남양주시 빌라 평형대별 시세 — 전용면적 구간별 평균 매매가
남양주시 빌라는 전용면적(평형)에 따라 매매가가 얼마나 다른가요?
경기 남양주시 빌라 층별 시세 — 저층·중층·고층 평균 매매가
남양주시 빌라는 층수에 따라 시세가 다른가요?
경기 남양주시 빌라 연립 vs 다세대 — 유형별 매매가 비교
남양주시 빌라는 연립주택과 다세대주택 중 어느 쪽이 더 비싼가요?
| 구분 | 연립주택 | 다세대주택 |
|---|---|---|
| 매매 거래 | 30건 | 64건 |
| 평균 매매가 | 2억 2,275만원 | 1억 3,722만원 |
| ㎡당 단가 | 322만원 | 280만원 |
경기 남양주시 빌라 매매 해제(취소) 동향 — 신고가 띄우기 주의
남양주시 빌라 매매는 해제(취소)가 얼마나 되나요?
경기 남양주시 빌라 매매 해제(취소) 비중
| 항목 | 값 | 비율 |
|---|---|---|
| 정상 거래 | 94 | 97% |
| 해제(취소) | 3 | 3% |
남양주시 빌라 매매 신고 중 해제(취소) 비중은 3.1%입니다. 해제 거래는 매매 평균·중앙값 계산에서 이미 제외했습니다. 가격 흐름은 매매 시세 추이에서 함께 확인하세요.
경기 남양주시 빌라 월별 해제율 추이
| 순서 | 값 |
|---|---|
| #1 | 6.1% |
| #2 | 7.7% |
| #3 | 8.1% |
| #4 | 2.2% |
| #5 | 6.1% |
| #6 | 5.2% |
| #7 | 4.9% |
| #8 | 2.8% |
| #9 | 4.1% |
| #10 | 1.9% |
| #11 | 3.1% |
| #12 | 0% |
남양주시 빌라 매매 해제율의 월별 흐름입니다. 특정 달에 해제율이 튀면 신고가 띄우기(자전거래) 정황일 수 있어, 그 달 거래량·시세 추이와 함께 보는 것이 안전합니다.
실거래 해제는 단순 계약 파기일 수도 있지만, 신고가만 올려 시세를 띄운 뒤 취소하는 이른바 신고가 띄우기(자전거래) 정황일 수도 있어, 특정 단지의 신고가 하나만 보고 시세를 판단하기보다 해제 비율과 거래 추세를 함께 보는 것이 안전합니다. 위 매매 평균·중앙값에서는 해제 거래를 이미 제외했습니다. 자료는 국토교통부 연립다세대 매매 실거래가 신고 기준입니다.
경기 남양주시 읍면동별 빌라 시세 — 동네별 매매·전세 시세
경기 남양주시 빌라 매매 실거래 목록
경기 남양주시 빌라 매매 개별 실거래 산점도
| 거래일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 29,300만원 | - |
| 2026-09-30 | 13,200만원 | - |
| 2026-09-29 | 12,500만원 | - |
| 2026-09-28 | 12,500만원 | - |
| 2026-09-23 | 31,500만원 | - |
| 2026-09-23 | 15,500만원 | - |
| 2026-09-22 | 77,500만원 | - |
| 2026-09-21 | 2,500만원 | - |
| 2026-09-20 | 13,000만원 | - |
| 2026-09-19 | 12,000만원 | - |
| 2026-09-18 | 9,500만원 | - |
| 2026-09-17 | 15,000만원 | - |
| 2026-09-17 | 15,000만원 | - |
| 2026-09-16 | 10,800만원 | - |
| 2026-09-16 | 10,800만원 | - |
| 2026-09-15 | 27,400만원 | - |
| 2026-09-14 | 13,000만원 | - |
| 2026-09-14 | 15,300만원 | - |
| 2026-09-14 | 7,400만원 | - |
| 2026-09-13 | 10,500만원 | - |
| 2026-09-12 | 12,500만원 | - |
| 2026-09-12 | 25,000만원 | - |
| 2026-09-11 | 22,000만원 | - |
| 2026-09-10 | 18,700만원 | - |
| 2026-09-10 | 10,000만원 | - |
| 2026-09-09 | 18,500만원 | - |
| 2026-09-09 | 14,000만원 | - |
| 2026-09-08 | 15,600만원 | - |
| 2026-09-07 | 5,500만원 | - |
| 2026-09-06 | 12,000만원 | - |
| 2026-09-05 | 37,000만원 | - |
| 2026-09-04 | 6,300만원 | - |
| 2026-09-04 | 18,000만원 | - |
| 2026-09-04 | 9,300만원 | - |
| 2026-09-03 | 19,762만원 | - |
| 2026-09-02 | 13,500만원 | - |
| 2026-09-02 | 38,000만원 | - |
| 2026-09-01 | 18,600만원 | - |
| 2026-09-01 | 40,000만원 | - |
| 2026-09-01 | 6,800만원 | - |
남양주시 빌라 매매 개별 거래를 전용면적 구간별 색으로 표시했습니다("직"=직거래)(오버레이 선=월별 평균 매매가 추이). 평형별 평균은 평형대별 시세에서 확인하세요.
| 건물 | 전용(㎡) | 대지권(㎡) | 연식 | 층 | 거래가 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소라 | 48 | 31 | 1980년 | 3 | 2억 9,300만원 | 09.30 |
| 양지秀아트빌 | 43 | 60 | 2017년 | 3 | 1억 2,400만원 | 09.30 |
| 천보숲속타운102동 | 60 | 50 | 1997년 | 2 | 1억 3,200만원 | 09.30 |
| 청구주택B동 | 56 | 62 | 2011년 | 1 | 1억 2,300만원 | 09.30 |
| 신래주택아트빌라301동,401동 | 43 | 23 | 1991년 | 4 | 1억 4,000만원 | 09.29 |
| 보람빌라트(103동) | 51 | 39 | 1997년 | 3 | 1억 2,500만원 | 09.29 |
| 신래주택아동 | 42 | 27 | 1991년 | 1 | 2억 7,800만원 | 09.29 |
| 한솔빌리지(105동) | 51 | 37 | 1996년 | 1 | 1억 2,500만원 | 09.28 |
| 다산그랑시아104동 직거래 | 50 | 52 | 2018년 | 5 | 1억 2,000만원 | 09.28 |
| 광신주택가동 | 46 | 28 | 1994년 | 4 | 8,700만원 | 09.28 |
| 포스필하우스 | 78 | 57 | 2014년 | 3 | 3억 1,500만원 | 09.23 |
| 광명빌라1동 | 36 | 41 | 1990년 | 2 | 1억 2,500만원 | 09.23 |
| 해담채빌(107동) | 58 | 39 | 2016년 | 3 | 1억 5,500만원 | 09.23 |
| 노블하임(102동) 직거래 | 51 | 60 | 2013년 | 3 | 1억 2,000만원 | 09.22 |
| 청평빌라1동 | 48 | 30 | 1992년 | 1 | 1억 500만원 | 09.22 |
| 별내효성해링턴코트 신고가 | 85 | 125 | 2017년 | 2 | 7억 7,500만원 | 09.22 |
| 명가그린빌라(101동) | 51 | 45 | 1996년 | 3 | 1억 1,000만원 | 09.21 |
| 금천실버리조트 직거래 | 70 | 51 | 1993년 | 4 | 2,500만원 | 09.21 |
| 동부그린타운(다,라동) | 35 | 22 | 1993년 | 3 | 5,700만원 | 09.20 |
| 포스필하우스 | 42 | 31 | 2014년 | 2 | 1억 7,000만원 | 09.20 |
| 파인힐하우스2 | 59 | 47 | 2011년 | 1 | 1억 3,000만원 | 09.20 |
| 한림골드팰리스3차(106동) | 55 | 45 | 2012년 | 4 | 1억 3,000만원 | 09.19 |
| 대림하이츠(678-32) | 50 | 36 | 1995년 | 2 | 1억 2,000만원 | 09.19 |
| 경남아트빌라1동 | 52 | 41 | 1995년 | 1 | 9,000만원 | 09.19 |
| 목화하이츠103동 | 42 | 29 | 1997년 | 3 | 8,000만원 | 09.19 |
| 남부빌라 | 39 | 29 | 1994년 | 2 | 9,500만원 | 09.18 |
| 한림골든팰리스(104동) | 55 | 40 | 2010년 | 4 | 1억 1,400만원 | 09.18 |
| 성원빌라(A동) | 74 | 51 | 1997년 | 1 | 1억 5,000만원 | 09.17 |
| 두승5차 | 73 | 75 | 1986년 | 2 | 1억 7,900만원 | 09.17 |
| 대흥주택 | 48 | 30 | 1986년 | 1 | 1억 6,500만원 | 09.17 |
| 우창빌리지 | 83 | 64 | 1998년 | 2 | 1억 5,000만원 | 09.17 |
| 대림 직거래 | 49 | 47 | 1990년 | 3 | 1억 | 09.17 |
| 대영빌라(1동) | 50 | 38 | 1997년 | 3 | 1억 800만원 | 09.16 |
| 다산그랑시아104동 직거래 | 58 | 43 | 2018년 | 5 | 1억 8,588만원 | 09.16 |
| 대영빌라(1동) | 50 | 38 | 1997년 | 3 | 1억 800만원 | 09.16 |
| 월드그린타운(107동) | 60 | 36 | 2013년 | 1 | 1억 4,500만원 | 09.16 |
| 아인스파크4차 직거래 | 59 | 46 | 2019년 | 3 | 1억 6,500만원 | 09.15 |
| CK빌리지타운 직거래 | 65 | 44 | 2023년 | 3 | 2억 7,400만원 | 09.15 |
| 진성하이츠빌D 직거래 | 40 | 29 | 2022년 | 3 | 2억 | 09.14 |
| 대원빌라 | 49 | 39 | 1989년 | 1 | 1억 3,000만원 | 09.14 |
| (276-18) | 49 | 46 | 1989년 | 1 | 1억 5,100만원 | 09.14 |
| 경기주택6동 | 55 | 49 | 1988년 | 2 | 9,900만원 | 09.14 |
| 하늘맨션(102동) | 76 | 59 | 2007년 | 1 | 1억 5,300만원 | 09.14 |
| (276-18) | 49 | 46 | 1989년 | 1 | 1억 5,100만원 | 09.14 |
| 유창마이빌다동 직거래 | 53 | 28 | 2003년 | 2 | 7,400만원 | 09.14 |
| 경신주택3차마동 | 30 | 30 | 1991년 | 1 | 8,000만원 | 09.14 |
| 해오름파크빌(103동) | 53 | 44 | 2012년 | 3 | 2억 1,000만원 | 09.13 |
| 세륜빌라(9동) | 45 | 38 | 1996년 | 3 | 1억 500만원 | 09.13 |
| 세명주택 | 59 | 37 | 2020년 | 5 | 1억 8,300만원 | 09.13 |
| 다솜빌(159-48) | 54 | 33 | 2015년 | 1 | 1억 2,500만원 | 09.12 |
| 경동아트빌라(1,2동) | 68 | 46 | 1996년 | 4 | 1억 2,600만원 | 09.12 |
| 신성아너스빌A동 | 57 | 34 | 2016년 | 5 | 1억 4,900만원 | 09.12 |
| 금성빌라10동 | 41 | 28 | 1990년 | 2 | 2억 5,000만원 | 09.12 |
| 하늘맨션(105동) | 75 | 47 | 2007년 | 4 | 1억 2,900만원 | 09.12 |
| 백합맨션 | 39 | 20 | 1993년 | 1 | 2억 2,000만원 | 09.11 |
| 조일리더스빌(201,202동) | 54 | 61 | 2013년 | 4 | 1억 2,500만원 | 09.11 |
| 진성하이츠빌D 직거래 | 60 | 43 | 2022년 | 4 | 3억 2,000만원 | 09.10 |
| 프리빌(C동) 직거래 | 128 | 104 | 1998년 | 1 | 1억 8,700만원 | 09.10 |
| 경동빌라35동 | 50 | 36 | 1990년 | 3 | 2억 8,000만원 | 09.10 |
| 대성빌라나동 직거래 | 49 | 42 | 1989년 | 2 | 1억 | 09.10 |
| 지용빌라7동 | 32 | 25 | 1990년 | 2 | 7,000만원 | 09.10 |
| 다산그랑시아103동 | 60 | 40 | 2018년 | 4 | 2억 1,500만원 | 09.09 |
| 제니스빌1단지 | 74 | 52 | 2015년 | 2 | 1억 8,500만원 | 09.09 |
| 남양주택(390-12) | 39 | 30 | 1994년 | 2 | 7,200만원 | 09.09 |
| 천보숲속타운105동 | 60 | 48 | 1997년 | 1 | 1억 4,000만원 | 09.09 |
| 청연빌라 | 35 | 45 | 2012년 | 3 | 9,250만원 | 09.08 |
| 해피하우스 | 60 | 55 | 2015년 | 5 | 1억 5,600만원 | 09.08 |
| 강남그린빌라 | 47 | 38 | 1995년 | 3 | 1억 2,000만원 | 09.08 |
| 리더스빌B | 74 | 45 | 2008년 | 3 | 1억 4,900만원 | 09.08 |
| 한신하이츠7차1동 | 34 | 24 | 1994년 | 3 | 5,500만원 | 09.07 |
| 한성아트홈가동 | 84 | 58 | 2000년 | 4 | 1억 3,500만원 | 09.07 |
| 별빛정원(101동,102동) | 43 | 65 | 2012년 | 2 | 1억 2,000만원 | 09.06 |
