오늘 경기 남양주시 빌라(연립·다세대) 매매·전세·월세 시세 (매매 평균 1억 6,494만원)
매매 평균 1억 6,494만원, 전세 평균 1억 4,480만원, 전세가율 87.8%(참고) (9월 신고 기준).
경기 남양주시 빌라(연립·다세대) 매매 평균은 얼마인가요? — 1억 6,494만원
오늘 경기 남양주시 빌라(연립·다세대) 매매 시세는 9월 확정 신고분 기준 평균 1억 6,494만원입니다. 중앙값은 1억 3,000만원이고 신고는 92건입니다.
전세 보증금 평균은 1억 4,480만원이고 매매 평균과 견준 전세가율은 87.8%입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) 공공데이터포털 · 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) · 2026년 10월 15일 기준 · 매일 1회 갱신
경기 남양주시 빌라, 핵심부터 확인
경기 남양주시 빌라, 핵심부터 확인
- 매매 시세: 경기 남양주시 빌라 매매가는 평균 1억 6,494만원, 중앙값 1억 3,000만원입니다(9월 신고 92건).
- 전세 시세: 전세 보증금 평균 1억 4,480만원입니다.
- 월세 시세: 보증금 평균 3,607만원에 월세 평균 54만원입니다.
- 전세가율(참고): 지역 평균 매매가 대비 전세 보증금 비율은 87.8%입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 하락 시 보증금 회수가 어려워질 수 있다는 점이 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있어, 계약 전 등기부등본과 전세보증금반환보증을 확인하는 것이 안전합니다.
경기 남양주시 빌라(연립·다세대) 매매·전월세 시세 요약
* 9월 국토교통부 실거래가 신고 기준 · 전월 대비 등락률
경기 남양주시 빌라 지역으로 보기
경기 남양주시 빌라 전세가율 추이 — 매매·전세 흐름으로 보는 전세사기 예방
경기 남양주시 빌라 전세가율은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
경기 남양주시 빌라 전세가율(전세 평균 보증금 ÷ 매매 평균가)의 월별 지역 평균 참고치입니다. 개별 물건이 아닌 지역 평균이므로, 실제 전세 계약은 등기부등본·전세보증금반환보증으로 직접 확인할 수 있습니다.
경기 남양주시 빌라 전세가율은 얼마인가요?
9월 신고 기준 전세 평균 1억 4,480만원을 매매 평균 1억 6,494만원으로 나누면 전세가율은 약 87.8%입니다. 80%를 넘으면 경매로 넘어갈 때 보증금을 다 돌려받지 못할 수 있는 구간이니, 아래 달별 매매·전세 평균 흐름과 함께 보세요.
| 월 | 전세 평균 | 전세 건수 | 월세 건수 |
|---|---|---|---|
| 10월 | 1억 158만원 | 6건 | 10건 |
| 9월 | 1억 4,480만원 | 74건 | 115건 |
| 8월 | 1억 2,841만원 | 82건 | 121건 |
| 7월 | 1억 2,004만원 | 83건 | 135건 |
경기 남양주시 빌라 월별 전세 평균 보증금과 전세·월세 건수입니다(지역 평균 참고치). 동·호 비공개, 국토부 실거래 신고 기준.
전세가율은 개별 물건이 아닌 경기 남양주시 빌라 지역 평균 참고치입니다. 전세가율이 높아진다고 곧바로 위험한 것은 아니지만, 매매가가 내릴 때 전세 보증금이 따라 내리지 않으면 보증금 회수가 어려워질 수 있다고 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있습니다. 실제 계약 전에는 HUG 주택도시보증공사·안심전세포털에서 시세·전세가율을 확인하고, 인터넷등기소 등기부등본으로 근저당·선순위를 직접 점검하세요.
전세가율이 오르는 흐름은 매매가가 내리거나 전세 보증금이 오를 때 생깁니다. 빌라는 매매 거래가 드물어 전세가율이 시세보다 늦게 반영되며, 계약 전 권리관계는 인터넷등기소 등기부등본에, 전세보증금 반환보증 가입 가능 여부는 주택도시보증공사(HUG)에 나옵니다.
경기 남양주시 빌라 매매 시세
경기 남양주시 빌라(연립·다세대) 매매가는 평균 얼마인가요?
9월 신고 기준 매매 평균은 1억 6,494만원, 중앙값은 1억 3,000만원입니다. 그 달 거래는 2,500만원부터 7억 7,500만원까지였습니다. 평당 가격은 평균 973만원입니다.
모아 둔 신고 달 전체에서 가장 비싼 거래는 별내효성해링턴코트 7억 7,500만원(2026-09-22)입니다.
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 평균 | 1억 6,494만원 |
| 중앙값 | 1억 3,000만원 |
| 가장 싼 거래 | 2,500만원 |
| 가장 비싼 거래 | 7억 7,500만원 |
| 평당 가격 | 973만원 |
경기 남양주시 빌라 매매 신고 가운데 9월 직거래는 21건, 중개거래는 74건입니다. 또한 신고된 매매 95건 중 3건(3.2%)이 이후 계약 해제(취소)로 신고돼, 위 평균·중앙값에서는 해제 거래를 제외했습니다. 직거래나 해제 비율이 높은 시기에는 신고가만으로 시세를 판단하기 어려워 거래 추세를 함께 보는 것이 안전합니다.
경기 남양주시 연립·다세대(빌라) 매매는 9월 신고 기준 92건이며, 거래가는 평균 1억 6,494만원, 중앙값 1억 3,000만원입니다. 최저 2,500만원에서 최고 7억 7,500만원까지로 전용면적·대지권면적·연식에 따라 차이가 큽니다.
경기 남양주시 빌라 매매가 분포 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 2,500만원 |
| 중앙값 | 1억 3,000만원 |
| 최고 | 7억 7,500만원 |
경기 남양주시 빌라 매매가는 최저 2,500만원, 중앙값 1억 3,000만원, 최고 7억 7,500만원입니다. 평균(1억 6,494만원)은 고가 거래에 끌려 중앙값보다 높을 수 있어 일반 시세는 중앙값에 가깝습니다(9월 신고 92건).
경기 남양주시 빌라 매매가 분포 (단위: 만원)
경기 남양주시 빌라 매매가는 최저 2,500만원, 중앙값 1억 3,000만원, 최고 7억 7,500만원입니다. 평균(1억 6,494만원)은 고가 거래에 끌려 중앙값보다 높을 수 있어 일반 시세는 중앙값에 가깝습니다(9월 신고 92건).
경기 남양주시 빌라 매매 시세 추이 — 최근 1년 월별 평균·거래량
경기 남양주시 빌라 매매 월평균가 추이 (단위: 만원)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 8월 | 16,100만원 |
| 9월 | 16,494만원 |
| 10월 | 21,883만원 |
경기 남양주시 빌라 매매 월평균가 추이입니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 하루보다 추세로 보는 것이 정확합니다(국토부 실거래 신고 기준).
경기 남양주시 빌라값은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
경기 남양주시 빌라 매매 월평균은 8월 1억 6,100만원(101건), 9월 1억 6,494만원(92건), 10월 2억 1,883만원(23건)입니다. 10월 신고분 평균은 직전 달보다 32.7% 높습니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 한 달 값보다 흐름으로 보는 것이 정확합니다.
| 월 | 매매 평균 | 매매 거래량 | 평당가 | 그 달 최고 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 | 2억 1,883만원 | 23건 | 1,189만원 | 별내효성해링턴코트 7억 2,000만원 |
| 9월 | 1억 6,494만원 | 92건 | 973만원 | 별내효성해링턴코트 7억 7,500만원 |
| 8월 | 1억 6,100만원 | 101건 | 950만원 | 동주주택B 4억 5,000만원 |
경기 남양주시 빌라 월별 매매 평균가와 매매 거래량입니다(국토부 실거래 신고). 국토교통부 실거래 신고 기준 월별 매매 평균가·거래량이며 최근 1~2개월은 신고가 이어져 값이 바뀔 수 있습니다.
경기 남양주시 빌라 전세·월세 시세
| 구분 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 거래 건수 | 92건 | 74건 | 115건 |
| 대표 금액 | 1억 6,494만원 | 1억 4,480만원 | 3,607만원+월 54만원 |
매매는 평균 거래가, 전세는 평균 보증금, 월세는 평균 보증금과 평균 월세입니다(국토교통부 실거래 신고).
9월 신고분 경기 남양주시 빌라 임대차는 189건이고 그중 전세가 39.2%입니다. 월세를 전세로 바꿔 보면 전월세전환율은 연 6%입니다.
경기 남양주시 빌라 전세는 보증금 평균 1억 4,480만원, 월세는 보증금 평균 3,607만원에 월 54만원 수준입니다. 경기 남양주시 빌라 전세는 보증금 평균 1억 4,480만원(중앙값 1억 2,500만원)에 74건이 신고됐습니다. 월세는 보증금 평균 3,607만원에 월 54만원 수준으로 115건입니다. 전세 보증금을 전용면적으로 나누면 ㎡당 평균 235만원입니다. 빌라는 단지마다 시세 편차가 커 같은 동이라도 면적·층·연식에 따라 크게 다릅니다. 지역 시세 추이는 한국부동산원 통계를 함께 참고할 수 있습니다.
경기 남양주시 빌라 전세 보증금 구간별 분포 — 1~2억·3~4억대 어디가 많나
경기 남양주시 빌라 전세는 보증금 얼마대가 가장 많나요?
9월 신고된 경기 남양주시 빌라 전세 74건 가운데 1~2억대 구간이 39건(52.7%)으로 가장 많습니다. 전세 평균 1억 4,480만원과 함께 보면 내 예산대 매물이 이 지역에 흔한지 가늠할 수 있습니다. 아래 구간별 분포에서 내 예산대에 맞는 매물이 그 지역에 흔한지 확인할 수 있습니다. 보증금이 클수록 전용면적·대지권이 큰 빌라일 가능성이 높습니다.
경기 남양주시 빌라 전세 보증금 구간별 분포 (건수)
| 보증금 구간 | 전세 계약 수·비중 |
|---|---|
| 1억 미만 | 25건 · 33.8% |
| 1~2억 | 39건 · 52.7% |
| 2~3억 | 6건 · 8.1% |
| 3~4억 | 2건 · 2.7% |
| 4억 이상 | 2건 · 2.7% |
경기 남양주시 빌라 전세 보증금을 구간별로 나눈 분포입니다(9월 신고 전세 74건). 가장 많은 구간은 1~2억대(52.7%)로, 내 예산에 맞는 보증금 구간이 그 동네에서 흔한지 가늠하는 참고가 됩니다. 같은 구간이라도 면적·연식·대지권에 따라 차이가 큽니다.
| 보증금 구간 | 전세 거래 | 비중 |
|---|---|---|
| 1억 미만 | 25건 | 33.8% |
| 1~2억 | 39건 | 52.7% |
| 2~3억 | 6건 | 8.1% |
| 3~4억 | 2건 | 2.7% |
| 4억 이상 | 2건 | 2.7% |
경기 남양주시 빌라 전세 보증금 구간별 거래 건수와 비중입니다(순수 전세, 월세 제외, 9월 신고). 보증금이 클수록 면적·대지권이 큰 물건일 가능성이 높습니다.
경기 남양주시 빌라 전월세 갱신 계약 동향 — 갱신요구권·보증금 인상률
경기 남양주시 빌라 전월세는 갱신할 때 보증금이 얼마나 오르나요?
경기 남양주시 빌라 전월세 9월 신고분 중 갱신 계약은 22.3%이며, 갱신 계약에서 계약갱신요구권을 행사한 비율은 42.9%입니다. 갱신 시 보증금은 평균 0.7% 변동했습니다. 계약갱신요구권으로 갱신하면 보증금 인상은 5% 이내로 제한된다고 주택임대차보호법에 정해져 있어, 종전 보증금 대비 인상폭을 확인하면 권리 행사 여부를 가늠할 수 있습니다(국토부 신고 자료, 합의 갱신·신규 계약은 5% 상한 미적용).
경기 남양주시 빌라 전월세는 갱신이 많나요, 신규가 많나요?
9월 신고분 가운데 계약 구분이 적힌 임대차에서 갱신 계약은 22.3%이고 나머지는 신규 계약입니다. 갱신 계약 중 계약갱신요구권을 쓴 비율은 42.9%입니다.
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 갱신 계약 비중 | 22.3% |
| 갱신 중 계약갱신요구권 사용 | 42.9% |
| 갱신 보증금 변화율(평균) | 0.7% |
갱신 보증금 변화율은 종전 보증금 대비 평균입니다. 월세를 끼워 보증금을 크게 줄이거나 늘린 계약이 섞이면 평균이 튀니 5% 상한과 같은 잣대로 읽지 마세요.
| 건물 | 법정동 | 항목 | 종전 | 갱신 | 인상률 | 계약기간 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라온캐슬 | 오남읍 양지리 | 보증금 | 1억 8,500만원 | 1억 8,500만원 | 동결 | 26.11~28.11 | 2026년 9월 30일 |
| 신래주택F동 | 와부읍 덕소리 | 보증금 | 9,450만원 | 9,450만원 | 동결 | 27.01~28.12 | 2026년 9월 30일 |
| 명품하우스(103동) | 화도읍 마석우리 | 보증금 | 2,500만원 | 2,500만원 | 동결 | 26.09~28.09 | 2026년 9월 30일 |
| 명품하우스(103동) | 화도읍 마석우리 | 월세 | 월 80만원 | 월 90만원 | ▲ 12.5% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 30일 |
| 오덕빌라 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 보증금 | 1,000만원 | 1,000만원 | 동결 | 26.09~28.09 | 2026년 9월 30일 |
| 오덕빌라 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 월세 | 월 50만원 | 월 55만원 | ▲ 10% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 30일 |
| 별내효성해링턴코트 | 별내동 | 보증금 | 5억 8,000만원 | 6억 900만원 | ▲ 5% | 26.12~28.12 | 2026년 9월 29일 |
| 라온캐슬 | 오남읍 양지리 | 보증금 | 2억 | 2억 | 동결 | 26.10~28.10 | 2026년 9월 29일 |
| 송라빌 | 화도읍 마석우리 | 보증금 | 500만원 | 500만원 | 동결 | 26.10~27.10 | 2026년 9월 29일 |
| 송라빌 | 화도읍 마석우리 | 월세 | 월 37만원 | 월 38만원 | ▲ 2.7% | 26.10~27.10 | 2026년 9월 29일 |
| 양지테라스빌(102동,104동) | 오남읍 양지리 | 보증금 | 1억 5,000만원 | 1억 5,750만원 | ▲ 5% | 26.10~28.10 | 2026년 9월 28일 |
| 진하우스A동 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 보증금 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 | 동결 | 26.10~28.10 | 2026년 9월 28일 |
| 대림홈타운2단지 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 6,450만원 | 1억 7,250만원 | ▲ 4.9% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 23일 |
| 대림홈타운3단지 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 6,500만원 | 1억 6,500만원 | 동결 | 26.09~28.09 | 2026년 9월 23일 |
| 스타힐(203,204동) | 화도읍 마석우리 | 보증금 | 1억 1,000만원 | 1억 1,000만원 | 동결 | 26.10~28.10 | 2026년 9월 22일 |
| 스타힐(203,204동) | 화도읍 마석우리 | 월세 | 월 2만원 | 월 5만원 | ▲ 150% | 26.10~28.10 | 2026년 9월 22일 |
| 오덕빌라 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 보증금 | 1,000만원 | 1,000만원 | 동결 | 26.09~28.09 | 2026년 9월 20일 |
| 오덕빌라 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 월세 | 월 45만원 | 월 55만원 | ▲ 22.2% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 20일 |
| 스타힐202동 | 화도읍 마석우리 | 보증금 | 8,800만원 | 9,000만원 | ▲ 2.3% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 20일 |
| 비전힐하우스(101동) | 화도읍 녹촌리 | 보증금 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 동결 | 26.10~28.10 | 2026년 9월 19일 |
| 신화그린빌C동 | 오남읍 오남리 | 보증금 | 1억 1,000만원 | 1억 1,000만원 | 동결 | 26.10~28.10 | 2026년 9월 18일 |
| J-house(비) | 호평동 | 보증금 | 500만원 | 500만원 | 동결 | 26.10~27.09 | 2026년 9월 17일 |
| J-house(비) | 호평동 | 월세 | 월 52만원 | 월 54만원 | ▲ 3.8% | 26.10~27.09 | 2026년 9월 17일 |
| 대림홈타운2단지 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 6,800만원 | 1억 7,100만원 | ▲ 1.8% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 17일 |
| 대림홈타운3단지 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 5,750만원 | 1억 4,700만원 | ▼ 6.7% | 26.10~28.10 | 2026년 9월 17일 |
| 대림홈타운3단지 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 5,750만원 | 1억 5,750만원 | 동결 | 26.09~28.09 | 2026년 9월 16일 |
| 세진(가,나동) | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 8,000만원 | 8,500만원 | ▲ 6.3% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 16일 |
| (551-30) | 호평동 | 보증금 | 4,000만원 | 4,000만원 | 동결 | 26.10~28.10 | 2026년 9월 16일 |
| (551-30) | 호평동 | 월세 | 월 47만원 | 월 47만원 | 동결 | 26.10~28.10 | 2026년 9월 16일 |
| 금오빌라마동 | 진건읍 사능리 | 보증금 | 9,500만원 | 1억 | ▲ 5.3% | 26.10~28.10 | 2026년 9월 15일 |
| 대림홈타운2단지 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 7,500만원 | 1억 8,300만원 | ▲ 4.6% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 15일 |
| 대림홈타운3단지 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 5,750만원 | 1억 5,750만원 | 동결 | 26.10~28.10 | 2026년 9월 15일 |
| 양지테라스빌(102동,104동) | 오남읍 양지리 | 보증금 | 1억 8,900만원 | 1억 7,890만원 | ▼ 5.3% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 14일 |
| 진하우스B동 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 보증금 | 1억 9,000만원 | 2억 1,000만원 | ▲ 10.5% | 26.10~28.10 | 2026년 9월 14일 |
| 도훈빌 | 화도읍 마석우리 | 보증금 | 2억 3,000만원 | 2억 3,000만원 | 동결 | 26.09~27.09 | 2026년 9월 14일 |
| 엔젤파크빌101동 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 5,750만원 | 1억 3,000만원 | ▼ 17.5% | 26.09~28.09 | 2026년 9월 11일 |
| 대림홈타운3단지 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 6,500만원 | 1억 6,500만원 | 동결 | 26.09~28.09 | 2026년 9월 10일 |
| 대림홈타운2단지 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 5,700만원 | 1억 5,700만원 | 동결 | 26.09~28.09 | 2026년 9월 10일 |
| 경동빌라31동 | 와부읍 덕소리 | 보증금 | 7,500만원 | 7,500만원 | 동결 | 26.09~28.09 | 2026년 9월 10일 |
| 대림홈타운3단지 | 화도읍 묵현리 | 보증금 | 1억 4,700만원 | 1억 4,700만원 | 동결 | 26.10~28.10 | 2026년 9월 9일 |
갱신 계약의 종전 보증금·월세 대비 갱신 금액과 인상률입니다. 계약갱신요구권으로 갱신할 때 보증금·월세 인상은 5% 이내로 제한된다고 주택임대차보호법에 정해져 있습니다(합의 갱신·신규 계약은 상한 미적용). 국토교통부 전월세 신고 원문 기준이며 동·호는 비공개입니다.
주택임대차보호법상 세입자는 한 번 계약갱신요구권을 쓸 수 있고, 이때 임대료 인상은 5% 안으로 제한됩니다. 새로 들어갈 집의 적정 보증금은 전월세 실거래 목록의 「신규」 행과 견주세요.
계약갱신요구권을 사용한 갱신은 보증금·월세 인상이 직전 금액의 5% 이내로 제한된다고 주택임대차보호법에 정해져 있습니다(합의에 의한 갱신이나 신규 계약은 상한이 적용되지 않습니다). 자세한 권리·분쟁 기준은 주택임대차분쟁조정위원회 안내를 참고할 수 있습니다.
경기 남양주시 빌라 전세가율 (전세사기 예방 참고)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 전세 평균 | 1억 4,480만원 |
| 매매 평균 | 1억 6,494만원 |
| 전세가율(전세 ÷ 매매) | 87.8% |
경기 남양주시 빌라 전세가율은 9월 신고 기준 약 87.8%입니다(전세 평균 1억 4,480만원 ÷ 매매 평균 1억 6,494만원). 평균끼리 나눈 값이라 개별 호실의 위험은 따로 따져야 합니다.
경기 남양주시 빌라의 전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)은 지역 평균 기준 87.8%입니다. 이는 개별 물건이 아닌 지역 평균을 나눈 참고치입니다. 일반적으로 전세가율이 높을수록 매매가가 내릴 때 보증금을 돌려받기 어려워질 수 있다는 점이 국토교통부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있습니다. 계약 전에는 인터넷등기소 등기부등본으로 근저당·선순위 권리를 확인하고, HUG 전세보증금반환보증 가입 요건과 안심전세포털의 시세·악성임대인 정보를 함께 확인하는 것이 안전합니다.
경기 남양주시 빌라 매수자 구성 — 법인·개인 매입 비중
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 신고 건수 | 95건 |
| 법인·기타 매수 | 1건 (1.1%) |
| 직거래 | 21건 |
경기 남양주시 빌라 매매 95건 중 법인 매입이 1.1%입니다(9월 신고). 빌라에서 법인 매입 비중이 높으면 임대사업·갭투자 수요가 강한 지역일 수 있고, 일부는 전세사기 위험 신호로도 거론됩니다. 전세 계약 시 임대인이 개인인지 법인인지, 동일 법인의 다주택 보유 여부를 등기부등본으로 확인하면 안전합니다(국토교통부 실거래 신고 기준).
9월 신고 95건 가운데 법인·기타 매수는 1건(1.1%)이고, 직거래는 21건입니다. 법인 매수가 몰린 곳은 임대 목적 매입이 많다는 뜻이라 전세 매물의 보증금 반환 여력을 더 꼼꼼히 봐야 합니다.
경기 남양주시 빌라 대지권면적대별 시세 — 재건축·정비 가치 참고
경기 남양주시 빌라는 대지권면적에 따라 시세가 얼마나 다른가요?
경기 남양주시 빌라는 대지권면적이 클수록 평균 매매가가 높은 경향이며, 재건축·재개발 시 대지 지분이 보상·분담금 기준이 되어 대지권이 넓은 물건이 가치 평가에 유리할 수 있습니다. 아래 구간별 평균가와 대지권 단가(만원/㎡)로 경기 남양주시 연립·다세대의 토지 가치를 비교해 보세요(9월 신고).
9월 신고 경기 남양주시 빌라 매매를 대지권면적으로 나누면 33㎡ 미만 소형은 평균 1억 4,076만원(대지권 ㎡당 518만원) · 33~66㎡ 중형은 1억 4,614만원(㎡당 327만원) · 66㎡ 초과 대형은 3억 5,567만원(㎡당 411만원) 입니다. 재건축·정비 가치를 따질 때는 총액보다 대지권 ㎡당 단가를 견주세요.
| 대지권 구간 | 거래수(건) | 평균 매매가(만원) | 대지권 단가 |
|---|---|---|---|
| 소형(33㎡ 미만) | 29건 | 1억 4,076만원 | 518만원 |
| 중형(33~66㎡) | 54건 | 1억 4,614만원 | 327만원 |
| 대형(66㎡ 초과) | 9건 | 3억 5,567만원 | 411만원 |
대지권 단가는 거래가를 대지권면적으로 나눈 값(만원/㎡)으로, 경기 남양주시 빌라의 토지 가치 비교 참고 지표입니다. 전용면적이 아닌 대지권 기준입니다(국토교통부 연립다세대 매매 신고 원문 landAr).
경기 남양주시 빌라 대지권면적대별 평균 매매가 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 소형(33㎡ 미만) | 1억 4,076만원 |
| 중형(33~66㎡) | 1억 4,614만원 |
| 대형(66㎡ 초과) | 3억 5,567만원 |
경기 남양주시 빌라 대지권면적 구간(소형 33㎡ 미만·중형 33~66㎡·대형 66㎡ 초과)별 평균 매매가입니다. 빌라는 재건축·재개발 시 대지 지분이 보상·분담금 기준이 되어, 대지권이 큰 물건일수록 가치 평가에 유리할 수 있습니다(9월 신고).
빌라는 재건축·재개발 때 대지 지분이 보상·분담금의 기준이 됩니다. 같은 값이라면 대지권이 큰 물건이 정비 가치 면에서 유리할 수 있지만, 연식과 층도 값에 크게 작용하니 연식대별 시세와 함께 보세요.
경기 남양주시 빌라 연식대별 시세 — 신축·준신축·노후 평균가 비교
경기 남양주시 빌라는 연식에 따라 시세가 얼마나 다른가요?
9월 신고분에서 준공 5년 이하 신축은 평균 3억 3,425만원(8건), 5년을 넘긴 구축은 평균 1억 4,882만원(84건)입니다. 신축 빌라는 분양가가 시세보다 높게 매겨지는 경우가 많아, 전세로 들어갈 때 신축 매매가를 기준으로 전세가율을 따지면 위험을 낮춰 보게 됩니다.
| 연식 | 매매 거래 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 신축 (5년 미만) | 3건 | 2억 6,467만원 |
| 준신축 (5~10년) | 15건 | 2억 7,919만원 |
| 일반 (10~20년) | 23건 | 1억 6,504만원 |
| 노후 (20년 이상) | 51건 | 1억 2,543만원 |
경기 남양주시 빌라 건축 연식 구간별 매매 거래량과 평균가입니다(해제 거래 제외, 9월 신고). 연식 = 그 해 − 준공 연도입니다(국토교통부 신고 건축연도). 연식을 아는 거래 가운데 20년 이상 노후 빌라는 55.4%입니다.
경기 남양주시 빌라 연식대별 평균 매매가 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 신축 (5년 미만) | 2억 6,467만원 |
| 준신축 (5~10년) | 2억 7,919만원 |
| 일반 (10~20년) | 1억 6,504만원 |
| 노후 (20년 이상) | 1억 2,543만원 |
경기 남양주시 빌라를 건축 연식대로 나눈 평균 매매가입니다. 빌라는 신축일수록 시세가 높고, 노후 빌라는 재건축·정비 기대가 가격에 반영돼 연식이 시세의 핵심 변수입니다. 9월 신고 기준 노후(20년 이상) 빌라가 전체의 55.4%입니다.
| 준공 구분 | 평균 매매가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 신축(준공 5년 이하) | 3억 3,425만원 | 8건 |
| 구축(5년 초과) | 1억 4,882만원 | 84건 |
신축 빌라는 분양가가 주변 시세보다 높게 매겨진 채 거래되는 경우가 많아, 전세로 들어갈 때 신축 매매가를 기준으로 전세가율을 따지면 위험을 낮춰 보게 됩니다. 같은 연식 안에서도 면적에 따라 값이 크게 갈리니 평형대별 시세와 견주세요.
경기 남양주시 빌라 평형대별 시세 — 전용면적 구간별 평균 매매가
경기 남양주시 빌라는 전용면적(평형)에 따라 매매가가 얼마나 다른가요?
경기 남양주시는 9월 신고 기준으로 경기 남양주시 빌라(연립·다세대)를 전용면적 구간(소형 60㎡ 미만·중형 60~85㎡·대형 85㎡ 초과)으로 나눈 평균 매매가입니다. 같은 동네라도 평형대에 따라 시세 차이가 큽니다. 아래 막대로 평형대별 시세 수준을 비교해 보세요. 빌라는 소형 거래가 대부분이라 평균이 소형 값에 가깝게 나옵니다.
경기 남양주시 빌라 평형대별 시세 — 전용면적 구간별 평균 매매가
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 60㎡ 미만 | 1억 3,854만원 · 72건 |
| 60~85㎡ | 2억 6,382만원 · 19건 |
| 85㎡ 초과 | 1억 8,700만원 · 1건 |
국토교통부 연립다세대 매매 실거래가(공식 발표) 9월 신고 기준 자동 계산
| 전용면적 구간 | 평균 매매가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 1억 3,854만원 | 72건 |
| 60~85㎡ | 2억 6,382만원 | 19건 |
| 85㎡ 초과 | 1억 8,700만원 | 1건 |
국토교통부 연립다세대 매매 실거래가(공식 발표) 9월 신고 기준 자동 계산
경기 남양주시 빌라 층별 시세 — 저층·중층·고층 평균 매매가
경기 남양주시 빌라는 층에 따라 매매가가 얼마나 다른가요?
경기 남양주시 9월 신고 기준 빌라 매매가를 층 구간(저층 1~5층·중층 6~14층·고층 15층 이상)으로 나눈 평균입니다. 빌라는 반지하·저층일수록 시세가 낮고 채광·전망이 좋은 층이 선호되는 경향이 있어, 같은 단지라도 층에 따라 가격 차이가 납니다(반지하·지하 거래는 제외). 9월 신고분을 층으로 나눈 구간별 평균 매매가와 거래 건수입니다. 빌라는 4~5층 이하가 대부분이라 반지하·1층과 꼭대기층의 차이를 거래 목록에서 따로 보세요.
경기 남양주시 빌라 층별 시세 — 저층·중층·고층 평균 매매가
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 저층(1~5층) | 1억 6,494만원 · 92건 |
국토교통부 연립다세대 매매 실거래가(공식 발표) 9월 신고 기준 자동 계산
| 층 구간 | 평균 매매가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 저층(1~5층) | 1억 6,494만원 | 92건 |
국토교통부 연립다세대 매매 실거래가(공식 발표) 9월 신고 기준 자동 계산
경기 남양주시 빌라는 층수에 따라 시세가 다른가요?
경기 남양주시 9월 신고 기준 빌라 매매가를 층 구간으로 나눈 평균입니다. 빌라는 반지하·저층일수록 시세가 낮고 채광·전망이 좋은 층이 선호되는 경향이 있어, 같은 단지라도 층에 따라 가격 차이가 납니다(반지하·지하 거래는 제외).
경기 남양주시 빌라 연립 vs 다세대 — 유형별 매매가 비교
경기 남양주시 빌라는 연립주택과 다세대주택 중 어느 쪽이 더 비싼가요?
경기 남양주시 빌라는 흔히 통칭되지만 건축법상 연립주택(연면적 660㎡ 초과)과 다세대주택(연면적 660㎡ 이하)으로 나뉩니다. 9월 신고 기준 두 유형의 평균 매매가와 ㎡당 단가를 비교했습니다. 규모·대지 지분에 따라 시세가 다를 수 있어, 매물 유형을 함께 확인하는 것이 좋습니다. 연식에 따른 차이는 연식대별 시세에서도 확인할 수 있습니다.
9월 신고 기준 연립주택은 평균 2억 2,275만원(30건), 다세대주택은 평균 1억 3,697만원(62건)입니다. 평균은 면적 차이를 그대로 담으니 ㎡당 단가 줄로 견주세요.
| 구분 | 연립주택 | 다세대주택 |
|---|---|---|
