오늘 경기 양주시 아파트 전세·월세 시세
전세 평균 보증금 2억 2,440만원, 월세 평균 보증금 4,829만원·월 60만원 (2026년 6월 신고 기준 695건).
경기 양주시 아파트 전월세, 핵심부터 확인
- 전세 시세: 양주시 아파트 전세 보증금은 평균 2억 2,440만원, 중앙값 2억 3,100만원입니다(2026년 6월 신고 291건).
- 월세 시세: 보증금 평균 4,829만원에 월세 평균 60만원이며, 월세는 4만~170만원에 분포합니다.
- 계약 동향: 계약구분이 표기된 680건 중 갱신 계약이 295건이며, 갱신요구권 사용은 107건입니다.
경기 양주시 아파트 전월세 요약 시세판
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 이번 달(7월) 수치는 집계 중인 잠정치입니다. 등락률은 신고가 마감된 6월 확정치 기준입니다.
경기 양주시 아파트 전세 시세 (보증금)
경기 양주시 아파트 전세 보증금은 평균 얼마인가요?
경기 양주시 아파트 전세 보증금 분포 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 3,700 |
| 현재 | 23,100 |
| 최고 | 50,000 |
양주시 아파트 전세 보증금은 최저 3,700만원, 중앙값 2억 3,100만원, 최고 5억으로 분포합니다(2026년 6월 신고 291건). 평균(2억 2,440만원)보다 중앙값이 체감 시세에 더 가깝습니다.
경기 양주시 아파트 전세가율 위치 (단위: %)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 0% | 0 |
| 현재 | 72 |
| 100% | 100 |
경기 양주시 아파트 전세가율(전세 보증금 ÷ 매매 평균가)이 0%에서 100% 사이 어디에 있는지 보여줍니다. 60% 미만은 비교적 안전, 60~80%는 주의, 80% 이상은 깡통전세 위험 구간(경계선)입니다. 자세한 자가진단은 전세사기·깡통전세 자가진단에서 확인하세요(2026년 6월 신고).
경기 양주시 아파트 월세 시세 (보증금·월 임대료)
| 구분 | 전세 | 월세(보증부) |
|---|---|---|
| 거래 건수 | 291건 | 404건 |
| 평균 보증금 | 2억 2,440만원 | 4,829만원 |
| 월 임대료 | 없음 | 60만원 |
| 보증금 범위 | 3,700만원~5억 | - |
경기 양주시 아파트 월 임대료 분포 (단위: 만원/월)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 4 |
| 현재 | 60 |
| 최고 | 170 |
양주시 아파트 월세(월 임대료)는 최저 4만원, 평균 60만원, 최고 170만원에 분포합니다. 보증금을 높이면 월세를 낮추는 보증부 월세가 일반적이라, 같은 매물도 보증금 조건에 따라 월세가 달라집니다.
양주시 아파트 월세는 보증금 평균 4,829만원에 월 임대료 평균 60만원이며, 보증금을 높이면 월세를 낮추는 보증부 월세가 일반적입니다. 전세와 월세 중 무엇이 유리한지는 보유 자금과 전월세전환율을 함께 따져 판단하세요.
전세를 월세로 바꿀 때 적용되는 실측 전월세전환율은 4.1%입니다. 계산 방법과 보증금 구간별 환산 예시는 전월세전환율에서 확인하세요.
경기 양주시 아파트 전세 시세 추이 — 최근 1년 월별 보증금·전월세 거래량
경기 양주시 아파트 전세값은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
경기 양주시 아파트 전세 보증금 월별 추이 (단위: 만원)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 7월 | 19,780 |
| 8월 | 20,035 |
| 9월 | 20,300 |
| 10월 | 20,803 |
| 11월 | 21,071 |
| 12월 | 20,617 |
| 1월 | 21,641 |
| 2월 | 21,739 |
| 3월 | 21,299 |
| 4월 | 22,301 |
| 5월 | 23,099 |
| 6월 | 22,440 |
| 7월 | 21,587 |
양주시 아파트 전세 보증금은 최근 13개월 중 실거래 있었던 13개월 평균 1억 9,780만원 → 2억 1,587만원으로 9.1% 상승입니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 하루보다 추세로 보세요(국토부 전월세 실거래 신고 기준). 당월(7월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
경기 양주시 아파트 월별 전월세 거래량 (건)
양주시 아파트 월별 전월세 신고 건수입니다. 거래량이 늘면 전세·월세 시장이 활발하다는 신호로, 전세 보증금 추이와 함께 보면 양주시 아파트 전세 시세 방향을 읽기 좋습니다. 당월(7월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래량 |
|---|---|---|
| 2025.07 | 1억 9,780만원 | 968건 |
| 2025.08 | 2억 35만원 | 886건 |
| 2025.09 | 2억 300만원 | 710건 |
| 2025.10 | 2억 803만원 | 659건 |
| 2025.11 | 2억 1,071만원 | 683건 |
| 2025.12 | 2억 617만원 | 851건 |
| 2026.01 | 2억 1,641만원 | 909건 |
| 2026.02 | 2억 1,739만원 | 707건 |
| 2026.03 | 2억 1,299만원 | 812건 |
| 2026.04 | 2억 2,301만원 | 663건 |
| 2026.05 | 2억 3,099만원 | 734건 |
| 2026.06 | 2억 2,440만원 | 695건 |
| 2026.07 (집계 중) | 2억 1,587만원 | 451건 |
양주시 아파트 월별 평균 전세 보증금과 전월세 신고 건수입니다(국토부 전월세 실거래 신고). 당월(7월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
경기 양주시 아파트 평형별 전세·월세 시세 (소형·중형·대형)
경기 양주시 아파트 면적대별 평균 전세 보증금 (단위: 만원)
양주시 아파트 면적대별(소형 전용 60㎡ 미만·중형 60~85㎡ 국민평형·대형 85㎡ 초과) 평균 전세 보증금입니다. 같은 지역도 전용면적이 넓을수록 보증금이 커지므로 평형을 맞춰 비교해야 정확합니다(2026년 6월 신고).
| 면적 구간 | 전세 평균보증금 | 전세 거래량 | 월세 평균 | 월세 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (전용 60㎡ 미만) | 1억 6,963만원 | 75건 | 35만원 | 194건 |
| 중형 (60~85㎡·국민평형) | 2억 4,299만원 | 205건 | 79만원 | 193건 |
| 대형 (85㎡ 초과) | 2억 5,141만원 | 11건 | 124만원 | 17건 |
소형·중형·대형은 전용면적 기준이며, 전세는 평균 보증금, 월세는 평균 월 임대료입니다. 국민평형(전용 60~85㎡)이 거래의 중심인 경우가 많습니다.
양주시 아파트는 면적대가 커질수록 전세 보증금과 월세 부담이 함께 올라갑니다. 소형은 1~2인 가구, 중형(국민평형)은 가족 단위 수요가 많아 거래가 가장 두텁고, 대형은 매물이 적어 신고 건수가 적은 편입니다. 예산에 맞는 면적대를 정한 뒤 같은 구간끼리 전세·월세 시세를 비교하세요.
경기 양주시 신축·구축 아파트 전세 보증금 차이 (준공 연차별)
경기 양주시 준공 연차별 평균 전세 보증금 (단위: 만원)
양주시 아파트 전세를 준공 연차로 나누면, 신축(준공 5년 이내) 평균 보증금은 2억 8,415만원(115건), 구축(5년 초과)은 1억 8,535만원(176건)입니다. 신축이 구축보다 평균 53.3% 높습니다. 같은 면적이라도 준공이 새것일수록 보증금이 높은 경향이 있으니, 예산이 빠듯하면 구축 매물의 전세가 현실적인 선택지가 됩니다(2026년 6월 신고 기준).
| 준공 구분 | 평균 전세 보증금 | 전세 거래량 |
|---|---|---|
| 신축 (준공 5년 이내) | 2억 8,415만원 | 115건 |
| 구축 (준공 5년 초과) | 1억 8,535만원 | 176건 |
준공 연도(buildYear)를 기준일 연도와 비교해 신축·구축으로 나눈 전세 평균 보증금입니다. 전세만 집계했으며, 단지·면적 구성에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
경기 양주시 법정동별 아파트 전세·월세 시세 (읍면동 비교)
경기 양주시 법정동별 평균 전세 보증금 (단위: 만원)
양주시 안에서도 법정동(읍면동)마다 아파트 전세 보증금이 다릅니다. 아래 표에서 동을 누르면 그 동의 전월세 실거래만 따로 볼 수 있습니다(2026년 6월 신고 기준). 같은 구라도 역세권·학군에 따라 동별 시세 차이가 크므로, 관심 동을 좁혀 비교하세요.
| 법정동 | 전세 평균보증금(만원) | 전세 거래량(건) | 월세 평균 | 월세 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 옥정동 | 65만원 | 204건 | ||
| 만송동 | - | - | 17만원 | 64건 |
| 덕정동 | 72만원 | 23건 | ||
| 삼숭동 | 79만원 | 20건 | ||
| 덕계동 | 90만원 | 24건 | ||
| 고암동 | 56만원 | 12건 | ||
| 회정동 | 66만원 | 13건 | ||
| 고읍동 | 43만원 | 11건 | ||
| 광사동 | 86만원 | 7건 | ||
| 백석읍 복지리 | 58만원 | 4건 | ||
| 백석읍 홍죽리 | 76만원 | 7건 | ||
| 장흥면 일영리 | 100만원 | 2건 | ||
| 백석읍 가업리 | 60만원 | 3건 | ||
| 장흥면 부곡리 | 100만원 | 1건 | ||
| 백석읍 오산리 | 53만원 | 2건 | ||
| 백석읍 방성리 | - | - | 42만원 | 3건 |
| 광적면 가납리 | - | - | 52만원 | 3건 |
| 산북동 | - | - | ||
| 광적면 석우리 | - | - | 8만원 | 1건 |
법정동(umdNm)별로 전세는 평균 보증금, 월세는 평균 월 임대료를 집계했습니다. 동명을 누르면 해당 읍면동 전월세 실거래 페이지로 이동합니다. 막대 배경은 각 열의 최댓값 대비 크기입니다.
경기 양주시 아파트 전월세 계약기간 분포 (1년·2년 만기)
경기 양주시 전월세 계약기간 분포 (건)
양주시 아파트 전월세 계약 가운데 기간이 표기된 680건을 보면 2년 계약이 646건(95%), 1년 계약이 16건(2%), 그 외 기간이 18건(3%)입니다. 가장 많은 형태는 2년 계약으로, 주택임대차보호법상 임대차 기간을 2년으로 보장하는 규정과 맞물려 2년 계약이 일반적입니다(2026년 6월 신고).
계약기간은 신고서의 계약 시작·종료월에서 계산했습니다. 임차인은 2년 미만으로 정한 계약도 2년을 주장할 수 있고(주택임대차보호법 제4조), 계약갱신청구권으로 추가 2년을 요구할 수 있습니다. 만기 분포는 그 지역 임대차 시장이 단기 위주인지 장기 위주인지 가늠하는 단서가 됩니다.
경기 양주시 월세 갱신 인상률 (종전 월세 대비)
양주시 아파트 월세 갱신 계약 중 종전 월세가 함께 신고된 187건을 보면, 월 임대료가 종전 대비 평균 8.6% 올랐습니다. 보증금 인상률(앞 섹션)과 함께 보면 갱신 시 실제 주거비 변화를 더 정확히 가늠할 수 있습니다. 갱신 계약은 보증금·월세 합산 기준으로 5% 상한이 적용되므로, 월세만 올리는 경우에도 상한 범위 안에서 조정됩니다(2026년 6월 신고).
경기 양주시 아파트 전월세 실거래 전체 목록
경기 양주시 아파트 전월세 개별 실거래 산점도
| 거래일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,189만원 | - |
| 2026-06-30 | 15,200만원 | - |
| 2026-06-30 | 20,600만원 | - |
| 2026-06-30 | 20,600만원 | - |
| 2026-06-30 | 2,000만원 | - |
| 2026-06-29 | 25,000만원 | - |
| 2026-06-29 | 32,000만원 | - |
| 2026-06-29 | 30,000만원 | - |
| 2026-06-29 | 11,550만원 | - |
| 2026-06-29 | 2,683만원 | - |
| 2026-06-29 | 12,796만원 | - |
| 2026-06-28 | 11,000만원 | - |
| 2026-06-27 | 1,000만원 | - |
| 2026-06-27 | 14,500만원 | - |
| 2026-06-27 | 16,000만원 | - |
| 2026-06-27 | 3,000만원 | - |
| 2026-06-26 | 5,000만원 | - |
| 2026-06-26 | 3,000만원 | - |
| 2026-06-26 | 3,000만원 | - |
| 2026-06-26 | 7,577만원 | - |
| 2026-06-25 | 20,600만원 | - |
| 2026-06-25 | 26,000만원 | - |
| 2026-06-25 | 5,920만원 | - |
| 2026-06-25 | 4,942만원 | - |
| 2026-06-24 | 7,000만원 | - |
| 2026-06-24 | 50,000만원 | - |
| 2026-06-23 | 2,000만원 | - |
| 2026-06-23 | 16,000만원 | - |
| 2026-06-23 | 25,000만원 | - |
| 2026-06-23 | 2,100만원 | - |
| 2026-06-23 | 3,000만원 | - |
| 2026-06-22 | 13,000만원 | - |
| 2026-06-22 | 13,000만원 | - |
| 2026-06-22 | 1,000만원 | - |
| 2026-06-22 | 2,683만원 | - |
| 2026-06-21 | 17,000만원 | - |
| 2026-06-20 | 17,800만원 | - |
| 2026-06-20 | 3,000만원 | - |
| 2026-06-20 | 21,000만원 | - |
| 2026-06-20 | 30,450만원 | - |
경기 양주시 아파트 전월세 개별 거래를 전세·보증부월세 구분 색으로 점 찍었습니다(오버레이 선=월평균 전세 보증금). 월별 흐름은 전세 시세 추이에서 확인하세요.
| 단지 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금/월세 | 준공 | 계약 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥정25단지 | 월세 | 32 | 6 | 4,189만원 / 월 10만 | 2024년 | - | 06.30 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 월세 | 85 | 26 | 4,000만원 / 월 130만 | 2023년 | 신규 | 06.30 |
| 양주옥정린파밀리에 | 월세 | 85 | 25 | 2,500만원 / 월 130만 | 2024년 | 신규 | 06.30 |
| e편한세상옥정리더스가든 | 월세 | 100 | 24 | 2,000만원 / 월 120만 | 2024년 | 신규 | 06.30 |
| 은빛마을휴먼시아(8단지) | 월세 | 50 | 7 | 2,683만원 / 월 18만 | 2010년 | 신규 | 06.30 |
| 양주회정범양 | 전세 | 85 | 6 | 1억 5,200만원 | 2003년 | 갱신 | 06.30 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 월세 | 75 | 13 | 3,000만원 / 월 100만 | 2019년 | 신규 | 06.30 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 월세 | 85 | 3 | 5,000만원 / 월 140만 | 2021년 | 신규 | 06.30 |
| 은빛마을휴먼시아(8단지) | 월세 | 40 | 3 | 2,384만원 / 월 9만 | 2010년 | 갱신 | 06.30 |
| 주원마을(주공2단지) | 전세 | 59 | 10 | 1억 5,500만원 | 2000년 | 신규 | 06.30 |
| 세영리첼레이크파크 | 월세 | 85 | 15 | 2억 600만원 / 월 20만 | 2020년 | 갱신 | 06.30 |
| 범양2단지 | 월세 | 85 | 5 | 2,000만원 / 월 87만 | 2006년 | 갱신 | 06.30 |
| 양주자이(6단지) | 전세 | 85 | 2 | 1억 8,000만원 | 2006년 | 갱신 | 06.30 |
| 주원마을(주공2단지) | 월세 | 59 | 11 | 2,000만원 / 월 75만 | 2000년 | 신규 | 06.30 |
| 옥정25단지 | 월세 | 27 | 10 | 2,684만원 / 월 13만 | 2024년 | 갱신 | 06.30 |
| 세영리첼레이크파크 | 월세 | 85 | 22 | 2억 600만원 / 월 20만 | 2020년 | 신규 | 06.30 |
| 지에스건설제이드웰엔에이치에프 | 전세 | 75 | 6 | 9,700만원 | 2018년 | 신규 | 06.30 |
| 더파크포레태영엔에이치에프 | 월세 | 85 | 8 | 1억 3,075만원 / 월 24만 | 2020년 | 갱신 | 06.30 |
| 은빛마을휴먼시아(7단지) | 월세 | 47 | 2 | 8,355만원 / 월 4만 | 2010년 | 갱신 | 06.30 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 전세 | 85 | 21 | 2억 7,800만원 | 2022년 | 갱신 | 06.30 |
| 양주옥정린파밀리에 | 월세 | 85 | 5 | 2,000만원 / 월 130만 | 2024년 | 신규 | 06.30 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 월세 | 75 | 19 | 1억 / 월 97만 | 2023년 | 신규 | 06.30 |
| 세영리첼레이크파크 | 월세 | 85 | 20 | 2억 600만원 / 월 20만 | 2020년 | 갱신 | 06.29 |
| e편한세상옥정리더스가든 | 월세 | 85 | 9 | 2,000만원 / 월 120만 | 2024년 | 신규 | 06.29 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 전세 | 85 | 13 | 3억 5,000만원 | 2022년 | 신규 | 06.29 |
| 산내들마을우미린아파트 | 전세 | 85 | 15 | 2억 5,000만원 | 2009년 | 신규 | 06.29 |
| 산내들마을우미린아파트 | 전세 | 85 | 15 | 2억 5,000만원 | 2009년 | 신규 | 06.29 |
| 양주옥정신도시한신더휴 | 월세 | 85 | 16 | 5,000만원 / 월 110만 | 2023년 | 신규 | 06.29 |
| 옥정25단지 | 월세 | 32 | 6 | 4,189만원 / 월 10만 | 2024년 | 갱신 | 06.29 |
| 옥정25단지 | 월세 | 37 | 6 | 4,942만원 / 월 11만 | 2024년 | 갱신 | 06.29 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 전세 | 74 | 6 | 3억 2,000만원 | 2021년 | 신규 | 06.29 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 월세 | 85 | 12 | 5,000만원 / 월 145만 | 2022년 | 신규 | 06.29 |
| 양주옥정신도시한신더휴 | 전세 | 75 | 17 | 3억 | 2023년 | 신규 | 06.29 |
| 회천베네스트하우스 | 전세 | 75 | 27 | 2억 8,000만원 | 2023년 | 신규 | 06.29 |
| 주원마을(주공2단지) | 월세 | 59 | 11 | 2,000만원 / 월 70만 | 2000년 | 갱신 | 06.29 |
| 회천베네스트하우스 | 월세 | 85 | 6 | 4,000만원 / 월 120만 | 2023년 | 신규 | 06.29 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 전세 | 67 | 13 | 3억 | 2019년 | 신규 | 06.29 |
| 성우아파트아침의미소 | 월세 | 60 | 5 | 1억 2,000만원 / 월 10만 | 2004년 | 신규 | 06.29 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 월세 | 85 | 4 | 1억 5,000만원 / 월 100만 | 2022년 | 신규 | 06.29 |
| 더파크포레태영엔에이치에프 | 월세 | 85 | 12 | 1억 3,475만원 / 월 22만 | 2020년 | 갱신 | 06.29 |
| 산내들마을우미린아파트 | 전세 | 85 | 15 | 2억 5,000만원 | 2009년 | 신규 | 06.29 |
| 봉우마을(주공5단지) | 전세 | 60 | 18 | 1억 1,550만원 | 2000년 | 갱신 | 06.29 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 월세 | 85 | 20 | 3,000만원 / 월 120만 | 2022년 | 신규 | 06.29 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 전세 | 77 | 20 | 3억 5,000만원 | 2022년 | 신규 | 06.29 |
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 전세 | 59 | 22 | 2억 7,000만원 | 2016년 | 신규 | 06.29 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 전세 | 85 | 19 | 3억 5,000만원 | 2022년 | 신규 | 06.29 |
| 은빛마을휴먼시아(8단지) | 월세 | 50 | 2 | 2,683만원 / 월 18만 | 2010년 | 갱신 | 06.29 |
| e편한세상옥정리더스가든 | 전세 | 85 | 5 | 2억 | 2024년 | 갱신 | 06.29 |
| 더파크포레계룡건설엔에이치에프 | 월세 | 75 | 23 | 1억 1,446만원 / 월 21만 | 2020년 | 갱신 | 06.29 |
| 지에스건설제이드웰엔에이치에프 | 전세 | 75 | 12 | 3,700만원 | 2018년 | 신규 | 06.29 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 월세 | 85 | 11 | 1억 8,000만원 / 월 14만 | 2022년 | 갱신 | 06.29 |
| 지에스건설제이드웰엔에이치에프 | 월세 | 85 | 8 | 1억 2,796만원 / 월 25만 | 2018년 | 신규 | 06.29 |
| 금호건설제이드웰엔에이치에프 | 월세 | 85 | 13 | 1,160만원 / 월 71만 | 2018년 | 갱신 | 06.29 |
| 금호건설제이드웰엔에이치에프 | 전세 | 85 | 15 | 1억 1,196만원 | 2018년 | 신규 | 06.29 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 전세 | 77 | 16 | 2억 7,000만원 | 2022년 | 갱신 | 06.28 |
| 양주옥정린파밀리에 | 월세 | 75 | 24 | 2,000만원 / 월 120만 | 2024년 | 신규 | 06.28 |
| 서광(아침의빛) | 전세 | 67 | 5 | 1억 1,000만원 | 2008년 | 신규 | 06.28 |
| 융보 | 전세 | 81 | 12 | 1억 2,127만원 | 1992년 | 갱신 | 06.28 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 전세 | 85 | 17 | 2억 8,000만원 | 2023년 | 신규 | 06.28 |
| e편한세상옥정리더스가든 | 전세 | 100 | 16 | 2억 5,200만원 | 2024년 | - | 06.27 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 월세 | 85 | 28 | 3,000만원 / 월 135만 | 2022년 | 신규 | 06.27 |
| 양주옥정LH엘리프 | 월세 | 52 | 19 | 1,000만원 / 월 100만 | 2023년 | 신규 | 06.27 |
| 성우아파트아침의미소 | 전세 | 60 | 3 | 1억 4,000만원 | 2004년 | 신규 | 06.27 |
| 주원마을(주공2단지) | 전세 | 50 | 16 | 9,975만원 | 2000년 | 신규 | 06.27 |
| 주원마을(주공2단지) | 전세 | 50 | 8 | 1억 1,550만원 | 2000년 | 갱신 | 06.27 |
| 양주자이2단지 | 전세 | 60 | 15 | 1억 5,000만원 | 2005년 | 갱신 | 06.27 |
| 봉우마을(주공5단지) | 월세 | 60 | 14 | 1억 4,500만원 / 월 10만 | 2000년 | 갱신 | 06.27 |
| 주원마을(주공2단지) | 월세 | 50 | 5 | 1억 3,200만원 / 월 8만 | 2000년 | 신규 | 06.27 |
| 동안마을(주공3단지) | 전세 | 59 | 6 | 1억 2,000만원 | 2001년 | 갱신 | 06.27 |
| 양주자이1단지 | 월세 | 75 | 10 | 2,000만원 / 월 100만 | 2005년 | 신규 | 06.27 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 월세 | 59 | 17 | 2,000만원 / 월 78만 | 2023년 | 갱신 | 06.27 |
| 동화은하수(초록마을) | 전세 | 123 | 9 | 1억 6,000만원 | 1999년 | 신규 | 06.27 |
| 회천파밀리에더퍼스트 | 월세 | 85 | 11 | 3,500만원 / 월 120만 | 2024년 | 신규 | 06.27 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 전세 | 85 | 19 | 3억 | 2022년 | 신규 | 06.27 |
| 주공1(은동마을) | 전세 | 84 | 17 | 1억 6,000만원 | 2001년 | 갱신 | 06.27 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 전세 | 85 | 14 | 2억 8,350만원 | 2022년 | 갱신 | 06.27 |
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 월세 | 85 | 5 | 3,000만원 / 월 130만 | 2023년 | 신규 | 06.27 |
| 청담마을(주공4단지) | 전세 | 93 | 13 | 1억 7,850만원 | 2001년 | 갱신 | 06.27 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 전세 | 85 | 20 | 3억 3,000만원 | 2022년 | 신규 | 06.27 |
| 은빛마을휴먼시아(7단지) | 월세 | 50 | 10 | 783만원 / 월 24만 | 2010년 | 갱신 | 06.27 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 전세 | 59 | 21 | 1억 9,950만원 | 2023년 | - | 06.26 |
| 제일풍경채옥정 | 월세 | 72 | 3 | 5,000만원 / 월 38만 | 2023년 | 신규 | 06.26 |
| 장흥역경남아너스빌북한산뷰1단지 | 전세 | 85 | 16 | 3억 500만원 | 2025년 | 신규 | 06.26 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 전세 | 59 | 21 | 1억 9,950만원 | 2023년 | 갱신 | 06.26 |
| 제일풍경채옥정 | 월세 | 84 | 9 | 7,000만원 / 월 6만 | 2023년 | 신규 | 06.26 |
| TS푸른솔1차 | 월세 | 60 | 12 | 2,500만원 / 월 65만 | 1999년 | 갱신 | 06.26 |
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 월세 | 59 | 21 | 3,000만원 / 월 90만 | 2016년 | 신규 | 06.26 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 전세 | 85 | 14 | 2억 6,500만원 | 2023년 | 갱신 | 06.26 |
| 신우 | 전세 | 85 | 5 | 1억 8,000만원 | 1994년 | 신규 | 06.26 |
| 장흥역경남아너스빌북한산뷰1단지 | 전세 | 85 | 16 | 3억 500만원 | 2025년 | 신규 | 06.26 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 월세 | 85 | 5 | 3,000만원 / 월 140만 | 2022년 | 신규 | 06.26 |
| e편한세상옥정리더스가든 | 월세 | 100 | 17 | 3,000만원 / 월 105만 | 2024년 | 갱신 | 06.26 |
| 혜동타워 | 월세 | 20 | 4 | 500만원 / 월 27만 | 2014년 | 갱신 | 06.26 |
| 양주자이4단지 | 전세 | 60 | 7 | 1억 4,150만원 | 2005년 | 갱신 | 06.26 |
| 청담마을(주공4단지) | 월세 | 108 | 6 | 1,000만원 / 월 90만 | 2001년 | 갱신 | 06.26 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 월세 | 85 | 20 | 5,000만원 / 월 110만 | 2023년 | 신규 | 06.26 |
| 더파크포레계룡건설엔에이치에프 | 월세 | 60 | 3 | 7,577만원 / 월 29만 | 2020년 | 갱신 | 06.26 |
| 옥정25단지 | 월세 | 32 | 5 | 1,089만원 / 월 22만 | 2024년 | - | 06.25 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 월세 | 85 | 12 | 3억 / 월 30만 | 2022년 | 갱신 | 06.25 |
| 옥정25단지 | 월세 | 32 | 5 | 3,289만원 / 월 22만 | 2024년 | 갱신 | 06.25 |
| 세영리첼레이크파크 | 월세 | 85 | 19 | 2억 190만원 / 월 20만 | 2020년 | 신규 | 06.25 |
| e편한세상옥정리더스가든 | 월세 | 85 | 8 | 2,000만원 / 월 125만 | 2024년 | 신규 | 06.25 |
| 세영리첼레이크파크 | 월세 | 85 | 9 | 2억 600만원 / 월 20만 | 2020년 | 갱신 | 06.25 |
| 방성휴먼시아 | 월세 | 37 | 3 | 1,239만원 / 월 10만 | 2010년 | 갱신 | 06.25 |
| 양주회천10단지 | 월세 | 38 | 10 | 5,920만원 / 월 8만 | 2024년 | 갱신 | 06.25 |
| 서광(아침의빛) | 전세 | 67 | 12 | 1억 2,000만원 | 2008년 | 신규 | 06.25 |
| 한승리메이드 | 전세 | 85 | 10 | 1억 3,000만원 | 2001년 | 신규 | 06.25 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 전세 | 85 | 12 | 2억 6,000만원 | 2022년 | 신규 | 06.25 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 전세 | 85 | 6 | 2억 8,350만원 | 2022년 | 갱신 | 06.25 |
| 더파크포레태영엔에이치에프 | 월세 | 75 | 21 | 1억 1,446만원 / 월 21만 | 2020년 | 갱신 | 06.25 |
| 나래 | 전세 | 60 | 4 | 1억 1,445만원 | 1999년 | 갱신 | 06.25 |
| 양주회정범양 | 전세 | 76 | 7 | 1억 7,000만원 | 2003년 | 신규 | 06.25 |
| 양주회천10단지 | 월세 | 38 | 18 | 5,920만원 / 월 8만 | 2024년 | 갱신 | 06.25 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 전세 | 59 | 24 | 2억 8,000만원 | 2023년 | 신규 | 06.25 |
| 세영리첼레이크파크 | 월세 | 85 | 5 | 2억 600만원 / 월 16만 | 2020년 | 신규 | 06.25 |
| 더파크포레계룡건설엔에이치에프 | 월세 | 60 | 7 | 9,677만원 / 월 19만 | 2020년 | 갱신 | 06.25 |
| 청담마을(주공4단지) | 월세 | 93 | 3 | 1,000만원 / 월 84만 | 2001년 | 갱신 | 06.25 |
| 옥정25단지 | 월세 | 37 | 6 | 4,942만원 / 월 11만 | 2024년 | 갱신 | 06.25 |
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 전세 | 59 | 26 | 2억 5,000만원 | 2016년 | 신규 | 06.25 |
| 더파크포레태영엔에이치에프 | 월세 | 85 | 3 | 1억 3,475만원 / 월 22만 | 2020년 | 갱신 | 06.25 |
| 지에스건설제이드웰엔에이치에프 | 월세 | 75 | 22 | 9,500만원 / 월 30만 | 2018년 | 신규 | 06.25 |
| 양주옥정린파밀리에 | 전세 | 74 | 3 | 2억 7,000만원 | 2024년 | 신규 | 06.24 |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 월세 | 85 | 3 | 7,000만원 / 월 100만 | 2022년 | 신규 | 06.24 |
| 주공1(은동마을) | 전세 | 84 | 13 | 2억 1,000만원 | 2001년 | 신규 | 06.24 |
| 한국(104동) | 전세 | 54 | 2 | 1억 | 1989년 | 신규 | 06.24 |
| 양주자이4단지 | 월세 | 60 | 12 | 1,000만원 / 월 90만 | 2005년 | 신규 | 06.24 |
| 율정마을13단지 | 월세 | 85 | 8 | 3,000만원 / 월 110만 | 2014년 | 신규 | 06.24 |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 전세 | 85 | 2 | 5억 | 2018년 | 신규 | 06.24 |
