오늘 경기 부천시 아파트 전세·월세 시세
전세 평균 보증금 3억 3,946만원, 월세 평균 보증금 7,738만원·월 66만원 (9월 신고 기준 548건).
경기 부천시 아파트 전월세 평균은 얼마인가요? — 전세 평균 3억 3,946만원
오늘 경기 부천시 아파트 전세 시세는 9월 확정 신고분 기준 전세 평균 보증금 3억 3,946만원입니다. 월세는 보증금 평균 7,738만원에 월 66만원입니다.
매매 평균과 견준 전세가율은 61.6%이고, 전월세전환율은 연 3%입니다. 임대차 548건 가운데 전세는 55.1%입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) · 매일 1회 갱신
3%
경기 부천시 아파트 전월세, 핵심부터 확인
경기 부천시 아파트 지역으로 보기
경기 부천시 아파트 전월세 시세판
- 전세 시세: 경기 부천시 아파트 전세 보증금은 평균 3억 3,946만원, 중앙값 3억 1,500만원입니다(9월 신고 302건).
- 월세 시세: 보증금 평균 7,738만원에 월세 평균 월 66만원이며입니다.
- 계약 동향: 계약구분이 표기된 541건 중 갱신 계약이 163건이며, 갱신요구권 사용은 75건입니다.
경기 부천시 아파트 전세 시세 (보증금)
경기 부천시 아파트 전세 보증금은 평균 얼마인가요?
9월 신고 기준 전세 302건이 거래되었고, 보증금은 평균 3억 3,946만원, 중앙값 3억 1,500만원입니다. 같은 단지라도 전용면적·층·동에 따라 차이가 큽니다. 전용면적 ㎡당 보증금은 평균 495만원입니다. 같은 달 매매 평균과 견준 전세가율은 61.6%입니다.
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 전세 평균 | 3억 3,946만원 (302건) |
| 전세 중앙값 | 3억 1,500만원 |
| 전용 ㎡당 보증금 | 495만원 |
| 전세가율(같은 달 매매 대비) | 61.6% |
평균(3억 3,946만원)보다 중앙값이 체감 시세에 더 가깝습니다(9월 신고 302건).
경기 부천시 아파트 월세 시세 (보증금·월 임대료)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 월세 신고 건수 | 246건 |
| 월세 보증금 평균 | 7,738만원 |
| 월 임대료 평균 | 66만원 |
| 전월세전환율(연) | 3% |
경기 부천시 아파트 월세는 보증금 평균 7,738만원에 월 임대료 평균 66만원이며(9월 신고 246건), 보증금을 높이면 월세를 낮추는 보증부 월세가 일반적입니다. 전세와 월세 중 무엇이 유리한지는 보유 자금과 전월세전환율을 함께 따져 판단하세요.
전세를 월세로 바꿀 때 적용되는 실측 전월세전환율은 연 3%입니다. 계산 방법과 보증금 구간별 환산 예시는 전월세전환율 절에서 볼 수 있습니다.
| 구분 | 전세 | 월세(보증부) |
|---|---|---|
| 거래 건수 | 302건 | 246건 |
| 평균 보증금 | 3억 3,946만원 | 7,738만원 |
| 월 임대료 | 없음 | 66만원 |
경기 부천시 아파트 월세(월 임대료) 평균은 월 66만원이고 9월 월세 신고는 246건입니다. 보증금을 높이면 월세를 낮추는 보증부 월세가 일반적이라, 같은 매물도 보증금 조건에 따라 월세가 달라집니다.
경기 부천시 아파트 전세 시세 추이 — 최근 1년 월별 보증금·전월세 거래량
경기 부천시 아파트 전세는 오르고 있나요, 내리고 있나요?
| 월 | 전세 평균 | 월세 평균 | 전세 건수 | 월세 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 | 3억 4,975만원 | 76만원 | 135건 | 85건 |
| 9월 | 3억 3,946만원 | 66만원 | 302건 | 246건 |
| 8월 | 3억 3,615만원 | 78만원 | 404건 | 314건 |
| 7월 | 3억 2,825만원 | 63만원 | 509건 | 471건 |
경기 부천시 아파트 월별 평균 전세 보증금과 전월세 신고 건수입니다(국토부 전월세 실거래 신고).
경기 부천시 아파트 평형별 전세·월세 시세 (소형·중형·대형)
경기 부천시 아파트 면적대별 평균 전세 보증금 (단위: 만원)
| 면적 구간 | 평균 전세 보증금 |
|---|---|
| 소형(60㎡미만) | 2억 5,556만원 |
| 중형(60~85㎡) | 4억 997만원 |
| 대형(85㎡초과) | 5억 3,291만원 |
경기 부천시 아파트 면적대별(소형 전용 60㎡ 미만·중형 60~85㎡ 국민평형·대형 85㎡ 초과) 평균 전세 보증금입니다. 같은 지역도 전용면적이 넓을수록 보증금이 커지므로 평형을 맞춰 비교해야 정확합니다(9월 신고).
| 면적 구간 | 전세 평균보증금 | 전세 거래량 | 월세 평균 | 월세 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (전용 60㎡ 미만) | 2억 5,556만원 | 161건 | 월 52만원 | 196건 |
| 중형 (60~85㎡·국민평형) | 4억 997만원 | 112건 | 월 117만원 | 44건 |
| 대형 (85㎡ 초과) | 5억 3,291만원 | 29건 | 월 140만원 | 6건 |
소형·중형·대형은 전용면적 기준이며, 전세는 평균 보증금, 월세는 평균 월 임대료입니다. 국민평형(전용 60~85㎡)이 거래의 중심인 경우가 많습니다(국토교통부 아파트 전월세 신고 원문 excluUseAr · 전세 = 월세 없는 계약).
경기 부천시 아파트는 면적대가 커질수록 전세 보증금과 월세 부담이 함께 올라갑니다. 소형은 1~2인 가구, 중형(국민평형)은 가족 단위 수요가 많아 거래가 가장 두텁고, 대형은 매물이 적어 신고 건수가 적은 편입니다. 예산에 맞는 면적대를 정한 뒤 같은 구간끼리 전세·월세 시세를 비교하고, 연식 차이는 준공 연차별 전세에서 보세요.
경기 부천시 신축·구축 아파트 전세 보증금 차이 (준공 연차별)
경기 부천시 신축 아파트와 구축 아파트 전세 보증금은 얼마나 다른가요?
9월 신고 경기 부천시 아파트 전세 가운데 준공 5년 이내 신축은 평균 4억 3,208만원(20건), 5년을 넘긴 구축은 평균 3억 3,289만원(282건)입니다. 같은 동네라도 연식에 따라 보증금 수준이 갈립니다.
경기 부천시 준공 연차별 평균 전세 보증금 (단위: 만원)
| 준공 구분 | 평균 전세 보증금 |
|---|---|
| 신축(≤5년) | 4억 3,208만원 |
| 구축(>5년) | 3억 3,289만원 |
| 준공 구분 | 평균 전세 보증금 | 전세 거래량 |
|---|---|---|
| 신축 (준공 5년 이내) | 4억 3,208만원 | 20건 |
| 구축 (준공 5년 초과) | 3억 3,289만원 | 282건 |
준공 연차 = 신고 해 − 건축연도입니다(국토교통부 아파트 전월세 신고 원문 buildYear · 월세 제외 · 전세만). 준공 연도(buildYear)를 기준일 연도와 비교해 신축·구축으로 나눈 전세 평균 보증금입니다. 전세만 집계했으며, 단지·면적 구성에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
신축은 보증금이 높은 대신 입주 초기 전세 매물이 한꺼번에 나와 계약 조건을 고르기 쉬운 시기가 있습니다. 같은 연식 안에서도 면적이 값을 크게 가르니 평형별 전세·월세 시세와 견주세요.
경기 부천시 아파트 준공 연차별 평균 전세 보증금입니다. 신축(준공 5년 이내)과 구축(5년 초과)을 9월 전세 신고로 견줬습니다. 같은 면적이라도 준공이 새것일수록 보증금이 높은 경향이 있으니, 예산이 빠듯하면 구축 매물의 전세가 현실적인 선택지가 됩니다. 준공 연도(buildYear)를 기준일 연도와 비교해 신축·구축으로 나눈 전세 평균 보증금이며, 전세만 집계했고 단지·면적 구성에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
경기 부천시 법정동별 아파트 전세·월세 시세 (읍면동 비교)
경기 부천시에는 최근 확정 신고 달에 법정동(읍면동)별로 견줄 아파트 전월세 신고가 없습니다. 같은 경기의 다른 시군구는 아래 «주변 시군구 아파트 전세 평균 비교»에서 견줄 수 있습니다.
경기 부천시 아파트 전월세 계약기간 분포 (1년·2년 만기)
경기 부천시 아파트 전월세 계약기간별 계약 수(9월 신고 · 기간이 적힌 541건)
| 계약기간 | 계약 수·비중 |
|---|---|
| 2년(22~26개월) | 497건 · 91.9% |
| 1년(11~13개월) | 20건 · 3.7% |
| 그 밖의 기간 | 24건 · 4.4% |
경기 부천시 아파트 전월세 계약 가운데 기간이 표기된 541건을 보면 2년 계약이 497건(92%), 1년 계약이 20건(4%), 그 외 기간이 24건(4%)입니다. 가장 많은 형태는 2년 계약으로, 주택임대차보호법상 임대차 기간을 2년으로 보장하는 규정과 맞물려 2년 계약이 일반적입니다(9월 신고).
계약기간은 신고서의 계약 시작·종료월에서 계산했습니다. 임차인은 2년 미만으로 정한 계약도 2년을 주장할 수 있고(주택임대차보호법 제4조), 계약갱신청구권으로 추가 2년을 요구할 수 있습니다. 만기 분포는 그 지역 임대차 시장이 단기 위주인지 장기 위주인지 가늠하는 단서가 됩니다. 갱신 때 보증금이 얼마나 올랐는지는 갱신 계약 보증금 인상폭에 나옵니다.
경기 부천시 아파트 월세 갱신 인상률 (종전 월세 대비)
경기 부천시 아파트 월세는 갱신할 때 얼마나 오르나요?
9월 신고된 경기 부천시 아파트 월세 갱신 48건의 월세는 종전보다 평균 3.2% 올랐습니다. 이 가운데 22건은 5%를 넘게 올랐는데, 계약갱신요구권을 쓴 갱신이라면 5% 상한이 적용됩니다.
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 월세 갱신 계약(종전·현재 월세 모두 신고) | 48건 |
| 종전 대비 평균 월세 변동 | ▲ 3.2% |
| 5%를 넘게 오른 갱신 | 22건 |
전세에서 월세로 바꾼 갱신은 인상률이 왜곡되어 뺐습니다(종전·현재 모두 월세인 갱신만 · 국토교통부 전월세 신고 원문 preMonthlyRent).
평균은 합의 갱신과 계약갱신요구권 갱신이 섞인 값입니다. 보증금 인상률(앞 섹션)과 함께 보면 갱신 시 실제 주거비 변화를 더 정확히 가늠할 수 있습니다. 갱신 계약은 보증금·월세 합산 기준으로 5% 상한이 적용되므로, 월세만 올리는 경우에도 상한 범위 안에서 조정됩니다. 계약별 종전·갱신 월세는 갱신 계약 목록에 나옵니다.
경기 부천시 아파트 전월세 실거래 전체 목록
| 단지 | 법정동 | 계약일 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 | 구분 | 전용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린타운(우성2) | 중동 | 2026년 10월 15일 | 2 | 1억 | 100만원 | 1994년 | 갱신 | 84.96㎡ |
| 부천중동해링턴플레이스 | 중동 | 2026년 10월 15일 | 7 | 5억 1,500만원 | 전세 | 2019년 | 신규 | 84.9413㎡ |
| 포도마을(영남) | 중동 | 2026년 10월 15일 | 2 | 3억 | 전세 | 1994년 | 갱신 | 75.195㎡ |
| 풍림 | 소사본동 | 2026년 10월 15일 | 18 | 2억 4,000만원 | 전세 | 1996년 | 신규 | 84.77㎡ |
| 부천옥길엘에이치1단지 | 옥길동 | 2026년 10월 15일 | 6 | 1,852만원 | 23만원 | 2016년 | 갱신 | 36.02㎡ |
| 반달마을(선경) | 상동 | 2026년 10월 14일 | 12 | 2억 8,000만원 | 전세 | 1993년 | 갱신 | 59.92㎡ |
| 다온하브 | 심곡동 | 2026년 10월 14일 | 10 | 500만원 | 55만원 | 2005년 | 신규 | 17.077㎡ |
| 힐스테이트중동 | 중동 | 2026년 10월 14일 | 6 | 7억 9,000만원 | 전세 | 2022년 | 신규 | 84.9436㎡ |
| 동양파라곤 | 상동 | 2026년 10월 14일 | 7 | 5억 5,000만원 | 전세 | 2007년 | 신규 | 123.26㎡ |
| 보람마을(동남) | 중동 | 2026년 10월 14일 | 2 | 1억 | 150만원 | 1995년 | 신규 | 84.94㎡ |
| 라일락마을(대우유림) | 상동 | 2026년 10월 14일 | 9 | 5억 | 전세 | 2002년 | 신규 | 84.9854㎡ |
| 꿈마을(한진) | 중동 | 2026년 10월 14일 | 7 | 5억 5,000만원 | 전세 | 1994년 | 신규 | 134.46㎡ |
| 팰리스카운티 | 중동 | 2026년 10월 14일 | 25 | 4억 6,000만원 | 전세 | 2009년 | 갱신 | 59.9798㎡ |
| 설악마을(주공) | 중동 | 2026년 10월 14일 | 10 | 2,000만원 | 135만원 | 1993년 | 신규 | 49.8㎡ |
| 연화마을(건영) | 중동 | 2026년 10월 14일 | 11 | 3,000만원 | 110만원 | 1994년 | 신규 | 53.58㎡ |
| 행복한마을(서해) | 상동 | 2026년 10월 14일 | 12 | 6억 8,000만원 | 전세 | 2002년 | 갱신 | 112.155㎡ |
| 옥길브리즈힐 | 옥길동 | 2026년 10월 14일 | 15 | 5억 5,000만원 | 전세 | 2016년 | 신규 | 84.91㎡ |
| 푸르지오 | 송내동 | 2026년 10월 14일 | 12 | 4억 6,000만원 | 전세 | 2005년 | 신규 | 84.874㎡ |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 2026년 10월 14일 | 29 | 4억 5,000만원 | 전세 | 2024년 | 신규 | 59.96㎡ |
| 서림(A,B동) | 원종동 | 2026년 10월 14일 | 5 | 1,500만원 | 60만원 | 1983년 | 신규 | 41.26㎡ |
| 가야 | 고강동 | 2026년 10월 14일 | 5 | 1억 600만원 | 전세 | 1989년 | 신규 | 43.94㎡ |
| 반달마을(선경) | 상동 | 2026년 10월 13일 | 14 | 2억 2,500만원 | 전세 | 1993년 | 갱신 | 50.03㎡ |
| 복사골아파트 | 중동 | 2026년 10월 13일 | 10 | 2억 500만원 | 전세 | 1992년 | 신규 | 39.55㎡ |
| 반달마을(동아) | 상동 | 2026년 10월 13일 | 10 | 2억 9,400만원 | 전세 | 1993년 | 갱신 | 59.92㎡ |
| 은하마을(주공1) | 중동 | 2026년 10월 13일 | 2 | 2억 7,000만원 | 전세 | 1995년 | 신규 | 49.69㎡ |
| 미리내마을(삼성) | 중동 | 2026년 10월 13일 | 1 | 1억 6,300만원 | 전세 | 1993년 | 신규 | 33.54㎡ |
| 목련마을(590-1)(임대) | 상동 | 2026년 10월 13일 | 16 | 1억 8,376만원 | 10만원 | 2003년 | 갱신 | 59.984㎡ |
| 백송마을(엘지에스케이) | 상동 | 2026년 10월 13일 | 16 | 4억 | 100만원 | 2002년 | 신규 | 98.9986㎡ |
| 목련마을(589-1)(임대) | 상동 | 2026년 10월 13일 | 6 | 1억 9,520만원 | 14만원 | 2003년 | 갱신 | 59.984㎡ |
| 한아름마을(삼환,동아,동성) | 상동 | 2026년 10월 13일 | 15 | 2억 5,000만원 | 60만원 | 1994년 | 신규 | 84.87㎡ |
| 엘리하임 | 중동 | 2026년 10월 13일 | 4 | 3억 338만원 | 전세 | 2022년 | 신규 | 62.43㎡ |
| 미리내마을(금호) | 중동 | 2026년 10월 13일 | 9 | 2억 5,000만원 | 전세 | 1994년 | 신규 | 41.85㎡ |
| 목련마을(589-1)(임대) | 상동 | 2026년 10월 13일 | 1 | 1억 8,544만원 | 14만원 | 2003년 | 갱신 | 59.984㎡ |
| 라일락마을(대우유림) | 상동 | 2026년 10월 13일 | 11 | 3억 | 125만원 | 2002년 | 신규 | 84.9196㎡ |
| 푸르지오 | 송내동 | 2026년 10월 13일 | 21 | 3억 5,000만원 | 전세 | 2005년 | 신규 | 59.8㎡ |
| 부천옥길엘에이치1단지 | 옥길동 | 2026년 10월 13일 | 4 | 4,152만원 | 12만원 | 2016년 | 갱신 | 36.06㎡ |
| 여월휴먼시아3단지 | 여월동 | 2026년 10월 13일 | 1 | 4억 5,000만원 | 전세 | 2007년 | 갱신 | 84.95㎡ |
| 프라움시티 | 중동 | 2026년 10월 12일 | 13 | 500만원 | 63만원 | 2011년 | 갱신 | 24.47㎡ |
| 꿈마을(삼환) | 중동 | 2026년 10월 12일 | 14 | 4억 2,000만원 | 전세 | 1994년 | 신규 | 81.48㎡ |
| 은하마을(주공1) | 중동 | 2026년 10월 12일 | 19 | 3억 | 전세 | 1995년 | 신규 | 49.67㎡ |
| 반달마을(삼익) | 상동 | 2026년 10월 12일 | 14 | 5,000만원 | 150만원 | 1993년 | 신규 | 82.9㎡ |
| 라일락마을(신성미소지움) | 상동 | 2026년 10월 12일 | 9 | 4억 9,500만원 | 전세 | 2002년 | 신규 | 59.962㎡ |
| 반달마을(동아) | 상동 | 2026년 10월 12일 | 16 | 1억 5,900만원 | 전세 | 1993년 | 신규 | 39.84㎡ |
| 남영프라자 | 역곡동 | 2026년 10월 12일 | 3 | 2억 2,000만원 | 전세 | 2006년 | 갱신 | 78.25㎡ |
| 두산 | 원미동 | 2026년 10월 12일 | 18 | 5,000만원 | 140만원 | 1999년 | 신규 | 84.92㎡ |
| 해맑은 | 원미동 | 2026년 10월 12일 | 4 | 1억 7,000만원 | 전세 | 2004년 | 신규 | 47.898㎡ |
| 하얀마을아이파크 | 상동 | 2026년 10월 12일 | 3 | 5억 400만원 | 전세 | 2002년 | 갱신 | 101.827㎡ |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 2026년 10월 12일 | 12 | 2억 | 30만원 | 2024년 | 신규 | 39.89㎡ |
| 부천옥길엘에이치1단지 | 옥길동 | 2026년 10월 12일 | 8 | 3,434만원 | 9만원 | 2016년 | 갱신 | 29.62㎡ |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 2026년 10월 12일 | 17 | 4,000만원 | 165만원 | 2024년 | 신규 | 59.96㎡ |
| 금강(가~다동) | 심곡본동 | 2026년 10월 12일 | 5 | 1,000만원 | 65만원 | 1984년 | 신규 | 53.29㎡ |
| 제일풍경채제이드카운티2단지 | 옥길동 | 2026년 10월 12일 | 11 | 5억 1,000만원 | 전세 | 2017년 | 갱신 | 84.9㎡ |
| 부천극동 | 심곡본동 | 2026년 10월 12일 | 2 | 3,000만원 | 60만원 | 1980년 | 신규 | 69.85㎡ |
| 기용 | 원종동 | 2026년 10월 12일 | 2 | 2,000만원 | 65만원 | 1989년 | 신규 | 41.01㎡ |
| 대흥상우 | 오정동 | 2026년 10월 12일 | 1 | 2억 1,500만원 | 전세 | 1991년 | 갱신 | 71.97㎡ |
| 동신 | 도당동 | 2026년 10월 11일 | 4 | 2,000만원 | 60만원 | 1984년 | 신규 | 59.69㎡ |
| 미리내마을(동성) | 중동 | 2026년 10월 11일 | 12 | 4억 7,000만원 | 전세 | 1993년 | 신규 | 84.6㎡ |
| 송내대우 | 송내동 | 2026년 10월 11일 | 3 | 2억 8,000만원 | 30만원 | 2001년 | 신규 | 80.675㎡ |
| LG비잔티움,SK비잔티움 | 심곡본동 | 2026년 10월 11일 | 6 | 5,000만원 | 120만원 | 2016년 | 신규 | 66.8㎡ |
| 삼익3차 | 괴안동 | 2026년 10월 11일 | 5 | 2,000만원 | 80만원 | 1990년 | 신규 | 56.67㎡ |
| 여월휴먼시아3단지 | 여월동 | 2026년 10월 11일 | 8 | 4억 9,000만원 | 전세 | 2007년 | 신규 | 75.37㎡ |
| 반달마을(선경) | 상동 | 2026년 10월 10일 | 8 | 3억 1,000만원 | 전세 | 1993년 | 갱신 | 59.92㎡ |
| 반달마을(동아) | 상동 | 2026년 10월 10일 | 9 | 3억 | 전세 | 1993년 | 신규 | 59.92㎡ |
| 부천아이파크 | 약대동 | 2026년 10월 10일 | 15 | 1억 | 155만원 | 2017년 | 신규 | 84.58㎡ |
| 일두 | 역곡동 | 2026년 10월 10일 | 2 | 2억 | 전세 | 1983년 | 갱신 | 55.95㎡ |
| 이든에테르노 | 중동 | 2026년 10월 10일 | 2 | 3,000만원 | 90만원 | 2023년 | 신규 | 49.62㎡ |
| 덕유마을(주공3) | 중동 | 2026년 10월 10일 | 2 | 2억 7,000만원 | 전세 | 1996년 | 갱신 | 58.74㎡ |
| 금강마을(주공) | 중동 | 2026년 10월 10일 | 7 | 2억 7,500만원 | 전세 | 1994년 | 갱신 | 51.66㎡ |
| 보람마을(아주) | 중동 | 2026년 10월 10일 | 19 | 4억 3,000만원 | 전세 | 1995년 | 신규 | 84.94㎡ |
| 더센트럴 | 소사본동 | 2026년 10월 10일 | 11 | 3억 5,000만원 | 전세 | 2020년 | 신규 | 90.49㎡ |
| 푸르지오 | 송내동 | 2026년 10월 10일 | 3 | 3억 4,170만원 | 전세 | 2005년 | 갱신 | 59.8㎡ |
| 옥길브리즈힐 | 옥길동 | 2026년 10월 10일 | 25 | 4억 5,000만원 | 전세 | 2016년 | 신규 | 74.92㎡ |
| 롯데 | 심곡본동 | 2026년 10월 10일 | 10 | 3,000만원 | 85만원 | 1984년 | 신규 | 60.89㎡ |
| 뉴서울 | 송내동 | 2026년 10월 10일 | 12 | 3억 | 전세 | 1995년 | 신규 | 59.97㎡ |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 범박동 | 2026년 10월 10일 | 11 | 3억 3,000만원 | 전세 | 2004년 | 신규 | 59.95㎡ |
| 주공 | 소사본동 | 2026년 10월 10일 | 13 | 3억 2,000만원 | 전세 | 2006년 | 갱신 | 59.45㎡ |
| 여월휴먼시아3단지 | 여월동 | 2026년 10월 10일 | 5 | 4억 2,000만원 | 전세 | 2007년 | 신규 | 84.95㎡ |
| 한라마을(주공3) | 중동 | 2026년 10월 9일 | 13 | 1억 | 60만원 | 1996년 | 신규 | 58.14㎡ |
| 리파인빌 | 상동 | 2026년 10월 9일 | 10 | 1,000만원 | 80만원 | 2004년 | 신규 | 46.74㎡ |
| 설악마을(주공) | 중동 | 2026년 10월 9일 | 5 | 3,150만원 | 68만원 | 1993년 | 갱신 | 44.1㎡ |
| 반달마을(선경) | 상동 | 2026년 10월 9일 | 4 | 3억 | 전세 | 1993년 | 신규 | 59.28㎡ |
| 반달마을(선경) | 상동 | 2026년 10월 9일 | 4 | 3억 1,000만원 | 전세 | 1993년 | 신규 | 59.92㎡ |
| 반달마을(삼익) | 상동 | 2026년 10월 9일 | 18 | 5,000만원 | 150만원 | 1993년 | 신규 | 82.9㎡ |
| 중흥마을(주공) | 중동 | 2026년 10월 9일 | 20 | 5,000만원 | 120만원 | 1995년 | 신규 | 58.71㎡ |
| 한라마을(주공2) | 중동 | 2026년 10월 9일 | 1 | 1억 9,950만원 | 전세 | 1995년 | 갱신 | 41.85㎡ |
| 한라마을(주공3) | 중동 | 2026년 10월 9일 | 9 | 3억 500만원 | 전세 | 1996년 | 갱신 | 59.93㎡ |
| 목련마을(590-1)(임대) | 상동 | 2026년 10월 9일 | 17 | 5,221만원 | 61만원 | 2003년 | 신규 | 59.984㎡ |
| 라일락마을(경남아너스빌) | 상동 | 2026년 10월 9일 | 12 | 5억 6,000만원 | 전세 | 2002년 | 신규 | 84.8㎡ |
| 라일락마을(신성미소지움) | 상동 | 2026년 10월 9일 | 16 | 1억 | 120만원 | 2002년 | 신규 | 59.962㎡ |
| 대진 | 괴안동 | 2026년 10월 9일 | 2 | 2억 | 전세 | 1987년 | 갱신 | 55.98㎡ |
| 일루미스테이트 | 범박동 | 2026년 10월 9일 | 5 | 1억 | 125만원 | 2024년 | 갱신 | 59.96㎡ |
| e편한세상부천심곡 | 심곡본동 | 2026년 10월 9일 | 9 | 4억 | 전세 | 2018년 | 신규 | 84.99㎡ |
| 푸르지오 | 송내동 | 2026년 10월 9일 | 1 | 5,000만원 | 170만원 | 2005년 | 신규 | 84.874㎡ |
| 원종아이원시티 | 원종동 | 2026년 10월 9일 | 4 | 1,000만원 | 120만원 | 2022년 | 신규 | 74.62㎡ |
| 고강2차 | 고강동 | 2026년 10월 9일 | 5 | 500만원 | 45만원 | 1986년 | 신규 | 47.7㎡ |
| 한아름마을(동원) | 상동 | 2026년 10월 8일 | 12 | 2억 5,000만원 | 전세 | 1995년 | 59.4㎡ | |
| 반달마을(극동신라) | 상동 | 2026년 10월 8일 | 6 | 2억 8,000만원 | 전세 | 1994년 | 신규 | 59.76㎡ |
| 반달마을(극동신라) | 상동 | 2026년 10월 8일 | 9 | 6,000만원 | 35만원 | 1994년 | 신규 | 29.95㎡ |
| 덕유마을(주공4) | 중동 | 2026년 10월 8일 | 9 | 2억 1,000만원 | 전세 | 1997년 | 신규 | 39.9㎡ |
| 프라움시티 | 중동 | 2026년 10월 8일 | 11 | 500만원 | 60만원 | 2011년 | 신규 | 24.47㎡ |
| 포도마을(영남) | 중동 | 2026년 10월 8일 | 13 | 4억 3,000만원 | 전세 | 1994년 | 신규 | 75.195㎡ |
| 힐스테이트중동 | 중동 | 2026년 10월 8일 | 42 | 7억 5,000만원 | 전세 | 2022년 | 갱신 | 84.9597㎡ |
| 동부센트레빌3단지 | 역곡동 | 2026년 10월 8일 | 11 | 3억 9,000만원 | 전세 | 2006년 | 갱신 | 59.5㎡ |
| 옥길브리즈힐 | 옥길동 | 2026년 10월 8일 | 25 | 3억 | 70만원 | 2016년 | 신규 | 84.91㎡ |
| 옥길브리즈힐 | 옥길동 | 2026년 10월 8일 | 25 | 3억 | 70만원 | 2016년 | 신규 | 84.91㎡ |
| 푸르지오 | 송내동 | 2026년 10월 8일 | 12 | 4억 5,000만원 | 전세 | 2005년 | 갱신 | 84.874㎡ |
| 기용 | 원종동 | 2026년 10월 8일 | 4 | 1억 5,000만원 | 전세 | 1989년 | 신규 | 43.8㎡ |
| 원종파르크 | 원종동 | 2026년 10월 8일 | 3 | 1억 8,700만원 | 전세 | 2022년 | 신규 | 46.61㎡ |
| 욱일8차 | 원종동 | 2026년 10월 8일 | 4 | 1,000만원 | 70만원 | 1987년 | 신규 | 47.52㎡ |
| 금강마을(주공) | 중동 | 2026년 10월 7일 | 2 | 1억 8,000만원 | 전세 | 1994년 | 신규 | 41.85㎡ |
| 다정한마을 경남아너스빌 | 상동 | 2026년 10월 7일 | 12 | 5억 2,000만원 | 전세 | 2002년 | 신규 | 84.8㎡ |
| 덕유마을(주공2) | 중동 | 2026년 10월 7일 | 8 | 2억 1,000만원 | 전세 | 1996년 | 갱신 | 45㎡ |
| 백송마을(동남디아망) | 상동 | 2026년 10월 7일 | 9 | 5억 4,000만원 | 전세 | 2002년 | 신규 | 84.48㎡ |
| 그린타운(금호) | 중동 | 2026년 10월 7일 | 14 | 5억 3,000만원 | 전세 | 1993년 | 신규 | 134.63㎡ |
| 덕유마을(주공2) | 중동 | 2026년 10월 7일 | 10 | 2억 1,000만원 | 전세 | 1996년 | 신규 | 45㎡ |
| 부천중동해링턴플레이스 | 중동 | 2026년 10월 7일 | 5 | 5억 2,000만원 | 전세 | 2019년 | 신규 | 84.9413㎡ |
| 반달마을(동아) | 상동 | 2026년 10월 7일 | 11 | 3억 1,000만원 | 전세 | 1993년 | 갱신 | 59.92㎡ |
| 한아름마을(현대,라이프) | 상동 | 2026년 10월 7일 | 4 | 5,000만원 | 110만원 | 1993년 | 신규 | 84.778㎡ |
| 목련마을(590-1)(임대) | 상동 | 2026년 10월 7일 | 25 | 1억 6,883만원 | 15만원 | 2003년 | 갱신 | 59.984㎡ |
| 행복한마을(금호) | 상동 | 2026년 10월 7일 | 12 | 5억 7,500만원 | 전세 | 2002년 | 신규 | 84.87㎡ |
| 목련마을(590-1)(임대) | 상동 | 2026년 10월 7일 | 5 | 5,221만원 | 61만원 | 2003년 | 신규 | 59.984㎡ |
| 하얀마을(경남) | 상동 | 2026년 10월 7일 | 18 | 4억 1,000만원 | 전세 | 2002년 | 신규 | 59.8218㎡ |
| 목련마을(590-1)(임대) | 상동 | 2026년 10월 7일 | 18 | 4,880만원 | 45만원 | 2003년 | 갱신 | 59.984㎡ |
| 금강마을(주공) | 중동 | 2026년 10월 7일 | 6 | 2,000만원 | 80만원 | 1994년 | 신규 | 41.85㎡ |
| 중동행복주택 | 중동 | 2026년 10월 7일 | 4 | 1,336만원 | 43만원 | 2018년 | 갱신 | 36.79㎡ |
| 중흥마을(주공) | 중동 | 2026년 10월 7일 | 4 | 1,000만원 | 66만원 | 1995년 | 갱신 | 37.67㎡ |
| 목련마을(589-1)(임대) | 상동 | 2026년 10월 7일 | 7 | 2억 4,400만원 | 전세 | 2003년 | 갱신 | 59.984㎡ |
| 스타팰리스2 | 상동 | 2026년 10월 7일 | 10 | 5,000만원 | 89만원 | 2004년 | 신규 | 75.6㎡ |
| 덕림현대 | 괴안동 | 2026년 10월 7일 | 4 | 1억 1,500만원 | 전세 | 1987년 | 신규 | 44.8㎡ |
| 범박휴먼시아1단지 | 괴안동 | 2026년 10월 7일 | 8 | 1억 26만원 | 25만원 | 2011년 | 갱신 | 51.91㎡ |
| 주공 | 소사본동 | 2026년 10월 7일 | 7 | 2억 5,000만원 | 전세 | 1995년 | 갱신 | 58.14㎡ |
| 중동역푸르지오2차 | 송내동 | 2026년 10월 7일 | 9 | 5억 7,000만원 | 전세 | 2008년 | 신규 | 109.38㎡ |
