오늘 제주 제주시 빌라(연립·다세대) 매매·전세·월세 시세
매매 평균 2억 1,147만원, 전세 평균 2억 2,397만원, 전세가율 105.9%(참고) (2026년 9월 신고 기준).
제주 제주시 빌라, 핵심부터 확인
- 매매 시세: 제주시 빌라 매매가는 평균 2억 1,147만원, 중앙값 1억 5,885만원입니다(2026년 9월 신고 100건).
- 전세 시세: 전세 보증금 평균 2억 2,397만원입니다.
- 월세 시세: 보증금 평균 1,582만원에 월세 평균 70만원입니다.
- 전세가율(참고): 지역 평균 매매가 대비 전세 보증금 비율은 105.9%입니다. 전세가율이 높을수록 매매가 하락 시 보증금 회수가 어려워질 수 있다는 점이 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있어, 계약 전 등기부등본과 전세보증금반환보증을 확인하는 것이 안전합니다.
제주 제주시 빌라 요약 시세판
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 이번 달(10월) 수치는 집계 중인 잠정치입니다. 등락률은 신고가 마감된 9월 확정치 기준입니다.
제주 제주시 빌라 전세가율 추이 — 매매·전세 흐름으로 보는 전세사기 예방
제주시 빌라 전세가율은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
제주 제주시 빌라 전세가율 추이 (단위: %)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 11월 | 97.9% |
| 12월 | 91.9% |
| 1월 | 75% |
| 2월 | 79.2% |
| 3월 | 80.3% |
| 4월 | 88.5% |
| 5월 | 73.9% |
| 6월 | 72.1% |
| 7월 | 125.3% |
| 8월 | 81.6% |
| 9월 | 105.9% |
| 10월 | 0% |
제주시 빌라 전세가율은 최근 12개월 97.9% → 105.9%로 8.0%p 상승한 지역 평균 참고치입니다. 전세가율이 높아질수록 매매가 대비 전세 보증금 부담이 커진다고 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있으니, 계약 전 등기부등본과 전세보증금반환보증을 꼭 확인하세요. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
제주 제주시 빌라 매매가·전세 보증금 월별 흐름 (단위: 만원)
| 시점 | 매매 평균가 | 전세 보증금 |
|---|---|---|
| 11월 | 24,352 | 23,842 |
| 12월 | 23,596 | 21,690 |
| 1월 | 25,516 | 19,144 |
| 2월 | 22,278 | 17,638 |
| 3월 | 25,673 | 20,610 |
| 4월 | 24,525 | 21,700 |
| 5월 | 29,021 | 21,434 |
| 6월 | 26,466 | 19,092 |
| 7월 | 20,983 | 26,284 |
| 8월 | 23,703 | 19,350 |
| 9월 | 21,147 | 22,397 |
제주시 빌라의 월별 매매 평균가와 전세 평균 보증금 흐름입니다. 두 선이 가까울수록 전세가율이 높다는 뜻으로, 매매가가 내릴 때 전세 보증금이 따라 내리지 않으면 보증금 회수 위험이 커질 수 있습니다(국토부 실거래 신고, 지역 평균 참고치). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 2억 4,352만원 | 2억 3,842만원 | 97.9% |
| 2025.12 | 2억 3,596만원 | 2억 1,690만원 | 91.9% |
| 2026.01 | 2억 5,516만원 | 1억 9,144만원 | 75% |
| 2026.02 | 2억 2,278만원 | 1억 7,638만원 | 79.2% |
| 2026.03 | 2억 5,673만원 | 2억 610만원 | 80.3% |
| 2026.04 | 2억 4,525만원 | 2억 1,700만원 | 88.5% |
| 2026.05 | 2억 9,021만원 | 2억 1,434만원 | 73.9% |
| 2026.06 | 2억 6,466만원 | 1억 9,092만원 | 72.1% |
| 2026.07 | 2억 983만원 | 2억 6,284만원 | 125.3% |
| 2026.08 | 2억 3,703만원 | 1억 9,350만원 | 81.6% |
| 2026.09 | 2억 1,147만원 | 2억 2,397만원 | 105.9% |
| 2026.10 (집계 중) | 2억 1,214만원 | - | - |
제주시 빌라 월별 매매 평균가·전세 평균 보증금과 전세가율(지역 평균 참고치)입니다. 동·호 비공개, 국토부 실거래 신고 기준. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
전세가율은 개별 물건이 아닌 제주시 빌라 지역 평균 참고치입니다. 전세가율이 높아진다고 곧바로 위험한 것은 아니지만, 매매가가 내릴 때 전세 보증금이 따라 내리지 않으면 보증금 회수가 어려워질 수 있다고 정부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있습니다. 실제 계약 전에는 HUG 주택도시보증공사·안심전세포털에서 시세·전세가율을 확인하고, 인터넷등기소 등기부등본으로 근저당·선순위를 직접 점검하세요.
제주 제주시 빌라 매매 시세
제주시 빌라(연립·다세대) 매매가는 평균 얼마인가요?
제주 제주시 빌라 매매가 분포 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 4,942 |
| 현재 | 15,885 |
| 최고 | 70,000 |
제주시 빌라 매매가는 최저 4,942만원, 중앙값 1억 5,885만원, 최고 7억입니다. 평균(2억 1,147만원)은 고가 거래에 끌려 중앙값보다 높을 수 있어 일반 시세는 중앙값에 가깝습니다(2026년 9월 신고 100건).
제주시 빌라 매매 신고 가운데 2026년 9월 직거래는 19건, 중개거래는 83건입니다. 또한 신고된 매매 102건 중 2건(2.0%)이 이후 계약 해제(취소)로 신고돼, 위 평균·중앙값에서는 해제 거래를 제외했습니다. 직거래나 해제 비율이 높은 시기에는 신고가만으로 시세를 판단하기 어려워 거래 추세를 함께 보는 것이 안전합니다.
제주 제주시 빌라 매매 시세 추이 — 최근 1년 월별 평균·거래량
제주시 빌라값은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
제주 제주시 빌라 매매 월평균가 추이 (단위: 만원)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 11월 | 24,352 |
| 12월 | 23,596 |
| 1월 | 25,516 |
| 2월 | 22,278 |
| 3월 | 25,673 |
| 4월 | 24,525 |
| 5월 | 29,021 |
| 6월 | 26,466 |
| 7월 | 20,983 |
| 8월 | 23,703 |
| 9월 | 21,147 |
| 10월 | 21,214 |
제주시 빌라 매매 월평균가는 최근 12개월 중 실거래 있었던 12개월 2억 4,352만원 → 2억 1,214만원으로 12.9% 하락입니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 하루보다 추세로 보는 것이 정확합니다(국토부 실거래 신고 기준). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
제주 제주시 빌라 월별 매매 거래량 (건)
제주시 빌라 월별 매매 거래량입니다. 거래량이 늘면 시장이 활발해진다는 신호로, 매매가·전세가율 추이와 함께 보면 제주시 연립·다세대 시세 방향을 읽기 좋습니다. 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 매매 평균 | 매매 거래량 | 전세 평균 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | 2억 4,352만원 | 148건 | 2억 3,842만원 |
| 2025.12 | 2억 3,596만원 | 132건 | 2억 1,690만원 |
| 2026.01 | 2억 5,516만원 | 122건 | 1억 9,144만원 |
| 2026.02 | 2억 2,278만원 | 145건 | 1억 7,638만원 |
| 2026.03 | 2억 5,673만원 | 115건 | 2억 610만원 |
| 2026.04 | 2억 4,525만원 | 142건 | 2억 1,700만원 |
| 2026.05 | 2억 9,021만원 | 139건 | 2억 1,434만원 |
| 2026.06 | 2억 6,466만원 | 122건 | 1억 9,092만원 |
| 2026.07 | 2억 983만원 | 129건 | 2억 6,284만원 |
| 2026.08 | 2억 3,703만원 | 68건 | 1억 9,350만원 |
| 2026.09 | 2억 1,147만원 | 100건 | 2억 2,397만원 |
| 2026.10 (집계 중) | 2억 1,214만원 | 7건 | - |
제주시 빌라 월별 매매 평균가와 매매 거래량, 전세 평균 보증금입니다(국토부 실거래 신고). 당월(10월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
제주 제주시 빌라 전세·월세 시세
| 구분 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 거래 건수 | 100건 | 33건 | 122건 |
| 대표 금액 | 2억 1,147만원 | 2억 2,397만원 | 1,582만원+월70만 |
제주시 빌라 전세는 보증금 평균 2억 2,397만원, 월세는 보증금 평균 1,582만원에 월 70만원 수준입니다. 빌라는 단지마다 시세 편차가 커 같은 동이라도 면적·층·연식에 따라 크게 다릅니다. 이번 신고에서는 연립주택 55건, 다세대주택 100건이 거래됐습니다. 지역 시세 추이는 한국부동산원 통계를 함께 참고하세요.
제주 제주시 빌라 전세 보증금 구간별 분포 — 1~2억·3~4억대 어디가 많나
제주시 빌라 전세는 보증금 얼마대가 가장 많나요?
제주 제주시 빌라 전세 보증금 구간별 분포 (건수)
제주시 빌라 전세 보증금을 구간별로 나눈 분포입니다(2026년 9월 신고 전세 33건). 가장 많은 구간은 2~3억대(39.4%)로, 내 예산에 맞는 보증금 구간이 그 동네에서 흔한지 가늠하는 참고가 됩니다. 같은 구간이라도 면적·연식·대지권에 따라 차이가 큽니다.
| 보증금 구간 | 전세 거래 | 비중 |
|---|---|---|
| 1억 미만 | 4건 | 12.1% |
| 1~2억 | 12건 | 36.4% |
| 2~3억 | 13건 | 39.4% |
| 3~4억 | 2건 | 6.1% |
| 4억 이상 | 2건 | 6.1% |
제주시 빌라 전세 보증금 구간별 거래 건수와 비중입니다(순수 전세, 월세 제외, 2026년 9월 신고). 보증금이 클수록 면적·대지권이 큰 물건일 가능성이 높습니다.
제주 제주시 빌라 전월세 갱신 계약 동향 — 갱신요구권·보증금 인상률
제주시 빌라 전월세는 갱신할 때 보증금이 얼마나 오르나요?
| 건물 | 항목 | 종전 | 갱신 | 인상률 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수빌 | 보증금 | 810만원 | 850만원 | +4.9% | 26.10~27.09 |
| 수빌 | 월세 | 71만원 | 71만원 | 0% | 26.10~27.09 |
| 아뜨리에 | 보증금 | 2억 | 1억 8,000만원 | -10% | 26.10~27.10 |
| 코지하우스 | 보증금 | 1억 8,150만원 | 1억 8,650만원 | +2.8% | 26.10~28.10 |
| 파인그로브 | 보증금 | 1,000만원 | 1,000만원 | 0% | 26.10~27.12 |
| 파인그로브 | 월세 | 180만원 | 180만원 | 0% | 26.10~27.12 |
| 도담빌리지 | 보증금 | 1억 7,000만원 | 1억 7,500만원 | +2.9% | 26.10~28.10 |
| 초록마을 | 보증금 | 9,000만원 | 9,000만원 | 0% | 26.10~27.10 |
| 재흥빌라 | 보증금 | 1억 5,000만원 | 1억 5,000만원 | 0% | 26.09~28.09 |
| 도남해든빌 | 보증금 | 2억 5,000만원 | 2억 3,990만원 | -4% | 26.09~28.09 |
| 헤라캐슬 | 보증금 | 8억 | 8억 4,000만원 | +5% | 26.09~28.09 |
| 려봉암아트빌 | 보증금 | 800만원 | 800만원 | 0% | 26.09~27.09 |
| 려봉암아트빌 | 월세 | 79만원 | 83만원 | +5.1% | 26.09~27.09 |
갱신 계약의 종전 보증금·월세 대비 갱신 금액과 인상률입니다. 계약갱신요구권으로 갱신할 때 보증금·월세 인상은 5% 이내로 제한된다고 주택임대차보호법에 정해져 있습니다(합의 갱신·신규 계약은 상한 미적용).
제주 제주시 빌라 전세가율 (전세사기 예방 참고)
제주시 빌라의 전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)은 지역 평균 기준 105.9%입니다. 이는 개별 물건이 아닌 지역 평균을 나눈 참고치입니다. 일반적으로 전세가율이 높을수록 매매가가 내릴 때 보증금을 돌려받기 어려워질 수 있다는 점이 국토교통부 전세사기 예방 안내에 설명되어 있습니다. 계약 전에는 인터넷등기소 등기부등본으로 근저당·선순위 권리를 확인하고, HUG 전세보증금반환보증 가입 요건과 안심전세포털의 시세·악성임대인 정보를 함께 확인하는 것이 안전합니다.
제주 제주시 빌라 매수자 구성 — 법인·개인 매입 비중
제주시 빌라 매매 100건 중 법인 매입이 3%입니다(2026년 9월 신고). 빌라에서 법인 매입 비중이 높으면 임대사업·갭투자 수요가 강한 지역일 수 있고, 일부는 전세사기 위험 신호로도 거론됩니다. 전세 계약 시 임대인이 개인인지 법인인지, 동일 법인의 다주택 보유 여부를 등기부등본으로 확인하면 안전합니다(국토교통부 실거래 신고 기준).
제주 제주시 빌라 대지권면적대별 시세 — 재건축·정비 가치 참고
제주시 빌라는 대지권면적에 따라 시세가 얼마나 다른가요?
제주 제주시 빌라 대지권면적대별 평균 매매가 (단위: 만원)
제주시 빌라 대지권면적 구간(소형 33㎡ 미만·중형 33~66㎡·대형 66㎡ 초과)별 평균 매매가입니다. 빌라는 재건축·재개발 시 대지 지분이 보상·분담금 기준이 되어, 대지권이 큰 물건일수록 가치 평가에 유리할 수 있습니다(2026년 9월 신고).
| 대지권 구간 | 거래수(건) | 평균 매매가(만원) | 대지권 단가 |
|---|---|---|---|
| 소형(33㎡ 미만) | 410만원/㎡ | ||
| 중형(33~66㎡) | 379만원/㎡ | ||
| 대형(66㎡ 초과) | 261만원/㎡ |
대지권 단가는 거래가를 대지권면적으로 나눈 값(만원/㎡)으로, 제주시 빌라의 토지 가치 비교 참고 지표입니다. 전용면적이 아닌 대지권 기준입니다. 막대 배경은 각 열의 최댓값 대비 크기입니다.
제주 제주시 빌라 연식대별 시세 — 신축·준신축·노후 평균가 비교
제주시 빌라는 연식에 따라 시세가 얼마나 다른가요?
제주 제주시 빌라 연식대별 평균 매매가 (단위: 만원)
제주시 빌라를 건축 연식대로 나눈 평균 매매가입니다. 빌라는 신축일수록 시세가 높고, 노후 빌라는 재건축·정비 기대가 가격에 반영돼 연식이 시세의 핵심 변수입니다. 2026년 9월 신고 기준 노후(20년 이상) 빌라가 전체의 49.0%입니다.
| 연식 | 매매 거래 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 신축 (5년 미만) | 11건 | 4억 2,725만원 |
| 준신축 (5~10년) | 26건 | 3억 1,192만원 |
| 일반 (10~20년) | 14건 | 2억 3,625만원 |
| 노후 (20년 이상) | 49건 | 1억 265만원 |
제주시 빌라 건축 연식 구간별 매매 거래량과 평균가입니다(해제 거래 제외, 2026년 9월 신고).
제주 제주시 빌라 평형대별 시세 — 전용면적 구간별 평균 매매가
제주시 빌라는 전용면적(평형)에 따라 매매가가 얼마나 다른가요?
제주 제주시 빌라 층별 시세 — 저층·중층·고층 평균 매매가
제주시 빌라는 층수에 따라 시세가 다른가요?
제주 제주시 빌라 연립 vs 다세대 — 유형별 매매가 비교
제주시 빌라는 연립주택과 다세대주택 중 어느 쪽이 더 비싼가요?
| 구분 | 연립주택 | 다세대주택 |
|---|---|---|
| 매매 거래 | 44건 | 56건 |
| 평균 매매가 | 2억 8,128만원 | 1억 5,663만원 |
| ㎡당 단가 | 368만원 | 272만원 |
제주 제주시 빌라 매매 해제(취소) 동향 — 신고가 띄우기 주의
제주시 빌라 매매는 해제(취소)가 얼마나 되나요?
제주 제주시 빌라 매매 해제(취소) 비중
| 항목 | 값 | 비율 |
|---|---|---|
| 정상 거래 | 100 | 98% |
| 해제(취소) | 2 | 2% |
제주시 빌라 매매 신고 중 해제(취소) 비중은 2%입니다. 해제 거래는 매매 평균·중앙값 계산에서 이미 제외했습니다. 가격 흐름은 매매 시세 추이에서 함께 확인하세요.
제주 제주시 빌라 월별 해제율 추이
| 순서 | 값 |
|---|---|
| #1 | 5.7% |
| #2 | 2.9% |
| #3 | 6.9% |
| #4 | 4% |
| #5 | 7.3% |
| #6 | 5.3% |
| #7 | 2.1% |
| #8 | 3.2% |
| #9 | 4.4% |
| #10 | 1.4% |
| #11 | 2% |
| #12 | 0% |
제주시 빌라 매매 해제율의 월별 흐름입니다. 특정 달에 해제율이 튀면 신고가 띄우기(자전거래) 정황일 수 있어, 그 달 거래량·시세 추이와 함께 보는 것이 안전합니다.
실거래 해제는 단순 계약 파기일 수도 있지만, 신고가만 올려 시세를 띄운 뒤 취소하는 이른바 신고가 띄우기(자전거래) 정황일 수도 있어, 특정 단지의 신고가 하나만 보고 시세를 판단하기보다 해제 비율과 거래 추세를 함께 보는 것이 안전합니다. 위 매매 평균·중앙값에서는 해제 거래를 이미 제외했습니다. 자료는 국토교통부 연립다세대 매매 실거래가 신고 기준입니다.
제주 제주시 읍면동별 빌라 시세 — 동네별 매매·전세 시세
제주 제주시 빌라 매매 실거래 목록
제주 제주시 빌라 매매 개별 실거래 산점도
| 거래일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 7,500만원 | - |
| 2026-09-29 | 34,400만원 | - |
| 2026-09-28 | 33,800만원 | - |
| 2026-09-23 | 46,700만원 | - |
| 2026-09-23 | 11,700만원 | - |
| 2026-09-22 | 37,500만원 | - |
| 2026-09-21 | 21,500만원 | - |
| 2026-09-21 | 33,000만원 | - |
| 2026-09-19 | 42,500만원 | - |
| 2026-09-18 | 33,000만원 | - |
| 2026-09-18 | 27,300만원 | - |
| 2026-09-17 | 18,200만원 | - |
| 2026-09-16 | 5,765만원 | - |
| 2026-09-16 | 5,259만원 | - |
| 2026-09-16 | 6,259만원 | - |
| 2026-09-16 | 5,259만원 | - |
| 2026-09-16 | 6,259만원 | - |
| 2026-09-16 | 4,942만원 | - |
| 2026-09-16 | 29,500만원 | - |
| 2026-09-15 | 37,000만원 | - |
| 2026-09-15 | 12,400만원 | - |
| 2026-09-15 | 14,950만원 | - |
| 2026-09-14 | 7,500만원 | - |
| 2026-09-11 | 11,000만원 | - |
| 2026-09-11 | 34,000만원 | - |
| 2026-09-10 | 34,500만원 | - |
| 2026-09-09 | 43,500만원 | - |
| 2026-09-09 | 10,000만원 | - |
| 2026-09-08 | 12,500만원 | - |
| 2026-09-07 | 20,000만원 | - |
| 2026-09-07 | 5,200만원 | - |
| 2026-09-07 | 15,200만원 | - |
| 2026-09-06 | 28,500만원 | - |
| 2026-09-05 | 32,000만원 | - |
| 2026-09-04 | 7,500만원 | - |
| 2026-09-03 | 18,500만원 | - |
| 2026-09-02 | 8,000만원 | - |
| 2026-09-02 | 30,500만원 | - |
| 2026-09-01 | 28,500만원 | - |
| 2026-09-01 | 20,500만원 | - |
제주시 빌라 매매 개별 거래를 전용면적 구간별 색으로 표시했습니다("직"=직거래)(오버레이 선=월별 평균 매매가 추이). 평형별 평균은 평형대별 시세에서 확인하세요.
| 건물 | 전용(㎡) | 대지권(㎡) | 연식 | 층 | 거래가 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건양주택 직거래 | 46 | 23 | 1996년 | 2 | 7,500만원 | 09.30 |
| 미리내주택 | 46 | 38 | 1990년 | 2 | 8,400만원 | 09.30 |
| 하얀빌라 | 77 | 33 | 2004년 | 4 | 1억 6,000만원 | 09.30 |
| 유진앙상블 | 85 | 153 | 2017년 | 3 | 3억 4,400만원 | 09.29 |
| 포레온이호 직거래 | 85 | 156 | 2026년 | 4 | 5억 1,900만원 | 09.28 |
| 방선문3차빌리지 | 72 | 139 | 2013년 | 3 | 3억 3,800만원 | 09.28 |
| 노브힐하우스정실3차 | 59 | 91 | 2024년 | 4 | 3억 9,500만원 | 09.26 |
| 동화주택(1969-12) | 99 | 161 | 1990년 | 2 | 1억 5,000만원 | 09.24 |
| 트라움제주 직거래 | 85 | 174 | 2024년 | 1 | 4억 6,700만원 | 09.23 |
| 유진앙상블 | 85 | 153 | 2017년 | 4 | 3억 8,500만원 | 09.23 |
| 원영빌라 | 60 | 31 | 1992년 | 3 | 1억 1,700만원 | 09.23 |
| 갤럭시시청빌 | 85 | 85 | 2012년 | 3 | 2억 1,000만원 | 09.22 |
| 상원빌라 | 85 | 36 | 1992년 | 1 | 1억 4,000만원 | 09.22 |
| 영빌리지 | 83 | 44 | 2017년 | 3 | 3억 7,500만원 | 09.22 |
| 아라주원라비앙2차 | 82 | 138 | 2018년 | 4 | 3억 6,500만원 | 09.22 |
| 외도경일주택 | 47 | 30 | 2003년 | 1 | 9,500만원 | 09.21 |
| 월산다울빌리지 직거래 | 69 | 89 | 2016년 | 4 | 2억 1,500만원 | 09.21 |
| 안성현일빌라나동 | 66 | 33 | 2004년 | 1 | 9,800만원 | 09.21 |
| 제이에스빌 | 84 | 61 | 2017년 | 3 | 3억 3,000만원 | 09.21 |
| 레스트타운 | 100 | 327 | 2017년 | 1 | 2억 8,000만원 | 09.21 |
| 정원파인즈17차 | 78 | 96 | 2020년 | 2 | 4억 2,500만원 | 09.19 |
| 정원파인즈17차 | 78 | 96 | 2020년 | 2 | 4억 2,500만원 | 09.19 |
| 유수암더힐 | 55 | 80 | 2021년 | 1 | 2억 | 09.19 |
| 도남해든빌 직거래 | 67 | 22 | 2019년 | 5 | 3억 3,000만원 | 09.18 |
| 엘오션카바나 직거래 | 85 | 71 | 2023년 | 2 | 3억 5,000만원 | 09.18 |
| 엘오션카바나 직거래 | 85 | 71 | 2023년 | 1 | 3억 3,500만원 | 09.18 |
| 에스디빌신촌3차 | 67 | 62 | 2017년 | 4 | 2억 7,300만원 | 09.18 |
| 유수암더힐 | 78 | 113 | 2021년 | 2 | 3억 | 09.17 |
| 대림빌라 | 85 | 162 | 1991년 | 3 | 1억 8,200만원 | 09.17 |
| 연동원룸 | 86 | 48 | 2003년 | 1 | 1억 5,770만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 27 | 15 | 2003년 | 1 | 5,001만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 31 | 17 | 2003년 | 1 | 5,765만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 31 | 17 | 2003년 | 2 | 6,259만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 26 | 15 | 2003년 | 2 | 5,318만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 26 | 14 | 2003년 | 2 | 5,259만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 26 | 15 | 2003년 | 2 | 5,306만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 31 | 17 | 2003년 | 2 | 6,259만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 31 | 17 | 2003년 | 3 | 6,259만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 26 | 15 | 2003년 | 3 | 5,318만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 26 | 14 | 2003년 | 3 | 5,259만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 26 | 15 | 2003년 | 3 | 5,306만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 31 | 17 | 2003년 | 3 | 6,259만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 31 | 17 | 2003년 | 4 | 5,871만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 26 | 15 | 2003년 | 4 | 5,001만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 26 | 14 | 2003년 | 4 | 4,942만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 26 | 15 | 2003년 | 4 | 4,977만원 | 09.16 |
| 연동원룸 | 31 | 17 | 2003년 | 4 | 5,871만원 | 09.16 |
| 비체올린Ⅲ | 74 | 65 | 2012년 | 3 | 2억 9,500만원 | 09.16 |
| 천옥빌라 | 74 | 41 | 2001년 | 3 | 2억 2,000만원 | 09.16 |
| 스카이팜빌리지II | 85 | 140 | 2022년 | 2 | 3억 7,000만원 | 09.15 |
| 봉개반석아르미 | 78 | 124 | 2003년 | 3 | 1억 8,500만원 | 09.15 |
| 현대 | 39 | 30 | 1988년 | 1 | 9,500만원 | 09.15 |
| 제일빌리지(E,F,G동) | 50 | 74 | 2002년 | 2 | 1억 2,400만원 | 09.15 |
| (4576-1) | 66 | 105 | 2021년 | 3 | 1억 700만원 | 09.15 |
| 소양빌라 | 72 | 42 | 1995년 | 2 | 1억 4,950만원 | 09.15 |
| 제일빌리지(A,B,C,D동) | 59 | 78 | 2001년 | 1 | 1억 2,000만원 | 09.14 |
| 이도빌리지 직거래 | 25 | 49 | 2015년 | 3 | 7,500만원 | 09.14 |
| 이도빌리지 직거래 | 25 | 49 | 2015년 | 3 | 7,500만원 | 09.14 |
| 운학연립 | 68 | 36 | 1992년 | 1 | 8,000만원 | 09.14 |
| 정원파인즈reve | 85 | 109 | 2024년 | 1 | 6억 4,000만원 | 09.12 |
| 정원빌라 직거래 | 66 | 41 | 1991년 | 2 | 1억 1,000만원 | 09.11 |
| 영평반석타운 | 59 | 99 | 2001년 | 3 | 1억 4,300만원 | 09.11 |
| JDS빌리지 | 85 | 157 | 2017년 | 1 | 3억 4,000만원 | 09.11 |
| (2944-1) 직거래 | 42 | 29 | 2019년 | 2 | 2억 3,000만원 | 09.10 |
| 테라시티더숨 직거래 신고가 | 99 | 205 | 2021년 | 2 | 7억 | 09.10 |
| 유수암더힐 | 72 | 105 | 2021년 | 3 | 3억 4,500만원 | 09.10 |
| 오라더프라미스 직거래 | 84 | 107 | 2023년 | 1 | 4억 7,000만원 | 09.10 |
| 유피테르4차 | 85 | 78 | 2023년 | 4 | 4억 3,500만원 | 09.09 |
| 신도그린빌라 | 75 | 54 | 2000년 | 3 | 1억 5,500만원 | 09.09 |
| 노형다담빌리지1차 직거래 | 85 | 162 | 2014년 | 4 | 5억 300만원 | 09.09 |
| 오성주택 | 68 | 35 | 1991년 | 4 | 1억 | 09.09 |
| 조천해동그린앤골드 | 35 | 58 | 2016년 | 4 | 1억 4,000만원 | 09.08 |
| 연동광명빌라 | 84 | 34 | 1995년 | 5 | 1억 4,300만원 | 09.08 |
| 민주빌라2차(가동) | 74 | 41 | 2001년 | 3 | 1억 2,500만원 | 09.08 |
| 도두골든빌리지 직거래 | 76 | 88 | 2016년 | 3 | 2억 7,000만원 | 09.08 |
| 상용빌라 | 77 | 51 | 2002년 | 3 | 2억 | 09.07 |
| 일우 | 60 | 27 | 1995년 | 4 | 1억 4,500만원 | 09.07 |
| 일우 | 60 | 27 | 1995년 | 4 | 1억 4,500만원 | 09.07 |
| 굿모닝빌원룸(비동) | 18 | 12 | 2012년 | 5 | 5,200만원 | 09.07 |
| 정원파인즈(14차) | 85 | 140 | 2017년 | 2 | 5억 1,300만원 | 09.07 |
| 신촌에덴빌리지 직거래 | 45 | 83 | 2017년 | 1 | 1억 5,200만원 | 09.07 |
| 미듬한수풀타운 | 46 | 76 | 1999년 | 4 | 8,200만원 | 09.06 |
| 인성빌라(나동) | 76 | 34 | 2002년 | 2 | 1억 4,800만원 | 09.06 |
| 에코하우스 | 84 | 155 | 2009년 | 4 | 2억 8,500만원 | 09.06 |
| 민우주택가동 | 46 | 32 | 1990년 | 2 | 1억 1,450만원 | 09.05 |
| 삼화리오팰리스 | 84 | 169 | 2019년 | 3 | 3억 2,000만원 | 09.05 |
| 삼화리오팰리스 | 84 | 169 | 2019년 | 3 | 3억 2,000만원 | 09.05 |
| 아라마루 | 85 | 155 | 2013년 | 2 | 3억 6,250만원 | 09.05 |
| (356-9) | 47 | 31 | 1990년 | 3 | 7,500만원 | 09.04 |
| 은파 직거래 | 79 | 46 | 1992년 | 1 | 7,500만원 | 09.04 |
| 아라탐라빌 | 57 | 74 | 2014년 | 3 | 2억 200만원 | 09.04 |
| 내도매일조아라주택 | 78 | 116 | 2004년 | 1 | 1억 8,500만원 | 09.03 |
| 스카이캐슬 | 81 | 49 | 2021년 | 4 | 3억 1,800만원 | 09.02 |
| 예그리나Ⅱ | 20 | 33 | 2018년 | 4 | 8,000만원 | 09.02 |
| 트라움제주 직거래 | 85 | 174 | 2024년 | 3 | 4억 6,500만원 | 09.02 |
| 조천라오체2차 | 73 | 147 | 2017년 | 2 | 2억 4,000만원 | 09.02 |
| 스카이팜 | 85 | 164 | 2018년 | 3 | 3억 500만원 | 09.02 |
| 아라마루N | 69 | 85 | 2017년 | 4 | 3억 2,800만원 | 09.02 |
| 모닝빌 직거래 | 72 | 49 | 2015년 | 4 | 2억 8,500만원 | 09.01 |
| 하귀카렌시아퍼스트클래스(하귀2리1949-3) | 83 | 66 | 2024년 | 7 | 2억 5,371만원 | 09.01 |
| 네스트힐빌리지 | 49 | 132 | 2004년 | 2 | 5,500만원 | 09.01 |
