오늘 경남 진주시 아파트 전세·월세 시세
전세 평균 보증금 3억 1,489만원, 월세 평균 보증금 8,344만원·월 58만원 (2026년 8월 신고 기준 154건).
경남 진주시 아파트 전월세, 핵심부터 확인
- 전세 시세: 진주시 아파트 전세 보증금은 평균 3억 1,489만원, 중앙값 2억 9,700만원입니다(2026년 8월 신고 86건).
- 월세 시세: 보증금 평균 8,344만원에 월세 평균 58만원이며, 월세는 5만~200만원에 분포합니다.
- 계약 동향: 계약구분이 표기된 152건 중 갱신 계약이 58건이며, 갱신요구권 사용은 23건입니다.
경남 진주시 아파트 전월세 요약 시세판
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 이번 달(9월) 수치는 집계 중인 잠정치입니다. 등락률은 신고가 마감된 8월 확정치 기준입니다.
경남 진주시 아파트 전세 시세 (보증금)
경남 진주시 아파트 전세 보증금은 평균 얼마인가요?
경남 진주시 아파트 전세 보증금 분포 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 7,600 |
| 현재 | 29,700 |
| 최고 | 70,000 |
진주시 아파트 전세 보증금은 최저 7,600만원, 중앙값 2억 9,700만원, 최고 7억으로 분포합니다(2026년 8월 신고 86건). 평균(3억 1,489만원)보다 중앙값이 체감 시세에 더 가깝습니다.
경남 진주시 아파트 전세가율 위치 (단위: %)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 0% | 0 |
| 현재 | 95 |
| 100% | 100 |
경남 진주시 아파트 전세가율(전세 보증금 ÷ 매매 평균가)이 0%에서 100% 사이 어디에 있는지 보여줍니다. 60% 미만은 비교적 안전, 60~80%는 주의, 80% 이상은 깡통전세 위험 구간(경계선)입니다. 자세한 자가진단은 전세사기·깡통전세 자가진단에서 확인하세요(2026년 8월 신고).
경남 진주시 아파트 월세 시세 (보증금·월 임대료)
| 구분 | 전세 | 월세(보증부) |
|---|---|---|
| 거래 건수 | 86건 | 68건 |
| 평균 보증금 | 3억 1,489만원 | 8,344만원 |
| 월 임대료 | 없음 | 58만원 |
| 보증금 범위 | 7,600만원~7억 | - |
경남 진주시 아파트 월 임대료 분포 (단위: 만원/월)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 5 |
| 현재 | 58 |
| 최고 | 200 |
진주시 아파트 월세(월 임대료)는 최저 5만원, 평균 58만원, 최고 200만원에 분포합니다. 보증금을 높이면 월세를 낮추는 보증부 월세가 일반적이라, 같은 매물도 보증금 조건에 따라 월세가 달라집니다.
진주시 아파트 월세는 보증금 평균 8,344만원에 월 임대료 평균 58만원이며, 보증금을 높이면 월세를 낮추는 보증부 월세가 일반적입니다. 전세와 월세 중 무엇이 유리한지는 보유 자금과 전월세전환율을 함께 따져 판단하세요.
전세를 월세로 바꿀 때 적용되는 실측 전월세전환율은 3%입니다. 계산 방법과 보증금 구간별 환산 예시는 전월세전환율에서 확인하세요.
경남 진주시 아파트 전세 시세 추이 — 최근 1년 월별 보증금·전월세 거래량
경남 진주시 아파트 전세값은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
경남 진주시 아파트 전세 보증금 월별 추이 (단위: 만원)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 9월 | 23,841 |
| 10월 | 28,227 |
| 11월 | 29,198 |
| 12월 | 22,654 |
| 1월 | 29,656 |
| 2월 | 29,256 |
| 3월 | 28,325 |
| 4월 | 31,664 |
| 5월 | 30,677 |
| 6월 | 31,149 |
| 7월 | 29,769 |
| 8월 | 31,489 |
| 9월 | 27,077 |
진주시 아파트 전세 보증금은 최근 13개월 중 실거래 있었던 13개월 평균 2억 3,841만원 → 2억 7,077만원으로 13.6% 상승입니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 하루보다 추세로 보세요(국토부 전월세 실거래 신고 기준). 당월(9월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
경남 진주시 아파트 월별 전월세 거래량 (건)
진주시 아파트 월별 전월세 신고 건수입니다. 거래량이 늘면 전세·월세 시장이 활발하다는 신호로, 전세 보증금 추이와 함께 보면 진주시 아파트 전세 시세 방향을 읽기 좋습니다. 당월(9월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 평균 전세 보증금 | 전월세 거래량 |
|---|---|---|
| 2025.09 | 2억 3,841만원 | 302건 |
| 2025.10 | 2억 8,227만원 | 282건 |
| 2025.11 | 2억 9,198만원 | 308건 |
| 2025.12 | 2억 2,654만원 | 822건 |
| 2026.01 | 2억 9,656만원 | 389건 |
| 2026.02 | 2억 9,256만원 | 311건 |
| 2026.03 | 2억 8,325만원 | 273건 |
| 2026.04 | 3억 1,664만원 | 257건 |
| 2026.05 | 3억 677만원 | 955건 |
| 2026.06 | 3억 1,149만원 | 275건 |
| 2026.07 | 2억 9,769만원 | 270건 |
| 2026.08 | 3억 1,489만원 | 154건 |
| 2026.09 (집계 중) | 2억 7,077만원 | 25건 |
진주시 아파트 월별 평균 전세 보증금과 전월세 신고 건수입니다(국토부 전월세 실거래 신고). 당월(9월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
경남 진주시 아파트 평형별 전세·월세 시세 (소형·중형·대형)
경남 진주시 아파트 면적대별 평균 전세 보증금 (단위: 만원)
진주시 아파트 면적대별(소형 전용 60㎡ 미만·중형 60~85㎡ 국민평형·대형 85㎡ 초과) 평균 전세 보증금입니다. 같은 지역도 전용면적이 넓을수록 보증금이 커지므로 평형을 맞춰 비교해야 정확합니다(2026년 8월 신고).
| 면적 구간 | 전세 평균보증금 | 전세 거래량 | 월세 평균 | 월세 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (전용 60㎡ 미만) | 1억 8,969만원 | 37건 | 41만원 | 42건 |
| 중형 (60~85㎡·국민평형) | 3억 8,105만원 | 40건 | 88만원 | 21건 |
| 대형 (85㎡ 초과) | 5억 3,556만원 | 9건 | 77만원 | 5건 |
소형·중형·대형은 전용면적 기준이며, 전세는 평균 보증금, 월세는 평균 월 임대료입니다. 국민평형(전용 60~85㎡)이 거래의 중심인 경우가 많습니다.
진주시 아파트는 면적대가 커질수록 전세 보증금과 월세 부담이 함께 올라갑니다. 소형은 1~2인 가구, 중형(국민평형)은 가족 단위 수요가 많아 거래가 가장 두텁고, 대형은 매물이 적어 신고 건수가 적은 편입니다. 예산에 맞는 면적대를 정한 뒤 같은 구간끼리 전세·월세 시세를 비교하세요.
경남 진주시 신축·구축 아파트 전세 보증금 차이 (준공 연차별)
경남 진주시 준공 연차별 평균 전세 보증금 (단위: 만원)
진주시 아파트 전세를 준공 연차로 나누면, 신축(준공 5년 이내) 평균 보증금은 4억 3,969만원(8건), 구축(5년 초과)은 3억 209만원(78건)입니다. 신축이 구축보다 평균 45.5% 높습니다. 같은 면적이라도 준공이 새것일수록 보증금이 높은 경향이 있으니, 예산이 빠듯하면 구축 매물의 전세가 현실적인 선택지가 됩니다(2026년 8월 신고 기준).
| 준공 구분 | 평균 전세 보증금 | 전세 거래량 |
|---|---|---|
| 신축 (준공 5년 이내) | 4억 3,969만원 | 8건 |
| 구축 (준공 5년 초과) | 3억 209만원 | 78건 |
준공 연도(buildYear)를 기준일 연도와 비교해 신축·구축으로 나눈 전세 평균 보증금입니다. 전세만 집계했으며, 단지·면적 구성에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
경남 진주시 법정동별 아파트 전세·월세 시세 (읍면동 비교)
경남 진주시 법정동별 평균 전세 보증금 (단위: 만원)
진주시 안에서도 법정동(읍면동)마다 아파트 전세 보증금이 다릅니다. 아래 표에서 동을 누르면 그 동의 전월세 실거래만 따로 볼 수 있습니다(2026년 8월 신고 기준). 같은 구라도 역세권·학군에 따라 동별 시세 차이가 크므로, 관심 동을 좁혀 비교하세요.
| 법정동 | 전세 평균보증금(만원) | 전세 거래량(건) | 월세 평균 | 월세 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 충무공동 | 60만원 | 21건 | ||
| 가좌동 | 75만원 | 20건 | ||
| 평거동 | 49만원 | 5건 | ||
| 신안동 | 37만원 | 5건 | ||
| 초전동 | 78만원 | 3건 | ||
| 정촌면 예하리 | 100만원 | 1건 | ||
| 금산면 장사리 | 42만원 | 3건 | ||
| 하대동 | - | - | 38만원 | 4건 |
| 강남동 | - | - | 33만원 | 3건 |
| 상대동 | - | - | 23만원 | 2건 |
| 주약동 | - | - | ||
| 이현동 | - | - | ||
| 문산읍 소문리 | - | - | 20만원 | 1건 |
법정동(umdNm)별로 전세는 평균 보증금, 월세는 평균 월 임대료를 집계했습니다. 동명을 누르면 해당 읍면동 전월세 실거래 페이지로 이동합니다. 막대 배경은 각 열의 최댓값 대비 크기입니다.
경남 진주시 아파트 전월세 계약기간 분포 (1년·2년 만기)
경남 진주시 전월세 계약기간 분포 (건)
진주시 아파트 전월세 계약 가운데 기간이 표기된 152건을 보면 2년 계약이 122건(80%), 1년 계약이 25건(16%), 그 외 기간이 5건(3%)입니다. 가장 많은 형태는 2년 계약으로, 주택임대차보호법상 임대차 기간을 2년으로 보장하는 규정과 맞물려 2년 계약이 일반적입니다(2026년 8월 신고).
계약기간은 신고서의 계약 시작·종료월에서 계산했습니다. 임차인은 2년 미만으로 정한 계약도 2년을 주장할 수 있고(주택임대차보호법 제4조), 계약갱신청구권으로 추가 2년을 요구할 수 있습니다. 만기 분포는 그 지역 임대차 시장이 단기 위주인지 장기 위주인지 가늠하는 단서가 됩니다.
경남 진주시 월세 갱신 인상률 (종전 월세 대비)
진주시 아파트 월세 갱신 계약 중 종전 월세가 함께 신고된 9건을 보면, 월 임대료가 종전 대비 평균 6.6% 내렸습니다. 보증금 인상률(앞 섹션)과 함께 보면 갱신 시 실제 주거비 변화를 더 정확히 가늠할 수 있습니다. 갱신 계약은 보증금·월세 합산 기준으로 5% 상한이 적용되므로, 월세만 올리는 경우에도 상한 범위 안에서 조정됩니다(2026년 8월 신고).
경남 진주시 아파트 전월세 실거래 전체 목록
경남 진주시 아파트 전월세 개별 실거래 산점도
| 거래일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 30,000만원 | - |
| 2026-08-30 | 13,000만원 | - |
| 2026-08-29 | 31,500만원 | - |
| 2026-08-28 | 17,837만원 | - |
| 2026-08-28 | 19,200만원 | - |
| 2026-08-27 | 3,339만원 | - |
| 2026-08-26 | 43,000만원 | - |
| 2026-08-26 | 17,837만원 | - |
| 2026-08-25 | 5,000만원 | - |
| 2026-08-25 | 14,199만원 | - |
| 2026-08-23 | 43,500만원 | - |
| 2026-08-22 | 55,000만원 | - |
| 2026-08-21 | 50,000만원 | - |
| 2026-08-21 | 48,000만원 | - |
| 2026-08-20 | 17,837만원 | - |
| 2026-08-20 | 60,000만원 | - |
| 2026-08-19 | 43,000만원 | - |
| 2026-08-18 | 12,000만원 | - |
| 2026-08-16 | 1,000만원 | - |
| 2026-08-15 | 30,000만원 | - |
| 2026-08-14 | 17,837만원 | - |
| 2026-08-13 | 5,000만원 | - |
| 2026-08-13 | 9,585만원 | - |
| 2026-08-12 | 40,000만원 | - |
| 2026-08-12 | 17,837만원 | - |
| 2026-08-11 | 17,837만원 | - |
| 2026-08-11 | 11,000만원 | - |
| 2026-08-10 | 1,500만원 | - |
| 2026-08-10 | 3,184만원 | - |
| 2026-08-09 | 41,000만원 | - |
| 2026-08-08 | 33,600만원 | - |
| 2026-08-07 | 40,000만원 | - |
| 2026-08-06 | 27,300만원 | - |
| 2026-08-06 | 17,837만원 | - |
| 2026-08-05 | 14,625만원 | - |
| 2026-08-05 | 17,837만원 | - |
| 2026-08-04 | 2,000만원 | - |
| 2026-08-03 | 50,000만원 | - |
| 2026-08-01 | 44,000만원 | - |
| 2026-08-01 | 36,300만원 | - |
경남 진주시 아파트 전월세 개별 거래를 전세·보증부월세 구분 색으로 점 찍었습니다(오버레이 선=월평균 전세 보증금). 월별 흐름은 전세 시세 추이에서 확인하세요.
| 단지 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금/월세 | 준공 | 계약 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신진주라비에데시앙 | 월세 | 85 | 11 | 3억 / 월 70만 | 2024년 | 신규 | 08.31 |
| 신진주라비에데시앙 | 월세 | 85 | 18 | 5,000만원 / 월 140만 | 2024년 | 신규 | 08.31 |
| 혁신도시엘에이치아파트3단지 | 월세 | 22 | 20 | 2,024만원 / 월 10만 | 2018년 | 갱신 | 08.31 |
| 주공그린빌 | 전세 | 59 | 6 | 1억 8,500만원 | 2005년 | 신규 | 08.31 |
| 금산흥한골든빌 | 월세 | 74 | 7 | 1억 3,000만원 / 월 26만 | 2002년 | 신규 | 08.30 |
| 국민주택 | 월세 | 33 | 2 | 500만원 / 월 48만 | 1992년 | 신규 | 08.30 |
| 한림풀에버 | 전세 | 85 | 16 | 3억 1,500만원 | 2015년 | 갱신 | 08.30 |
| 센트렐웰가 | 전세 | 85 | 23 | 4억 6,000만원 | 2018년 | 신규 | 08.29 |
| 포레나신진주 | 전세 | 85 | 22 | 3억 1,500만원 | 2019년 | 갱신 | 08.29 |
| 가좌주공1차 | 월세 | 50 | 4 | 1,000만원 / 월 60만 | 1993년 | 신규 | 08.29 |
| 신안주공2 | 월세 | 40 | 3 | 2,000만원 / 월 40만 | 1996년 | 신규 | 08.28 |
| 스카이시티프라디움 | 월세 | 85 | 30 | 3억 5,000만원 / 월 40만 | 2019년 | 신규 | 08.28 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 18 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.28 |
| 센트렐웰가 | 월세 | 60 | 12 | 2억 / 월 60만 | 2018년 | 신규 | 08.28 |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | 전세 | 85 | 11 | 5억 4,500만원 | 2018년 | 신규 | 08.28 |
| 신진주라비에데시앙 | 전세 | 122 | 17 | 7억 | 2024년 | 신규 | 08.28 |
| 프리미어웰가 | 전세 | 60 | 4 | 1억 9,200만원 | 2021년 | 갱신 | 08.28 |
| 혁신도시엘에이치아파트9단지 | 전세 | 60 | 9 | 2억 7,800만원 | 2017년 | - | 08.27 |
| 혁신도시엘에이치아파트3단지 | 월세 | 32 | 11 | 1,084만원 / 월 19만 | 2018년 | 신규 | 08.27 |
| 혁신도시엘에이치아파트9단지 | 전세 | 60 | 9 | 2억 7,800만원 | 2017년 | 갱신 | 08.27 |
| 혁신도시엘에이치아파트3단지 | 월세 | 26 | 13 | 3,339만원 / 월 7만 | 2018년 | 갱신 | 08.27 |
| 일동 | 월세 | 60 | 6 | 7,000만원 / 월 30만 | 1994년 | 신규 | 08.27 |
| 일동 | 월세 | 60 | 15 | 2,000만원 / 월 50만 | 1994년 | 신규 | 08.27 |
| 신진주역세권우미린더시그니처 | 월세 | 117 | 14 | 5억 / 월 90만 | 2024년 | 신규 | 08.26 |
| 혁신도시엔에이치에프10단지 | 전세 | 85 | 6 | 4억 3,000만원 | 2018년 | 신규 | 08.26 |
| 신진주라비에데시앙 | 월세 | 85 | 11 | 3억 / 월 40만 | 2024년 | 신규 | 08.26 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 3 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.26 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 13 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.26 |
| 진주혁신코오롱하늘채 | 월세 | 85 | 4 | 1억 5,000만원 / 월 110만 | 2014년 | 신규 | 08.26 |
| 혁신도시엘에이치아파트3단지 | 월세 | 25 | 5 | 231만원 / 월 5만 | 2018년 | 신규 | 08.26 |
| 진주포레스트부영 | 월세 | 60 | 7 | 2억 8,000만원 / 월 25만 | 2020년 | 신규 | 08.25 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 월세 | 85 | 26 | 5,000만원 / 월 180만 | 2020년 | 신규 | 08.25 |
| 혁신도시엘에이치아파트8단지 | 전세 | 60 | 18 | 3억 2,000만원 | 2015년 | 신규 | 08.25 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 15 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.25 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 | 전세 | 85 | 8 | 5억 | 2019년 | 신규 | 08.25 |
| 혁신도시엔에이치에프10단지 | 월세 | 85 | 6 | 1억 4,199만원 / 월 31만 | 2018년 | 신규 | 08.25 |
| 진주평거햇살마을 | 월세 | 37 | 4 | 975만원 / 월 23만 | 2024년 | 신규 | 08.24 |
| 동성가든타워 | 월세 | 128 | 7 | 1억 5,500만원 / 월 15만 | 1994년 | 신규 | 08.24 |
| 신진주라비에데시앙 | 전세 | 85 | 3 | 4억 8,000만원 | 2024년 | 신규 | 08.24 |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | 전세 | 85 | 6 | 4억 3,500만원 | 2013년 | 신규 | 08.23 |
| 초전해모로루비채4단지 | 전세 | 85 | 12 | 2억 9,400만원 | 2014년 | 갱신 | 08.23 |
| 신안주공2 | 전세 | 60 | 10 | 1억 5,000만원 | 1996년 | 신규 | 08.22 |
| 한림풀에버 | 전세 | 85 | 8 | 3억 3,600만원 | 2015년 | 갱신 | 08.22 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 전세 | 85 | 23 | 5억 5,000만원 | 2020년 | 신규 | 08.22 |
| 미르젠 | 월세 | 54 | 3 | 2,000만원 / 월 60만 | 2017년 | 신규 | 08.21 |
| 평거휴먼시아4단지 | 전세 | 60 | 6 | 2억 4,000만원 | 2011년 | 갱신 | 08.21 |
| 가좌주공2차 | 월세 | 39 | 7 | 1,000만원 / 월 45만 | 1993년 | 신규 | 08.21 |
| 신진주라비에데시앙 | 전세 | 85 | 19 | 5억 | 2024년 | 신규 | 08.21 |
| 신진주역세권우미린더시그니처 | 월세 | 85 | 12 | 5,000만원 / 월 200만 | 2024년 | 신규 | 08.21 |
| 진주평거엘크루 | 전세 | 85 | 1 | 4억 4,000만원 | 2016년 | 신규 | 08.21 |
| 엠코타운더프라하 | 전세 | 85 | 3 | 4억 5,000만원 | 2014년 | 신규 | 08.21 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 | 전세 | 98 | 13 | 4억 8,000만원 | 2019년 | 신규 | 08.21 |
| 진주우방아이유쉘 | 전세 | 85 | 17 | 2억 6,000만원 | 2017년 | 갱신 | 08.21 |
| 스카이시티프라디움 | 전세 | 85 | 18 | 4억 | 2019년 | 신규 | 08.20 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 20 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.20 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 24 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.20 |
| 한림풀에버 | 전세 | 85 | 25 | 3억 3,000만원 | 2015년 | 갱신 | 08.20 |
| 신안주공3 | 전세 | 60 | 4 | 1억 4,600만원 | 1997년 | 신규 | 08.20 |
| 평거주공1차 | 월세 | 40 | 4 | 9,400만원 / 월 5만 | 1988년 | 신규 | 08.20 |
| 신진주역세권우미린더시그니처 | 전세 | 117 | 10 | 6억 | 2024년 | 갱신 | 08.20 |
| 혁신도시엘에이치아파트9단지 | 전세 | 60 | 18 | 3억 | 2017년 | 갱신 | 08.19 |
| 흥한타운2 | 전세 | 60 | 13 | 1억 3,900만원 | 1995년 | 갱신 | 08.19 |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | 전세 | 85 | 11 | 5억 8,000만원 | 2018년 | 신규 | 08.19 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지 | 전세 | 85 | 22 | 4억 3,000만원 | 2020년 | 갱신 | 08.19 |
| 주공그린빌 | 월세 | 52 | 10 | 2,000만원 / 월 70만 | 2005년 | 신규 | 08.18 |
| 진주혁신코오롱하늘채 | 월세 | 85 | 14 | 3억 2,000만원 / 월 45만 | 2014년 | 갱신 | 08.18 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 10 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.18 |
| 현대 | 월세 | 60 | 21 | 1억 2,000만원 / 월 15만 | 1996년 | 신규 | 08.18 |
| 진주포레스트부영 | 월세 | 60 | 17 | 9,585만원 / 월 29만 | 2020년 | 신규 | 08.18 |
| 금산아이파크 | 전세 | 60 | 14 | 1억 7,000만원 | 2004년 | 신규 | 08.17 |
| 하대주공 | 월세 | 44 | 2 | 300만원 / 월 40만 | 1982년 | 신규 | 08.17 |
| 가좌주공1차 | 월세 | 41 | 11 | 1,000만원 / 월 55만 | 1993년 | 신규 | 08.16 |
| 가좌주공1차 | 월세 | 41 | 10 | 1,000만원 / 월 50만 | 1993년 | 신규 | 08.15 |
| 센트렐웰가 | 전세 | 85 | 4 | 3억 1,500만원 | 2018년 | 갱신 | 08.15 |
| 신안주공1 | 월세 | 85 | 15 | 1억 5,000만원 / 월 50만 | 1998년 | 신규 | 08.15 |
| 한림풀에버 | 전세 | 85 | 24 | 3억 | 2015년 | 갱신 | 08.15 |
| 신안주공2 | 월세 | 60 | 13 | 1억 4,000만원 / 월 10만 | 1996년 | 갱신 | 08.15 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 | 전세 | 85 | 24 | 5억 4,000만원 | 2020년 | 신규 | 08.14 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 16 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.14 |
| 한림풀에버 | 전세 | 85 | 1 | 4억 | 2015년 | 신규 | 08.13 |
| 더퀸즈웰가 | 전세 | 76 | 16 | 3억 2,500만원 | 2015년 | 갱신 | 08.13 |
| 한주럭키타운 | 전세 | 85 | 9 | 2억 | 1990년 | 신규 | 08.13 |
| 신진주역세권우미린더시그니처 | 월세 | 85 | 19 | 5,000만원 / 월 180만 | 2024년 | 신규 | 08.13 |
| 진주포레스트부영 | 월세 | 60 | 14 | 9,585만원 / 월 29만 | 2020년 | 갱신 | 08.13 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 16 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.13 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 | 월세 | 100 | 17 | 5,000만원 / 월 179만 | 2020년 | 갱신 | 08.13 |
| 진주포레스트부영 | 월세 | 60 | 5 | 9,585만원 / 월 29만 | 2020년 | 신규 | 08.13 |
| 대동 | 월세 | 61 | 3 | 6,000만원 / 월 10만 | 1979년 | - | 08.12 |
| 신안주공3 | 월세 | 40 | 12 | 1,000만원 / 월 40만 | 1997년 | 신규 | 08.12 |
| 진주초전푸르지오2단지 | 전세 | 102 | 21 | 3억 6,750만원 | 2010년 | 갱신 | 08.12 |
| 한림풀에버 | 전세 | 85 | 5 | 4억 | 2015년 | 신규 | 08.12 |
| 대화파크맨션 | 월세 | 71 | 2 | 5,000만원 / 월 35만 | 1991년 | 신규 | 08.12 |
| 가좌주공1차 | 월세 | 41 | 7 | 1억 1,000만원 / 월 10만 | 1993년 | 신규 | 08.12 |
| 현대 | 전세 | 85 | 9 | 1억 5,000만원 | 1989년 | 신규 | 08.12 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 4 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.12 |
| 혁신도시엘에이치아파트3단지 | 월세 | 32 | 1 | 3,084만원 / 월 9만 | 2018년 | 갱신 | 08.12 |
| 신안주공3 | 전세 | 40 | 2 | 1억 | 1997년 | 신규 | 08.12 |
| 주공그린빌 | 월세 | 52 | 4 | 1,000만원 / 월 70만 | 2005년 | 신규 | 08.11 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 21 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 신규 | 08.11 |
| 주공그린빌 | 월세 | 59 | 14 | 3,000만원 / 월 77만 | 2005년 | 신규 | 08.11 |
| 신진주역세권우미린더시그니처 | 전세 | 85 | 24 | 3억 4,650만원 | 2024년 | 갱신 | 08.11 |
| 가좌주공1차 | 전세 | 50 | 14 | 1억 4,500만원 | 1993년 | 신규 | 08.11 |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | 월세 | 85 | 4 | 1억 1,000만원 / 월 165만 | 2018년 | 신규 | 08.11 |
| 금산느티나무 | 월세 | 59 | 3 | 2,000만원 / 월 55만 | 2003년 | 신규 | 08.11 |
| 진주정촌대경파미르 | 전세 | 85 | 17 | 2억 5,200만원 | 2019년 | 갱신 | 08.10 |
| 혁신도시엘에이치아파트9단지 | 월세 | 60 | 8 | 3,000만원 / 월 130만 | 2017년 | 신규 | 08.10 |
| 대경강남타운 | 월세 | 34 | 12 | 1,500만원 / 월 35만 | 1997년 | 신규 | 08.10 |
| 가좌주공2차 | 월세 | 50 | 6 | 1,000만원 / 월 65만 | 1993년 | 신규 | 08.10 |
| 벽산블루밍(구)동신 | 전세 | 60 | 1 | 7,600만원 | 1993년 | 신규 | 08.10 |
| 평거주공1차 | 월세 | 40 | 3 | 2,000만원 / 월 40만 | 1988년 | 신규 | 08.10 |
| 혁신도시엘에이치아파트3단지 | 월세 | 32 | 13 | 3,184만원 / 월 8만 | 2018년 | 갱신 | 08.10 |
| 진주포레스트부영 | 월세 | 60 | 15 | 9,585만원 / 월 29만 | 2020년 | 갱신 | 08.10 |
| 서성파라토피아 | 월세 | 142 | 1 | 6,000만원 / 월 50만 | 1989년 | 신규 | 08.10 |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | 전세 | 105 | 19 | 5억 5,650만원 | 2018년 | 갱신 | 08.10 |
| 이현하이클래스웰가 | 전세 | 177 | 19 | 4억 1,000만원 | 2008년 | 갱신 | 08.09 |
| 휴앤인엘리시움 | 월세 | 118 | 27 | 1,000만원 / 월 50만 | 2019년 | 신규 | 08.08 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 | 전세 | 118 | 4 | 5억 5,600만원 | 2020년 | 갱신 | 08.08 |
| 혁신도시엘에이치아파트8단지 | 월세 | 60 | 18 | 2,000만원 / 월 140만 | 2015년 | 신규 | 08.08 |
| 신진주역세권우미린더시그니처 | 전세 | 85 | 18 | 3억 3,600만원 | 2024년 | 갱신 | 08.08 |
| 더퀸즈웰가 | 월세 | 66 | 7 | 5,000만원 / 월 130만 | 2015년 | 신규 | 08.07 |
| 금산흥한골든빌 | 월세 | 38 | 11 | 500만원 / 월 45만 | 2002년 | 신규 | 08.07 |
| 센트렐웰가 | 전세 | 60 | 18 | 2억 8,350만원 | 2018년 | 갱신 | 08.07 |
| 포레나신진주 | 전세 | 85 | 21 | 4억 | 2019년 | 신규 | 08.07 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 2 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.07 |
| 진주정촌대경파미르 | 전세 | 76 | 8 | 2억 6,000만원 | 2019년 | 신규 | 08.06 |
| 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 | 전세 | 85 | 11 | 4억 6,200만원 | 2018년 | 갱신 | 08.06 |
| 더퀸즈웰가 | 전세 | 58 | 1 | 2억 7,300만원 | 2015년 | 갱신 | 08.06 |
| 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 | 전세 | 100 | 9 | 6억 5,000만원 | 2020년 | 신규 | 08.06 |
| 힐스테이트초전 | 전세 | 85 | 12 | 5억 | 2019년 | 신규 | 08.06 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 12 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.06 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 15 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.06 |
| 진주포레스트부영 | 전세 | 60 | 12 | 1억 7,837만원 | 2020년 | 갱신 | 08.06 |
| 신안주공3 | 전세 | 60 | 7 | 1억 4,625만원 | 1997년 | 신규 | 08.05 |
| 신안주공3 | 전세 | 60 | 7 | 1억 4,625만원 | 1997년 | 신규 | 08.05 |
| 현대 | 월세 | 73 | 5 | 9,000만원 / 월 35만 | 1991년 | 신규 | 08.05 |
