오늘 충남 천안시 아파트 전세·월세 시세
전세 평균 보증금 2억 1,769만원, 월세 평균 보증금 2,884만원·월 52만원 (9월 신고 기준 561건).
충남 천안시 아파트 전월세 평균은 얼마인가요? — 전세 평균 2억 1,769만원
오늘 충남 천안시 아파트 전세 시세는 9월 확정 신고분 기준 전세 평균 보증금 2억 1,769만원입니다. 월세는 보증금 평균 2,884만원에 월 52만원입니다.
매매 평균과 견준 전세가율은 83.5%이고, 전월세전환율은 연 3.3%입니다. 임대차 561건 가운데 전세는 40.5%입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) · 매일 1회 갱신
3.3%
충남 천안시 아파트 전월세, 핵심부터 확인
충남 천안시 아파트 지역으로 보기
충남 천안시 아파트 전월세 시세판
- 전세 시세: 충남 천안시 아파트 전세 보증금은 평균 2억 1,769만원, 중앙값 1억 9,000만원입니다(9월 신고 227건).
- 월세 시세: 보증금 평균 2,884만원에 월세 평균 월 52만원이며입니다.
- 계약 동향: 계약구분이 표기된 541건 중 갱신 계약이 124건이며, 갱신요구권 사용은 49건입니다.
충남 천안시 아파트 전세 시세 (보증금)
충남 천안시 아파트 전세 보증금은 평균 얼마인가요?
9월 신고 기준 전세 227건이 거래되었고, 보증금은 평균 2억 1,769만원, 중앙값 1억 9,000만원입니다. 같은 단지라도 전용면적·층·동에 따라 차이가 큽니다. 전용면적 ㎡당 보증금은 평균 291만원입니다. 같은 달 매매 평균과 견준 전세가율은 83.5%입니다.
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 전세 평균 | 2억 1,769만원 (227건) |
| 전세 중앙값 | 1억 9,000만원 |
| 전용 ㎡당 보증금 | 291만원 |
| 전세가율(같은 달 매매 대비) | 83.5% |
평균(2억 1,769만원)보다 중앙값이 체감 시세에 더 가깝습니다(9월 신고 227건).
충남 천안시 아파트 월세 시세 (보증금·월 임대료)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 월세 신고 건수 | 334건 |
| 월세 보증금 평균 | 2,884만원 |
| 월 임대료 평균 | 52만원 |
| 전월세전환율(연) | 3.3% |
충남 천안시 아파트 월세는 보증금 평균 2,884만원에 월 임대료 평균 52만원이며(9월 신고 334건), 보증금을 높이면 월세를 낮추는 보증부 월세가 일반적입니다. 전세와 월세 중 무엇이 유리한지는 보유 자금과 전월세전환율을 함께 따져 판단하세요.
전세를 월세로 바꿀 때 적용되는 실측 전월세전환율은 연 3.3%입니다. 계산 방법과 보증금 구간별 환산 예시는 전월세전환율 절에서 볼 수 있습니다.
| 구분 | 전세 | 월세(보증부) |
|---|---|---|
| 거래 건수 | 227건 | 334건 |
| 평균 보증금 | 2억 1,769만원 | 2,884만원 |
| 월 임대료 | 없음 | 52만원 |
충남 천안시 아파트 월세(월 임대료) 평균은 월 52만원이고 9월 월세 신고는 334건입니다. 보증금을 높이면 월세를 낮추는 보증부 월세가 일반적이라, 같은 매물도 보증금 조건에 따라 월세가 달라집니다.
충남 천안시 아파트 전세 시세 추이 — 최근 1년 월별 보증금·전월세 거래량
충남 천안시 아파트 전세는 오르고 있나요, 내리고 있나요?
| 월 | 전세 평균 | 월세 평균 | 전세 건수 | 월세 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 | 2억 3,080만원 | 60만원 | 136건 | 220건 |
| 9월 | 2억 1,769만원 | 52만원 | 227건 | 334건 |
| 8월 | 2억 998만원 | 51만원 | 382건 | 822건 |
| 7월 | 2억 1,204만원 | 56만원 | 389건 | 784건 |
충남 천안시 아파트 월별 평균 전세 보증금과 전월세 신고 건수입니다(국토부 전월세 실거래 신고).
충남 천안시 아파트 평형별 전세·월세 시세 (소형·중형·대형)
충남 천안시 아파트 면적대별 평균 전세 보증금 (단위: 만원)
| 면적 구간 | 평균 전세 보증금 |
|---|---|
| 소형(60㎡미만) | 1억 3,660만원 |
| 중형(60~85㎡) | 2억 5,443만원 |
| 대형(85㎡초과) | 4억 1,843만원 |
충남 천안시 아파트 면적대별(소형 전용 60㎡ 미만·중형 60~85㎡ 국민평형·대형 85㎡ 초과) 평균 전세 보증금입니다. 같은 지역도 전용면적이 넓을수록 보증금이 커지므로 평형을 맞춰 비교해야 정확합니다(9월 신고).
| 면적 구간 | 전세 평균보증금 | 전세 거래량 | 월세 평균 | 월세 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (전용 60㎡ 미만) | 1억 3,660만원 | 100건 | 월 41만원 | 252건 |
| 중형 (60~85㎡·국민평형) | 2억 5,443만원 | 106건 | 월 83만원 | 75건 |
| 대형 (85㎡ 초과) | 4억 1,843만원 | 21건 | 월 132만원 | 7건 |
소형·중형·대형은 전용면적 기준이며, 전세는 평균 보증금, 월세는 평균 월 임대료입니다. 국민평형(전용 60~85㎡)이 거래의 중심인 경우가 많습니다(국토교통부 아파트 전월세 신고 원문 excluUseAr · 전세 = 월세 없는 계약).
충남 천안시 아파트는 면적대가 커질수록 전세 보증금과 월세 부담이 함께 올라갑니다. 소형은 1~2인 가구, 중형(국민평형)은 가족 단위 수요가 많아 거래가 가장 두텁고, 대형은 매물이 적어 신고 건수가 적은 편입니다. 예산에 맞는 면적대를 정한 뒤 같은 구간끼리 전세·월세 시세를 비교하고, 연식 차이는 준공 연차별 전세에서 보세요.
충남 천안시 신축·구축 아파트 전세 보증금 차이 (준공 연차별)
충남 천안시 신축 아파트와 구축 아파트 전세 보증금은 얼마나 다른가요?
9월 신고 충남 천안시 아파트 전세 가운데 준공 5년 이내 신축은 평균 2억 4,826만원(51건), 5년을 넘긴 구축은 평균 2억 884만원(176건)입니다. 같은 동네라도 연식에 따라 보증금 수준이 갈립니다.
충남 천안시 준공 연차별 평균 전세 보증금 (단위: 만원)
| 준공 구분 | 평균 전세 보증금 |
|---|---|
| 신축(≤5년) | 2억 4,826만원 |
| 구축(>5년) | 2억 884만원 |
| 준공 구분 | 평균 전세 보증금 | 전세 거래량 |
|---|---|---|
| 신축 (준공 5년 이내) | 2억 4,826만원 | 51건 |
| 구축 (준공 5년 초과) | 2억 884만원 | 176건 |
준공 연차 = 신고 해 − 건축연도입니다(국토교통부 아파트 전월세 신고 원문 buildYear · 월세 제외 · 전세만). 준공 연도(buildYear)를 기준일 연도와 비교해 신축·구축으로 나눈 전세 평균 보증금입니다. 전세만 집계했으며, 단지·면적 구성에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
신축은 보증금이 높은 대신 입주 초기 전세 매물이 한꺼번에 나와 계약 조건을 고르기 쉬운 시기가 있습니다. 같은 연식 안에서도 면적이 값을 크게 가르니 평형별 전세·월세 시세와 견주세요.
충남 천안시 아파트 준공 연차별 평균 전세 보증금입니다. 신축(준공 5년 이내)과 구축(5년 초과)을 9월 전세 신고로 견줬습니다. 같은 면적이라도 준공이 새것일수록 보증금이 높은 경향이 있으니, 예산이 빠듯하면 구축 매물의 전세가 현실적인 선택지가 됩니다. 준공 연도(buildYear)를 기준일 연도와 비교해 신축·구축으로 나눈 전세 평균 보증금이며, 전세만 집계했고 단지·면적 구성에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
충남 천안시 법정동별 아파트 전세·월세 시세 (읍면동 비교)
충남 천안시에는 최근 확정 신고 달에 법정동(읍면동)별로 견줄 아파트 전월세 신고가 없습니다. 같은 충남의 다른 시군구는 아래 «주변 시군구 아파트 전세 평균 비교»에서 견줄 수 있습니다.
충남 천안시 아파트 전월세 계약기간 분포 (1년·2년 만기)
충남 천안시 아파트 전월세 계약기간별 계약 수(9월 신고 · 기간이 적힌 541건)
| 계약기간 | 계약 수·비중 |
|---|---|
| 2년(22~26개월) | 396건 · 73.2% |
| 1년(11~13개월) | 107건 · 19.8% |
| 그 밖의 기간 | 38건 · 7% |
충남 천안시 아파트 전월세 계약 가운데 기간이 표기된 541건을 보면 2년 계약이 396건(73%), 1년 계약이 107건(20%), 그 외 기간이 38건(7%)입니다. 가장 많은 형태는 2년 계약으로, 주택임대차보호법상 임대차 기간을 2년으로 보장하는 규정과 맞물려 2년 계약이 일반적입니다(9월 신고).
계약기간은 신고서의 계약 시작·종료월에서 계산했습니다. 임차인은 2년 미만으로 정한 계약도 2년을 주장할 수 있고(주택임대차보호법 제4조), 계약갱신청구권으로 추가 2년을 요구할 수 있습니다. 만기 분포는 그 지역 임대차 시장이 단기 위주인지 장기 위주인지 가늠하는 단서가 됩니다. 갱신 때 보증금이 얼마나 올랐는지는 갱신 계약 보증금 인상폭에 나옵니다.
충남 천안시 아파트 월세 갱신 인상률 (종전 월세 대비)
충남 천안시 아파트 월세는 갱신할 때 얼마나 오르나요?
9월 신고된 충남 천안시 아파트 월세 갱신 59건의 월세는 종전보다 평균 19.3% 내렸습니다. 이 가운데 19건은 5%를 넘게 올랐는데, 계약갱신요구권을 쓴 갱신이라면 5% 상한이 적용됩니다.
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 월세 갱신 계약(종전·현재 월세 모두 신고) | 59건 |
| 종전 대비 평균 월세 변동 | ▼ 19.3% |
| 5%를 넘게 오른 갱신 | 19건 |
전세에서 월세로 바꾼 갱신은 인상률이 왜곡되어 뺐습니다(종전·현재 모두 월세인 갱신만 · 국토교통부 전월세 신고 원문 preMonthlyRent).
평균은 합의 갱신과 계약갱신요구권 갱신이 섞인 값입니다. 보증금 인상률(앞 섹션)과 함께 보면 갱신 시 실제 주거비 변화를 더 정확히 가늠할 수 있습니다. 갱신 계약은 보증금·월세 합산 기준으로 5% 상한이 적용되므로, 월세만 올리는 경우에도 상한 범위 안에서 조정됩니다. 계약별 종전·갱신 월세는 갱신 계약 목록에 나옵니다.
충남 천안시 아파트 전월세 실거래 전체 목록
| 단지 | 법정동 | 계약일 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 | 구분 | 전용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초원그린타운 | 신방동 | 2026년 10월 16일 | 2 | 300만원 | 45만원 | 1998년 | 신규 | 39.27㎡ |
| 청수행정타운금호어울림 | 청수동 | 2026년 10월 16일 | 11 | 2억 2,000만원 | 전세 | 2023년 | 신규 | 59.8754㎡ |
| 월봉청솔1단지 | 쌍용동 | 2026년 10월 16일 | 11 | 1억 100만원 | 전세 | 2000년 | 신규 | 50.16㎡ |
| 주공7단지2차 | 쌍용동 | 2026년 10월 16일 | 6 | 500만원 | 45만원 | 1995년 | 신규 | 41.85㎡ |
| 성환부영 | 성환읍 매주리 | 2026년 10월 16일 | 11 | 7,000만원 | 전세 | 1998년 | 신규 | 49.92㎡ |
| 브라운스톤 | 백석동 | 2026년 10월 16일 | 14 | 1,000만원 | 110만원 | 2006년 | 갱신 | 108.965㎡ |
| 직산역서희스타힐스 | 성거읍 신월리 | 2026년 10월 16일 | 17 | 2억 2,000만원 | 전세 | 2024년 | 신규 | 59.8854㎡ |
| 동일하이빌 | 불당동 | 2026년 10월 16일 | 18 | 3억 5,000만원 | 전세 | 2004년 | 신규 | 84.99㎡ |
| 주공9 | 쌍용동 | 2026년 10월 16일 | 14 | 9,500만원 | 20만원 | 1998년 | 갱신 | 49.77㎡ |
| 삼일원앙 | 신방동 | 2026년 10월 15일 | 12 | 300만원 | 34만원 | 1997년 | 신규 | 28.12㎡ |
| 초원그린타운 | 신방동 | 2026년 10월 15일 | 1 | 6,100만원 | 전세 | 1998년 | 신규 | 39.27㎡ |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 2026년 10월 15일 | 11 | 2억 8,000만원 | 전세 | 2022년 | 신규 | 84.9861㎡ |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지 | 용곡동 | 2026년 10월 15일 | 19 | 2,000만원 | 130만원 | 2015년 | 신규 | 103.5724㎡ |
| 천안역필하우스에듀시티(2단지) | 문화동 | 2026년 10월 15일 | 17 | 1억 5,800만원 | 전세 | 2022년 | 신규 | 39.6978㎡ |
| 초원그린타운 | 신방동 | 2026년 10월 15일 | 8 | 500만원 | 41만원 | 1998년 | 신규 | 39.27㎡ |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 2026년 10월 15일 | 9 | 3,000만원 | 110만원 | 2022년 | 신규 | 73.9949㎡ |
| 주공그린(8단지) | 두정동 | 2026년 10월 15일 | 20 | 1억 2,500만원 | 전세 | 1996년 | 신규 | 59.97㎡ |
| e편한세상스마일시티2차 | 차암동 | 2026년 10월 15일 | 18 | 1억 8,900만원 | 전세 | 2016년 | 갱신 | 59.9819㎡ |
| 한화포레나천안노태1단지 | 성성동 | 2026년 10월 15일 | 3 | 1억 2,000만원 | 85만원 | 2024년 | 갱신 | 84.8877㎡ |
| 불당아이파크 | 불당동 | 2026년 10월 15일 | 10 | 5억 2,000만원 | 전세 | 2004년 | 갱신 | 134.31㎡ |
| 힐스테이트두정역 | 두정동 | 2026년 10월 15일 | 25 | 4억 | 전세 | 2025년 | 신규 | 84.9664㎡ |
| 직산세광엔리치빌1차2단지 | 직산읍 삼은리 | 2026년 10월 15일 | 10 | 2,000만원 | 80만원 | 2005년 | 신규 | 84.9977㎡ |
| 대우그린 | 두정동 | 2026년 10월 15일 | 13 | 1,500만원 | 75만원 | 1996년 | 신규 | 59.946㎡ |
| 직산세광엔리치빌1차2단지 | 직산읍 삼은리 | 2026년 10월 15일 | 4 | 2,000만원 | 120만원 | 2005년 | 신규 | 101.8269㎡ |
| 삼일원앙 | 신방동 | 2026년 10월 14일 | 11 | 500만원 | 35만원 | 1997년 | 신규 | 28.12㎡ |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 다가동 | 2026년 10월 14일 | 12 | 1억 4,700만원 | 전세 | 2025년 | 갱신 | 59.9912㎡ |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 2026년 10월 14일 | 5 | 2억 6,000만원 | 전세 | 2022년 | 갱신 | 84.9872㎡ |
| 일봉산해피트리 | 다가동 | 2026년 10월 14일 | 4 | 2,000만원 | 110만원 | 2017년 | 신규 | 84.975㎡ |
| 초원그린타운 | 신방동 | 2026년 10월 14일 | 15 | 6,500만원 | 전세 | 1998년 | 신규 | 39.27㎡ |
| 브라운스톤 | 백석동 | 2026년 10월 14일 | 15 | 2,000만원 | 110만원 | 2006년 | 신규 | 108.965㎡ |
| 한라동백 | 쌍용동 | 2026년 10월 14일 | 9 | 2,000만원 | 80만원 | 1995년 | 신규 | 59.76㎡ |
| 현대한솔 | 성환읍 성월리 | 2026년 10월 14일 | 7 | 500만원 | 55만원 | 1997년 | 신규 | 42.84㎡ |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 2026년 10월 14일 | 8 | 4억 | 전세 | 2020년 | 신규 | 84.9811㎡ |
| 천안부성한라비발디 | 부대동 | 2026년 10월 14일 | 8 | 3억 | 전세 | 2024년 | 신규 | 84.9879㎡ |
| 한화포레나천안두정 | 두정동 | 2026년 10월 14일 | 4 | 3억 1,500만원 | 전세 | 2022년 | 신규 | 76.9979㎡ |
| 대우그린 | 두정동 | 2026년 10월 14일 | 24 | 1억 800만원 | 전세 | 1996년 | 신규 | 33.6㎡ |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 2026년 10월 14일 | 19 | 3억 8,000만원 | 전세 | 2020년 | 신규 | 84.93㎡ |
| 천안불당린스트라우스1단지 | 불당동 | 2026년 10월 14일 | 31 | 5억 | 10만원 | 2017년 | 갱신 | 99.9908㎡ |
| 천안불당린스트라우스1단지 | 불당동 | 2026년 10월 14일 | 31 | 5억 | 10만원 | 2017년 | 갱신 | 99.9908㎡ |
| 동일하이빌 | 불당동 | 2026년 10월 14일 | 6 | 3억 5,000만원 | 전세 | 2004년 | 신규 | 84.99㎡ |
| 하늘빛 | 성거읍 문덕리 | 2026년 10월 14일 | 6 | 500만원 | 35만원 | 2003년 | 신규 | 39.9㎡ |
| 천안불당엘에이치1단지 | 불당동 | 2026년 10월 14일 | 5 | 1,048만원 | 16만원 | 2019년 | 신규 | 26.48㎡ |
| 초원그린타운 | 신방동 | 2026년 10월 13일 | 2 | 500만원 | 45만원 | 1998년 | 신규 | 39.27㎡ |
| 신동아목련 | 신방동 | 2026년 10월 13일 | 10 | 4,000만원 | 85만원 | 1996년 | 신규 | 108.46㎡ |
| 목천신도브래뉴1차 | 목천읍 신계리 | 2026년 10월 13일 | 10 | 1,000만원 | 60만원 | 2004년 | 신규 | 59.98㎡ |
| 초원그린타운 | 신방동 | 2026년 10월 13일 | 4 | 500만원 | 50만원 | 1998년 | 신규 | 39.27㎡ |
| 극동1차 | 청수동 | 2026년 10월 13일 | 1 | 500만원 | 55만원 | 1992년 | 신규 | 72.88㎡ |
| 향촌현대 | 신방동 | 2026년 10월 13일 | 8 | 1억 3,500만원 | 전세 | 1997년 | 신규 | 59.84㎡ |
| 천안역사동아라이크텐 | 와촌동 | 2026년 10월 13일 | 37 | 3,000만원 | 140만원 | 2021년 | 신규 | 84.9433㎡ |
| 불당파크푸르지오1단지 | 불당동 | 2026년 10월 13일 | 11 | 4억 6,200만원 | 전세 | 2018년 | 갱신 | 99.9938㎡ |
| 에프엠22 | 두정동 | 2026년 10월 13일 | 3 | 300만원 | 42만원 | 2015년 | 신규 | 23.9564㎡ |
| 극동 | 쌍용동 | 2026년 10월 13일 | 6 | 9,500만원 | 30만원 | 1991년 | 신규 | 84.175㎡ |
| 이화 | 쌍용동 | 2026년 10월 13일 | 5 | 7,000만원 | 전세 | 1985년 | 신규 | 54.73㎡ |
| 천안불당엘에이치1단지 | 불당동 | 2026년 10월 13일 | 4 | 3,135만원 | 30만원 | 2019년 | 신규 | 46.23㎡ |
| 주공6-1 | 성정동 | 2026년 10월 13일 | 1 | 7,000만원 | 전세 | 1989년 | 신규 | 39.3㎡ |
| 아느칸빌 | 성거읍 저리 | 2026년 10월 13일 | 1 | 300만원 | 45만원 | 2004년 | 신규 | 39.06㎡ |
| 두정역푸르지오 | 두정동 | 2026년 10월 13일 | 12 | 2억 4,000만원 | 전세 | 2009년 | 신규 | 75.516㎡ |
| 월봉청솔2차 | 쌍용동 | 2026년 10월 13일 | 13 | 1,000만원 | 57만원 | 2000년 | 신규 | 48.45㎡ |
| 모아엘가워너비 | 성정동 | 2026년 10월 13일 | 6 | 500만원 | 40만원 | 2017년 | 신규 | 25.327㎡ |
| 주공3단지 | 백석동 | 2026년 10월 13일 | 5 | 1,817만원 | 23만원 | 2002년 | 갱신 | 51.95㎡ |
| 세광엔리치빌3 | 두정동 | 2026년 10월 13일 | 13 | 1억 9,000만원 | 전세 | 2003년 | 신규 | 84.9932㎡ |
| 메가트로피 | 불당동 | 2026년 10월 13일 | 4 | 300만원 | 36만원 | 2014년 | 신규 | 19.24㎡ |
| 주공9 | 쌍용동 | 2026년 10월 13일 | 6 | 1,000만원 | 50만원 | 1998년 | 갱신 | 49.77㎡ |
| 직산부영 | 직산읍 수헐리 | 2026년 10월 13일 | 12 | 1,000만원 | 50만원 | 1998년 | 신규 | 59.76㎡ |
| 천안불당엘에이치1단지 | 불당동 | 2026년 10월 13일 | 5 | 1,048만원 | 16만원 | 2019년 | 신규 | 26.48㎡ |
| 천안불당엘에이치1단지 | 불당동 | 2026년 10월 13일 | 20 | 1,048만원 | 16만원 | 2019년 | 신규 | 26.48㎡ |
| 천안불당엘에이치1단지 | 불당동 | 2026년 10월 13일 | 10 | 1,048만원 | 16만원 | 2019년 | 신규 | 26.48㎡ |
| 주공7단지2차 | 쌍용동 | 2026년 10월 13일 | 13 | 7,000만원 | 10만원 | 1995년 | 신규 | 41.85㎡ |
| 월봉청솔2차 | 쌍용동 | 2026년 10월 13일 | 12 | 9,500만원 | 전세 | 2000년 | 신규 | 48.45㎡ |
| 천안불당엘에이치1단지 | 불당동 | 2026년 10월 13일 | 13 | 2,018만원 | 23만원 | 2019년 | 신규 | 37.25㎡ |
| 청당서희스타힐스 | 청당동 | 2026년 10월 12일 | 11 | 5,000만원 | 100만원 | 2022년 | 신규 | 74.9788㎡ |
| 초원그린타운 | 신방동 | 2026년 10월 12일 | 9 | 500만원 | 46만원 | 1998년 | 신규 | 39.27㎡ |
| 천안역필하우스에듀시티(2단지) | 문화동 | 2026년 10월 12일 | 5 | 2억 7,000만원 | 전세 | 2022년 | 갱신 | 73.9949㎡ |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2026년 10월 12일 | 11 | 1억 6,800만원 | 전세 | 2023년 | 갱신 | 84.961㎡ |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2026년 10월 12일 | 22 | 2,000만원 | 70만원 | 2023년 | 신규 | 59.9177㎡ |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2026년 10월 12일 | 16 | 2,000만원 | 70만원 | 2023년 | 신규 | 84.961㎡ |
| 동아태조 | 신부동 | 2026년 10월 12일 | 11 | 1억 5,000만원 | 전세 | 1995년 | 신규 | 59.97㎡ |
| 안서금호어울림 | 안서동 | 2026년 10월 12일 | 6 | 2억 1,000만원 | 전세 | 2009년 | 신규 | 84.969㎡ |
| 신방한라비발디 | 신방동 | 2026년 10월 12일 | 12 | 2억 4,000만원 | 전세 | 2009년 | 신규 | 117.5041㎡ |
| 두경 | 봉명동 | 2026년 10월 12일 | 10 | 3,000만원 | 전세 | 2005년 | 신규 | 20.064㎡ |
| 리슈빌디에스 | 성정동 | 2026년 10월 12일 | 9 | 1,500만원 | 65만원 | 2016년 | 신규 | 41.1155㎡ |
| 불당풍림아이원아파트 | 불당동 | 2026년 10월 12일 | 3 | 1,000만원 | 40만원 | 2016년 | 신규 | 20.9174㎡ |
| 불당이안 | 불당동 | 2026년 10월 12일 | 29 | 3억 4,000만원 | 전세 | 2015년 | 신규 | 84.92㎡ |
| 프라지움7차 | 성정동 | 2026년 10월 12일 | 7 | 1,000만원 | 60만원 | 2016년 | 신규 | 31.6037㎡ |
| e편한세상천안부성 | 신당동 | 2026년 10월 12일 | 6 | 2억 | 전세 | 2018년 | 신규 | 72.415㎡ |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 2026년 10월 12일 | 21 | 5억 5,000만원 | 전세 | 2016년 | 신규 | 84.7278㎡ |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 2026년 10월 12일 | 11 | 3,000만원 | 140만원 | 2020년 | 신규 | 59.86㎡ |
| 천안성성비스타동원 | 성성동 | 2026년 10월 12일 | 26 | 3,000만원 | 170만원 | 2024년 | 신규 | 84.9617㎡ |
| 천안시티자이 | 성성동 | 2026년 10월 12일 | 5 | 2,000만원 | 120만원 | 2018년 | 신규 | 59.9934㎡ |
| 프라지움11차아파트 | 성정동 | 2026년 10월 12일 | 4 | 1,000만원 | 84만원 | 2019년 | 신규 | 55.7602㎡ |
| 천안부성LH행복주택 | 부대동 | 2026년 10월 12일 | 2 | 8,003만원 | 12만원 | 2022년 | 갱신 | 44.97㎡ |
| 해누리선경 | 쌍용동 | 2026년 10월 12일 | 13 | 1,000만원 | 70만원 | 1996년 | 갱신 | 84.972㎡ |
| 성지새말2 | 신방동 | 2026년 10월 11일 | 9 | 500만원 | 50만원 | 1997년 | 신규 | 70.92㎡ |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2026년 10월 11일 | 23 | 1억 9,000만원 | 전세 | 2023년 | 신규 | 84.9831㎡ |
| 백석동펜타폴리스5차 | 백석동 | 2026년 10월 11일 | 2 | 300만원 | 40만원 | 2016년 | 신규 | 16.7224㎡ |
| 천안시티자이 | 성성동 | 2026년 10월 11일 | 11 | 2,000만원 | 140만원 | 2018년 | 갱신 | 84.8853㎡ |
| 월봉청솔2차 | 쌍용동 | 2026년 10월 11일 | 11 | 1억 1,000만원 | 전세 | 2000년 | 갱신 | 48.45㎡ |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 성성동 | 2026년 10월 11일 | 26 | 1억 | 120만원 | 2020년 | 신규 | 84.9811㎡ |
| 청당마을벽산블루밍 | 청당동 | 2026년 10월 10일 | 2 | 2억 4,000만원 | 전세 | 2007년 | 신규 | 117.881㎡ |
| 신동아목련 | 신방동 | 2026년 10월 10일 | 11 | 1억 3,000만원 | 전세 | 1996년 | 갱신 | 59.95㎡ |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2026년 10월 10일 | 15 | 300만원 | 40만원 | 2023년 | 신규 | 84.9647㎡ |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2026년 10월 10일 | 21 | 1억 9,000만원 | 전세 | 2023년 | 갱신 | 84.961㎡ |
| 두정역푸르지오 | 두정동 | 2026년 10월 10일 | 23 | 2,000만원 | 130만원 | 2009년 | 신규 | 84.9826㎡ |
| 상록수현대 | 쌍용동 | 2026년 10월 10일 | 7 | 2,000만원 | 70만원 | 1995년 | 신규 | 59.445㎡ |
| SC그린아파트 | 신당동 | 2026년 10월 10일 | 9 | 500만원 | 60만원 | 2023년 | 신규 | 62.39㎡ |
| 백석더샵아파트 | 백석동 | 2026년 10월 10일 | 20 | 3,000만원 | 140만원 | 2016년 | 신규 | 84.0038㎡ |
| 대우목화2 | 성정동 | 2026년 10월 10일 | 2 | 1,000만원 | 65만원 | 1989년 | 신규 | 79.587㎡ |
| 성환골드 | 성환읍 매주리 | 2026년 10월 10일 | 2 | 3,000만원 | 전세 | 1991년 | 신규 | 65.46㎡ |
| 극동 | 쌍용동 | 2026년 10월 10일 | 6 | 1,000만원 | 55만원 | 1991년 | 신규 | 59.88㎡ |
| 천안불당 지웰푸르지오 | 불당동 | 2026년 10월 10일 | 1 | 4억 7,000만원 | 전세 | 2016년 | 신규 | 84.992㎡ |
| 천안불당지웰더샵 | 불당동 | 2026년 10월 10일 | 14 | 6억 2,000만원 | 전세 | 2016년 | 신규 | 99.3422㎡ |
| 동일하이빌 | 불당동 | 2026년 10월 10일 | 15 | 3억 5,000만원 | 전세 | 2004년 | 신규 | 84.99㎡ |
| 그랑채 | 영성동 | 2026년 10월 9일 | 4 | 1억 8,500만원 | 전세 | 2019년 | 갱신 | 58.5㎡ |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2026년 10월 9일 | 4 | 2,000만원 | 80만원 | 2023년 | 신규 | 84.9855㎡ |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2026년 10월 9일 | 4 | 2,000만원 | 80만원 | 2023년 | 신규 | 84.9855㎡ |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 용곡동 | 2026년 10월 9일 | 8 | 3억 | 전세 | 2005년 | 신규 | 183.5826㎡ |
| 청당서희스타힐스 | 청당동 | 2026년 10월 9일 | 10 | 3,000만원 | 120만원 | 2022년 | 갱신 | 74.9788㎡ |
| 행정타운센트럴두산위브 | 청당동 | 2026년 10월 9일 | 22 | 3억 4,000만원 | 전세 | 2023년 | 신규 | 84.873㎡ |
| 대림한내 | 신부동 | 2026년 10월 9일 | 2 | 1억 5,500만원 | 전세 | 1995년 | 갱신 | 59.781㎡ |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 다가동 | 2026년 10월 9일 | 5 | 2,000만원 | 74만원 | 2025년 | 갱신 | 59.9912㎡ |
| e편한세상봉명아너리움 | 봉명동 | 2026년 10월 9일 | 17 | 2억 3,000만원 | 전세 | 2020년 | 신규 | 59.8035㎡ |
| 천안한양수자인에코시티 | 풍세면 보성리 | 2026년 10월 9일 | 7 | 300만원 | 40만원 | 2023년 | 신규 | 84.9647㎡ |
| 산운마을 | 청당동 | 2026년 10월 9일 | 6 | 3,263만원 | 8만원 | 2009년 | 갱신 | 39.63㎡ |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 차암동 | 2026년 10월 9일 | 16 | 2,000만원 | 90만원 | 2016년 | 신규 | 59.9476㎡ |
| 천안불당금호어울림 | 불당동 | 2026년 10월 9일 | 7 | 5,000만원 | 160만원 | 2020년 | 갱신 | 84.94㎡ |
