오늘 중구 오피스텔 시세 — 매매·전세·수익률 비교
매매 평균 3억 745만원, 전세 평균 2억 9,674만원, 월세 평균 6,352만원/월 89만 (2026년 8월 신고 기준).
중구 오피스텔, 핵심부터 확인
- 매매 시세: 중구 오피스텔 매매가는 평균 3억 745만원, 중앙값 2억 8,600만원입니다(2026년 8월 신고 19건).
- 전세 시세: 전세 보증금 평균 2억 9,674만원입니다.
- 월세 시세: 보증금 평균 6,352만원에 월세 평균 89만원입니다.
- 임대수익률(참고): 지역 평균 기준 연 4.4% 안팎으로 추정됩니다(매매·월세 평균 기반 참고치).
중구 오피스텔 요약 시세판
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 이번 달(9월) 수치는 집계 중인 잠정치입니다. 등락률은 신고가 마감된 8월 확정치 기준입니다.
중구 오피스텔 매매 시세
중구 오피스텔 매매가는 평균 얼마인가요?
중구 오피스텔 매매가 분포 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 14,000 |
| 현재 | 28,600 |
| 최고 | 59,000 |
중구 오피스텔 매매가는 최저 1억 4,000만원, 중앙값 2억 8,600만원, 최고 5억 9,000만원입니다. 평균(3억 745만원)은 고가 거래에 끌려 중앙값보다 높을 수 있어, 일반적인 시세는 중앙값에 더 가깝습니다(2026년 8월 신고 19건).
중구 오피스텔 매매·전세 시세 흐름 — 최근 1년 월별 추이·거래량
중구 오피스텔 시세는 오르고 있나요, 내리고 있나요?
중구 오피스텔 매매·전세 월별 시세 추이 (단위: 만원)
| 시점 | 매매 평균가 | 전세 보증금 |
|---|---|---|
| 9월 | 30,257 | 25,377 |
| 10월 | 27,884 | 24,328 |
| 11월 | 22,958 | 28,969 |
| 12월 | 26,235 | 27,820 |
| 1월 | 33,795 | 30,448 |
| 2월 | 33,347 | 28,661 |
| 3월 | 28,745 | 29,640 |
| 4월 | 31,713 | 31,783 |
| 5월 | 34,700 | 32,457 |
| 6월 | 34,731 | 32,156 |
| 7월 | 35,278 | 32,575 |
| 8월 | 30,745 | 29,674 |
중구 오피스텔 매매 월평균가는 최근 13개월 중 실거래 있었던 12개월 3억 257만원 → 3억 745만원으로 1.6% 상승입니다. 전세 보증금 추이와 거래량을 함께 보면 중구 오피스텔 시세 방향을 읽기 좋습니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 하루보다 추세로 보세요(국토부 실거래 신고 기준). 당월(9월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 매매 평균가 | 전세 보증금 | 매매 거래량 | 전세 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 3억 257만원 | 2억 5,377만원 | 27건 | 79건 |
| 2025.10 | 2억 7,884만원 | 2억 4,328만원 | 22건 | 79건 |
| 2025.11 | 2억 2,958만원 | 2억 8,969만원 | 30건 | 69건 |
| 2025.12 | 2억 6,235만원 | 2억 7,820만원 | 25건 | 76건 |
| 2026.01 | 3억 3,795만원 | 3억 448만원 | 55건 | 82건 |
| 2026.02 | 3억 3,347만원 | 2억 8,661만원 | 54건 | 59건 |
| 2026.03 | 2억 8,745만원 | 2억 9,640만원 | 39건 | 77건 |
| 2026.04 | 3억 1,713만원 | 3억 1,783만원 | 118건 | 82건 |
| 2026.05 | 3억 4,700만원 | 3억 2,457만원 | 52건 | 81건 |
| 2026.06 | 3억 4,731만원 | 3억 2,156만원 | 40건 | 77건 |
| 2026.07 | 3억 5,278만원 | 3억 2,575만원 | 19건 | 83건 |
| 2026.08 | 3억 745만원 | 2억 9,674만원 | 19건 | 67건 |
| 2026.09 (집계 중) | - | 2억 1,224만원 | 0건 | 9건 |
중구 오피스텔 월별 평균 매매가와 전세 보증금, 매매·전세 거래량입니다(국토부 실거래 신고). 당월(9월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
중구 오피스텔 면적대별 시세 (소형·중형·대형 평균·㎡단가)
중구 오피스텔 면적대별 평균 매매가 (단위: 만원)
중구 오피스텔을 전용면적대(소형 40㎡ 미만·중형 40~85㎡·대형 85㎡ 초과)로 나눈 평균 매매가입니다. 같은 지역도 면적이 클수록 총액이 커지므로, 면적당 단가(㎡단가 평균 1,071만원/㎡)를 함께 보면 평형을 맞춰 정확히 비교할 수 있습니다(2026년 8월 신고).
| 면적대 | 평균 매매가 | ㎡단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(40㎡ 미만) | 2억 7,030만원 | 1,092만원 | 15건 |
| 중형(40~85㎡) | 4억 4,675만원 | 994만원 | 4건 |
㎡단가 = 거래가 ÷ 전용면적의 면적대별 평균입니다. 면적이 작을수록 ㎡단가가 높은 경향이 있습니다(국토부 실거래 신고).
중구 오피스텔 연식대별 시세 — 신축·준신축·일반·노후 평균가
중구 오피스텔 연식대별 평균 매매가 (단위: 만원)
중구 오피스텔의 신축·준신축·일반·노후 평균 매매가입니다. 같은 지역도 연식에 따라 가격 차이가 크므로, 매물의 준공 연도를 함께 확인하면 적정가를 가늠하기 좋습니다(국토부 실거래 신고).
| 연식대 | 평균 매매가 | 거래 건수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 신축(5년 미만) | 3억 5,267만원 | 6건 | 31.6% |
| 준신축(5~10년) | 4억 880만원 | 5건 | 26.3% |
| 일반(10~20년) | 2억 5,163만원 | 4건 | 21.1% |
| 노후(20년 이상) | 1억 6,875만원 | 4건 | 21.1% |
준공 연도(buildYear)가 확인된 매매 신고 기준이며, 해제(취소) 거래는 제외했습니다(국토부 실거래).
중구 오피스텔을 준공 연식대로 나눈 평균 매매가입니다. 연식이 짧을수록 시설·관리 상태가 좋아 같은 면적이라도 매매가가 높은 경향이 있고, 노후 오피스텔은 가격이 낮은 대신 리모델링·관리비를 함께 따져야 합니다. 2026년 8월 신고 중 준공 연도가 확인된 19건 기준으로, 노후(20년 이상) 비중은 21.1%입니다.
중구 오피스텔 층별 시세 — 저층·중층·고층 평균 매매가
중구 오피스텔은 층수에 따라 매매가가 다른가요?
중구 오피스텔 거래유형·매수/매도 주체 — 직거래·법인 비중
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 중개거래 | 15건 | 78.9% |
| 직거래 | 4건 | 21.1% |
| 매수자 법인 | 3건 | 15.8% (매수 중) |
| 매도자 법인 | 1건 | 5.3% (매도 중) |
국토교통부 오피스텔 매매 실거래의 거래유형(중개거래·직거래)과 매수자·매도자 구분(개인·법인) 집계입니다. 해제 거래·미기재 건은 제외했습니다.
중구 오피스텔 매매 중 거래유형이 확인된 19건을 보면, 중개거래가 15건(78.9%), 직거래가 4건(21.1%)입니다. 직거래는 중개수수료를 아낄 수 있지만 가족·법인 간 특수관계 거래가 섞일 수 있어 시세 해석에 주의가 필요합니다. 직거래 비중이 높은 지역은 평균가가 일반 시세와 다소 다를 수 있습니다. 거래 주체로 보면 매수자 중 법인 매수가 3건(15.8%), 매도자 중 법인 매도가 1건(5.3%)입니다. 법인 매수 비중이 높으면 임대·투자 목적 수요가, 법인 매도 비중이 높으면 보유 물건 처분이 늘었다는 신호로 읽을 수 있습니다. 해제(취소) 거래는 집계에서 제외했습니다.
중구 오피스텔 전월세 갱신·신규 계약 비율 (임차 안정성)
| 계약 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 갱신계약 | 47건 | 26.1% |
| 신규계약 | 133건 | 73.9% |
| └ 갱신요구권 행사 | 20건 | 갱신 중 42.6% |
국토교통부 오피스텔 전월세 실거래 신고의 계약구분(신규·갱신)과 갱신요구권 사용 여부 집계입니다. 계약구분 미기재 건은 제외했습니다.
중구 오피스텔 전월세 계약 중 계약구분이 확인된 180건을 보면, 갱신계약이 47건(26.1%), 신규계약이 133건(73.9%)입니다. 갱신계약 비율이 높을수록 기존 임차인이 같은 집에 머무는 재계약이 많다는 뜻으로, 그만큼 매물 회전이 적고 임차 시장이 안정적이라는 신호입니다. 반대로 신규계약 비율이 높으면 새로 들어오는 수요·이사가 활발하다는 의미라 전세·월세 시세 변동이 더 빠를 수 있습니다. 갱신계약 47건 중 계약갱신요구권 행사가 확인된 건은 20건(42.6%)으로, 임차인이 계약갱신요구권으로 거주 기간을 늘린 비중을 보여 줍니다. 계약구분이 비어 있는 신고분은 집계에서 제외했으며, 신고 자료라 실제 계약과 시점 차이가 있을 수 있습니다.
중구 오피스텔 임대차 갱신 보증금 인상률 — 종전 대비·5% 상한 비교
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종전 보증금 신고 갱신 | 47건 |
| 평균 보증금 인상률 | +11.1% |
| 인상률 5% 초과 계약 | 5건 (10.6%) |
| 갱신요구권 행사율 | 42.6% (갱신 중) |
종전계약 보증금(preDeposit)이 함께 신고된 갱신계약만 집계했습니다. 임대차2법상 계약갱신요구권을 행사한 계약은 임대료 인상 상한이 5%로 제한됩니다(국토부 실거래 신고).
중구 오피스텔 전월세 갱신계약 중 종전 보증금이 함께 신고된 47건을 보면, 보증금이 평균 +11.1% 인상되었습니다. 계약갱신요구권을 쓴 갱신은 임대료 인상 상한이 5%로 제한되는데, 인상률이 5%를 넘은 계약은 5건(10.6%)으로 나타났습니다(상한 적용은 갱신요구권 행사 계약에 한합니다).
중구 동네별 오피스텔 시세 — 법정동별 매매·전세 랭킹
| 법정동 | 매매 평균(만원) | 전세 평균 | 매매 거래(건) | 전월세 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 황학동 | 3억 3,162만원 | 78건 | ||
| 중림동 | 3억 6,711만원 | 22건 | ||
| 신당동 | 1억 8,031만원 | 17건 | ||
| 흥인동 | - | - | 0 | 12건 |
| 오장동 | 2억 660만원 | 7건 | ||
| 충무로2가 | - | 2억 767만원 | 0 | 10건 |
| 순화동 | 3억 1,850만원 | 5건 | ||
| 충무로5가 | 1억 7,100만원 | 5건 | ||
| 의주로1가 | - | 2억 8,800만원 | 0 | 4건 |
| 묵정동 | - | 2억 3,000만원 | 0 | 4건 |
| 을지로6가 | - | 3건 | ||
| 을지로5가 | - | - | 0 | 3건 |
| 만리동2가 | - | 5억 4,000만원 | 0 | 2건 |
| 광희동2가 | - | 2억 5,000만원 | 0 | 2건 |
| 필동1가 | - | 1건 | ||
| 충무로3가 | - | - | 0 | 2건 |
| 저동2가 | - | - | 0 | 2건 |
| 을지로4가 | - | - | 0 | 1건 |
법정동(umdNm)별 매매·전월세 신고 집계입니다. 신고 건수가 적은 동은 평균이 한두 건에 좌우될 수 있습니다(막대=열 내 상대 규모, 국토부 실거래). 막대 배경은 각 열의 최댓값 대비 크기입니다.
- 황학동 오피스텔 시세
- 중림동 오피스텔 시세
- 신당동 오피스텔 시세
- 흥인동 오피스텔 시세
- 오장동 오피스텔 시세
- 충무로2가 오피스텔 시세
- 순화동 오피스텔 시세
- 충무로5가 오피스텔 시세
- 의주로1가 오피스텔 시세
- 묵정동 오피스텔 시세
- 을지로6가 오피스텔 시세
- 을지로5가 오피스텔 시세
- 만리동2가 오피스텔 시세
- 광희동2가 오피스텔 시세
- 필동1가 오피스텔 시세
- 충무로3가 오피스텔 시세
- 저동2가 오피스텔 시세
- 을지로4가 오피스텔 시세
중구 안에서 오피스텔 거래가 많은 법정동(동네)별 매매 평균가·전세 보증금 평균·거래량입니다. 같은 시군구라도 동네에 따라 시세가 갈리므로, 관심 동을 눌러 더 자세한 시세를 확인하세요(2026년 8월 신고 기준).
중구 오피스텔 전세·월세 시세
| 구분 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 거래 건수 | 19건 | 67건 | 113건 |
| 대표 금액 | 3억 745만원 | 2억 9,674만원 | 6,352만원+월89만 |
| 성격 | 자산 보유·시세차익 | 목돈 예치 거주 | 월 비용 거주·임대수익 |
중구 오피스텔 전세는 보증금 평균 2억 9,674만원, 월세는 보증금 평균 6,352만원에 월 89만원 수준입니다. 오피스텔은 월세 비중이 아파트보다 높아 임대 수익을 함께 보는 수요가 많습니다.
중구 오피스텔 전세가율·깡통전세 위험 — 전세 보증금÷매매가
중구 오피스텔 전세가율 위치 (단위: %)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 0% | 0 |
| 현재 | 97 |
| 100% | 100 |
중구 오피스텔 지역 평균 전세가율이 0%에서 100% 사이 어디에 있는지 보여 줍니다. 80%(깡통전세 경계선)에 가까울수록 보증금 미반환 위험이 커집니다(2026년 8월 신고).
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 매매 평균가 | 3억 745만원 |
| 전세 평균 보증금 | 2억 9,674만원 |
| 전세가율(전세÷매매) | 96.5% |
| 깡통전세 경계선 | 80% |
| 위험 판정 | 경계선 초과(주의) |
전세가율 = 전세 평균 보증금 ÷ 매매 평균가. 지역 평균이며 개별 매물과 다를 수 있습니다. 한국부동산원 전국 오피스텔 전세가율은 80% 안팎으로 높은 편이라 보증금 보호가 특히 중요합니다(국토부 실거래 신고).
중구 오피스텔의 전세가율은 전세 평균 보증금(2억 9,674만원)을 매매 평균가(3억 745만원)로 나눈 약 96.5%입니다(2026년 8월 신고 기준 지역 평균). 전세가율이 높을수록 적은 돈으로 매수하는 갭 투자 부담은 줄지만, 임차인 입장에서는 보증금이 매매가에 근접해 전세사기·보증금 미반환 위험이 커집니다. 전세가율이 96.5%로 깡통전세 경계선(80%)을 넘어, 매매가가 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있는 매우 높은 위험 구간입니다. 전세로 들어갈 때는 보증금 반환보증(HUG·SGI) 가입과 선순위 근저당 확인이 특히 중요합니다. 권리관계는 인터넷등기소 등기부등본으로, 보증금 보호 요건은 찾기쉬운 생활법령정보에서 확인하세요.
매수 후 임대를 고려한다면 임대수익률도 함께 참고하세요.
중구 오피스텔 임대수익률 (참고)
중구 오피스텔 임대수익률 위치 (단위: %)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 0% | 0 |
| 현재 | 4.4 |
| 10% | 10 |
중구 오피스텔 지역 평균 임대수익률이 0%~10% 구간 어디에 있는지 보여줍니다. 통상 연 3% 미만은 낮은 편, 5% 안팎(점선 기준선)은 무난한 수준, 7% 이상은 높은 편으로 봅니다(관리비·공실·세금 제외 참고치).
중구 오피스텔의 임대수익률은 지역 평균 매매가(3억 745만원)와 월세(보증금 6,352만원·월 89만원)를 기준으로 연 4.4% 안팎으로 추정됩니다. 이는 지역 전체 평균을 나눈 참고치로, 면적대·연식·관리비·공실 위험에 따라 개별 물건의 실제 수익률은 크게 다를 수 있습니다. 실제 투자 판단에는 관리비·공실률·취득세·중개보수와 대출 이자를 함께 따져야 하며, 수익형 부동산 통계는 한국부동산원에서 확인할 수 있습니다.
임대수익률과 함께 전세가율·깡통전세 위험도 확인하면 매매·전세 균형을 더 정확히 판단할 수 있습니다.
중구 오피스텔 매매 실거래 목록
중구 오피스텔 매매 개별 실거래 산점도
| 거래일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | 35,750만원 | - |
| 2026-08-27 | 22,500만원 | - |
| 2026-08-27 | 19,000만원 | - |
| 2026-08-26 | 15,500만원 | - |
| 2026-08-26 | 15,500만원 | - |
| 2026-08-25 | 28,600만원 | - |
| 2026-08-25 | 27,700만원 | - |
| 2026-08-25 | 27,400만원 | - |
| 2026-08-25 | 14,000만원 | - |
| 2026-08-25 | 34,700만원 | - |
| 2026-08-25 | 59,000만원 | - |
| 2026-08-22 | 39,900만원 | - |
| 2026-08-19 | 45,000만원 | - |
| 2026-08-16 | 40,500만원 | - |
| 2026-08-15 | 41,000만원 | - |
| 2026-08-11 | 14,000만원 | - |
| 2026-08-10 | 27,900만원 | - |
| 2026-08-08 | 16,200만원 | - |
| 2026-08-05 | 40,000만원 | - |
| 2026-08-04 | 15,500만원 | - |
| 2026-08-04 | 59,000만원 | - |
| 2026-08-01 | 39,000만원 | - |
중구 오피스텔 매매 개별 거래를 전용면적 구간별 색으로 점 찍었습니다("직"=직거래 표시·오버레이 선=월평균). 월별 흐름은 시세 추이에서 확인하세요.
| 단지 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 | 준공 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕수궁롯데캐슬 | 36 | 9 | 3억 5,750만원 | 2016 | 08.29 |
| 스타빌딩 | 29 | 9 | 2억 2,500만원 | 2003 | 08.27 |
| [직거래] 드림오피스타운 | 46 | 6 | 1억 9,000만원 | 1995 | 08.27 |
| [직거래] (204-1) | 24 | 7 | 1억 5,500만원 | 1989 | 08.26 |
| 타임캐슬 오피스텔 | 23 | 5 | 1억 5,500만원 | 2004 | 08.26 |
| [직거래] 남산 센트럴시티 투웨니퍼스트 | 19 | 12 | 2억 8,600만원 | 2022 | 08.25 |
| [직거래] 남산 센트럴시티 투웨니퍼스트 | 18 | 17 | 2억 7,700만원 | 2022 | 08.25 |
| [직거래] 남산 센트럴시티 투웨니퍼스트 | 18 | 11 | 2억 7,400만원 | 2022 | 08.25 |
| 한양 I-Class | 19 | 5 | 1억 4,000만원 | 2013 | 08.25 |
| 충무로엘크루메트로시티2 | 41 | 18 | 3억 4,700만원 | 2016 | 08.25 |
| [신고가] 힐스테이트 청계 센트럴 | 49 | 15 | 5억 9,000만원 | 2024 | 08.25 |
| 다베로 | 30 | 9 | 3억 9,900만원 | 2021 | 08.22 |
| (1079) | 46 | 5 | 4억 5,000만원 | 2017 | 08.19 |
| 메트하임 신당역 오피스텔 | 37 | 10 | 4억 500만원 | 2021 | 08.16 |
| 메르센트 | 30 | 3 | 4억 1,000만원 | 2022 | 08.15 |
| 중앙시티빌 | 25 | 14 | 1억 4,000만원 | 2003 | 08.11 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 17 | 20 | 2억 7,900만원 | 2023 | 08.10 |
| 신당아르브 | 21 | 9 | 1억 6,200만원 | 2014 | 08.08 |
| (1079) | 42 | 4 | 4억 | 2017 | 08.05 |
| 타임캐슬 오피스텔 | 23 | 5 | 1억 5,500만원 | 2004 | 08.04 |
| [신고가] 힐스테이트 청계 센트럴 | 49 | 15 | 5억 9,000만원 | 2024 | 08.04 |
| 다베로 | 30 | 4 | 3억 9,000만원 | 2021 | 08.01 |
동·호 비공개. 거래가는 만원 단위 신고가입니다.
자료는 국토교통부 오피스텔 매매 실거래가입니다. 신고 자료라 계약·신고 시점 차이가 있을 수 있고, 면적은 전용면적(㎡)입니다.
중구 오피스텔 전월세 실거래 목록
| 단지 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금/월세 | 계약 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남산 센트럴시티 투웨니퍼스트 | 월세 | 18 | 9 | 1억 4,000만원 / 월 36만 | 신규 | 08.31 |
| 명동 엠퍼스트플레이스 | 월세 | 19 | 6 | 1억 9,300만원 / 월 5만 | 신규 | 08.29 |
| 더 스텔라 팰리스 | 월세 | 27 | 3 | 1,500만원 / 월 142만 | 신규 | 08.29 |
| 신당 큐브스테이트 | 월세 | 24 | 18 | 1,000만원 / 월 72만 | 갱신 | 08.29 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 전세 | 49 | 20 | 4억 9,000만원 | 갱신 | 08.29 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 월세 | 18 | 9 | 1억 5,000만원 / 월 40만 | 갱신 | 08.29 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 월세 | 18 | 7 | 1억 1,100만원 / 월 57만 | 갱신 | 08.29 |
| 더 스텔라 팰리스 | 월세 | 30 | 10 | 2,000만원 / 월 137만 | 신규 | 08.29 |
| 신당아르브 | 월세 | 21 | 16 | 1억 1,000만원 / 월 40만 | 신규 | 08.29 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 월세 | 18 | 21 | 1,000만원 / 월 120만 | 신규 | 08.29 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 전세 | 51 | 9 | 5억 1,000만원 | 신규 | 08.29 |
| 브라운스톤서울 | 전세 | 63 | 7 | 5억 8,000만원 | 신규 | 08.29 |
| 신당 큐브스테이트 | 전세 | 24 | 6 | 2억 2,600만원 | 갱신 | 08.28 |
| 베네스트 | 전세 | 35 | 6 | 2억 4,500만원 | 신규 | 08.28 |
| 한양립스 이노와이즈 | 월세 | 22 | 11 | 1,000만원 / 월 85만 | 갱신 | 08.28 |
| 리마크빌 동대문 | 월세 | 65 | 20 | 2,000만원 / 월 189만 | 신규 | 08.27 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 월세 | 18 | 19 | 1,000만원 / 월 120만 | 신규 | 08.27 |
| 동원스위트광희 | 전세 | 36 | 9 | 2억 5,000만원 | 신규 | 08.26 |
| 동대문 와이즈 캐슬 | 월세 | 20 | 3 | 1,000만원 / 월 75만 | 신규 | 08.26 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 전세 | 36 | 2 | 3억 1,800만원 | 신규 | 08.25 |
| 신당 큐브스테이트 | 월세 | 24 | 4 | 2억 4,800만원 / 월 5만 | 신규 | 08.25 |
| 황학동 복합시설(DUO302) | 월세 | 23 | 9 | 1,000만원 / 월 90만 | 신규 | 08.25 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 월세 | 18 | 5 | 4,000만원 / 월 102만 | 신규 | 08.25 |
| 한양 I-Class | 월세 | 19 | 10 | 1,000만원 / 월 70만 | 신규 | 08.25 |
| (2022) | 전세 | 47 | 11 | 2억 8,500만원 | 갱신 | 08.24 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 전세 | 35 | 16 | 3억 5,000만원 | 갱신 | 08.24 |
| 황학동 복합시설(DUO302) | 월세 | 23 | 4 | 1,000만원 / 월 80만 | 갱신 | 08.24 |
| 소미골드라인Ⅱ | 전세 | 38 | 6 | 3억 9,000만원 | 신규 | 08.24 |
| 명동 엠퍼스트플레이스 | 전세 | 20 | 7 | 2억 1,000만원 | 갱신 | 08.24 |
| 신당역올리브2 | 월세 | 24 | 14 | 500만원 / 월 70만 | 신규 | 08.24 |
| 충무로엘크루메트로시티2 | 월세 | 23 | 14 | 1,000만원 / 월 85만 | 신규 | 08.22 |
| 엘크루 메트로시티 | 월세 | 30 | 12 | 1,000만원 / 월 110만 | 신규 | 08.22 |
| 마블플레이스 | 전세 | 28 | 14 | 2억 890만원 | 신규 | 08.22 |
| 주건축물제1동 | 월세 | 59 | 11 | 4억 1,500만원 / 월 10만 | 갱신 | 08.22 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 전세 | 49 | 13 | 5억 | 갱신 | 08.22 |
| 브라운스톤서울 | 월세 | 68 | 23 | 2,000만원 / 월 166만 | 갱신 | 08.22 |
| KCC 파크타운 | 전세 | 67 | 5 | 5억 4,000만원 | 신규 | 08.22 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 월세 | 17 | 5 | 1,000만원 / 월 115만 | 갱신 | 08.22 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 월세 | 35 | 12 | 5,000만원 / 월 165만 | 신규 | 08.22 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 전세 | 49 | 3 | 4억 7,250만원 | 갱신 | 08.22 |
| 황학동 복합시설(DUO302) | 월세 | 23 | 4 | 1,000만원 / 월 75만 | 갱신 | 08.22 |
| 충무로엘크루메트로시티2 | 월세 | 23 | 8 | 1,000만원 / 월 80만 | 신규 | 08.22 |
| 충무로역 스위트엠 | 월세 | 19 | 7 | 1,000만원 / 월 100만 | 신규 | 08.22 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 월세 | 17 | 8 | 1,000만원 / 월 120만 | 신규 | 08.22 |
| 신당 큐브스테이트 | 전세 | 21 | 13 | 1억 9,000만원 | 갱신 | 08.21 |
| 충무로역 스위트엠 | 전세 | 19 | 13 | 2억 4,500만원 | 신규 | 08.21 |
| 아미인 | 월세 | 18 | 2 | 1억 3,000만원 / 월 15만 | 신규 | 08.21 |
| 바비엥-2 | 월세 | 45 | 14 | 2억 / 월 40만 | 갱신 | 08.21 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 전세 | 35 | 7 | 3억 5,000만원 | 신규 | 08.21 |
| 충무로엘크루메트로시티2 | 전세 | 23 | 6 | 1억 7,100만원 | 신규 | 08.21 |
| 을지 웰 라이프 | 월세 | 33 | 7 | 3,000만원 / 월 116만 | 신규 | 08.20 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 월세 | 18 | 3 | 5,500만원 / 월 97만 | 신규 | 08.20 |
| (91) | 월세 | 25 | 15 | 1,000만원 / 월 85만 | 신규 | 08.20 |
| 소미골드라인Ⅱ | 전세 | 33 | 3 | 3억 6,000만원 | 신규 | 08.20 |
| 충무로역 스위트엠 | 월세 | 19 | 7 | 1,000만원 / 월 93만 | 갱신 | 08.20 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 월세 | 49 | 8 | 5,000만원 / 월 240만 | 신규 | 08.20 |
| 남산 센트럴시티 투웨니퍼스트 | 전세 | 18 | 14 | 2억 4,000만원 | 갱신 | 08.20 |
| 신당 큐브스테이트 | 전세 | 23 | 16 | 2억 3,100만원 | 갱신 | 08.20 |
| 신당 큐브스테이트 | 전세 | 23 | 16 | 2억 3,100만원 | 갱신 | 08.20 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 월세 | 18 | 22 | 1,000만원 / 월 125만 | 신규 | 08.19 |
| 바비엥-2 | 전세 | 46 | 7 | 2억 8,800만원 | 신규 | 08.19 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 월세 | 18 | 22 | 1,000만원 / 월 120만 | 신규 | 08.19 |
| 메트하임 신당역 오피스텔 | 전세 | 41 | 7 | 3억 8,000만원 | 신규 | 08.19 |
| 을지로5가 오피스텔 신축공사 | 월세 | 36 | 7 | 2억 5,000만원 / 월 50만 | 신규 | 08.19 |
| (372-49) | 전세 | 20 | 4 | 2억 1,000만원 | 신규 | 08.19 |
| 동원스위트광희 | 월세 | 36 | 8 | 2억 5,100만원 / 월 30만 | 신규 | 08.18 |
| 제이매크로 타워 | 월세 | 19 | 12 | 1억 8,000만원 / 월 20만 | 갱신 | 08.18 |
| 리마크빌 동대문 | 월세 | 29 | 17 | 1,000만원 / 월 90만 | 신규 | 08.18 |
| 남산 센트럴시티 투웨니퍼스트 | 전세 | 18 | 7 | 2억 | 신규 | 08.18 |
| JK오피스텔 | 전세 | 25 | 5 | 1억 2,100만원 | 신규 | 08.18 |
| 브라운스톤서울 | 전세 | 63 | 11 | 5억 8,000만원 | 신규 | 08.17 |
| 신당역올리브2 | 월세 | 24 | 8 | 5,000만원 / 월 50만 | 신규 | 08.17 |
| 더 스텔라 팰리스 | 월세 | 27 | 3 | 1,500만원 / 월 140만 | 신규 | 08.17 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 월세 | 41 | 4 | 2,000만원 / 월 150만 | 신규 | 08.17 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 월세 | 41 | 4 | 2억 1,000만원 / 월 51만 | 신규 | 08.17 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 전세 | 35 | 6 | 3억 2,000만원 | 신규 | 08.15 |
| 올리브1 | 월세 | 25 | 11 | 1,000만원 / 월 65만 | 신규 | 08.15 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 전세 | 35 | 6 | 3억 2,000만원 | 신규 | 08.15 |
| 을지로5가 오피스텔 신축공사 | 월세 | 36 | 10 | 3,000만원 / 월 180만 | 신규 | 08.15 |
| (91) | 월세 | 24 | 7 | 1,000만원 / 월 75만 | 신규 | 08.15 |
| 신당아르브 | 월세 | 21 | 16 | 1억 4,500만원 / 월 20만 | 신규 | 08.15 |
| 신당 큐브스테이트 | 전세 | 21 | 17 | 2억 1,700만원 | 신규 | 08.15 |
| 다베로 | 월세 | 30 | 11 | 3억 / 월 24만 | 신규 | 08.15 |
| 한양립스 이노와이즈 | 전세 | 22 | 10 | 1억 9,500만원 | 신규 | 08.14 |
| 청계아델리아 II | 월세 | 44 | 9 | 5,000만원 / 월 178만 | 신규 | 08.14 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 전세 | 49 | 16 | 4억 8,000만원 | 갱신 | 08.14 |
| 메르센트 | 전세 | 38 | 8 | 4억 2,000만원 | 신규 | 08.14 |
| 중앙시티빌 | 월세 | 26 | 3 | 2,000만원 / 월 65만 | 신규 | 08.14 |
| 엘크루 메트로시티 | 월세 | 30 | 10 | 1,000만원 / 월 100만 | 신규 | 08.14 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 월세 | 41 | 10 | 2,000만원 / 월 150만 | 신규 | 08.13 |
