수원시팔달구 아파트 매매 시세 — 실거래가
매매 평균 6억 3,178만원·중앙값 6억 5,250만원 (2026년 5월 신고 266건). 전용면적별 시세는 아래에서 확인하세요.
수원시팔달구 아파트 매매, 핵심부터 확인
- 매매 시세: 수원시팔달구 아파트 매매가는 평균 6억 3,178만원, 중앙값 6억 5,250만원입니다(2026년 5월 신고 266건).
- 국민평형(전용 60~85㎡): 평균 6억 9,493만원입니다. 소형·대형과 비교는 아래 평형별 표를 참고하세요.
- 주의: 동·호는 비공개이며 신고 자료라 실제 계약과 시점 차이가 있습니다. 해제 거래는 제외했습니다.
수원시팔달구 아파트 매매가 (평균·중앙값)
수원시팔달구 아파트 매매가는 평균 얼마인가요?
수원시팔달구 아파트 매매가 분포 (단위: 만원)
수원시팔달구 아파트 매매가는 최저 4,700만원, 중앙값 6억 5,250만원, 최고 11억 7,000만원로 분포합니다. 평균(6억 3,178만원)은 일부 고가 거래에 끌려 중앙값보다 높을 수 있어, 일반적인 시세는 중앙값에 더 가깝습니다(2026년 5월 신고 266건).
수원시팔달구 아파트 매매 시세 추이 — 최근 1년 월별 평균·거래량
수원시팔달구 아파트값은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
수원시팔달구 아파트 매매 월평균가 추이 (단위: 만원)
수원시팔달구 아파트 매매 월평균가는 최근 11개월 5억 7,226만원 → 6억 2,315만원로 8.9% 상승입니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 하루보다 추세로 보세요(국토부 실거래 신고 기준).
수원시팔달구 아파트 월별 매매 거래량 (건)
수원시팔달구 아파트 월별 매매 거래량입니다. 거래량이 늘면 시장이 활발해진다는 신호로, 가격 추이와 함께 보면 수원시팔달구 아파트 시세 방향을 읽기 좋습니다.
| 월 | 평균 매매가 | 평단가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2025.06 | 5억 7,226만원 | 2,789만원 | 253건 |
| 2025.07 | 5억 7,084만원 | 2,762만원 | 146건 |
| 2025.08 | 5억 6,351만원 | 2,760만원 | 123건 |
| 2025.09 | 5억 6,626만원 | 2,766만원 | 194건 |
| 2025.10 | 6억 330만원 | 2,965만원 | 196건 |
| 2025.11 | 5억 8,780만원 | 2,879만원 | 114건 |
| 2025.12 | 6억 3,189만원 | 2,945만원 | 162건 |
| 2026.01 | 5억 8,553만원 | 2,919만원 | 171건 |
| 2026.02 | 6억 4,485만원 | 3,112만원 | 270건 |
| 2026.03 | 6억 2,885만원 | 3,038만원 | 233건 |
| 2026.04 | 6억 2,315만원 | 3,053만원 | 314건 |
수원시팔달구 아파트 월별 평균 매매가와 평당 단가, 매매 거래량입니다(국토부 실거래 신고).
수원시팔달구 아파트 평형별 시세 (소형·중형·대형)
수원시팔달구 평형별 평균 매매가 (단위: 만원)
전용면적 구간(소형 60㎡ 미만·중형 60~85㎡ 국민평형·대형 85㎡ 초과)별 평균 매매가입니다. 같은 지역도 평형이 클수록 총액이 커지므로 평형을 맞춰 비교해야 정확합니다(2026년 5월 신고).
| 면적 구간 | 평균 매매가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 소형 (전용 60㎡ 미만) | 5억 6,772만원 | 138건 |
| 중형 (60~85㎡·국민평형) | 6억 9,493만원 | 110건 |
| 대형 (85㎡ 초과) | 7억 3,694만원 | 18건 |
소형·중형·대형은 전용면적 기준입니다. 국민평형(전용 60~85㎡)이 거래의 중심인 경우가 많습니다.
같은 지역도 전용면적에 따라 매매가가 크게 갈립니다. 1~2인 가구는 소형, 3~4인 실거주는 국민평형(60~85㎡)이 중심입니다. 면적이 클수록 총액은 높지만 ㎡당 단가는 중형이 비싼 경우도 많아, 평형 선택 시 총액과 단가를 함께 보세요.
수원시팔달구 아파트 전세가율 (매매 대비 전세)
수원시팔달구는 이번 달 매매·전세 신고가 함께 충분하지 않아 전세가율 참고치를 산출하지 못했습니다. 전세 시세는 수원시팔달구 아파트 전월세 페이지에서 확인할 수 있습니다.
수원시팔달구 주요 아파트 단지별 시세
- 힐스테이트푸르지오수원 — 평균 6억 5,976만원 (35건)
- 수원센트럴아이파크자이 — 평균 6억 8,439만원 (31건)
- 매교역푸르지오SKVIEW — 평균 9억 371만원 (31건)
- 수원역푸르지오자이 — 평균 8억 540만원 (25건)
- 우만주공4단지 — 평균 3억 3,544만원 (9건)
- 화서역블루밍푸른숲 — 평균 5억 9,089만원 (9건)
- 화서주공4단지 — 평균 7억 2,733만원 (9건)
- 월드메르디앙 — 평균 6억 9,278만원 (9건)
- 풍림 — 평균 4억 4,557만원 (7건)
- 꽃뫼버들마을진흥 — 평균 6억 3,957만원 (7건)
- 우만주공2단지 — 평균 5억 2,633만원 (6건)
- 래미안노블클래스1단지 — 평균 7억 2,417만원 (6건)
- 성원쌍떼빌 — 평균 3억 6,525만원 (6건)
- 한일베라체에코플러스 — 평균 5억 7,100만원 (5건)
- 꽃뫼마을신동아 — 평균 6억 500만원 (5건)
- 대한대우 — 평균 5억 8,475만원 (4건)
- 화서위브하늘채 — 평균 7억 4,475만원 (4건)
- 화서한신더휴 — 평균 5억 2,500만원 (4건)
- 선경3 — 평균 3억 3,550만원 (4건)
- 센트럴하임 — 평균 1억 4,800만원 (4건)
- 꽃뫼버들마을엘지 — 평균 5억 5,667만원 (3건)
- 현대 — 평균 9억 167만원 (3건)
- 꽃뫼버들마을금강 — 평균 6억 5,267만원 (3건)
- 수원화서역동문굿모닝힐 — 평균 6억 4,000만원 (3건)
최근 거래가 많은 단지 순입니다. 단지명을 누르면 해당 단지의 평형별 시세·실거래·단지 정보를 볼 수 있습니다.
수원시팔달구 아파트 매매 실거래 목록
| 단지 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 | 준공 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스모골드 | 14 | 6 | 4,700만원 | 2,014 | 05.24 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 44 | 5 | 4억 1,250만원 | 2,023 | 05.30 |
| KCC파크타운 | 85 | 8 | 3억 9,000만원 | 2,005 | 05.25 |
| 풍림 | 40 | 2 | 4억 7,000만원 | 1,987 | 05.27 |
| 풍림 | 50 | 5 | 5억 4,300만원 | 1,987 | 05.28 |
| 꽃뫼버들마을엘지 | 85 | 11 | 6억 4,000만원 | 2,001 | 05.28 |
| 한일베라체에코플러스 | 82 | 5 | 5억 8,000만원 | 2,022 | 05.27 |
| 우만주공2단지 | 58 | 4 | 5억 5,000만원 | 1,989 | 05.27 |
| 코스모골드 | 14 | 6 | 4,700만원 | 2,014 | 05.24 |
| 대한대우 | 60 | 7 | 5억 4,500만원 | 1,999 | 05.31 |
| 우만주공4단지 | 36 | 7 | 3억 1,300만원 | 1,992 | 05.26 |
| 현대 | 85 | 4 | 8억 5,000만원 | 1,985 | 05.30 |
| 현대 | 127 | 4 | 9억 1,500만원 | 1,985 | 05.27 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 9 | 6억 5,000만원 | 2,024 | 05.30 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 7 | 8억 1,000만원 | 2,021 | 05.18 |
| 화서역블루밍푸른숲 | 59 | 10 | 5억 5,000만원 | 2,009 | 05.30 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 40 | 17 | 3억 8,000만원 | 2,024 | 05.13 |
| 화서위브하늘채 | 85 | 9 | 7억 8,000만원 | 2,009 | 05.31 |
| 화서한신더휴 | 85 | 3 | 5억 5,500만원 | 2,014 | 05.31 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 50 | 9 | 6억 3,500만원 | 2,023 | 05.31 |
| 대한대우 | 60 | 12 | 5억 4,900만원 | 1,999 | 05.30 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 60 | 6 | 8억 3,000만원 | 2,023 | 05.30 |
| 선경3 | 59 | 4 | 3억 2,000만원 | 1,996 | 05.30 |
| 꽃뫼양지마을현대 | 116 | 16 | 8억 | 2,002 | 05.30 |
| 꽃뫼마을신동아 | 60 | 10 | 5억 4,500만원 | 1,999 | 05.30 |
| 꽃뫼버들마을엘지 | 85 | 7 | 6억 4,000만원 | 2,001 | 05.30 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 85 | 9 | 9억 8,000만원 | 2,023 | 05.30 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 60 | 6 | 7억 2,500만원 | 2,023 | 05.11 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 75 | 4 | 8억 3,000만원 | 2,023 | 05.30 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 8 | 7억 2,000만원 | 2,024 | 05.30 |
| 꽃뫼버들마을금강 | 85 | 8 | 6억 500만원 | 2,002 | 05.30 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 85 | 15 | 8억 7,000만원 | 2,024 | 05.30 |
| 화서역블루밍푸른숲 | 84 | 8 | 6억 3,800만원 | 2,009 | 05.30 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 40 | 8 | 4억 4,000만원 | 2,023 | 05.29 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 85 | 9 | 10억 500만원 | 2,023 | 05.29 |
| 우만주공2단지 | 50 | 15 | 4억 6,500만원 | 1,989 | 05.29 |
| 화서주공5단지 | 50 | 20 | 5억 9,300만원 | 1,997 | 05.25 |
| 화서한신더휴 | 85 | 12 | 5억 8,500만원 | 2,014 | 05.29 |
| 꽃뫼버들마을진흥 | 60 | 18 | 6억 3,000만원 | 2,002 | 05.29 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 85 | 14 | 9억 5,000만원 | 2,023 | 05.29 |
| 화서역블루밍푸른숲 | 85 | 17 | 6억 2,500만원 | 2,009 | 05.29 |
| 수원성중흥S-클래스 | 85 | 7 | 6억 9,000만원 | 2,025 | 05.27 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 19 | 7억 3,000만원 | 2,024 | 05.28 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 75 | 4 | 8억 9,000만원 | 2,023 | 05.28 |
| 수원역푸르지오자이 | 85 | 16 | 8억 8,000만원 | 2,021 | 05.28 |
| 화서주공4단지 | 60 | 7 | 8억 300만원 | 1,997 | 05.27 |
| 한일베라체에코플러스 | 82 | 5 | 5억 8,000만원 | 2,022 | 05.27 |
| 동수원신도브래뉴 | 85 | 1 | 4억 4,000만원 | 2,007 | 05.28 |
| 우만주공2단지 | 62 | 2 | 5억 5,300만원 | 1,989 | 05.27 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 60 | 18 | 8억 2,000만원 | 2,023 | 05.27 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 3 | 6억 7,700만원 | 2,024 | 05.27 |
| 화서위브하늘채 | 85 | 5 | 7억 5,300만원 | 2,009 | 05.26 |
| 화서주공4단지 | 60 | 13 | 7억 7,000만원 | 1,997 | 05.27 |
| 우만동삼성래미안 | 59 | 6 | 3억 2,000만원 | 1,995 | 05.26 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 85 | 4 | 9억 6,500만원 | 2,023 | 05.27 |
| 월드메르디앙 | 84 | 13 | 7억 3,000만원 | 2,004 | 05.27 |
| 우만주공4단지 | 36 | 10 | 3억 1,900만원 | 1,992 | 05.09 |
| 현대 | 127 | 4 | 9억 4,000만원 | 1,985 | 05.20 |
| 한진현대아파트 | 100 | 10 | 4억 2,000만원 | 1,997 | 05.23 |
| KCC파크타운 | 85 | 13 | 3억 8,800만원 | 2,005 | 05.26 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 74 | 18 | 7억 9,000만원 | 2,024 | 05.26 |
| 수원역푸르지오자이 | 60 | 7 | 7억 2,000만원 | 2,021 | 05.26 |
| 우만주공4단지 | 36 | 8 | 3억 2,000만원 | 1,992 | 05.26 |
| 선경3 | 59 | 2 | 2억 8,000만원 | 1,996 | 05.26 |
| 대한대우 | 135 | 12 | 7억 4,500만원 | 1,999 | 05.25 |
| 화서주공4단지 | 60 | 2 | 7억 5,800만원 | 1,997 | 05.22 |
| 삼성 | 60 | 18 | 3억 9,800만원 | 1,996 | 05.21 |
| 꽃뫼버들마을엘지 | 85 | 12 | 3억 9,000만원 | 2,001 | 05.26 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 74 | 10 | 8억 1,500만원 | 2,024 | 05.25 |
| 선경3 | 59 | 2 | 3억 2,700만원 | 1,996 | 05.22 |
| 래미안노블클래스1단지 | 123 | 5 | 7억 5,000만원 | 2,009 | 05.25 |
| 화서위브하늘채 | 60 | 13 | 6억 4,600만원 | 2,009 | 05.25 |
| 한일베라체에코플러스 | 82 | 8 | 5억 9,500만원 | 2,022 | 05.25 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 8 | 6억 9,000만원 | 2,024 | 05.23 |
| CJ아파트101동 | 57 | 2 | 2억 2,950만원 | 2,001 | 05.23 |
| 우만주공4단지 | 41 | 3 | 3억 4,700만원 | 1,992 | 05.23 |
| 수원역푸르지오자이 | 60 | 1 | 6억 4,900만원 | 2,021 | 05.23 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 85 | 13 | 10억 3,000만원 | 2,023 | 05.23 |
| 성원쌍떼빌 | 85 | 2 | 3억 8,500만원 | 2,001 | 05.23 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 75 | 14 | 9억 | 2,023 | 05.23 |
| 우만주공4단지 | 41 | 1 | 3억 9,000만원 | 1,992 | 05.23 |
| 화서역블루밍푸른숲 | 85 | 7 | 6억 5,000만원 | 2,009 | 05.23 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 44 | 2 | 4억 2,000만원 | 2,023 | 05.23 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 3 | 8억 1,000만원 | 2,021 | 05.23 |
| 래미안노블클래스2단지 | 60 | 10 | 6억 7,000만원 | 2,009 | 05.22 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 85 | 16 | 9억 2,000만원 | 2,024 | 05.22 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 5 | 7억 8,500만원 | 2,021 | 05.23 |
| 월드메르디앙 | 84 | 21 | 6억 3,000만원 | 2,004 | 05.23 |
| 수원역푸르지오자이 | 85 | 10 | 8억 9,500만원 | 2,021 | 05.22 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 12 | 8억 1,900만원 | 2,021 | 05.21 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 40 | 22 | 3억 8,000만원 | 2,024 | 05.22 |
| 수원역푸르지오자이 | 85 | 11 | 8억 6,400만원 | 2,021 | 05.04 |
| 풍림 | 40 | 5 | 4억 2,300만원 | 1,987 | 05.15 |
| 월드메르디앙 | 77 | 21 | 6억 8,500만원 | 2,004 | 05.22 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 3 | 7억 7,000만원 | 2,021 | 05.15 |
| 인계한양수자인 | 60 | 12 | 4억 7,000만원 | 2,019 | 05.22 |
| 꽃뫼버들마을진흥 | 60 | 21 | 6억 2,000만원 | 2,002 | 05.22 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 85 | 3 | 8억 4,500만원 | 2,023 | 05.22 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 110 | 19 | 11억 7,000만원 | 2,023 | 05.22 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 60 | 5 | 8억 6,900만원 | 2,023 | 05.22 |
| 우만주공1단지 | 39 | 3 | 3억 4,000만원 | 1,988 | 05.22 |
| 센트럴하임 | 15 | 6 | 1억 4,800만원 | 2,021 | 05.20 |
| 센트럴하임 | 15 | 6 | 1억 4,800만원 | 2,021 | 05.20 |
| 센트럴하임 | 18 | 9 | 1억 4,800만원 | 2,021 | 05.20 |
| 센트럴하임 | 15 | 11 | 1억 4,800만원 | 2,021 | 05.20 |
| 화서역블루밍푸른숲 | 85 | 13 | 3억 7,000만원 | 2,009 | 05.22 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 44 | 6 | 4억 5,400만원 | 2,023 | 05.21 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 60 | 13 | 8억 2,600만원 | 2,023 | 05.15 |
| 한진현대아파트 | 135 | 7 | 8억 | 1,997 | 05.21 |
| 래미안노블클래스1단지 | 60 | 14 | 6억 7,000만원 | 2,009 | 05.20 |
| 우만주공2단지 | 58 | 15 | 5억 6,000만원 | 1,989 | 05.21 |
| 수원역푸르지오자이 | 85 | 15 | 8억 9,000만원 | 2,021 | 05.21 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 12 | 8억 1,900만원 | 2,021 | 05.21 |
| 수원역푸르지오자이 | 85 | 6 | 8억 8,000만원 | 2,021 | 05.21 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 60 | 9 | 7억 3,500만원 | 2,023 | 05.04 |
| 화서한신더휴 | 70 | 4 | 4억 8,000만원 | 2,014 | 05.17 |
| 건영캐스빌 | 83 | 3 | 3억 1,500만원 | 2,001 | 05.15 |
| 꽃뫼마을신동아 | 60 | 16 | 6억 | 1,999 | 05.20 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 60 | 1 | 7억 1,000만원 | 2,023 | 05.20 |
| 꽃뫼마을풍림 | 60 | 13 | 5억 8,000만원 | 1,999 | 05.20 |
| 우만주공1단지 | 47 | 3 | 4억 4,000만원 | 1,988 | 05.20 |
| 래미안노블클래스1단지 | 123 | 10 | 8억 2,900만원 | 2,009 | 05.20 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 75 | 5 | 8억 9,400만원 | 2,023 | 05.20 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 5 | 6억 7,500만원 | 2,024 | 05.20 |
| 선경 | 85 | 3 | 4억 8,500만원 | 1,995 | 05.20 |
| 성원쌍떼빌 | 85 | 15 | 4억 4,500만원 | 2,001 | 05.20 |
| 풍림 | 40 | 3 | 4억 2,700만원 | 1,987 | 05.16 |
| 월드메르디앙 | 101 | 14 | 7억 2,500만원 | 2,004 | 05.20 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 85 | 12 | 9억 1,000만원 | 2,023 | 05.11 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 60 | 10 | 8억 1,000만원 | 2,023 | 05.20 |
| 월드메르디앙 | 77 | 20 | 6억 8,000만원 | 2,004 | 05.20 |
| 칠성 | 68 | 4 | 1억 3,900만원 | 1,980 | 05.06 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 60 | 1 | 6억 4,500만원 | 2,023 | 05.19 |
| 우만주공4단지 | 41 | 4 | 3억 6,500만원 | 1,992 | 05.19 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 3 | 6억 1,000만원 | 2,024 | 05.19 |
| 수원인계동동문굿모닝힐아파트 | 64 | 27 | 5억 8,500만원 | 2,020 | 05.18 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 60 | 11 | 7억 9,000만원 | 2,023 | 05.18 |
| 꽃뫼버들마을금강 | 85 | 5 | 6억 6,500만원 | 2,002 | 05.18 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 60 | 3 | 7억 | 2,023 | 05.14 |
| 인계파밀리에 | 60 | 14 | 4억 8,800만원 | 2,009 | 05.18 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 13 | 7억 | 2,024 | 05.12 |
| 월드메르디앙 | 77 | 5 | 6억 5,500만원 | 2,004 | 05.18 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 40 | 13 | 4억 1,500만원 | 2,023 | 05.18 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 12 | 6억 6,700만원 | 2,024 | 05.18 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 75 | 6 | 8억 7,000만원 | 2,023 | 05.18 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 40 | 8 | 3억 7,700만원 | 2,024 | 05.19 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 20 | 7억 8,500만원 | 2,021 | 05.17 |
| 꽃뫼버들마을진흥 | 60 | 20 | 6억 3,500만원 | 2,002 | 05.16 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 18 | 7억 | 2,024 | 05.16 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 5 | 7억 8,500만원 | 2,021 | 05.16 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 6 | 7억 7,500만원 | 2,021 | 05.16 |
| 우만주공4단지 | 41 | 10 | 3억 6,000만원 | 1,992 | 05.15 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 60 | 8 | 8억 4,800만원 | 2,023 | 05.16 |
| 꽃뫼마을코오롱 | 85 | 5 | 6억 6,000만원 | 2,002 | 05.16 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 44 | 1 | 3억 9,500만원 | 2,023 | 05.16 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 60 | 12 | 8억 | 2,023 | 05.16 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 60 | 9 | 8억 4,000만원 | 2,023 | 05.16 |
| 화서주공4단지 | 60 | 4 | 7억 9,000만원 | 1,997 | 05.16 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 14 | 7억 9,000만원 | 2,021 | 05.16 |
| 화서역블루밍푸른숲 | 85 | 10 | 6억 3,000만원 | 2,009 | 05.16 |
| 월드메르디앙 | 84 | 17 | 7억 | 2,004 | 05.16 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 85 | 8 | 9억 5,800만원 | 2,023 | 05.15 |
| 꽃뫼버들마을진흥 | 60 | 8 | 6억 4,000만원 | 2,002 | 05.15 |
| 성원쌍떼빌 | 66 | 5 | 3억 2,650만원 | 2,001 | 05.15 |
| 대명쉐르빌 | 83 | 2 | 2억 5,500만원 | 2,012 | 05.13 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 60 | 3 | 7억 2,200만원 | 2,023 | 05.15 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 4 | 6억 8,300만원 | 2,024 | 05.15 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 60 | 11 | 6억 5,000만원 | 2,023 | 05.14 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 85 | 8 | 9억 3,000만원 | 2,023 | 05.15 |
| 꽃뫼양지마을대우 | 118 | 14 | 6억 | 2,001 | 05.08 |
| 영광 | 83 | 2 | 4억 4,300만원 | 1,993 | 05.14 |
| 월드메르디앙 | 122 | 5 | 7억 8,000만원 | 2,004 | 05.14 |
| 꽃뫼마을신동아 | 60 | 18 | 6억 4,500만원 | 1,999 | 05.14 |
| 인계파밀리에 | 116 | 14 | 5억 7,000만원 | 2,009 | 05.14 |
| 수원역푸르지오자이 | 85 | 11 | 8억 6,400만원 | 2,021 | 05.04 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 50 | 5 | 6억 3,000만원 | 2,023 | 05.13 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 74 | 13 | 7억 8,400만원 | 2,024 | 05.14 |
| 래미안노블클래스1단지 | 60 | 12 | 6억 3,500만원 | 2,009 | 05.13 |
| 수원역푸르지오자이 | 75 | 13 | 7억 7,000만원 | 2,021 | 05.13 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 60 | 6 | 8억 6,000만원 | 2,023 | 05.13 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 75 | 11 | 9억 | 2,023 | 05.13 |
| 수원화서역동문굿모닝힐 | 85 | 5 | 5억 5,000만원 | 2,010 | 05.11 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 50 | 12 | 4억 6,000만원 | 2,023 | 05.13 |
| 대명쉐르빌 | 83 | 2 | 2억 5,500만원 | 2,012 | 05.13 |
| 꽃뫼버들마을진흥 | 60 | 4 | 6억 3,700만원 | 2,002 | 05.12 |
| 화서주공5단지 | 40 | 1 | 4억 | 1,997 | 05.12 |
| 한일베라체에코플러스 | 82 | 13 | 6억 | 2,022 | 05.02 |
| 신미주 | 85 | 6 | 3억 6,000만원 | 1,995 | 05.11 |
| 매교역푸르지오SKVIEW | 60 | 7 | 7억 9,800만원 | 2,023 | 05.11 |
| 꽃뫼마을신동아 | 60 | 18 | 6억 7,500만원 | 1,999 | 05.02 |
| 화서주공4단지 | 50 | 10 | 6억 5,000만원 | 1,997 | 05.11 |
| 한일베라체에코플러스 | 82 | 32 | 5억 | 2,022 | 05.02 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 74 | 15 | 7억 6,000만원 | 2,024 | 05.11 |
| 벽산아파트 | 85 | 3 | 3억 1,000만원 | 1,991 | 05.10 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 60 | 10 | 7억 3,700만원 | 2,023 | 05.10 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 40 | 22 | 3억 7,000만원 | 2,024 | 05.08 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 44 | 8 | 4억 5,800만원 | 2,023 | 05.09 |
| 화서위브하늘채 | 117 | 8 | 8억 | 2,009 | 05.09 |
| 힐스테이트푸르지오수원 | 44 | 5 | 4억 3,100만원 | 2,023 | 05.09 |
| 수원센트럴아이파크자이 | 60 | 10 | 6억 7,000만원 | 2,024 | 05.09 |
동·호는 비공개입니다. 해제 거래 제외. 전체 원자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인할 수 있습니다.
자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가입니다. 신고 의무 자료라 계약~신고 시점 차이가 있고, 해제(취소) 거래는 집계에서 제외했습니다.
수원시팔달구 아파트 매수 시 세금·확인 사항
아파트 매수 시 취득세가 부과됩니다(6억 이하 1%·6~9억 1~3%·9억 초과 3%, 다주택·조정대상지역은 중과). 보유 시 재산세·종합부동산세가 있습니다. 취득세는 위택스에서 모의계산하고, 양도세·종부세 기준은 국세청에서 확인하세요. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내 의무이며, 신고·확인은 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 합니다. 매수 전 인터넷등기소 등기부등본으로 권리관계를, 공시가격은 부동산공시가격알리미에서 확인합니다. 매수 자금은 한국주택금융공사의 보금자리론·디딤돌 대출 요건을 함께 검토하세요.
수원시팔달구 아파트 매매 자주 묻는 질문
수원시팔달구 아파트 매매가는 평균 얼마인가요?
평균과 중앙값 중 무엇을 봐야 하나요?
전세가율이 높으면 무슨 의미인가요?
취득세는 얼마인가요?
이 시세는 어떤 자료인가요?
수원시팔달구 아파트 매매 데이터 출처
안내: 아파트 매매 시세는 국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 신고 시점 차이·정정·해제로 실제와 다를 수 있습니다. 전세가율은 전월세 실거래 크로스 참고치이고 동·호는 비공개입니다. 매수 전 등기부등본·공시가격 등 공식 출처를 직접 확인하시기 바랍니다.
최종 수정: 2026.05.31