오늘 부산 연제구 아파트 매매 시세·실거래가 비교
매매 평균 5억 2,495만원·중앙값 5억 2,000만원 (2026년 8월 신고 149건). 전용면적별 시세는 아래에서 확인하세요.
부산 연제구 아파트 매매, 핵심부터 확인
- 매매 시세: 연제구 아파트 매매가는 평균 5억 2,495만원, 중앙값 5억 2,000만원입니다(2026년 8월 신고 149건).
- 국민평형(전용 60~85㎡): 평균 5억 3,240만원입니다. 소형·대형과 비교는 아래 평형별 표를 참고하세요.
- 전세가율(참고): 이 지역 매매가 대비 전세 보증금 비율은 약 61.0%입니다(전월세 실거래 크로스). 갭투자·실거주 판단의 참고 지표입니다.
부산 연제구 아파트 매매 요약 시세판
실거래 신고는 계약 후 30일 이내에 이뤄져 이번 달(9월) 수치는 집계 중인 잠정치입니다. 등락률은 신고가 마감된 8월 확정치 기준입니다.
부산 연제구 아파트 매매가 (평균·중앙값)
부산 연제구 아파트 매매가는 평균 얼마인가요?
부산 연제구 아파트 매매가 분포 (단위: 만원)
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 최저 | 5,500 |
| 현재 | 52,000 |
| 최고 | 155,000 |
연제구 아파트 매매가는 최저 5,500만원, 중앙값 5억 2,000만원, 최고 15억 5,000만원로 분포합니다. 평균(5억 2,495만원)은 일부 고가 거래에 끌려 중앙값보다 높을 수 있어, 일반적인 시세는 중앙값에 더 가깝습니다(2026년 8월 신고 149건).
부산 연제구 아파트 매매 시세 추이 — 최근 1년 월별 평균·거래량
부산 연제구 아파트값은 오르고 있나요, 내리고 있나요?
연제구 아파트 매매 월평균가 추이 (단위: 만원)
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 9월 | 53,986 |
| 10월 | 58,090 |
| 11월 | 56,398 |
| 12월 | 51,033 |
| 1월 | 51,710 |
| 2월 | 51,050 |
| 3월 | 50,197 |
| 4월 | 53,146 |
| 5월 | 54,699 |
| 6월 | 52,085 |
| 7월 | 51,360 |
| 8월 | 52,495 |
| 9월 | 55,058 |
연제구 아파트 매매 월평균가는 최근 13개월 5억 3,986만원 → 5억 5,058만원로 2.0% 상승입니다. 신고가 적은 달은 평균이 출렁일 수 있어 하루보다 추세로 보세요(국토부 실거래 신고 기준). 당월(9월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
연제구 아파트 월별 매매 거래량 (건)
연제구 아파트 월별 매매 거래량입니다. 거래량이 늘면 시장이 활발해진다는 신호로, 가격 추이와 함께 보면 연제구 아파트 시세 방향을 읽기 좋습니다. 당월(9월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
| 월 | 평균 매매가 | 평단가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2025.09 | 5억 3,986만원 | 2,268만원 | 287건 |
| 2025.10 | 5억 8,090만원 | 2,443만원 | 359건 |
| 2025.11 | 5억 6,398만원 | 2,392만원 | 357건 |
| 2025.12 | 5억 1,033만원 | 2,212만원 | 251건 |
| 2026.01 | 5억 1,710만원 | 2,207만원 | 281건 |
| 2026.02 | 5억 1,050만원 | 2,189만원 | 239건 |
| 2026.03 | 5억 197만원 | 2,205만원 | 261건 |
| 2026.04 | 5억 3,146만원 | 2,286만원 | 227건 |
| 2026.05 | 5억 4,699만원 | 2,319만원 | 195건 |
| 2026.06 | 5억 2,085만원 | 2,215만원 | 185건 |
| 2026.07 | 5억 1,360만원 | 2,226만원 | 201건 |
| 2026.08 | 5억 2,495만원 | 2,231만원 | 149건 |
| 2026.09 (집계 중) | 5억 5,058만원 | 2,308만원 | 26건 |
연제구 아파트 월별 평균 매매가와 평당 단가, 매매 거래량입니다(국토부 실거래 신고). 당월(9월)은 신고 기한 30일로 집계 중인 잠정치입니다.
부산 연제구 아파트 평형별 시세 (소형·중형·대형)
연제구 평형별 평균 매매가 (단위: 만원)
전용면적 구간(소형 60㎡ 미만·중형 60~85㎡ 국민평형·대형 85㎡ 초과)별 평균 매매가입니다. 같은 지역도 평형이 클수록 총액이 커지므로 평형을 맞춰 비교해야 정확합니다(2026년 8월 신고).
| 면적 구간 | 평균 매매가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 소형 (전용 60㎡ 미만) | 4억 2,821만원 | 39건 |
| 중형 (60~85㎡·국민평형) | 5억 3,240만원 | 96건 |
| 대형 (85㎡ 초과) | 7억 4,343만원 | 14건 |
소형·중형·대형은 전용면적 기준입니다. 국민평형(전용 60~85㎡)이 거래의 중심인 경우가 많습니다.
같은 지역도 전용면적에 따라 매매가가 크게 갈립니다. 1~2인 가구는 소형, 3~4인 실거주는 국민평형(60~85㎡)이 중심입니다. 면적이 클수록 총액은 높지만 ㎡당 단가는 중형이 비싼 경우도 많아, 평형 선택 시 총액과 단가를 함께 보세요.
부산 연제구 아파트 층별 시세 — 저층·중층·고층 평균 매매가
연제구 아파트를 층으로 나누면 저층·중층·고층의 평균 매매가가 다릅니다. 일반적으로 조망·일조·소음 영향으로 고층일수록 선호가 높지만, 단지 구조에 따라 다를 수 있어 같은 평형이라도 층을 맞춰 실거래 목록과 비교하는 것이 정확합니다(2026년 8월 신고 기준).
부산 연제구 아파트 연식대별 시세 — 신축·구축 평균 매매가
부산 연제구 준공 연차별 평균 매매가 (단위: 만원)
연제구 아파트를 준공 연차로 나누면, 신축(준공 5년 이내) 평균 매매가는 7억 5,294만원(31건), 구축(5년 초과)은 4억 6,506만원(118건)입니다. 신축이 구축보다 평균 61.9% 높습니다. 평형별 시세와 함께 보면 같은 연식대에서도 평형에 따른 가격 차이를 가늠할 수 있습니다(2026년 8월 신고 기준).
| 준공 구분 | 평균 매매가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 신축 (준공 5년 이내) | 7억 5,294만원 | 31건 |
| 구축 (준공 5년 초과) | 4억 6,506만원 | 118건 |
준공 연도(buildYear)를 기준일 연도와 비교해 신축·구축으로 나눈 평균 매매가입니다. 해제(취소) 거래는 제외했습니다(국토부 실거래).
부산 연제구 아파트 전세가율 (매매 대비 전세)
부산 연제구 아파트 전세가율 게이지
| 구분 | 값 |
|---|---|
| 0% | 0% |
| 현재 | 61% |
| 100% | 100% |
전세가율 60% 미만은 비교적 안전, 60~70%는 주의, 70~80%는 경계, 80% 이상은 위험 신호로 흔히 참고됩니다(지역 평균 참고치·거래 성격과 함께 보세요).
연제구 아파트의 전세가율(전세 보증금 ÷ 매매가)은 약 61.0%입니다(전세 평균 3억 2,025만원 ÷ 매매 평균 5억 2,495만원, 전월세 실거래 크로스). 전세가율이 높을수록 매매가 대비 전세가 부담이 크다는 뜻으로 갭투자 관점에서 주목되며, 낮을수록 실거주 선호가 강한 지역으로 해석됩니다. 단 이는 지역 평균 참고치이며, 시세 흐름은 한국부동산원 통계를 함께 보세요.
부산 연제구 아파트 적정가 판단 — KB시세와 실거래가 차이
아파트 가격을 볼 때 흔히 헷갈리는 두 기준이 실거래가와 KB시세(시세 호가 기반 통계)입니다. 실거래가는 실제 신고된 거래 가격이라 시점이 다소 늦어도 사실에 가깝고, KB·부동산원 시세는 매주 갱신돼 신선하지만 호가·중개사 의견이 섞입니다. 그래서 두 값은 종종 차이가 납니다.
대출 한도는 보통 KB시세 같은 시세 통계를 기준으로 산정되고, 실제 매수 협상과 양도·취득세 신고는 실거래가를 기준으로 봅니다. 즉 "얼마까지 대출되나"는 시세 통계로, "이 가격이 적정한가"는 실거래가로 판단하는 것이 맞습니다. 어느 하나만 보지 말고 목적에 맞춰 골라 쓰세요.
연제구의 적정 매매가를 가늠하려면, 한두 건 고가 거래에 흔들리는 평균보다 중앙값(5억 2,000만원)과 평단가를 기준으로 같은 평형·연식 단지의 최근 실거래를 비교하는 것이 좋습니다. 위 시세 추이로 방향(상승·하락)을, 아래 거래 성격의 해제율로 신고가 신뢰도를 함께 보면 호가에 휘둘리지 않고 적정가 범위를 좁힐 수 있습니다. 공식 시세 통계는 한국부동산원 부동산통계에서 교차 확인하세요.
부산 연제구 아파트 거래 성격 — 해제율·법인 매수 비중
연제구 아파트 매매 신고 150건(2026년 8월)을 거래 성격으로 보면, 해제(취소) 거래가 1건(0.7%)입니다. 해제율이 높을수록 계약 후 취소가 잦다는 뜻으로, 일부 신고가가 실제 거래로 이어지지 않았을 수 있어 신고가 하나만으로 시세를 단정하지 않는 것이 좋습니다(이 페이지의 평균·중앙값은 해제 거래를 제외한 값입니다).
부산 연제구 주요 아파트 단지별 시세
- 힐스테이트연산평균 5억 9,291만원 · 11건
- 연산롯데캐슬골드포레평균 5억 8,588만원 · 8건
- 거제센트럴자이평균 6억 2,143만원 · 7건
- 레이카운티(1단지)평균 9억 9,243만원 · 7건
- 시청역비스타동원평균 6억 4,160만원 · 5건
- 연산경동메르빌평균 4억 9,660만원 · 5건
- 연산엘지평균 3억 4,825만원 · 4건
- 연산더샵평균 5억 7,800만원 · 4건
- 연제롯데캐슬데시앙평균 7억 1,500만원 · 4건
- 연산자이평균 6억 · 4건
- 더샵파크시티평균 6억 5,333만원 · 3건
- 부산센텀푸르지오평균 4억 4,333만원 · 3건
- 연제SKVIEWCentral평균 5억 1,700만원 · 3건
- 거제동월드메르디앙평균 6억 233만원 · 3건
- 경남평균 2억 2,050만원 · 3건
최근 거래가 많은 단지 순입니다. 단지명을 누르면 해당 단지의 평형별 시세·실거래·단지 정보를 볼 수 있습니다.
부산 연제구 아파트 매매 실거래 목록
연제구 아파트 매매 개별 실거래 산점도
| 거래일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 61,500만원 | - |
| 2026-08-29 | 44,000만원 | - |
| 2026-08-29 | 55,300만원 | - |
| 2026-08-29 | 49,000만원 | - |
| 2026-08-28 | 53,400만원 | - |
| 2026-08-27 | 77,500만원 | - |
| 2026-08-25 | 59,000만원 | - |
| 2026-08-25 | 17,000만원 | - |
| 2026-08-24 | 52,500만원 | - |
| 2026-08-24 | 45,500만원 | - |
| 2026-08-22 | 43,000만원 | - |
| 2026-08-22 | 57,000만원 | - |
| 2026-08-22 | 64,000만원 | - |
| 2026-08-21 | 37,000만원 | - |
| 2026-08-21 | 78,000만원 | - |
| 2026-08-20 | 28,700만원 | - |
| 2026-08-20 | 63,500만원 | - |
| 2026-08-19 | 11,000만원 | - |
| 2026-08-18 | 5,500만원 | - |
| 2026-08-17 | 61,700만원 | - |
| 2026-08-17 | 27,200만원 | - |
| 2026-08-15 | 18,300만원 | - |
| 2026-08-14 | 60,000만원 | - |
| 2026-08-12 | 23,500만원 | - |
| 2026-08-11 | 23,400만원 | - |
| 2026-08-09 | 36,850만원 | - |
| 2026-08-09 | 68,000만원 | - |
| 2026-08-08 | 52,000만원 | - |
| 2026-08-08 | 66,000만원 | - |
| 2026-08-07 | 155,000만원 | - |
| 2026-08-07 | 39,000만원 | - |
| 2026-08-06 | 103,300만원 | - |
| 2026-08-06 | 64,000만원 | - |
| 2026-08-05 | 19,700만원 | - |
| 2026-08-05 | 12,600만원 | - |
| 2026-08-04 | 18,400만원 | - |
| 2026-08-03 | 46,000만원 | - |
| 2026-08-03 | 43,200만원 | - |
| 2026-08-01 | 64,000만원 | - |
| 2026-08-01 | 63,000만원 | - |
연제구 아파트 매매 개별 거래를 점으로 표시했습니다(오버레이 선=월별 평균 매매가 추이). 색은 전용면적 구간(~60/60~85/85㎡+), "직" 표시는 직거래 신고입니다(층별 시세·평형별 시세도 함께 참고하세요).
| 단지 | 면적(㎡) | 층 | 거래가 | 준공 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트연산 | 75 | 6 | 6억 1,500만원 | 2,021 | 08.31 |
| 연산엘지 | 60 | 1 | 2억 6,000만원 | 1,999 | 08.31 |
| 더샵파크시티 | 85 | 23 | 6억 9,000만원 | 2,015 | 08.30 |
| 연산더샵 | 85 | 29 | 6억 9,500만원 | 2,019 | 08.29 |
| 부산센텀푸르지오 | 75 | 5 | 4억 4,000만원 | 2,015 | 08.29 |
| 힐스테이트연산 | 60 | 7 | 5억 5,000만원 | 2,021 | 08.29 |
| 시청역비스타동원 | 85 | 38 | 6억 7,500만원 | 2,019 | 08.29 |
| 연제롯데캐슬데시앙 | 85 | 36 | 7억 6,500만원 | 2,018 | 08.29 |
| 브라운스톤연제2단지 | 85 | 18 | 5억 5,300만원 | 2,016 | 08.29 |
| 거제센트럴자이 | 40 | 10 | 2억 8,000만원 | 2,018 | 08.29 |
| 레이카운티(1단지) | 85 | 2 | 9억 6,500만원 | 2,023 | 08.29 |
| 연산경동메르빌 | 77 | 40 | 4억 9,000만원 | 2,013 | 08.29 |
| 월드마크아시아드 | 126 | 21 | 12억 6,000만원 | 2,008 | 08.28 |
| 연산자이 | 85 | 3 | 6억 500만원 | 2,010 | 08.28 |
| 거제1차현대홈타운 | 60 | 20 | 5억 3,500만원 | 2,001 | 08.28 |
| 연제SKVIEWCentral | 66 | 32 | 5억 3,400만원 | 2,023 | 08.28 |
| 부산센텀푸르지오 | 75 | 3 | 4억 3,000만원 | 2,015 | 08.28 |
| 거제1차현대홈타운 | 128 | 10 | 9억 1,000만원 | 2,001 | 08.28 |
| 거제동2차월드메르디앙 | 131 | 9 | 7억 | 2,007 | 08.27 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 85 | 12 | 7억 7,500만원 | 2,020 | 08.27 |
| 거제동롯데캐슬 | 103 | 8 | 4억 9,000만원 | 2,001 | 08.27 |
| 거제동월드메르디앙 | 141 | 25 | 7억 8,500만원 | 2,005 | 08.26 |
| 거제센트럴자이 | 60 | 15 | 6억 6,300만원 | 2,018 | 08.26 |
| e편한세상연산더퍼스트 | 85 | 5 | 5억 9,000만원 | 2,021 | 08.25 |
| 경남 | 74 | 6 | 2억 1,500만원 | 1,994 | 08.25 |
| 연산엘지 | 119 | 13 | 4억 4,800만원 | 1,999 | 08.25 |
| 센텀리버SKVIEW | 64 | 5 | 4억 2,900만원 | 2,017 | 08.25 |
| 에이스빌(1293-2) | 81 | 8 | 1억 7,000만원 | 2,002 | 08.25 |
| 다뉴브 | 74 | 6 | 2억 4,400만원 | 1,993 | 08.24 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 85 | 11 | 7억 7,800만원 | 2,020 | 08.24 |
| 연산자이 | 85 | 20 | 6억 1,000만원 | 2,010 | 08.24 |
| 연산포레서희스타힐스 | 85 | 11 | 5억 2,500만원 | 2,024 | 08.24 |
| 연산더샵 | 40 | 4 | 2억 3,700만원 | 2,019 | 08.24 |
| 연산자이 | 85 | 22 | 6억 1,500만원 | 2,010 | 08.24 |
| 한양(5차) | 118 | 10 | 4억 5,500만원 | 1,988 | 08.24 |
| 부전타워 | 83 | 9 | 2억 1,000만원 | 1,993 | 08.23 |
| 거제2차현대홈타운 | 60 | 2 | 5억 9,800만원 | 2,002 | 08.23 |
| 레이카운티(1단지) | 85 | 2 | 9억 8,000만원 | 2,023 | 08.23 |
| 유림아시아드 | 169 | 15 | 4억 3,000만원 | 2,001 | 08.22 |
| 힐스테이트연산 | 60 | 8 | 5억 4,000만원 | 2,021 | 08.22 |
| 아이유파크(IU-PARK) | 66 | 4 | 2억 9,400만원 | 2,017 | 08.22 |
| 거제동월드메르디앙 | 85 | 10 | 4억 3,200만원 | 2,005 | 08.22 |
| 연산자이 | 85 | 3 | 5억 7,000만원 | 2,010 | 08.22 |
| 거제센트럴자이 | 85 | 6 | 8억 | 2,018 | 08.22 |
| 레이카운티(3단지) | 85 | 7 | 9억 1,000만원 | 2,023 | 08.22 |
| 레이카운티(3단지) | 60 | 29 | 7억 3,500만원 | 2,023 | 08.22 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 60 | 7 | 6억 4,000만원 | 2,020 | 08.22 |
| 시청역비스타동원 | 85 | 20 | 6억 5,500만원 | 2,019 | 08.22 |
| 힐스테이트연산 | 60 | 8 | 5억 4,000만원 | 2,021 | 08.22 |
| 대우 | 68 | 19 | 2억 2,500만원 | 1,993 | 08.21 |
| 거제유림노르웨이숲 | 60 | 9 | 3억 7,000만원 | 2,007 | 08.21 |
| 삼익퓨쳐타워 | 60 | 3 | 2억 7,000만원 | 2,006 | 08.21 |
| 연산센트럴파크 | 68 | 14 | 1억 5,100만원 | 1,992 | 08.21 |
| 레이카운티(4단지) | 85 | 6 | 7억 8,000만원 | 2,023 | 08.21 |
| 월드파크3 | 73 | 4 | 2억 7,700만원 | 2,016 | 08.21 |
| 거제동월드메르디앙 | 85 | 2 | 5억 9,000만원 | 2,005 | 08.20 |
| 힐스테이트연산 | 75 | 15 | 5억 8,300만원 | 2,021 | 08.20 |
| 시청역퀸즈W | 60 | 16 | 2억 8,700만원 | 2,016 | 08.20 |
| 시청스마트더블유 | 85 | 7 | 4억 | 2,018 | 08.20 |
| 연제롯데캐슬데시앙 | 85 | 5 | 7억 5,500만원 | 2,018 | 08.20 |
| 동원베네스트 | 75 | 5 | 2억 8,400만원 | 2,006 | 08.20 |
| 힐스테이트연산 | 85 | 4 | 6억 3,500만원 | 2,021 | 08.20 |
| 연산엘지 | 85 | 1 | 2억 8,000만원 | 1,999 | 08.20 |
| 한일유앤아이 | 60 | 15 | 2억 6,000만원 | 2,006 | 08.20 |
| 경남 | 83 | 11 | 2억 3,050만원 | 1,994 | 08.20 |
| 금호천지 직거래 | 72 | 3 | 1억 1,000만원 | 1,983 | 08.19 |
| 거제유림노르웨이숲 | 85 | 6 | 4억 | 2,007 | 08.19 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 40 | 1 | 2억 4,900만원 | 2,020 | 08.19 |
| 레이카운티(3단지) | 60 | 21 | 7억 3,800만원 | 2,023 | 08.19 |
| 에스케이드림피아 직거래 | 29 | 7 | 5,500만원 | 2,002 | 08.18 |
| 레이카운티(1단지) | 85 | 31 | 10억 4,500만원 | 2,023 | 08.18 |
| 레이카운티(1단지) | 85 | 17 | 10억 5,800만원 | 2,023 | 08.18 |
| 유림아시아드 | 85 | 13 | 3억 1,000만원 | 2,001 | 08.18 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 60 | 5 | 6억 1,700만원 | 2,020 | 08.17 |
| 거제아시아드삼정그린코아 | 110 | 1 | 4억 | 2,001 | 08.17 |
| 연산경동메르빌 | 88 | 49 | 5억 2,500만원 | 2,013 | 08.17 |
| 삼익퓨쳐타워 | 60 | 9 | 2억 7,200만원 | 2,006 | 08.17 |
| 대우 | 85 | 4 | 3억 9,000만원 | 1,993 | 08.17 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 40 | 3 | 2억 6,000만원 | 2,020 | 08.17 |
| 연산경동메르빌 | 76 | 18 | 4억 8,500만원 | 2,013 | 08.16 |
| 연제그린타워 | 60 | 2 | 1억 8,300만원 | 1,999 | 08.15 |
| 레이카운티(1단지) | 85 | 20 | 10억 3,300만원 | 2,023 | 08.15 |
| 시청역비스타동원 | 85 | 6 | 6억 4,000만원 | 2,019 | 08.15 |
| 한양(4차) | 76 | 6 | 3억 4,800만원 | 1,988 | 08.15 |
| 힐스테이트연산 | 75 | 20 | 6억 | 2,021 | 08.14 |
| 연제롯데캐슬데시앙 | 60 | 28 | 6억 2,500만원 | 2,018 | 08.14 |
| 부산더샵시티애비뉴 | 60 | 12 | 4억 2,000만원 | 2,015 | 08.13 |
| 경남 | 83 | 4 | 2억 1,600만원 | 1,994 | 08.12 |
| 시청스마트더블유 | 47 | 9 | 2억 3,500만원 | 2,018 | 08.12 |
| 어반힐즈 | 51 | 9 | 2억 7,600만원 | 2,018 | 08.11 |
| 월드파크4 | 76 | 11 | 3억 1,300만원 | 2,017 | 08.11 |
| 월드마크아시아드 | 161 | 28 | 14억 7,500만원 | 2,008 | 08.11 |
| 연산스카이힐 | 73 | 11 | 2억 3,400만원 | 2,019 | 08.11 |
| 연제그린타워 | 85 | 19 | 3억 3,000만원 | 1,999 | 08.11 |
| 부산더샵시티애비뉴 | 60 | 22 | 4억 3,700만원 | 2,015 | 08.11 |
| 레이카운티(1단지) | 60 | 27 | 8억 3,300만원 | 2,023 | 08.10 |
| 동원타워 | 85 | 16 | 3억 6,850만원 | 1,996 | 08.09 |
| 현대 | 73 | 6 | 3억 6,000만원 | 1,986 | 08.09 |
| 쌍용 | 60 | 23 | 6억 3,500만원 | 2,002 | 08.09 |
| 연산더샵 | 85 | 10 | 6억 8,000만원 | 2,019 | 08.09 |
| 연산동한솔솔파크 | 85 | 20 | 3억 3,000만원 | 2,007 | 08.09 |
| e편한세상연산더퍼스트 | 85 | 2 | 5억 5,000만원 | 2,021 | 08.09 |
| 레이카운티(2단지) | 85 | 14 | 11억 8,000만원 | 2,023 | 08.08 |
| 연산포레서희스타힐스 | 85 | 19 | 5억 2,000만원 | 2,024 | 08.08 |
| 시청역비스타동원 | 85 | 5 | 6억 3,000만원 | 2,019 | 08.08 |
| 연제롯데캐슬데시앙 | 85 | 18 | 7억 1,500만원 | 2,018 | 08.08 |
| 벽산이-메타폴리스 | 84 | 23 | 3억 2,000만원 | 2,005 | 08.08 |
| 거제센트럴자이 | 60 | 18 | 6억 6,000만원 | 2,018 | 08.08 |
| 힐스테이트연산 | 85 | 13 | 6억 2,000만원 | 2,021 | 08.08 |
| 노블파크 | 74 | 10 | 3억 2,600만원 | 2,017 | 08.08 |
| 거제센트럴자이 직거래 | 60 | 10 | 6억 5,000만원 | 2,018 | 08.07 |
| 레이카운티(2단지) 신고가 | 102 | 29 | 15억 5,000만원 | 2,023 | 08.07 |
| 연산경동메르빌 | 81 | 7 | 4억 7,000만원 | 2,013 | 08.07 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드 | 85 | 18 | 7억 8,300만원 | 2,023 | 08.07 |
| 한양(2차) | 85 | 1 | 3억 6,000만원 | 1,984 | 08.07 |
| 삼익퓨쳐타워 | 85 | 26 | 3억 9,000만원 | 2,006 | 08.07 |
| 거제센트럴자이 | 60 | 6 | 6억 5,700만원 | 2,018 | 08.07 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 85 | 9 | 7억 6,800만원 | 2,020 | 08.06 |
| 레이카운티(1단지) | 85 | 11 | 10억 3,300만원 | 2,023 | 08.06 |
| 연제SKVIEWCentral | 78 | 26 | 5억 8,500만원 | 2,023 | 08.06 |
| 연산더샵 | 85 | 10 | 7억 | 2,019 | 08.06 |
| 부산더샵시티애비뉴 | 85 | 31 | 5억 9,300만원 | 2,015 | 08.06 |
| 거제센트럴자이 | 60 | 3 | 6억 4,000만원 | 2,018 | 08.06 |
| 힐스테이트연산 | 60 | 25 | 5억 7,800만원 | 2,021 | 08.06 |
| 동원타워 | 60 | 4 | 3억 3,300만원 | 1,996 | 08.05 |
| 시청역퀸즈W | 47 | 15 | 1억 9,700만원 | 2,016 | 08.05 |
| 시청역퀸즈W | 47 | 15 | 1억 9,700만원 | 2,016 | 08.05 |
| 연산동일동미라주더스타 | 71 | 28 | 4억 6,000만원 | 2,017 | 08.05 |
| 힐스테이트연산 | 85 | 3 | 6억 2,200만원 | 2,021 | 08.05 |
| 시청역비스타동원 | 85 | 4 | 6억 800만원 | 2,019 | 08.05 |
| 일호센텀누리 직거래 | 27 | 9 | 1억 2,600만원 | 2,017 | 08.05 |
| 연산엘지 | 119 | 10 | 4억 500만원 | 1,999 | 08.04 |
| 온천천쌍용예가 | 85 | 9 | 4억 8,100만원 | 2,006 | 08.04 |
| 연산경동메르빌 | 81 | 25 | 5억 1,300만원 | 2,013 | 08.04 |
| 건용베르빌 | 85 | 4 | 1억 8,400만원 | 2,002 | 08.04 |
| 연산동현대홈타운 | 85 | 19 | 2억 7,500만원 | 2,005 | 08.04 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 85 | 11 | 6억 | 2,020 | 08.04 |
| 온천천쌍용예가 | 85 | 15 | 5억 | 2,006 | 08.03 |
| 부산센텀푸르지오 | 75 | 26 | 4억 6,000만원 | 2,015 | 08.03 |
| 연산동일동미라주더스타 | 77 | 20 | 4억 7,000만원 | 2,017 | 08.03 |
| 연제힐스테이트 직거래 | 129 | 7 | 5억 7,500만원 | 2,008 | 08.03 |
| 연제SKVIEWCentral | 52 | 25 | 4억 3,200만원 | 2,023 | 08.03 |
| 유림아시아드타워 | 60 | 2 | 1억 7,000만원 | 2,004 | 08.02 |
| 아시아드푸르지오 | 85 | 8 | 6억 8,000만원 | 2,010 | 08.02 |
| 시청역SKVIEW | 84 | 23 | 5억 1,500만원 | 2,018 | 08.02 |
| 더샵파크시티 | 85 | 3 | 6억 4,000만원 | 2,015 | 08.01 |
| 부원 | 72 | 5 | 1억 5,000만원 | 1,982 | 08.01 |
| 센텀리버SKVIEW | 64 | 7 | 4억 4,000만원 | 2,017 | 08.01 |
| 힐스테이트연산 | 85 | 10 | 6억 3,900만원 | 2,021 | 08.01 |
| 더샵파크시티 | 70 | 27 | 6억 3,000만원 | 2,015 | 08.01 |
동·호는 비공개입니다. 해제 거래 제외. 전체 원자료는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인할 수 있습니다.
자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가입니다. 신고 의무 자료라 계약~신고 시점 차이가 있고, 해제(취소) 거래는 집계에서 제외했습니다.
부산 연제구 아파트 매수 시 세금·확인 사항
아파트 매수 시 취득세가 부과됩니다(6억 이하 1%·6~9억 1~3%·9억 초과 3%, 다주택·조정대상지역은 중과). 보유 시 재산세·종합부동산세가 있습니다. 취득세는 위택스에서 모의계산하고, 양도세·종부세 기준은 국세청에서 확인하세요. 실거래 신고는 계약 후 30일 이내 의무이며, 신고·확인은 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 합니다. 매수 전 인터넷등기소 등기부등본으로 권리관계를, 공시가격은 부동산공시가격알리미에서 확인합니다. 매수 자금은 한국주택금융공사의 보금자리론·디딤돌 대출 요건을 함께 검토하세요.
부산 연제구 다른 주택유형 시세 — 전월세·빌라·오피스텔·단독
부산 주변·상위 지역 아파트 시세
부산 연제구 아파트 매매 자주 묻는 질문
부산 연제구 아파트 매매가는 평균 얼마인가요?
평균과 중앙값 중 무엇을 봐야 하나요?
전세가율이 높으면 무슨 의미인가요?
실거래가와 KB시세는 왜 다른가요? 어느 걸 봐야 하나요?
취득세는 얼마인가요?
이 시세는 어떤 자료인가요?
부산 연제구 아파트 매매 데이터 출처
안내: 아파트 매매 시세는 국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 신고 시점 차이·정정·해제로 실제와 다를 수 있습니다. 전세가율은 전월세 실거래 크로스 참고치이고 동·호는 비공개입니다. 매수 전 등기부등본·공시가격 등 공식 출처를 직접 확인하시기 바랍니다.
최종 수정: 2026.08.31