오늘 금 한 냥 가격 — 금 1냥(37.5g) 시세비교
2026.10.01 기준 금 한 냥(37.5g) 6,880,500원, 1돈(3.75g) 688,050원 (KRX 24K 종가, 전일 ▲ 540원 (+0.30%)).
금 한 냥 (37.5g), 핵심부터 확인
- 금 한 냥 가격: 오늘 금 한 냥(37.5g)은 6,880,500원입니다(2026.10.01 KRX 24K 종가 환산). 한 냥은 10돈이라 1돈(3.75g)은 688,050원입니다.
- 한 냥 = 37.5g: "냥"은 척관법 무게 단위로 1냥은 10돈(37.5g)입니다. KRX 1g 종가에 37.5를 곱하면 한 냥 도매 금값이 됩니다.
- 주의: KRX 종가는 직전 거래일 도매 기준으로 장 마감 후 일 1회 갱신됩니다(실시간 아님). 금은방 소매가·시점과 차이가 있으며 투자·구매 조언이 아닙니다.
오늘 금 한 냥 (37.5g) 시세
오늘 금 한 냥(37.5g) 가격은 얼마인가요?
금 한 냥 (37.5g) 단위 환산 (1g·1돈·1냥·1kg)
금 거래에서 "한 돈"은 3.75g입니다(척관법 단위). 1냥은 37.5g(10돈), 1kg은 1,000g입니다. 법정 계량 단위는 그램(g)이지만 예물·돌반지·금붙이 거래에서는 돈·냥을 관행적으로 씁니다. KRX 1g 종가에 3.75를 곱하면 한 돈의 도매 금값이 됩니다. 단위 환산 기준은 국가기술표준원 법정계량단위 안내를 따릅니다. 표시값은 KRX 도매 기준이며 소매가와 다릅니다.
오늘 금 시가·고가·저가 — 당일 변동
2026.10.01 기준 금의 당일 시가는 한 냥(37.5g) 6,858,750원, 종가는 6,880,500원으로 시가보다 21,750원(+0.32%) 높게 마감했습니다. 같은 날 금 한 냥(37.5g) 가격은 저가 6,802,500원에서 고가 6,891,750원까지 89,250원(1.31%) 폭으로 움직였고, 종가는 이 당일 범위에서 고가 쪽(저가 0%~고가 100% 기준 87%)에 자리했습니다. 모두 KRX 금시장 24K 당일 매매를 기준으로 한 값으로, 하루 등락은 변동성이 크니 아래 30거래일 흐름과 함께 보는 것이 정확합니다.
금 한 냥 (37.5g) 최근 30거래일 시세표
| 일자 | 1g(원) | 1냥(원) | 전일대비 | 저가~고가(1g) |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 183,480 | 6,880,500 | ▲540 (0.30%) | 181,400~183,780 |
| 09.30 | 182,940 | 6,860,250 | ▲1,480 (0.82%) | 182,230~183,350 |
| 09.29 | 181,460 | 6,804,750 | ▼2,480 (-1.35%) | 180,480~183,080 |
| 09.28 | 183,940 | 6,897,750 | ▼5,560 (-2.93%) | 183,660~187,600 |
| 09.23 | 189,500 | 7,106,250 | ▲380 (0.20%) | 188,900~190,660 |
| 09.22 | 189,120 | 7,092,000 | ▼4,250 (-2.20%) | 188,820~193,900 |
| 09.21 | 193,370 | 7,251,375 | ▼1,940 (-0.99%) | 193,370~195,600 |
| 09.18 | 195,310 | 7,324,125 | ▲3,340 (1.74%) | 193,450~195,380 |
| 09.17 | 191,970 | 7,198,875 | ▲820 (0.43%) | 189,350~192,000 |
| 09.16 | 191,150 | 7,168,125 | ▲3,150 (1.68%) | 188,200~191,150 |
| 09.15 | 188,000 | 7,050,000 | –0 (0.00%) | 186,130~188,360 |
| 09.14 | 188,000 | 7,050,000 | ▼1,160 (-0.61%) | 187,500~188,870 |
| 09.11 | 189,160 | 7,093,500 | ▼2,340 (-1.22%) | 186,870~189,500 |
| 09.10 | 191,500 | 7,181,250 | ▲500 (0.26%) | 189,900~191,500 |
| 09.09 | 191,000 | 7,162,500 | ▼170 (-0.09%) | 187,800~191,000 |
| 09.08 | 191,170 | 7,168,875 | ▲540 (0.28%) | 190,970~192,220 |
| 09.07 | 190,630 | 7,148,625 | ▼4,340 (-2.23%) | 189,890~193,800 |
| 09.04 | 194,970 | 7,311,375 | ▲780 (0.40%) | 194,720~196,420 |
| 09.03 | 194,190 | 7,282,125 | ▲3,380 (1.77%) | 192,560~194,830 |
| 09.02 | 190,810 | 7,155,375 | ▼5,470 (-2.79%) | 189,640~193,110 |
| 09.01 | 196,280 | 7,360,500 | ▼200 (-0.10%) | 195,740~197,390 |
| 08.31 | 196,480 | 7,368,000 | ▼6,530 (-3.22%) | 195,330~199,000 |
| 08.28 | 203,010 | 7,612,875 | ▼2,640 (-1.28%) | 202,750~205,280 |
| 08.27 | 205,650 | 7,711,875 | ▼1,850 (-0.89%) | 204,870~207,060 |
| 08.26 | 207,500 | 7,781,250 | ▼800 (-0.38%) | 206,960~208,870 |
| 08.25 | 208,300 | 7,811,250 | ▲810 (0.39%) | 206,710~209,960 |
| 08.24 | 207,490 | 7,780,875 | ▲4,080 (2.01%) | 205,230~207,590 |
| 08.21 | 203,410 | 7,627,875 | ▲1,790 (0.89%) | 201,170~203,410 |
| 08.20 | 201,620 | 7,560,750 | ▲6,040 (3.09%) | 200,850~202,060 |
| 08.19 | 195,580 | 7,334,250 | ▼4,370 (-2.19%) | 195,170~197,760 |
시세는 한국거래소(KRX) 금시장 24K 종가(금융위 일반상품시세정보)에 순도·단위 계수를 적용한 환산값입니다. 장 마감 후 갱신되며 휴장일은 제외됩니다.
금 한 냥 (37.5g) 시세 흐름·변동 요인
금 한 냥 (37.5g) 1g 종가 최근 30거래일 추이
| 시점 | 값 |
|---|---|
| 08/19 | 195,580원 |
| 08/20 | 201,620원 |
| 08/21 | 203,410원 |
| 08/24 | 207,490원 |
| 08/25 | 208,300원 |
| 08/26 | 207,500원 |
| 08/27 | 205,650원 |
| 08/28 | 203,010원 |
| 08/31 | 196,480원 |
| 09/01 | 196,280원 |
| 09/02 | 190,810원 |
| 09/03 | 194,190원 |
| 09/04 | 194,970원 |
| 09/07 | 190,630원 |
| 09/08 | 191,170원 |
| 09/09 | 191,000원 |
| 09/10 | 191,500원 |
| 09/11 | 189,160원 |
| 09/14 | 188,000원 |
| 09/15 | 188,000원 |
| 09/16 | 191,150원 |
| 09/17 | 191,970원 |
| 09/18 | 195,310원 |
| 09/21 | 193,370원 |
| 09/22 | 189,120원 |
| 09/23 | 189,500원 |
| 09/28 | 183,940원 |
| 09/29 | 181,460원 |
| 09/30 | 182,940원 |
| 10/01 | 183,480원 |
최근 30거래일 금 한 냥 (37.5g) 1g 종가 추이입니다(KRX 24K 종가 ×순도 환산). 1주일 전 대비 -3.0%, 최근값은 183,480원입니다.
한국거래소(KRX) 금시장 24K 종가(금융위원회 일반상품시세정보) 기준 자동 계산
금 살 때·팔 때·되팔 때 (공임·부가세·매입가)
표시 금액은 KRX 도매 종가 기준 금값 부분입니다. 금은방 실제 판매가는 여기에 세공비(공임)와 실물 부가가치세 10%가 더해져 더 높고, 되팔 때(매입)는 도매 시세보다 낮습니다(매입·매도 스프레드).
함께 보는 금시세 — 순도·단위별
금 순도·단위별 시세 모아보기
- 오늘 금시세 (24K 종합)KRX 금 1g·1돈·시세판·흐름 한눈에
- 24K 금시세 (순금)순금 99.9% 1g·1돈 가격
- 18K 금시세금 함량 75% 1g·1돈
- 14K 금시세가성비 예물 58.5% 1g·1돈
- 금 한 돈 가격오늘 금 1돈(3.75g) 시세
- 돌반지 한 돈 가격금값+공임+부가세 구조
- KRX 금 종목·거래량24K 1kg 종목 거래량·거래대금
금시세와 함께 보는 시세
금값과 함께 움직이는 시세
금 한 냥 (37.5g) 자주 묻는 질문
금 한 냥은 몇 그램인가요?
오늘 금 한 냥 가격은 얼마인가요?
금 한 냥은 몇 돈인가요?
왜 금은방 가격과 다른가요?
이 시세는 언제 갱신되나요?
금시세 데이터 출처
안내: 금시세는 금융위원회 일반상품시세정보(KRX 금시장)의 직전 거래일 종가 기준이며 장 마감 후 일 1회 갱신됩니다(실시간 시세가 아닙니다). 금은방 소매가는 업체 마진·공임·부가세로 더 비싸고 시점도 다릅니다. 단위 환산값은 KRX 도매 기준이며, 본 정보는 참고용으로 투자 권유나 매매 조언이 아닙니다.
최종 수정: 2026.10.01